KOSPI 일별 조회 데이터 [631] (2025-05-29)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,480 50 .78 6,460 6,490 6,420 70,342 453,854,810
KR모터스 (000040) 428 -6 -1.38 428 441 419 291,134 124,710,618
경방 (000050) 7,450 250 3.47 7,270 7,580 7,210 540,091 4,032,415,245
삼양홀딩스 (000070) 75,200 6300 9.14 69,600 76,400 69,500 183,072 13,537,923,950
삼양홀딩스우 (000075) 73,100 6200 9.27 67,100 73,600 67,100 1,687 121,752,100
하이트진로 (000080) 20,400 870 4.45 19,730 20,550 19,660 602,836 12,185,868,920
하이트진로2우B (000087) 15,510 110 .71 15,350 15,590 15,350 3,471 53,756,680
유한양행 (000100) 105,400 900 .86 105,100 106,200 104,700 220,165 23,238,698,650
유한양행우 (000105) 98,100 300 .31 97,900 99,500 97,900 3,219 316,635,250
CJ대한통운 (000120) 81,200 700 .87 80,900 81,500 80,200 62,629 5,066,453,350
하이트진로홀딩스 (000140) 9,370 530 6 8,870 9,400 8,850 154,917 1,426,485,065
하이트진로홀딩스우 (000145) 10,870 180 1.68 10,870 10,870 10,870 651 7,076,460
두산 (000150) 510,000 40500 8.63 490,000 520,000 488,000 311,026 157,290,196,000
두산우 (000155) 346,000 27500 8.63 339,000 351,000 324,000 124,885 42,609,189,500
두산2우B (000157) 374,000 12000 3.31 372,000 380,000 363,500 9,157 3,420,730,250
성창기업지주 (000180) 1,440 16 1.12 1,423 1,470 1,409 144,702 207,496,655
DL (000210) 46,100 3300 7.71 43,100 46,100 42,700 191,302 8,591,004,600
DL우 (000215) 22,650 800 3.66 21,650 23,000 21,600 5,493 123,578,525
유유제약 (000220) 4,630 30 .65 4,615 4,640 4,580 50,627 233,564,389
유유제약1우 (000225) 5,200 0 0 5,200 5,250 5,120 7,239 37,628,770
유유제약2우B (000227) 10,160 -110 -1.07 10,270 10,300 10,150 1,629 16,602,850
일동홀딩스 (000230) 6,820 180 2.71 6,640 6,850 6,570 68,561 458,743,120
한국앤컴퍼니 (000240) 19,890 3130 18.68 17,030 19,950 17,000 1,703,965 32,052,741,365
기아 (000270) 93,200 4200 4.72 90,700 93,700 90,000 1,583,303 146,366,955,400
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 18,390 770 4.37 17,960 18,490 17,710 58,937 1,075,533,340
노루홀딩스우 (000325) 31,500 -150 -.47 31,000 31,600 31,000 1,090 34,080,900
한화손해보험 (000370) 4,695 270 6.1 4,475 4,715 4,440 634,997 2,928,698,087
삼화페인트 (000390) 6,070 10 .17 6,020 6,090 6,020 29,464 178,510,095
롯데손해보험 (000400) 1,622 45 2.85 1,563 1,626 1,550 300,318 478,934,027
대원강업 (000430) 3,725 115 3.19 3,650 3,730 3,605 49,988 184,976,815
CR홀딩스 (000480) 5,360 60 1.13 5,320 5,370 5,300 28,197 150,875,850
대동 (000490) 10,850 300 2.84 10,600 10,970 10,550 190,551 2,064,617,075
가온전선 (000500) 72,200 -1500 -2.04 74,500 76,000 71,000 148,174 10,786,970,050
삼일제약 (000520) 11,090 50 .45 11,200 11,260 11,020 59,006 656,773,465
흥국화재 (000540) 4,200 315 8.11 3,890 4,215 3,890 578,317 2,358,991,910
흥국화재우 (000545) 8,000 500 6.67 7,520 8,400 7,520 80,155 649,033,790
CS홀딩스 (000590) 77,500 2000 2.65 76,500 77,500 75,600 2,329 178,533,000
동아쏘시오홀딩스 (000640) 110,900 2900 2.69 108,000 112,300 107,400 18,777 2,074,166,800
천일고속 (000650) 40,250 -50 -.12 40,300 40,800 39,950 164 6,625,700
SK하이닉스 (000660) 212,000 4000 1.92 214,500 214,500 207,500 3,827,689 808,853,146,000
영풍 (000670) 38,450 1450 3.92 37,050 38,550 37,000 34,223 1,300,005,225
LS네트웍스 (000680) 3,555 105 3.04 3,455 3,570 3,455 274,696 972,839,558
유수홀딩스 (000700) 6,100 130 2.18 5,980 6,120 5,910 52,580 316,036,920
현대건설 (000720) 66,900 6100 10.03 59,600 66,900 59,600 3,653,502 235,238,502,850
현대건설우 (000725) 63,300 3700 6.21 60,300 63,500 59,500 23,715 1,471,688,300
이화산업 (000760) 11,680 390 3.45 11,370 11,700 11,370 2,407 27,627,720
삼성화재 (000810) 399,500 8000 2.04 393,000 402,000 388,500 99,415 39,508,390,750
삼성화재우 (000815) 293,500 3000 1.03 290,500 294,500 288,000 13,949 4,084,552,750
화천기공 (000850) 31,450 600 1.94 31,300 31,450 30,850 4,170 130,328,325
강남제비스코 (000860) 12,460 200 1.63 12,280 12,480 12,250 59,639 738,607,100
한화 (000880) 74,400 6900 10.22 70,100 74,800 69,900 1,406,246 102,063,471,450
한화우 (000885) 47,350 1450 3.16 45,900 47,350 45,900 3,728 173,872,150
한화3우B (00088K) 30,450 2750 9.93 28,650 30,750 28,200 473,617 14,162,870,325
보해양조 (000890) 554 22 4.14 531 562 528 1,768,408 975,998,019
유니온 (000910) 4,640 75 1.64 4,565 4,660 4,557 107,905 498,658,901
전방 (000950) 26,250 1650 6.71 24,900 26,650 24,900 9,369 241,419,600
한국주철관 (000970) 7,040 10 .14 7,000 7,120 7,000 48,409 341,884,225
DB하이텍 (000990) 39,500 400 1.02 39,800 39,800 39,100 71,163 2,800,748,925
페이퍼코리아 (001020) 724 -1 -.14 735 745 719 19,974 14,529,927
CJ (001040) 139,600 4500 3.33 138,300 142,000 136,200 341,963 47,621,531,750
CJ우 (001045) 77,800 2000 2.64 76,400 79,800 76,400 24,773 1,935,207,900
CJ4우(전환) (00104K) 114,800 4000 3.61 111,600 115,000 111,400 23,711 2,693,075,100
JW중외제약 (001060) 22,800 450 2.01 22,350 22,850 22,200 74,446 1,676,732,400
JW중외제약우 (001065) 28,950 1300 4.7 27,900 28,950 27,850 343 9,793,800
JW중외제약2우B (001067) 61,400 400 .66 61,400 61,400 61,400 3 184,200
대한방직 (001070) 6,250 0 0 6,210 6,340 6,130 22,039 136,811,290
만호제강 (001080) 27,300 100 .37 27,100 27,800 27,000 4,487 122,259,150
LX인터내셔널 (001120) 28,550 1100 4.01 27,500 28,650 27,500 286,276 8,071,333,025
대한제분 (001130) 140,300 5300 3.93 136,000 140,700 135,000 5,411 754,968,600
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 3,445 490 16.58 2,990 3,470 2,980 4,896,791 16,051,160,013
금호전기 (001210) 1,121 -38 -3.28 1,159 1,159 1,107 199,460 225,222,772
동국홀딩스 (001230) 7,960 200 2.58 7,800 8,100 7,760 251,494 1,998,318,530
GS글로벌 (001250) 2,610 20 .77 2,610 2,635 2,595 359,309 940,421,963
남광토건 (001260) 8,740 210 2.46 8,660 8,810 8,640 22,835 199,805,655
부국증권 (001270) 37,300 2300 6.57 35,000 37,800 34,650 26,447 968,785,275
부국증권우 (001275) 23,800 650 2.81 23,250 24,000 23,200 9,568 227,132,000
상상인증권 (001290) 685 158 29.98 528 685 514 16,019,980 10,365,222,723
PKC (001340) 5,690 -20 -.35 5,710 5,800 5,500 92,624 529,164,470
삼성제약 (001360) 1,609 -5 -.31 1,615 1,620 1,600 248,830 400,697,434
SG글로벌 (001380) 1,799 52 2.98 1,746 1,811 1,746 338,832 605,986,993
KG케미칼 (001390) 4,375 125 2.94 4,250 4,375 4,115 1,022,913 4,388,931,346
태원물산 (001420) 4,000 -45 -1.11 4,040 4,040 3,955 4,813 19,132,640
세아베스틸지주 (001430) 22,250 1050 4.95 22,400 22,400 21,600 243,047 5,369,483,050
대한전선 (001440) 12,840 260 2.07 12,750 13,040 12,710 1,393,082 17,942,713,765
현대해상 (001450) 25,150 1050 4.36 24,450 25,300 24,150 810,214 20,308,548,725
BYC (001460) 34,450 150 .44 34,600 34,600 34,400 1,203 41,521,825
BYC우 (001465) 15,440 140 .92 15,400 15,500 15,270 1,326 20,378,760
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 7,210 450 6.66 6,780 7,210 6,760 1,262,860 8,890,955,345
SK증권 (001510) 582 50 9.4 535 605 534 26,683,263 15,332,732,964
SK증권우 (001515) 1,849 84 4.76 1,747 1,849 1,747 24,902 45,353,004
동양 (001520) 581 11 1.93 568 584 567 645,684 373,641,222
동양우 (001525) 4,165 40 .97 4,150 4,165 4,115 3,459 14,279,415
동양2우B (001527) 8,260 -140 -1.67 8,370 8,370 8,240 1,146 9,481,500
DI동일 (001530) 33,150 -450 -1.34 33,700 33,850 31,050 81,212 2,636,104,375
조비 (001550) 12,360 260 2.15 12,210 12,390 12,140 25,008 307,385,120
제일연마 (001560) 9,870 210 2.17 9,700 9,900 9,600 12,042 117,066,000
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 488 5 1.04 485 491 470 218,777 104,515,013
종근당홀딩스 (001630) 53,000 800 1.53 52,300 53,900 52,200 4,747 253,616,750
대상 (001680) 21,700 450 2.12 21,350 21,850 21,250 152,891 3,313,381,775
대상우 (001685) 16,830 370 2.25 16,460 16,850 16,450 11,353 188,525,245
신영증권 (001720) 111,300 4200 3.92 107,500 114,000 107,100 82,514 9,161,394,150
SK네트웍스 (001740) 4,170 125 3.09 4,075 4,200 4,065 562,500 2,341,494,031
한양증권 (001750) 16,140 880 5.77 15,320 16,290 15,320 167,191 2,674,349,940
한양증권우 (001755) 15,990 680 4.44 15,310 16,200 15,300 21,748 341,828,960
SHD (001770) 16,680 480 2.96 16,200 16,870 16,040 3,480 56,586,170
알루코 (001780) 2,300 15 .66 2,285 2,320 2,280 233,897 536,209,644
대한제당 (001790) 2,850 40 1.42 2,810 2,875 2,805 765,367 2,178,135,488
대한제당우 (001795) 2,350 25 1.08 2,330 2,360 2,320 115,435 270,617,811
오리온홀딩스 (001800) 19,180 620 3.34 18,890 19,340 18,760 195,503 3,737,872,875
삼화콘덴서 (001820) 24,800 400 1.64 24,500 24,850 24,350 28,393 698,641,775
KISCO홀딩스 (001940) 24,000 1000 4.35 23,000 24,250 22,800 38,795 921,826,275
코오롱 (002020) 34,450 5200 17.78 31,250 36,650 30,200 2,761,870 94,408,245,125
코오롱우 (002025) 17,550 1610 10.1 16,510 18,740 15,980 284,045 4,983,922,000
아세아 (002030) 295,000 11000 3.87 283,500 297,000 281,000 3,149 913,183,000
비비안 (002070) 1,016 58 6.05 959 1,129 959 3,433,922 3,648,660,395
경농 (002100) 9,410 120 1.29 9,310 9,420 9,310 39,734 373,192,420
고려산업 (002140) 2,770 25 .91 2,755 2,795 2,735 64,266 177,191,196
도화엔지니어링 (002150) 6,640 70 1.07 6,550 6,650 6,550 28,975 191,861,830
삼양통상 (002170) 50,200 450 .9 49,950 50,600 49,600 2,637 132,218,750
한국수출포장 (002200) 2,920 20 .69 2,910 2,930 2,890 73,731 214,112,490
동성제약 (002210) 2,780 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 2,010 36 1.82 1,974 2,015 1,970 9,683 19,268,860
고려제강 (002240) 17,540 150 .86 17,390 17,580 17,280 27,504 481,119,830
아세아제지 (002310) 7,210 60 .84 7,160 7,240 7,150 143,155 1,030,024,260
한진 (002320) 20,650 750 3.77 19,950 20,800 19,820 60,441 1,238,156,520
넥센타이어 (002350) 6,440 250 4.04 6,220 6,480 6,200 287,256 1,838,431,450
넥센타이어1우B (002355) 3,095 65 2.15 3,030 3,150 3,005 87,476 267,568,420
SH에너지화학 (002360) 442 -2 -.45 440 445 440 196,380 86,761,468
KCC (002380) 312,000 17500 5.94 299,000 313,500 295,000 70,162 21,605,262,500
한독 (002390) 11,510 40 .35 11,520 11,570 11,390 10,120 116,643,370
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,060 50 1 5,010 5,060 5,000 403 2,024,130
삼익악기 (002450) 1,260 30 2.44 1,224 1,265 1,224 417,974 523,434,018
HS화성 (002460) 10,230 70 .69 10,240 10,250 10,110 6,323 64,507,710
조흥 (002600) 155,200 1000 .65 156,400 163,000 151,300 229 36,025,800
제일파마홀딩스 (002620) 8,270 50 .61 8,230 8,340 8,150 9,658 79,745,590
오리엔트바이오 (002630) 1,288 58 4.72 1,243 1,346 1,236 9,090,079 11,820,366,468
동일제강 (002690) 1,547 42 2.79 1,500 1,550 1,489 38,658 58,908,579
신일전자 (002700) 1,519 10 .66 1,518 1,532 1,509 257,402 392,184,647
TCC스틸 (002710) 17,530 -200 -1.13 17,800 17,800 17,160 153,683 2,687,960,570
국제약품 (002720) 4,910 105 2.19 4,810 4,920 4,770 242,660 1,178,808,751
보락 (002760) 1,073 6 .56 1,067 1,076 1,062 49,617 53,118,280
진흥기업 (002780) 769 6 .79 764 775 762 179,807 138,343,968
진흥기업우B (002785) 3,485 -5 -.14 3,530 3,530 3,475 819 2,883,465
진흥기업2우B (002787) 7,580 60 .8 7,350 7,580 7,350 5,187 38,884,530
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 25,900 250 .97 25,850 26,300 25,150 338,908 8,761,383,375
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 11,150 400 3.72 10,800 11,260 10,760 52,821 584,074,315
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 20,050 200 1.01 19,890 20,050 19,830 11,297 225,288,255
삼영무역 (002810) 15,050 80 .53 15,000 15,100 14,880 21,283 319,196,270
SUN&L (002820) 2,910 -40 -1.36 2,930 2,995 2,905 7,109 20,837,715
미원상사 (002840) 182,700 0 0 182,700 184,200 181,400 2,205 403,126,400
신풍 (002870) 1,016 14 1.4 1,002 1,025 999 135,621 136,685,399
대유에이텍 (002880) 981 9 .93 969 986 965 26,603 26,071,297
TYM (002900) 5,340 210 4.09 5,170 5,360 5,170 334,677 1,772,370,130
유성기업 (002920) 1,961 5 .26 1,970 1,970 1,929 38,433 75,067,843
한국쉘석유 (002960) 401,500 1500 .38 396,500 402,000 396,500 1,133 451,751,500
금호건설 (002990) 3,085 120 4.05 2,965 3,085 2,950 104,431 317,181,123
금호건설우 (002995) 11,800 300 2.61 11,570 11,920 11,570 3,219 37,860,100
부광약품 (003000) 4,305 25 .58 4,210 4,350 4,210 246,374 1,052,837,197
혜인 (003010) 5,070 20 .4 5,070 5,080 5,010 55,760 281,934,810
세아제강지주 (003030) 238,500 3500 1.49 237,000 247,000 235,500 15,833 3,834,888,500
에이프로젠바이오로직스 (003060) 646 10 1.57 637 651 636 187,829 121,051,092
코오롱글로벌 (003070) 9,040 190 2.15 9,030 9,070 8,960 24,903 224,871,650
코오롱글로벌우 (003075) 15,300 50 .33 15,300 15,300 15,030 3,057 46,325,290
SB성보 (003080) 2,610 0 0 2,610 2,645 2,600 23,312 60,715,750
대웅 (003090) 25,050 5780 29.99 19,360 25,050 19,180 803,870 18,578,624,275
일성아이에스 (003120) 19,490 620 3.29 18,920 19,500 18,750 14,484 279,590,660
디아이 (003160) 16,040 170 1.07 16,490 16,880 15,750 831,610 13,488,738,240
일신방직 (003200) 9,970 520 5.5 9,480 10,060 9,420 90,480 888,125,745
대원제약 (003220) 13,770 110 .81 13,760 13,780 13,650 31,044 425,305,170
삼양식품 (003230) 1,101,000 -5000 -.45 1,115,000 1,124,000 1,100,000 45,325 50,136,918,000
태광산업 (003240) 918,000 50000 5.76 877,000 928,000 871,000 4,796 4,354,392,500
흥아해운 (003280) 1,579 19 1.22 1,565 1,585 1,562 641,246 1,010,072,511
한일홀딩스 (003300) 16,910 660 4.06 16,230 17,030 16,120 37,988 637,627,110
한국화장품제조 (003350) 50,200 550 1.11 49,950 50,500 49,550 30,809 1,541,767,250
유화증권 (003460) 2,605 85 3.37 2,520 2,630 2,490 188,980 489,992,183
유화증권우 (003465) 2,495 45 1.84 2,480 2,495 2,450 2,366 5,866,695
유안타증권 (003470) 3,415 255 8.07 3,200 3,420 3,170 2,269,628 7,588,595,940
유안타증권우 (003475) 3,380 205 6.46 3,200 3,390 3,180 88,384 291,234,392
한진중공업홀딩스 (003480) 5,440 200 3.82 5,240 5,550 5,240 155,021 840,731,400
대한항공 (003490) 22,900 200 .88 22,900 23,000 22,650 1,302,732 29,757,116,525
대한항공우 (003495) 23,100 -200 -.86 23,300 23,600 22,900 8,509 196,127,125
영진약품 (003520) 2,225 25 1.14 2,200 2,235 2,180 369,032 813,860,944
한화투자증권 (003530) 4,520 350 8.39 4,215 4,560 4,190 5,289,330 23,384,260,707
한화투자증권우 (003535) 6,630 330 5.24 6,310 6,630 6,300 21,672 141,379,680
대신증권 (003540) 22,550 1950 9.47 20,800 22,550 20,800 403,303 8,894,296,425
대신증권우 (003545) 19,020 960 5.32 18,090 19,020 18,090 215,366 4,033,977,590
대신증권2우B (003547) 17,800 770 4.52 17,040 17,810 17,040 133,984 2,348,012,515
LG (003550) 74,400 4800 6.9 71,100 74,900 71,000 883,451 64,937,444,000
LG우 (003555) 59,800 1900 3.28 58,200 60,100 58,200 31,995 1,898,204,500
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 42,150 1850 4.59 40,300 42,600 39,850 130,177 5,442,150,250
HLB글로벌 (003580) 3,020 20 .67 3,040 3,100 3,010 60,721 184,646,084
방림 (003610) 4,160 40 .97 4,140 4,170 4,110 59,345 245,706,930
KG모빌리티 (003620) 3,500 80 2.34 3,440 3,540 3,420 324,134 1,133,032,586
미창석유 (003650) 102,700 1800 1.78 101,800 103,600 101,200 1,210 123,509,750
포스코퓨처엠 (003670) 113,400 -700 -.61 113,400 114,500 110,000 447,841 50,400,092,450
한성기업 (003680) 5,160 70 1.38 5,090 5,190 5,090 15,221 78,332,150
코리안리 (003690) 9,400 50 .53 9,400 9,470 9,260 255,934 2,401,544,115
삼영 (003720) 4,060 5 .12 4,020 4,075 3,995 90,000 362,402,972
진양산업 (003780) 5,880 40 .68 5,850 5,900 5,820 105,056 616,094,055
대한화섬 (003830) 125,600 2000 1.62 123,900 125,800 122,600 2,213 276,444,700
보령 (003850) 8,730 180 2.11 8,590 8,730 8,550 124,531 1,078,570,000
남양유업 (003920) 75,900 -300 -.39 77,200 77,200 75,400 6,840 518,734,300
남양유업우 (003925) 45,700 -600 -1.3 45,300 46,900 44,900 8,337 378,354,250
사조대림 (003960) 42,050 2600 6.59 39,300 42,200 38,950 275,131 10,916,420,600
롯데정밀화학 (004000) 37,600 300 .8 37,300 37,750 37,100 45,383 1,701,647,825
현대제철 (004020) 28,400 450 1.61 28,700 28,750 27,750 500,488 14,184,871,350
SG세계물산 (004060) 334 6 1.83 330 339 330 580,596 194,269,412
신흥 (004080) 14,600 -10 -.07 14,540 14,600 14,500 764 11,122,540
한국석유 (004090) 12,150 -110 -.9 12,300 12,300 12,130 52,711 641,846,465
태양금속 (004100) 2,810 100 3.69 2,750 2,810 2,735 748,838 2,082,645,916
태양금속우 (004105) 3,960 120 3.13 3,800 3,980 3,800 83,753 328,009,100
동방 (004140) 2,390 45 1.92 2,350 2,405 2,320 382,117 909,293,669
한솔홀딩스 (004150) 2,785 175 6.7 2,640 2,845 2,630 741,420 2,049,465,227
신세계 (004170) 177,400 1200 .68 176,200 178,100 174,600 32,627 5,784,640,600
NPC (004250) 4,460 130 3 4,350 4,460 4,300 49,035 215,686,968
NPC우 (004255) 2,395 50 2.13 2,355 2,395 2,335 38,050 89,797,735
남성 (004270) 1,056 -4 -.38 1,046 1,068 1,045 30,337 31,867,981
현대약품 (004310) 3,480 20 .58 3,460 3,495 3,420 153,309 530,190,206
세방 (004360) 13,900 560 4.2 13,370 14,070 13,370 128,336 1,775,883,130
세방우 (004365) 9,250 220 2.44 9,040 9,430 8,960 37,538 344,731,310
농심 (004370) 420,000 4000 .96 420,000 420,500 414,000 18,190 7,593,263,000
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 157 0 0 157 158 155 917,322 143,611,260
서울식품우 (004415) 1,263 5 .4 1,280 1,280 1,232 1,545 1,954,509
송원산업 (004430) 11,950 110 .93 11,950 11,970 11,830 22,259 264,998,880
삼일씨엔에스 (004440) 4,390 80 1.86 4,320 4,465 4,320 22,144 96,900,530
삼화왕관 (004450) 37,050 700 1.93 36,950 38,000 35,400 1,746 64,432,200
세방전지 (004490) 69,600 2200 3.26 67,500 69,700 66,500 48,016 3,285,373,800
깨끗한나라 (004540) 2,190 35 1.62 2,180 2,200 2,165 79,637 173,690,730
깨끗한나라우 (004545) 11,990 180 1.52 11,740 12,000 11,740 272 3,258,420
현대비앤지스틸 (004560) 12,120 40 .33 12,080 12,230 11,400 20,683 250,422,450
삼천리 (004690) 129,400 7500 6.15 123,400 129,700 123,400 61,600 7,851,152,850
조광피혁 (004700) 58,300 300 .52 57,800 58,600 56,200 6,645 382,360,550
한솔테크닉스 (004710) 5,030 85 1.72 4,945 5,060 4,945 66,839 335,333,968
팜젠사이언스 (004720) 4,275 125 3.01 4,180 4,275 4,140 91,633 384,985,913
써니전자 (004770) 1,689 24 1.44 1,665 1,701 1,664 363,464 612,558,751
효성 (004800) 66,800 6800 11.33 61,700 67,800 60,200 250,240 16,208,133,800
덕성 (004830) 5,810 20 .35 5,790 5,880 5,770 44,334 258,579,415
덕성우 (004835) 7,680 10 .13 7,650 7,890 7,620 4,942 38,148,540
DRB동일 (004840) 4,490 195 4.54 4,315 4,525 4,300 64,313 285,922,676
티웨이홀딩스 (004870) 615 3 .49 609 617 608 157,224 96,345,079
동일산업 (004890) 43,900 800 1.86 43,050 44,150 43,000 2,590 113,089,750
조광페인트 (004910) 5,510 100 1.85 5,400 5,550 5,400 13,699 75,640,100
씨아이테크 (004920) 1,130 -3 -.26 1,133 1,149 1,110 172,600 194,026,516
한신공영 (004960) 8,350 40 .48 8,310 8,420 8,230 45,159 375,265,915
신라교역 (004970) 9,560 230 2.47 9,330 9,590 9,280 31,382 298,661,170
성신양회 (004980) 8,810 170 1.97 8,640 8,850 8,640 111,896 980,394,480
성신양회우 (004985) 11,900 160 1.36 11,740 11,980 11,680 31,535 373,230,730
롯데지주 (004990) 30,450 3200 11.74 27,800 30,550 27,300 1,373,489 40,809,440,200
롯데지주우 (00499K) 37,200 8550 29.84 28,900 37,200 28,900 68,775 2,404,753,750
휴스틸 (005010) 4,950 55 1.12 4,920 5,020 4,895 590,049 2,916,809,616
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 32,300 50 .16 32,400 32,950 31,400 276,113 8,913,871,450
SGC에너지 (005090) 24,200 500 2.11 23,950 24,250 23,700 29,269 704,783,775
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 89,000 900 1.02 88,200 89,500 88,000 34,701 3,085,932,300
녹십자홀딩스 (005250) 14,680 610 4.34 14,170 14,750 13,970 130,614 1,880,005,755
녹십자홀딩스2우 (005257) 21,300 450 2.16 20,750 21,800 20,600 3,506 74,195,500
롯데칠성 (005300) 106,500 2800 2.7 104,000 106,500 103,400 24,189 2,554,530,750
롯데칠성우 (005305) 66,500 1000 1.53 65,400 66,500 65,200 1,610 106,254,400
온타이드 (005320) 506 -19 -3.62 540 540 505 210,833 109,482,651
모나미 (005360) 2,060 20 .98 2,050 2,065 2,035 24,432 50,140,045
현대차 (005380) 191,000 5100 2.74 189,600 193,000 186,300 1,093,538 207,999,806,900
현대차우 (005385) 149,800 2100 1.42 147,700 150,200 147,000 83,232 12,396,306,600
현대차2우B (005387) 151,200 2100 1.41 149,100 151,700 148,100 127,474 19,128,944,850
현대차3우B (005389) 149,800 1700 1.15 148,700 150,000 147,600 9,705 1,445,372,450
신성통상 (005390) 2,750 5 .18 2,745 2,780 2,700 271,064 743,347,588
코스모화학 (005420) 13,880 200 1.46 13,700 13,940 13,230 201,622 2,767,762,530
한국공항 (005430) 53,800 500 .94 54,000 54,200 52,800 9,117 488,481,050
현대지에프홀딩스 (005440) 7,380 100 1.37 7,340 7,450 7,240 504,403 3,710,299,805
POSCO홀딩스 (005490) 254,500 5000 2 252,000 258,000 249,000 326,031 82,770,508,750
삼진제약 (005500) 17,970 240 1.35 17,810 18,180 17,670 27,611 494,769,635
SPC삼립 (005610) 53,000 400 .76 52,600 53,600 52,600 22,103 1,173,737,000
삼영전자 (005680) 11,050 320 2.98 10,700 11,080 10,700 39,691 433,309,745
파미셀 (005690) 12,150 -100 -.82 12,470 12,790 12,040 736,164 9,128,440,185
넥센 (005720) 5,690 210 3.83 5,430 5,750 5,430 96,202 543,321,120
넥센우 (005725) 3,960 -40 -1 4,040 4,040 3,920 6,718 26,660,455
크라운해태홀딩스 (005740) 7,450 1240 19.97 6,210 7,720 6,210 3,791,331 27,328,024,790
크라운해태홀딩스우 (005745) 8,780 680 8.4 8,110 8,800 8,110 14,380 124,756,760
대림바스 (005750) 4,285 15 .35 4,270 4,345 4,230 12,238 51,998,840
신영와코루 (005800) 12,150 360 3.05 11,800 12,150 11,690 24,305 291,172,640
풍산홀딩스 (005810) 32,500 800 2.52 31,750 32,750 31,550 43,870 1,417,101,300
원림 (005820) 14,690 140 .96 14,640 14,750 14,580 1,573 23,102,360
DB손해보험 (005830) 101,600 2300 2.32 99,100 102,200 98,400 205,625 20,816,254,950
에스엘 (005850) 31,850 1300 4.26 31,400 32,000 30,800 149,233 4,710,799,375
휴니드 (005870) 8,610 -200 -2.27 8,840 8,840 8,600 262,659 2,274,861,975
대한해운 (005880) 1,575 32 2.07 1,556 1,577 1,544 1,651,745 2,590,171,823
삼성전자 (005930) 56,100 200 .36 56,200 56,400 55,600 12,936,810 725,423,589,100
삼성전자우 (005935) 46,150 300 .65 46,250 46,250 45,650 672,615 30,998,637,350
NH투자증권 (005940) 17,450 1220 7.52 16,400 17,600 16,360 1,734,558 29,831,213,725
NH투자증권우 (005945) 15,340 720 4.92 14,620 15,380 14,620 129,950 1,965,102,745
이수화학 (005950) 5,380 10 .19 5,470 5,480 5,370 28,510 154,547,610
동부건설 (005960) 5,050 115 2.33 4,950 5,070 4,930 102,490 514,238,378
동부건설우 (005965) 20,250 -150 -.74 19,850 20,250 19,850 999 19,947,070
동원산업 (006040) 47,100 2450 5.49 44,850 47,300 44,550 107,611 4,991,205,250
화승인더 (006060) 4,815 370 8.32 4,470 4,815 4,430 265,892 1,248,373,284
사조오양 (006090) 8,910 260 3.01 8,620 8,930 8,610 20,995 184,694,920
삼아알미늄 (006110) 19,610 -270 -1.36 19,760 19,890 19,330 53,120 1,043,385,710
SK디스커버리 (006120) 48,500 1150 2.43 47,500 49,050 46,650 56,146 2,713,561,950
SK디스커버리우 (006125) 39,150 1050 2.76 37,500 39,450 37,500 6,373 247,861,400
한국전자홀딩스 (006200) 705 17 2.47 688 705 682 68,269 47,367,719
제주은행 (006220) 9,550 230 2.47 9,330 9,730 9,210 333,339 3,157,409,430
LS (006260) 161,200 7000 4.54 156,100 164,900 156,100 432,192 69,368,867,650
녹십자 (006280) 125,300 500 .4 125,900 125,900 123,900 24,282 3,029,772,450
대원전선 (006340) 2,915 60 2.1 2,885 2,960 2,880 1,639,889 4,793,372,423
대원전선우 (006345) 3,955 55 1.41 3,945 4,040 3,910 29,730 117,698,133
GS건설 (006360) 23,250 650 2.88 22,350 23,450 22,250 1,123,278 25,864,115,000
대구백화점 (006370) 7,230 10 .14 7,220 7,450 6,910 41,655 293,925,280
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
한일현대시멘트 (006390) 16,100 200 1.26 15,900 16,300 15,800 75,794 1,224,073,655
삼성SDI (006400) 174,400 300 .17 175,800 175,800 169,000 557,915 96,298,809,250
삼성SDI우 (006405) 103,500 800 .78 102,700 104,200 101,400 5,918 609,904,100
인스코비 (006490) 1,429 -53 -3.58 1,499 1,523 1,422 929,492 1,373,616,793
대림통상 (006570) 2,550 5 .2 2,545 2,600 2,525 13,839 35,258,577
대한유화 (006650) 82,800 800 .98 82,500 82,800 81,300 11,812 972,027,450
