KONEX 일별 조회 데이터 [119] (2025-05-23)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 3,810 480 14.41 3,825 3,825 3,800 54 206,485
태양3C (052960) 2,525 -405 -13.82 3,090 3,090 2,500 4,925 12,365,335
제노텍 (066830) 1,399 -99 -6.61 1,300 1,399 1,300 11 14,399
지에이이노더스 (076340) 5,580 -10 -.18 0 0 0 0 0
광동헬스바이오 (086220) 1,303 -12 -.91 1,500 1,500 1,300 69 93,493
큐러블 (086460) 1,454 0 0 0 0 0 0 0
럭스피아 (092590) 950 122 14.73 950 950 950 1 950
엔지브이아이 (093510) 5,950 0 0 0 0 0 0 0
아하 (102950) 2,285 -10 -.44 2,485 2,485 2,210 2,512 5,609,050
씨앗 (103660) 800 1 .13 800 800 800 11 8,800
KC산업 (112190) 1,138 -160 -12.33 1,300 1,300 1,115 24,513 27,790,811
대주이엔티 (114920) 2,765 100 3.75 2,765 2,765 2,765 1 2,765
태양기계 (116100) 1,139 122 12 1,149 1,149 1,139 25 28,575
유니포인트 (121060) 700 -3 -.43 700 700 700 2,000 1,400,000
원포유 (122830) 1,388 -7 -.5 1,461 1,461 1,327 25,644 34,633,275
큐엠씨 (136660) 1,190 -10 -.83 0 0 0 0 0
엔솔바이오사이언스 (140610) 24,000 -50 -.21 24,650 24,650 23,900 6,344 152,143,600
위월드 (140660) 898 98 12.25 898 898 898 1 898
아이케이세미콘 (149010) 6,300 0 0 6,300 6,300 6,300 1 6,300
아퓨어스 (149300) 85 1 1.19 90 90 80 10,605 927,368
루켄테크놀러지스 (162120) 2,720 -5 -.18 2,725 2,725 2,715 37 100,490
코스텍시스템 (169670) 8,790 -160 -1.79 8,800 8,800 8,400 183 1,598,350
코나솔 (176590) 6,270 0 0 6,240 6,270 6,000 4,387 27,208,920
대동고려삼 (178600) 2,280 -5 -.22 2,495 2,495 2,200 102 225,225
머니무브 (179720) 11,440 0 0 0 0 0 0 0
탑선 (180060) 7,760 420 5.72 7,400 7,790 7,200 77 586,260
수프로 (185190) 899 1 .11 899 899 899 10 8,990
코셋 (189350) 1,482 193 14.97 1,482 1,482 1,482 1 1,482
블루탑 (191600) 9,500 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,685 -15 -.56 2,685 2,685 2,685 28 75,180
바이오프로테크 (199290) 660 10 1.54 660 660 660 1 660
메디쎄이 (200580) 7,380 200 2.79 7,190 7,380 7,190 1,605 11,585,370
판도라티비 (202960) 898 8 .9 898 898 898 1 898
볼빅 (206950) 1,966 -134 -6.38 1,852 1,990 1,785 5,090 9,147,146
에이펙스인텍 (207490) 6,660 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 4,900 100 2.08 4,995 4,995 4,800 431 2,110,895
미래엔에듀파트너 (208890) 1,100 1 .09 1,000 1,100 1,000 2 2,100
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 550 0 0 550 550 550 90 49,500
인바이츠바이오코아 (216400) 5,280 10 .19 5,000 5,400 4,990 3,382 16,935,750
썬테크 (217320) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,695 5 .19 2,690 2,710 2,690 37 99,740
에스제이켐 (217910) 476 58 13.88 476 476 476 1 476
파마리서치바이오 (217950) 43,750 -850 -1.91 45,000 45,000 42,150 1,345 58,787,950
플럼라인생명과학 (222670) 7,130 -30 -.42 7,200 7,200 6,900 196 1,365,460
로지스몬 (223220) 595 0 0 0 0 0 0 0
엔에스컴퍼니 (224760) 2,975 0 0 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,980 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 1,955 -340 -14.81 2,295 2,295 1,955 655 1,430,825
노브메타파마 (229500) 7,580 280 3.84 7,350 7,580 7,110 898 6,547,270
이엠티 (232530) 3,615 -165 -4.37 3,850 3,850 3,555 1,249 4,552,580
메디안디노스틱 (233250) 12,990 0 0 0 0 0 0 0
질경이 (233990) 747 27 3.75 789 789 719 702 506,294
에이원알폼 (234070) 999 0 0 0 0 0 0 0
씨알푸드 (236030) 896 -2 -.22 900 900 765 356 287,153
메디젠휴먼케어 (236340) 2,295 195 9.29 2,200 2,295 2,200 26 57,675
엔에스엠 (238170) 709 91 14.72 709 709 709 1 709
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 8,900 0 0 0 0 0 0 0
나눔테크 (244880) 2,180 -10 -.46 2,155 2,180 2,155 22 47,435
씨앤에스링크 (245450) 1,100 0 0 0 0 0 0 0
진코스텍 (250030) 7,200 80 1.12 7,400 7,400 7,000 424 3,038,160
안지오랩 (251280) 5,070 -20 -.39 5,090 5,090 5,070 398 2,025,740
루트락 (253610) 1,040 -60 -5.45 1,050 1,050 950 1,539 1,475,210
제이엠멀티 (254160) 2,595 130 5.27 2,575 2,595 2,575 40 103,490
나우코스 (257990) 6,220 50 .81 6,250 6,250 6,190 1,014 6,299,110
테크트랜스 (258050) 400 -19 -4.53 400 400 400 3 1,200
SK시그넷 (260870) 12,900 -90 -.69 13,090 13,100 12,800 2,724 35,103,820
뿌리깊은나무들 (266170) 589 -2 -.34 0 0 0 0 0
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 241 -9 -3.6 250 287 222 4,660 1,205,538
파워풀엑스 (266870) 499 0 0 500 500 499 1,002 500,999
세븐브로이맥주 (267080) 552 -97 -14.95 552 683 552 2,979 1,945,299
에스알바이오텍 (270210) 22,950 0 0 22,900 22,950 22,600 307 6,971,800
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,490 305 9.58 3,400 3,500 3,200 13 44,190
이노벡스 (279060) 879 -8 -.9 850 899 795 1,066 906,225
노보믹스 (283100) 54 -6 -10 54 63 50 84,495 4,670,991
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,690 -10 -.27 3,690 3,690 3,690 1 3,690
지슨 (289860) 6,390 340 5.62 6,050 6,390 6,050 5,044 31,347,180
프로젠 (296160) 7,400 130 1.79 7,270 7,480 7,270 24,228 178,515,750
가이아코퍼레이션 (296520) 1,920 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 699 0 0 0 0 0 0 0
더콘텐츠온 (302920) 3,300 0 0 3,300 3,300 3,300 20 66,000
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,485 -10 -.29 3,495 3,495 3,485 40 139,600
인터로이드 (311960) 3,195 105 3.4 2,900 3,495 2,900 309 1,006,740
노드메이슨 (317860) 5,200 -10 -.19 5,200 5,200 5,200 20 104,000
타임기술 (318660) 2,895 -5 -.17 2,895 2,895 2,895 1 2,895
무진메디 (322970) 2,100 20 .96 2,100 2,140 2,100 39 81,940
펨토바이오메드 (327610) 3,000 -80 -2.6 3,085 3,085 2,900 1,718 5,105,000
한국미라클피플사 (331660) 17,600 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 2,850 -90 -3.06 2,850 2,850 2,850 360 1,026,000
타스컴 (336040) 4,390 -10 -.23 4,100 4,390 3,740 78 316,970
유엑스엔 (337840) 9,870 0 0 10,170 10,170 9,700 2,556 25,186,240
퓨쳐메디신 (341170) 1,449 -1 -.07 1,400 1,449 1,400 1,301 1,821,449
이앤에치 (341310) 679 -18 -2.58 679 679 679 40 27,160
HLB사이언스 (343090) 1,493 2 .13 1,500 1,500 1,421 2,009 2,896,527
타이드 (346010) 1,100 0 0 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 6,680 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 4,200 -200 -4.55 4,215 4,215 4,200 23 96,780
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 7,350 0 0 0 0 0 0 0
지에프씨생명과학 (388610) 18,100 100 .56 18,490 18,500 18,000 3,889 70,723,130
애니메디솔루션 (390110) 1,200 39 3.36 1,333 1,333 1,200 601 721,333
켈스 (402420) 5,000 0 0 0 0 0 0 0
라피치 (403360) 7,100 100 1.43 7,100 7,100 7,100 1 7,100
티엘엔지니어링 (413300) 1,987 187 10.39 1,989 1,989 1,530 12 19,276
탈로스 (434190) 5,980 -10 -.17 6,190 6,190 5,670 1,550 9,270,050
에피바이오텍 (446440) 10,490 -250 -2.33 11,490 11,490 10,100 231 2,342,900
아이오바이오 (447690) 3,580 340 10.49 3,240 3,695 3,240 204 662,545
마이크로엔엑스 (448780) 2,200 -90 -3.93 2,215 2,215 2,200 3 6,615
큐라켐 (456190) 9,400 -200 -2.08 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,950 70 .59 12,100 12,250 11,740 1,977 23,922,490
길교이앤씨 (456700) 14,500 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 15,960 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 11,400 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Comment