공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,200 | 50 | .81 | 6,160 | 6,220 | 6,140 | 42,105 | 260,030,480 |
KR모터스 (000040) | 460 | 7 | 1.55 | 468 | 468 | 454 | 297,993 | 137,321,537 |
경방 (000050) | 6,480 | -70 | -1.07 | 6,550 | 6,590 | 6,470 | 14,567 | 95,086,890 |
삼양홀딩스 (000070) | 61,100 | 1600 | 2.69 | 59,800 | 61,200 | 59,500 | 17,855 | 1,081,525,800 |
삼양홀딩스우 (000075) | 60,100 | 1900 | 3.26 | 59,800 | 60,200 | 59,700 | 700 | 42,020,900 |
하이트진로 (000080) | 19,220 | 10 | .05 | 19,320 | 19,320 | 19,200 | 66,328 | 1,275,714,850 |
하이트진로2우B (000087) | 15,230 | 30 | .2 | 15,240 | 15,240 | 15,170 | 1,486 | 22,631,800 |
유한양행 (000100) | 116,200 | 600 | .52 | 116,600 | 116,900 | 115,600 | 260,595 | 30,256,674,800 |
유한양행우 (000105) | 102,100 | 300 | .29 | 101,900 | 102,400 | 101,500 | 3,609 | 367,807,150 |
CJ대한통운 (000120) | 84,500 | 1100 | 1.32 | 84,300 | 85,500 | 84,100 | 61,834 | 5,244,900,950 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 8,460 | 30 | .36 | 8,450 | 8,490 | 8,410 | 12,403 | 104,762,300 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 10,320 | -20 | -.19 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 133 | 1,372,560 |
두산 (000150) | 297,500 | 15000 | 5.31 | 297,500 | 302,000 | 292,000 | 140,521 | 41,794,299,500 |
두산우 (000155) | 160,600 | 8000 | 5.24 | 158,500 | 161,300 | 156,400 | 19,449 | 3,090,074,950 |
두산2우B (000157) | 155,800 | 9800 | 6.71 | 154,500 | 156,800 | 148,700 | 6,740 | 1,040,763,100 |
성창기업지주 (000180) | 1,280 | 27 | 2.15 | 1,258 | 1,282 | 1,251 | 69,106 | 87,641,761 |
DL (000210) | 31,550 | 1000 | 3.27 | 30,850 | 32,000 | 30,750 | 59,848 | 1,889,770,175 |
DL우 (000215) | 19,370 | 330 | 1.73 | 19,350 | 19,480 | 19,010 | 1,389 | 26,810,330 |
유유제약 (000220) | 4,720 | 0 | 0 | 4,725 | 4,735 | 4,675 | 46,431 | 218,476,012 |
유유제약1우 (000225) | 5,200 | -50 | -.95 | 5,300 | 5,350 | 5,130 | 13,905 | 72,565,880 |
유유제약2우B (000227) | 10,600 | -360 | -3.28 | 10,630 | 10,950 | 10,600 | 1,850 | 19,750,200 |
일동홀딩스 (000230) | 6,140 | 150 | 2.5 | 6,010 | 6,160 | 6,010 | 17,393 | 106,306,765 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 14,770 | 320 | 2.21 | 14,550 | 14,790 | 14,430 | 114,966 | 1,681,967,145 |
기아 (000270) | 90,000 | 3200 | 3.69 | 88,100 | 90,700 | 87,500 | 1,212,681 | 108,141,152,350 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 14,640 | 220 | 1.53 | 14,460 | 14,900 | 14,430 | 17,022 | 249,868,520 |
노루홀딩스우 (000325) | 31,250 | 50 | .16 | 29,550 | 31,500 | 29,550 | 839 | 26,204,300 |
한화손해보험 (000370) | 3,945 | 0 | 0 | 3,955 | 3,975 | 3,935 | 112,539 | 444,814,761 |
삼화페인트 (000390) | 6,010 | 40 | .67 | 5,980 | 6,020 | 5,960 | 35,195 | 210,814,165 |
롯데손해보험 (000400) | 1,719 | -12 | -.69 | 1,725 | 1,738 | 1,696 | 151,342 | 259,388,753 |
대원강업 (000430) | 3,730 | 40 | 1.08 | 3,730 | 3,750 | 3,690 | 30,197 | 112,582,238 |
CR홀딩스 (000480) | 5,150 | 0 | 0 | 5,170 | 5,170 | 5,110 | 9,740 | 49,973,660 |
대동 (000490) | 10,560 | 60 | .57 | 10,490 | 10,800 | 10,360 | 372,681 | 3,933,078,675 |
가온전선 (000500) | 54,700 | 7150 | 15.04 | 52,000 | 57,100 | 51,900 | 463,337 | 25,453,961,150 |
삼일제약 (000520) | 13,760 | 1290 | 10.34 | 12,680 | 13,830 | 12,410 | 698,315 | 9,365,431,175 |
흥국화재 (000540) | 3,340 | -15 | -.45 | 3,365 | 3,390 | 3,300 | 118,824 | 396,333,790 |
흥국화재우 (000545) | 11,610 | -2690 | -18.81 | 14,250 | 14,720 | 11,610 | 372,046 | 4,674,677,650 |
CS홀딩스 (000590) | 73,300 | -100 | -.14 | 73,800 | 73,900 | 72,700 | 802 | 58,517,300 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 98,200 | 700 | .72 | 98,400 | 98,400 | 97,300 | 4,912 | 480,803,500 |
천일고속 (000650) | 39,250 | -50 | -.13 | 39,300 | 39,350 | 38,850 | 76 | 2,972,400 |
SK하이닉스 (000660) | 181,000 | 7200 | 4.14 | 179,100 | 181,600 | 178,100 | 3,857,373 | 694,204,494,800 |
영풍 (000670) | 367,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS네트웍스 (000680) | 3,365 | 90 | 2.75 | 3,290 | 3,445 | 3,290 | 373,597 | 1,257,975,193 |
유수홀딩스 (000700) | 5,570 | 70 | 1.27 | 5,520 | 5,580 | 5,500 | 15,287 | 84,753,105 |
현대건설 (000720) | 38,450 | 150 | .39 | 38,650 | 39,050 | 38,400 | 527,297 | 20,402,951,950 |
현대건설우 (000725) | 51,100 | 800 | 1.59 | 50,500 | 51,900 | 50,300 | 3,108 | 159,339,300 |
이화산업 (000760) | 10,790 | 120 | 1.12 | 10,560 | 10,980 | 10,560 | 737 | 7,925,140 |
삼성화재 (000810) | 361,000 | 4000 | 1.12 | 367,000 | 367,500 | 359,000 | 52,900 | 19,134,295,500 |
삼성화재우 (000815) | 279,500 | 1500 | .54 | 279,500 | 281,000 | 278,000 | 5,930 | 1,655,171,250 |
화천기공 (000850) | 29,000 | -200 | -.68 | 29,200 | 29,200 | 28,350 | 3,427 | 98,837,350 |
강남제비스코 (000860) | 23,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한화 (000880) | 44,550 | 50 | .11 | 45,150 | 45,400 | 44,450 | 245,130 | 10,978,320,375 |
한화우 (000885) | 40,500 | 250 | .62 | 40,250 | 40,550 | 40,250 | 242 | 9,741,950 |
한화3우B (00088K) | 19,320 | 30 | .16 | 19,350 | 19,430 | 19,230 | 52,679 | 1,017,819,970 |
보해양조 (000890) | 485 | 5 | 1.04 | 483 | 488 | 479 | 344,271 | 166,470,361 |
유니온 (000910) | 5,450 | -80 | -1.45 | 5,540 | 5,690 | 5,400 | 1,069,661 | 5,909,205,890 |
전방 (000950) | 24,150 | 1200 | 5.23 | 23,000 | 25,250 | 23,000 | 6,185 | 151,099,775 |
한국주철관 (000970) | 7,260 | 310 | 4.46 | 7,010 | 8,380 | 6,960 | 13,909,441 | 108,236,614,435 |
DB하이텍 (000990) | 40,900 | 700 | 1.74 | 41,000 | 41,150 | 40,150 | 124,519 | 5,063,365,275 |
페이퍼코리아 (001020) | 798 | -2 | -.25 | 799 | 828 | 793 | 74,589 | 60,348,228 |
CJ (001040) | 116,200 | 2700 | 2.38 | 115,400 | 118,300 | 114,400 | 123,387 | 14,389,140,650 |
CJ우 (001045) | 66,100 | 2900 | 4.59 | 63,300 | 66,400 | 63,300 | 5,981 | 390,192,050 |
CJ4우(전환) (00104K) | 94,700 | 2000 | 2.16 | 94,500 | 96,600 | 92,600 | 12,694 | 1,208,163,050 |
JW중외제약 (001060) | 21,900 | -100 | -.45 | 22,100 | 22,150 | 21,900 | 20,786 | 457,321,750 |
JW중외제약우 (001065) | 27,700 | -50 | -.18 | 27,250 | 27,700 | 27,250 | 398 | 10,916,900 |
JW중외제약2우B (001067) | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대한방직 (001070) | 5,240 | 80 | 1.55 | 5,240 | 5,240 | 5,140 | 5,165 | 26,691,840 |
만호제강 (001080) | 27,150 | 150 | .56 | 28,300 | 28,300 | 26,900 | 67 | 1,845,500 |
LX인터내셔널 (001120) | 25,850 | 350 | 1.37 | 25,800 | 25,900 | 25,500 | 112,359 | 2,889,353,520 |
대한제분 (001130) | 131,700 | 400 | .3 | 132,900 | 132,900 | 131,100 | 1,591 | 209,750,800 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 2,590 | 40 | 1.57 | 2,580 | 2,600 | 2,550 | 322,752 | 832,458,090 |
금호전기 (001210) | 1,228 | -18 | -1.44 | 1,246 | 1,280 | 1,141 | 1,421,148 | 1,712,719,359 |
동국홀딩스 (001230) | 7,040 | -10 | -.14 | 7,070 | 7,070 | 7,000 | 34,935 | 245,663,390 |
GS글로벌 (001250) | 2,640 | 50 | 1.93 | 2,625 | 2,640 | 2,605 | 595,048 | 1,561,070,985 |
남광토건 (001260) | 8,390 | 20 | .24 | 8,300 | 8,490 | 8,300 | 19,016 | 159,435,120 |
부국증권 (001270) | 27,100 | 200 | .74 | 26,900 | 27,200 | 26,550 | 2,376 | 64,428,400 |
부국증권우 (001275) | 21,350 | 200 | .95 | 21,250 | 21,350 | 21,250 | 861 | 18,316,250 |
상상인증권 (001290) | 456 | 10 | 2.24 | 448 | 459 | 448 | 171,697 | 78,016,061 |
PKC (001340) | 6,230 | 230 | 3.83 | 6,050 | 6,270 | 6,050 | 115,946 | 716,567,060 |
삼성제약 (001360) | 1,530 | 0 | 0 | 1,530 | 1,545 | 1,515 | 118,849 | 181,751,428 |
SG글로벌 (001380) | 2,010 | 33 | 1.67 | 2,010 | 2,050 | 1,960 | 1,025,357 | 2,042,151,617 |
KG케미칼 (001390) | 3,920 | 15 | .38 | 3,930 | 3,955 | 3,900 | 134,654 | 528,303,734 |
태원물산 (001420) | 3,780 | 5 | .13 | 3,775 | 3,820 | 3,650 | 4,624 | 17,317,180 |
세아베스틸지주 (001430) | 17,510 | 340 | 1.98 | 17,300 | 17,570 | 17,300 | 54,778 | 956,079,550 |
대한전선 (001440) | 11,660 | 310 | 2.73 | 11,580 | 11,780 | 11,520 | 849,612 | 9,922,131,115 |
현대해상 (001450) | 20,900 | 300 | 1.46 | 20,900 | 20,900 | 20,600 | 265,575 | 5,526,454,200 |
BYC (001460) | 27,150 | -200 | -.73 | 27,350 | 27,950 | 26,800 | 14,508 | 392,740,825 |
BYC우 (001465) | 13,440 | 90 | .67 | 13,530 | 13,530 | 13,100 | 2,412 | 32,061,100 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 5,820 | 70 | 1.22 | 5,780 | 5,840 | 5,730 | 137,502 | 798,147,465 |
SK증권 (001510) | 472 | 2 | .43 | 473 | 473 | 469 | 454,624 | 214,171,908 |
SK증권우 (001515) | 1,783 | 10 | .56 | 1,797 | 1,799 | 1,783 | 18,248 | 32,733,486 |
동양 (001520) | 603 | 3 | .5 | 606 | 606 | 591 | 249,685 | 149,794,552 |
동양우 (001525) | 3,915 | -195 | -4.74 | 4,010 | 4,045 | 3,915 | 13,326 | 53,154,195 |
동양2우B (001527) | 8,100 | -70 | -.86 | 8,170 | 8,170 | 8,100 | 29 | 235,610 |
DI동일 (001530) | 43,850 | -50 | -.11 | 43,450 | 43,950 | 41,850 | 31,685 | 1,372,738,775 |
조비 (001550) | 11,980 | 10 | .08 | 11,970 | 12,340 | 11,970 | 46,849 | 568,173,300 |
제일연마 (001560) | 8,930 | 100 | 1.13 | 8,860 | 9,180 | 8,730 | 17,846 | 157,310,990 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 532 | 8 | 1.53 | 522 | 536 | 522 | 97,030 | 51,522,512 |
종근당홀딩스 (001630) | 45,750 | 350 | .77 | 45,450 | 45,900 | 45,000 | 3,199 | 145,724,300 |
대상 (001680) | 23,100 | -450 | -1.91 | 23,850 | 23,850 | 23,100 | 104,652 | 2,440,981,275 |
대상우 (001685) | 16,880 | -220 | -1.29 | 17,140 | 17,230 | 16,780 | 9,399 | 159,200,210 |
신영증권 (001720) | 79,500 | 400 | .51 | 79,200 | 79,500 | 78,600 | 6,062 | 479,349,600 |
SK네트웍스 (001740) | 4,220 | 65 | 1.56 | 4,185 | 4,240 | 4,170 | 379,295 | 1,594,067,436 |
한양증권 (001750) | 13,050 | 350 | 2.76 | 12,710 | 13,100 | 12,710 | 41,249 | 534,378,125 |
한양증권우 (001755) | 13,470 | 270 | 2.05 | 13,200 | 13,470 | 13,200 | 3,717 | 49,736,920 |
SHD (001770) | 15,760 | 190 | 1.22 | 15,570 | 15,900 | 15,570 | 1,636 | 25,783,340 |
알루코 (001780) | 2,160 | 25 | 1.17 | 2,165 | 2,190 | 2,140 | 275,060 | 593,801,570 |
대한제당 (001790) | 3,780 | 225 | 6.33 | 3,620 | 4,140 | 3,547 | 46,782,746 | 181,049,152,821 |
대한제당우 (001795) | 3,865 | 220 | 6.04 | 3,670 | 3,900 | 3,585 | 642,200 | 2,406,628,350 |
오리온홀딩스 (001800) | 17,080 | -90 | -.52 | 17,380 | 17,380 | 16,970 | 94,980 | 1,625,867,015 |
삼화콘덴서 (001820) | 25,050 | 650 | 2.66 | 24,850 | 25,200 | 24,650 | 22,029 | 549,591,700 |
KISCO홀딩스 (001940) | 20,900 | 200 | .97 | 20,700 | 20,900 | 20,450 | 7,032 | 145,941,600 |
코오롱 (002020) | 25,350 | 250 | 1 | 24,800 | 25,550 | 24,500 | 101,167 | 2,536,959,650 |
코오롱우 (002025) | 14,940 | 140 | .95 | 14,800 | 15,200 | 14,650 | 4,611 | 68,901,890 |
아세아 (002030) | 269,000 | 500 | .19 | 270,000 | 271,000 | 267,500 | 557 | 149,702,500 |
비비안 (002070) | 948 | -17 | -1.76 | 955 | 965 | 936 | 242,795 | 231,604,543 |
경농 (002100) | 9,210 | 50 | .55 | 9,170 | 9,240 | 9,150 | 40,042 | 368,414,760 |
고려산업 (002140) | 2,935 | -5 | -.17 | 2,950 | 2,960 | 2,895 | 120,428 | 352,568,661 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | 6,680 | 6,550 | 17,933 | 118,372,770 |
삼양통상 (002170) | 47,650 | 450 | .95 | 47,200 | 47,650 | 47,050 | 3,223 | 152,338,250 |
한국수출포장 (002200) | 2,800 | 50 | 1.82 | 2,760 | 2,805 | 2,735 | 51,492 | 142,853,785 |
동성제약 (002210) | 4,010 | 240 | 6.37 | 3,825 | 4,175 | 3,800 | 670,846 | 2,673,053,504 |
한일철강 (002220) | 2,005 | 40 | 2.04 | 1,965 | 2,020 | 1,946 | 44,032 | 87,382,142 |
고려제강 (002240) | 17,180 | 60 | .35 | 17,080 | 17,230 | 16,890 | 10,936 | 186,085,905 |
아세아제지 (002310) | 6,950 | -180 | -2.52 | 7,160 | 7,190 | 6,910 | 536,525 | 3,749,365,295 |
한진 (002320) | 18,530 | 120 | .65 | 18,490 | 18,640 | 18,420 | 18,311 | 339,271,850 |
넥센타이어 (002350) | 5,270 | 110 | 2.13 | 5,180 | 5,320 | 5,180 | 103,284 | 543,395,485 |
넥센타이어1우B (002355) | 2,650 | 5 | .19 | 2,645 | 2,665 | 2,625 | 114,822 | 304,124,665 |
SH에너지화학 (002360) | 456 | 0 | 0 | 456 | 470 | 449 | 562,689 | 258,901,877 |
KCC (002380) | 247,000 | 4000 | 1.65 | 246,500 | 251,000 | 245,000 | 26,101 | 6,482,687,000 |
한독 (002390) | 11,530 | 60 | .52 | 11,480 | 11,550 | 11,450 | 6,233 | 71,673,200 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,160 | 160 | 3.2 | 5,000 | 5,270 | 5,000 | 3,734 | 19,010,920 |
삼익악기 (002450) | 1,243 | -23 | -1.82 | 1,266 | 1,266 | 1,233 | 180,194 | 223,521,287 |
HS화성 (002460) | 10,020 | 90 | .91 | 9,970 | 10,160 | 9,780 | 25,254 | 251,638,710 |
조흥 (002600) | 159,500 | 1500 | .95 | 158,000 | 161,000 | 158,000 | 25 | 3,975,500 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,000 | 40 | .5 | 8,050 | 8,050 | 7,890 | 5,535 | 44,026,420 |
오리엔트바이오 (002630) | 1,515 | -77 | -4.84 | 1,618 | 1,640 | 1,475 | 4,810,113 | 7,325,730,355 |
동일제강 (002690) | 1,344 | -1 | -.07 | 1,350 | 1,350 | 1,317 | 15,508 | 20,816,839 |
신일전자 (002700) | 1,548 | -3 | -.19 | 1,555 | 1,558 | 1,540 | 222,537 | 344,049,094 |
TCC스틸 (002710) | 20,950 | 1160 | 5.86 | 20,300 | 21,000 | 20,200 | 136,905 | 2,829,153,375 |
국제약품 (002720) | 4,745 | 35 | .74 | 4,745 | 4,745 | 4,705 | 74,292 | 350,985,347 |
보락 (002760) | 1,115 | 22 | 2.01 | 1,094 | 1,121 | 1,090 | 454,396 | 504,124,129 |
진흥기업 (002780) | 723 | 5 | .7 | 720 | 726 | 716 | 479,364 | 345,765,699 |
진흥기업우B (002785) | 3,300 | 40 | 1.23 | 3,265 | 3,300 | 3,265 | 113 | 369,265 |
진흥기업2우B (002787) | 9,670 | -130 | -1.33 | 9,800 | 9,800 | 9,530 | 551 | 5,305,110 |
아모레G (002790) | 21,200 | 100 | .47 | 21,350 | 21,400 | 21,150 | 63,017 | 1,338,231,575 |
아모레G우 (002795) | 9,000 | 20 | .22 | 9,000 | 9,050 | 8,950 | 6,500 | 58,486,975 |
아모레G3우(전환) (00279K) | 17,540 | 0 | 0 | 17,570 | 17,630 | 17,490 | 3,358 | 58,847,010 |
삼영무역 (002810) | 13,600 | 20 | .15 | 13,600 | 13,620 | 13,400 | 15,222 | 205,413,090 |
SUN&L (002820) | 2,930 | 45 | 1.56 | 2,885 | 2,940 | 2,835 | 4,553 | 13,184,625 |
미원상사 (002840) | 188,800 | -400 | -.21 | 189,000 | 189,200 | 187,500 | 1,330 | 251,121,700 |
신풍 (002870) | 1,181 | 3 | .25 | 1,195 | 1,208 | 1,160 | 180,702 | 215,074,275 |
대유에이텍 (002880) | 975 | 38 | 4.06 | 939 | 1,012 | 939 | 325,529 | 317,857,365 |
TYM (002900) | 4,525 | -5 | -.11 | 4,555 | 4,675 | 4,490 | 138,005 | 626,254,478 |
유성기업 (002920) | 1,926 | 49 | 2.61 | 1,885 | 1,926 | 1,882 | 62,534 | 118,536,532 |
한국쉘석유 (002960) | 342,000 | 2000 | .59 | 340,500 | 342,000 | 338,500 | 3,232 | 1,098,718,750 |
금호건설 (002990) | 2,935 | 15 | .51 | 2,930 | 3,005 | 2,905 | 79,336 | 234,376,800 |
금호건설우 (002995) | 11,650 | 100 | .87 | 11,300 | 11,810 | 11,250 | 723 | 8,256,240 |
부광약품 (003000) | 4,010 | 90 | 2.3 | 3,995 | 4,045 | 3,975 | 84,894 | 340,897,570 |
혜인 (003010) | 5,080 | -40 | -.78 | 5,140 | 5,140 | 5,040 | 103,029 | 523,394,840 |
세아제강지주 (003030) | 233,000 | -500 | -.21 | 236,000 | 239,000 | 230,500 | 7,745 | 1,811,473,250 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 719 | 15 | 2.13 | 704 | 726 | 704 | 236,737 | 169,906,441 |
코오롱글로벌 (003070) | 8,640 | 90 | 1.05 | 8,690 | 8,700 | 8,560 | 11,135 | 96,198,495 |
코오롱글로벌우 (003075) | 15,090 | -10 | -.07 | 15,100 | 15,300 | 15,000 | 734 | 11,106,190 |
SB성보 (003080) | 2,545 | 5 | .2 | 2,545 | 2,555 | 2,535 | 9,281 | 23,603,490 |
대웅 (003090) | 20,150 | 300 | 1.51 | 20,050 | 20,200 | 19,750 | 25,010 | 500,320,635 |
일성아이에스 (003120) | 15,650 | 110 | .71 | 15,570 | 15,740 | 15,540 | 5,445 | 85,218,750 |
디아이 (003160) | 14,250 | 600 | 4.4 | 14,110 | 14,250 | 13,890 | 367,272 | 5,175,256,530 |
일신방직 (003200) | 8,530 | 10 | .12 | 8,520 | 8,650 | 8,470 | 24,110 | 206,289,835 |
대원제약 (003220) | 13,720 | 130 | .96 | 13,640 | 13,820 | 13,430 | 32,288 | 441,588,120 |
삼양식품 (003230) | 926,000 | -35000 | -3.64 | 970,000 | 971,000 | 925,000 | 44,985 | 42,250,977,500 |
태광산업 (003240) | 733,000 | 0 | 0 | 740,000 | 749,000 | 729,000 | 1,199 | 885,386,000 |
흥아해운 (003280) | 1,611 | 25 | 1.58 | 1,598 | 1,614 | 1,588 | 858,628 | 1,374,828,973 |
한일홀딩스 (003300) | 14,350 | 140 | .99 | 14,290 | 14,390 | 14,130 | 14,134 | 201,875,940 |
한국화장품제조 (003350) | 50,000 | 100 | .2 | 50,400 | 50,500 | 49,500 | 29,116 | 1,450,860,900 |
유화증권 (003460) | 2,350 | -30 | -1.26 | 2,380 | 2,380 | 2,345 | 18,663 | 43,932,140 |
유화증권우 (003465) | 2,385 | 0 | 0 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 28 | 66,780 |
유안타증권 (003470) | 2,815 | 45 | 1.62 | 2,800 | 2,820 | 2,770 | 229,007 | 641,961,073 |
유안타증권우 (003475) | 2,950 | 10 | .34 | 2,915 | 2,960 | 2,915 | 16,314 | 48,026,145 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 4,160 | -55 | -1.3 | 4,215 | 4,250 | 4,090 | 130,525 | 540,570,632 |
대한항공 (003490) | 20,850 | 650 | 3.22 | 20,500 | 20,850 | 20,350 | 928,709 | 19,206,428,350 |
대한항공우 (003495) | 21,600 | 150 | .7 | 21,900 | 21,900 | 21,400 | 899 | 19,401,400 |
영진약품 (003520) | 2,025 | 5 | .25 | 2,020 | 2,040 | 2,000 | 140,038 | 283,990,612 |
한화투자증권 (003530) | 3,340 | 70 | 2.14 | 3,360 | 3,370 | 3,305 | 587,943 | 1,960,680,677 |
한화투자증권우 (003535) | 5,870 | -60 | -1.01 | 5,930 | 5,960 | 5,870 | 9,825 | 58,269,350 |
대신증권 (003540) | 17,380 | -60 | -.34 | 17,450 | 17,500 | 17,350 | 66,343 | 1,154,292,480 |
대신증권우 (003545) | 16,170 | -50 | -.31 | 16,180 | 16,270 | 16,100 | 56,646 | 917,268,380 |
대신증권2우B (003547) | 15,570 | 0 | 0 | 15,530 | 15,590 | 15,520 | 44,138 | 686,141,265 |
LG (003550) | 64,800 | 1300 | 2.05 | 64,600 | 64,900 | 63,900 | 219,416 | 14,169,676,900 |
LG우 (003555) | 54,600 | 300 | .55 | 54,900 | 54,900 | 54,400 | 1,903 | 103,838,400 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 33,650 | -1000 | -2.89 | 34,950 | 35,000 | 33,500 | 72,510 | 2,465,948,050 |
HLB글로벌 (003580) | 3,040 | 50 | 1.67 | 2,995 | 3,070 | 2,995 | 68,008 | 205,652,051 |
방림 (003610) | 3,870 | 45 | 1.18 | 3,870 | 3,875 | 3,805 | 29,312 | 112,671,360 |
KG모빌리티 (003620) | 3,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미창석유 (003650) | 100,300 | 900 | .91 | 99,400 | 101,000 | 99,400 | 734 | 73,571,050 |
포스코퓨처엠 (003670) | 132,800 | 8300 | 6.67 | 127,300 | 132,900 | 127,000 | 288,488 | 37,693,431,500 |
한성기업 (003680) | 5,040 | -60 | -1.18 | 5,100 | 5,110 | 5,040 | 13,771 | 69,691,710 |
코리안리 (003690) | 7,980 | 10 | .13 | 7,970 | 7,990 | 7,910 | 194,344 | 1,546,939,030 |
삼영 (003720) | 4,105 | 95 | 2.37 | 4,030 | 4,110 | 4,025 | 118,863 | 483,540,649 |
진양산업 (003780) | 5,540 | 100 | 1.84 | 5,470 | 5,550 | 5,400 | 376,777 | 2,060,288,435 |
대한화섬 (003830) | 110,700 | 500 | .45 | 110,300 | 111,400 | 110,200 | 36 | 3,992,900 |
보령 (003850) | 8,550 | -40 | -.47 | 8,670 | 8,670 | 8,490 | 173,769 | 1,483,841,110 |
남양유업 (003920) | 73,000 | 0 | 0 | 73,000 | 73,100 | 72,300 | 7,866 | 572,243,400 |
남양유업우 (003925) | 39,000 | -300 | -.76 | 40,000 | 40,000 | 38,550 | 1,824 | 71,048,700 |
사조대림 (003960) | 38,250 | -400 | -1.03 | 39,200 | 39,200 | 38,050 | 11,391 | 436,445,775 |
롯데정밀화학 (004000) | 33,950 | 450 | 1.34 | 34,000 | 34,300 | 33,700 | 49,855 | 1,694,521,000 |
현대제철 (004020) | 23,950 | 700 | 3.01 | 23,650 | 24,100 | 23,350 | 548,874 | 13,052,989,375 |
SG세계물산 (004060) | 337 | 10 | 3.06 | 330 | 345 | 325 | 2,314,030 | 779,400,159 |
신흥 (004080) | 14,500 | 0 | 0 | 14,550 | 14,550 | 14,480 | 488 | 7,087,090 |
한국석유 (004090) | 12,130 | 80 | .66 | 12,110 | 12,350 | 12,000 | 50,686 | 615,190,870 |
태양금속 (004100) | 3,660 | -935 | -20.35 | 4,255 | 4,340 | 3,470 | 5,697,263 | 22,762,198,912 |
태양금속우 (004105) | 5,750 | -1250 | -17.86 | 6,660 | 6,790 | 5,600 | 704,337 | 4,387,731,380 |
동방 (004140) | 2,505 | -25 | -.99 | 2,560 | 2,585 | 2,490 | 1,131,605 | 2,861,213,817 |
한솔홀딩스 (004150) | 2,440 | -5 | -.2 | 2,450 | 2,450 | 2,425 | 34,806 | 84,562,805 |
신세계 (004170) | 149,500 | -3400 | -2.22 | 153,600 | 154,900 | 149,100 | 24,699 | 3,717,348,700 |
NPC (004250) | 4,150 | 5 | .12 | 4,145 | 4,200 | 4,100 | 25,291 | 104,901,602 |
NPC우 (004255) | 2,340 | -10 | -.43 | 2,360 | 2,400 | 2,335 | 24,196 | 56,822,855 |
남성 (004270) | 1,102 | 4 | .36 | 1,100 | 1,107 | 1,083 | 29,331 | 32,140,871 |
현대약품 (004310) | 3,465 | 85 | 2.51 | 3,385 | 3,530 | 3,385 | 208,778 | 724,320,839 |
세방 (004360) | 11,540 | 240 | 2.12 | 11,280 | 11,550 | 11,270 | 26,157 | 299,938,755 |
세방우 (004365) | 7,510 | 60 | .81 | 7,500 | 7,620 | 7,450 | 19,758 | 148,680,260 |
농심 (004370) | 397,500 | -6500 | -1.61 | 406,500 | 406,500 | 396,500 | 20,940 | 8,368,398,250 |
삼익THK (004380) | 10,260 | 120 | 1.18 | 10,340 | 10,400 | 10,190 | 61,692 | 633,302,705 |
서울식품 (004410) | 160 | -4 | -2.44 | 164 | 164 | 157 | 5,432,385 | 873,052,904 |
서울식품우 (004415) | 1,201 | -51 | -4.07 | 1,226 | 1,231 | 1,150 | 85,035 | 100,690,360 |
송원산업 (004430) | 11,780 | 380 | 3.33 | 11,600 | 11,790 | 11,510 | 49,671 | 577,426,820 |
삼일씨엔에스 (004440) | 4,335 | 105 | 2.48 | 4,300 | 4,480 | 4,205 | 54,102 | 234,749,350 |
삼화왕관 (004450) | 39,800 | 350 | .89 | 39,000 | 41,500 | 38,500 | 23,590 | 942,655,525 |
세방전지 (004490) | 68,200 | 1400 | 2.1 | 67,700 | 68,700 | 67,300 | 26,067 | 1,777,366,650 |
깨끗한나라 (004540) | 2,465 | -105 | -4.09 | 2,555 | 2,555 | 2,370 | 589,429 | 1,457,216,317 |
깨끗한나라우 (004545) | 13,970 | -850 | -5.74 | 14,670 | 14,870 | 13,800 | 6,185 | 86,846,450 |
