1163회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2025-03-15
당첨번호: 21315163343 (보너스번호: 4)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 1,936,891,150원 (당첨수: 15명)
- 2등 당첨금액 : 64,563,039원 (당첨수: 75명)
- 3등 당첨금액 : 1,430,074원 (당첨수: 3,386명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 168,204명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,795,027명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
판매점 | 로또 구분 | 주소 |
---|---|---|
금용 | 수동 | 서울 강북구 4.19로 1 1층 |
주택복권방 | 수동 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
내포복권방 | 자동 | 충남 예산군 덕산온천로 387 |
GS25예산서오점복권 | 자동 | 충남 예산군 역전로 150-2 GS25편의점 내 |
로또복권두정점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 |
포항오거리CU복권 | 자동 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 |
비휴 복권판매점 | 자동 | 경남 산청군 지리산대로 3474-1 1층 |
복권나라 | 자동 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
묵동식품 | 자동 | 서울 중랑구 동일로 919 |
돈벼락맞는곳 | 자동 | 부산 서구 구덕로 194 |
황금복권 | 반자동 | 인천 계양구 장제로 889-1 |
행운대박복권방 | 수동 | 경기 남양주시 광릉내로 17 |
로또명당카페 | 수동 | 경기 시흥시 거북섬2길 21 1층 103호 |
양말 란제리 | 자동 | 경기 안양시 만안구 장내로 125 1층 상가2호 전부 |
2등 배출점
판매점 | 주소 |
---|---|
맘모스복권 | 서울 강남구 학동로25길 11 |
인생한방 | 서울 은평구 응암로4길 17 |
씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 연서로 9 센터폴리스 1층 107호 |
인생한방 | 서울 은평구 응암로4길 17 |
대박복권 | 서울 은평구 진흥로1길 27 1층 |
인생한방 | 서울 은평구 응암로4길 17 |
화목복권방 | 부산 해운대구 구남로29번길 39 |
복권명당 | 대구 수성구 들안로 243 |
좋은터 | 인천 계양구 효서로 204 1층 |
복누리복권방 | 인천 미추홀구 주안로 지하 86 스넥 1,2호 |
드림복권 | 인천 미추홀구 낙섬중로91번길 4-14 |
노다지훼밀리 | 서울 강동구 구천면로 251 |
로또복권방 | 인천 부평구 광장로 16 지하 2층 223호 |
드림마트 | 인천 서구 검단로 490 |
제일슈퍼 | 인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 |
알리바이로또 | 광주 광산구 왕버들로 11 알리바이 |
중흥마트 | 광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 |
배팅샵(가장) | 대전 서구 용문로 46 평화빌102호 |
행운로또 | 울산 울주군 방천1길 1 복권판매점 |
원흥로또앤호밀호두 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 12 102호 |
행운마트 | 경기 고양시 일산서구 송산로 331 104호 |
행운마트 | 경기 고양시 일산서구 송산로 331 104호 |
금용 | 서울 강북구 4.19로 1 1층 |
행운마트 | 경기 고양시 일산서구 송산로 331 104호 |
행운마트 | 경기 고양시 일산서구 송산로 331 104호 |
행운마트 | 경기 고양시 일산서구 송산로 331 104호 |
금두꺼비복권방 | 경기 고양시 일산서구 강성로 263 재성빌딩1층 |
대박 | 경기 광주시 경안천로 127 105호 |
대길복권방 | 경기 부천시 부천로96번길 61 |
영통대박복권 | 경기 수원시 영통구 법조로149번길 101 1층 101호 CU편의점 내 |
동그라미 | 경기 수원시 장안구 연무로42번길 53 1층 우측상가(연무동) |
천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
인생복권 | 경기 시흥시 희망공원로 269 1층 X8 YA호 |
천하명당로또복권 | 서울 서대문구 세무서길 12 |
대박미니수퍼 | 경기 안성시 중앙대학로 121 |
대박명당 | 경기 양주시 옥정동로5길 6 |
홈런복권판매점 | 경기 오산시 내삼미로 93 제1층 109호 |
유니콘 | 경기 하남시 신우실로63번길 11 A 101호 |
송산로또천하 | 경기 화성시 송산포도로 80 109호 |
해오름 복권점 | 강원 속초시 해오름로 57 1층 |
로또쉼터 | 강원 원주시 여원로 2175 1층 |
교북복권방 | 강원 춘천시 사우벌길 13 1층 |
복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 |
옥천로또 | 충북 옥천군 삼양로 8 세븐일레븐 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
승일유통 | 충북 청주시 흥덕구 월명로 42 |
금손로또판매점 | 충남 당진시 서해로 5772 |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
이마트24아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 |
이마트24아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 |
로또클럽 | 충남 천안시 동남구 청수12로 20 101호 |
로또복권 | 충남 천안시 동남구 봉정로 58 |
천안역아시아마트 | 충남 천안시 동남구 대흥로 237 아시아마트내 |
노다지복권방 | 서울 성북구 화랑로13길 20 |
피씨마트 | 전북 군산시 경기장로 20 |
춘향로또 | 전북 남원시 동림로 102-1 |
혜성프라자 | 전북 익산시 함열중앙로 10 |
복조리복권방 | 전북 장수군 장계천변길 55-4 |
드림복권판매점 | 전북 전주시 완산구 영경2길 6 |
황금알복권 | 전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) |
슈퍼 복권명당 | 전남 광양시 사동로 91-1 |
이로동복권판매점 | 전남 목포시 이로로 4 1층 |
진도꽃집 | 전남 진도군 쌍정2길 31-2 1층 |
GS25봉곡대로로또 | 경북 구미시 봉곡로 38 나동(봉곡동)gs봉곡대로점 |
가로판매점 | 서울 영등포구 경인로 862 |
삼성슈퍼마켓 | 경남 거제시 중곡로 14 고려아파트상가1-1호 |
씨스페이스 어방점 | 경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 |
어방써니 복권방 | 경남 김해시 분성로501번길 9 |
양산노다지복권방 | 경남 양산시 북안남2길 52 복권판매점 |
북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
이마트24 마산만복점 | 경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 |
인생한방 | 서울 은평구 응암로4길 17 |
인생한방 | 서울 은평구 응암로4길 17 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
---|---|---|
84 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
35 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
27 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
25 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
24 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
20 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
18 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
17 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
17 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
14 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
13 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
11 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
11 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
11 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
9 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
9 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
9 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
8 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
8 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
8 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
8 | 황실복권방 | 충남 천안시 동남구 충절로 799 |
8 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
8 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
누적 당첨 횟수 | 지역 |
---|---|
156 | 경기 수원시 |
127 | 경남 창원시 |
117 | 경기 고양시 |
104 | 충북 청주시 |
103 | 경기 용인시 |
94 | 경기 부천시 |
92 | 충남 천안시 |
91 | 서울 송파구 |
89 | 경기 성남시 |
87 | 경기 평택시 |
85 | 경기 안산시 |
84 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
84 | 경기 화성시 |
83 | 경기 시흥시 |
83 | 인천 부평구 |
77 | 충남 아산시 |
73 | 경기 김포시 |
72 | 전북 전주시 |
68 | 경기 안양시 |
66 | 서울 구로구 |
66 | 서울 영등포구 |
66 | 대구 달서구 |
63 | 서울 노원구 |
62 | 경기 파주시 |
61 | 광주 광산구 |
59 | 경기 남양주시 |
59 | 서울 강서구 |
58 | 경남 양산시 |
58 | 인천 남동구 |
57 | 서울 강동구 |