KONEX 일별 조회 데이터 [116] (2025-09-24)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,500 95 2.79 3,455 3,690 3,405 622 2,280,330
제노텍 (066830) 1,092 -1 -.09 1,100 1,100 1,092 2 2,192
지에이이노더스 (076340) 5,210 -60 -1.14 5,210 5,210 5,210 1 5,210
광동헬스바이오 (086220) 1,300 -120 -8.45 1,479 1,479 1,300 9 12,058
럭스피아 (092590) 700 -45 -6.04 650 794 650 138 90,006
엔지브이아이 (093510) 1,605 0 0 1,605 1,605 1,605 602 966,210
아하 (102950) 1,864 -19 -1.01 2,155 2,155 1,800 5,013 9,114,974
씨앗 (103660) 1,199 0 0 1,199 1,199 1,199 1 1,199
KC산업 (112190) 1,690 90 5.63 1,600 1,700 1,580 1,977 3,161,149
대주이엔티 (114920) 2,190 -10 -.45 1,930 2,195 1,930 611 1,258,785
태양기계 (116100) 549 -1 -.18 549 549 530 3,509 1,899,232
유니포인트 (121060) 741 -1 -.13 741 741 741 1 741
원포유 (122830) 1,658 -32 -1.89 1,699 1,801 1,650 7,005 12,018,350
큐엠씨 (136660) 1,650 -50 -2.94 1,510 1,650 1,510 101 152,650
엔솔바이오사이언스 (140610) 14,410 -280 -1.91 14,690 14,980 14,100 19,978 287,186,230
위월드 (140660) 1,100 -99 -8.26 1,199 1,200 1,100 21 25,090
아이케이세미콘 (149010) 5,600 50 .9 5,300 5,600 5,000 252 1,277,150
아퓨어스 (149300) 140 5 3.7 144 144 124 1,338 178,516
루켄테크놀러지스 (162120) 2,185 -30 -1.35 2,520 2,520 2,185 10,616 24,273,280
코스텍시스템 (169670) 6,800 430 6.75 6,500 7,000 6,500 218 1,464,090
코나솔 (176590) 5,400 -10 -.18 5,210 5,410 4,900 1,365 6,806,240
대동고려삼 (178600) 2,245 0 0 2,245 2,245 2,245 1 2,245
머니무브 (179720) 7,000 400 6.06 6,800 7,000 6,800 11 75,000
탑선 (180060) 9,940 -60 -.6 9,800 10,290 9,610 2,155 21,249,900
수프로 (185190) 995 -3 -.3 0 0 0 0 0
코셋 (189350) 1,340 -1 -.07 1,340 1,340 1,340 1 1,340
블루탑 (191600) 6,900 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,900 20 .69 2,880 2,900 2,705 76 213,005
바이오프로테크 (199290) 426 -73 -14.63 426 426 426 1 426
메디쎄이 (200580) 12,400 -490 -3.8 12,900 13,000 12,200 2,940 37,172,500
판도라티비 (202960) 746 0 0 847 847 746 3,511 2,642,246
볼빅 (206950) 1,842 25 1.38 1,939 1,939 1,842 3 5,630
에이펙스인텍 (207490) 6,610 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,000 -200 -3.85 5,200 5,200 5,000 664 3,320,200
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 805 -7 -.86 800 932 800 2,812 2,259,556
인바이츠바이오코아 (216400) 3,170 -50 -1.55 3,295 3,295 3,000 2,168 6,593,840
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,435 -30 -1.22 2,600 2,600 2,430 1,220 2,987,265
에스제이켐 (217910) 288 -48 -14.29 384 384 288 12 3,552
파마리서치바이오 (217950) 36,050 -850 -2.3 37,000 37,000 36,050 618 22,568,950
플럼라인생명과학 (222670) 5,870 110 1.91 5,570 5,900 5,570 738 4,323,800
로지스몬 (223220) 299 0 0 0 0 0 0 0
엔에스컴퍼니 (224760) 3,195 0 0 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,495 0 0 2,495 2,495 2,495 5,000 12,475,000
도부 (227420) 668 43 6.88 698 699 532 1,027 550,161
노브메타파마 (229500) 16,180 80 .5 16,390 16,390 15,600 3,890 61,559,510
이엠티 (232530) 3,800 0 0 3,795 3,800 3,790 9,064 34,393,360
메디안디노스틱 (233250) 12,000 -470 -3.77 12,500 12,500 12,000 2 24,500
질경이 (233990) 1,077 -23 -2.09 940 1,099 935 1,801 1,725,247
에이원알폼 (234070) 977 -3 -.31 978 978 977 2 1,955
씨알푸드 (236030) 1,000 80 8.7 1,000 1,000 1,000 10 10,000
메디젠휴먼케어 (236340) 2,000 250 14.29 1,800 2,000 1,800 21 39,900
엔에스엠 (238170) 680 -89 -11.57 790 790 657 509 370,880
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,980 -20 -.2 0 0 0 0 0
나눔테크 (244880) 2,160 10 .47 2,190 2,190 2,075 27 57,955
씨앤에스링크 (245450) 1,500 0 0 1,500 1,500 1,500 1 1,500
진코스텍 (250030) 10,790 -50 -.46 10,520 11,200 10,050 1,101 11,439,750
안지오랩 (251280) 3,995 20 .5 4,065 4,065 3,995 4 16,180
루트락 (253610) 1,190 101 9.27 1,246 1,246 931 3 3,367
제이엠멀티 (254160) 2,600 0 0 0 0 0 0 0
나우코스 (257990) 6,180 -10 -.16 6,180 6,180 6,000 109 655,620
테크트랜스 (258050) 889 0 0 889 889 801 2,332 2,070,485
SK시그넷 (260870) 10,280 -50 -.48 10,330 10,620 10,150 3,316 34,083,410
뿌리깊은나무들 (266170) 398 2 .51 398 398 398 1 398
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 166 -12 -6.74 185 185 162 4,612 806,254
파워풀엑스 (266870) 579 -18 -3.02 597 597 508 206 119,673
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 18,000 -400 -2.17 17,810 18,490 17,810 18 322,870
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,660 0 0 0 0 0 0 0
이노벡스 (279060) 1,183 -2 -.17 1,100 1,183 1,020 55 57,706
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,870 0 0 3,870 3,870 3,870 1 3,870
프로젠 (296160) 6,020 -210 -3.37 6,310 6,310 5,900 10,917 65,173,170
가이아코퍼레이션 (296520) 1,132 -181 -13.79 1,202 1,203 1,132 86 103,312
지앤이헬스케어 (299480) 485 -2 -.41 414 485 414 3 1,313
더콘텐츠온 (302920) 3,600 100 2.86 3,600 4,020 3,600 82 309,020
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,500 0 0 0 0 0 0 0
인터로이드 (311960) 2,185 -5 -.23 2,200 2,200 2,000 11 23,350
노드메이슨 (317860) 5,200 0 0 0 0 0 0 0
타임기술 (318660) 2,195 110 5.28 1,900 2,195 1,900 31 64,015
무진메디 (322970) 2,045 -25 -1.21 2,085 2,085 1,911 146 284,199
펨토바이오메드 (327610) 2,520 -325 -11.42 2,895 2,895 2,450 2,824 7,140,325
한국미라클피플사 (331660) 7,820 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 0 0 0 0 0
타스컴 (336040) 4,890 635 14.92 4,255 4,890 4,255 1,061 5,077,275
유엑스엔 (337840) 10,240 -70 -.68 9,700 10,500 9,200 977 9,225,670
퓨쳐메디신 (341170) 1,369 40 3.01 1,200 1,379 1,200 10 12,748
이앤에치 (341310) 690 52 8.15 698 698 543 230 127,822
HLB사이언스 (343090) 1,589 -7 -.44 1,600 1,600 1,555 1,618 2,541,724
타이드 (346010) 1,500 0 0 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 7,110 -210 -2.87 8,360 8,360 7,110 42 300,290
바스칸바이오제약 (354390) 5,180 -140 -2.63 5,040 5,180 4,995 110 552,175
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 6,000 0 0 0 0 0 0 0
애니메디솔루션 (390110) 1,687 -2 -.12 0 0 0 0 0
켈스 (402420) 1,599 0 0 0 0 0 0 0
라피치 (403360) 6,190 310 5.27 5,400 6,190 5,200 200 1,088,590
티엘엔지니어링 (413300) 2,485 200 8.75 2,500 2,500 1,945 248 532,570
탈로스 (434190) 5,340 40 .75 5,390 5,390 5,010 197 987,730
에피바이오텍 (446440) 16,400 -90 -.55 15,990 16,400 15,500 112 1,792,600
아이오바이오 (447690) 3,475 -380 -9.86 3,850 3,850 3,280 339 1,125,680
마이크로엔엑스 (448780) 2,050 -20 -.97 2,070 2,070 2,050 7 14,390
큐라켐 (456190) 7,100 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,590 400 3.57 10,900 11,590 10,900 1,351 14,959,780
길교이앤씨 (456700) 7,200 190 2.71 7,200 7,200 7,200 180 1,296,000
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 10,760 -1890 -14.94 10,760 10,760 10,760 100 1,076,000
본시스템즈 (496320) 20,050 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Comment