KONEX 일별 조회 데이터 [116] (2025-09-19)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,795 255 7.2 3,795 3,795 3,795 30 113,850
제노텍 (066830) 1,099 14 1.29 1,099 1,099 1,099 1 1,099
지에이이노더스 (076340) 5,530 -20 -.36 5,210 5,530 5,200 6,400 34,970,580
광동헬스바이오 (086220) 1,450 -40 -2.68 1,479 1,479 1,400 322 451,283
럭스피아 (092590) 747 -52 -6.51 680 794 680 41 28,436
엔지브이아이 (093510) 1,889 243 14.76 1,889 1,889 1,889 1 1,889
아하 (102950) 1,890 -49 -2.53 1,830 1,939 1,830 2,841 5,274,449
씨앗 (103660) 1,200 40 3.45 1,199 1,300 1,199 116 139,196
KC산업 (112190) 1,516 -184 -10.82 1,700 1,700 1,516 953 1,576,426
대주이엔티 (114920) 2,290 -5 -.22 0 0 0 0 0
태양기계 (116100) 565 15 2.73 580 580 525 3,805 2,032,640
유니포인트 (121060) 719 29 4.2 719 719 719 2 1,438
원포유 (122830) 1,563 -39 -2.43 1,800 1,800 1,518 23,824 37,963,470
큐엠씨 (136660) 1,600 -100 -5.88 1,600 1,600 1,600 9 14,400
엔솔바이오사이언스 (140610) 14,850 -10 -.07 14,860 15,200 14,000 15,663 228,859,130
위월드 (140660) 1,198 27 2.31 1,199 1,199 1,198 6 7,189
아이케이세미콘 (149010) 5,950 -20 -.34 5,970 5,970 5,950 89 529,570
아퓨어스 (149300) 168 3 1.82 147 168 147 4,358 713,350
루켄테크놀러지스 (162120) 2,225 -35 -1.55 2,290 2,290 2,200 1,429 3,161,070
코스텍시스템 (169670) 5,400 0 0 5,400 5,400 5,400 151 815,400
코나솔 (176590) 5,410 80 1.5 5,470 5,550 5,210 629 3,489,590
대동고려삼 (178600) 2,210 -10 -.45 2,240 2,240 1,951 27 53,850
머니무브 (179720) 5,800 -500 -7.94 6,000 6,000 5,400 111 625,800
탑선 (180060) 9,740 130 1.35 9,800 9,800 9,430 10,568 99,876,860
수프로 (185190) 997 -1 -.1 0 0 0 0 0
코셋 (189350) 1,341 0 0 0 0 0 0 0
블루탑 (191600) 6,900 300 4.55 6,900 6,900 6,900 1 6,900
데이터스트림즈 (199150) 2,890 90 3.21 2,900 2,900 2,710 3 8,500
바이오프로테크 (199290) 454 57 14.36 410 455 410 14 5,829
메디쎄이 (200580) 10,950 1180 12.08 9,850 10,980 9,760 11,399 119,595,610
판도라티비 (202960) 852 -7 -.81 0 0 0 0 0
볼빅 (206950) 1,695 139 8.93 1,780 1,780 1,695 2 3,475
에이펙스인텍 (207490) 6,610 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,190 -10 -.19 5,190 5,190 5,190 1 5,190
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 832 108 14.92 663 832 663 12,198 10,147,272
인바이츠바이오코아 (216400) 3,445 45 1.32 3,495 3,495 3,200 44 141,750
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,470 -15 -.6 2,475 2,500 2,430 8,439 20,571,370
에스제이켐 (217910) 352 38 12.1 359 359 352 5 1,767
파마리서치바이오 (217950) 36,400 0 0 36,350 36,500 35,950 1,354 49,194,500
플럼라인생명과학 (222670) 6,500 10 .15 6,500 6,550 6,090 182 1,151,760
로지스몬 (223220) 300 28 10.29 300 300 300 2 600
엔에스컴퍼니 (224760) 3,200 5 .16 3,200 3,200 3,200 1 3,200
엄지하우스 (224810) 2,495 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 559 17 3.14 542 621 472 437 209,492
노브메타파마 (229500) 16,520 280 1.72 16,380 16,800 13,810 12,918 203,660,490
이엠티 (232530) 3,800 0 0 3,845 3,845 3,770 3,711 13,991,145
메디안디노스틱 (233250) 13,000 520 4.17 12,480 13,500 12,480 18 233,400
질경이 (233990) 1,010 131 14.9 879 1,010 879 11,363 10,250,077
에이원알폼 (234070) 979 2 .2 979 979 979 1 979
씨알푸드 (236030) 1,090 90 9 1,000 1,090 1,000 12 12,180
메디젠휴먼케어 (236340) 1,900 0 0 1,900 1,900 1,900 4 7,600
엔에스엠 (238170) 812 32 4.1 888 888 686 265 215,160
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 15 150,000
나눔테크 (244880) 2,140 -30 -1.38 2,185 2,185 2,065 591 1,228,830
씨앤에스링크 (245450) 1,495 135 9.93 1,400 1,500 1,400 13 18,395
진코스텍 (250030) 11,380 380 3.45 11,470 11,470 11,000 5,688 63,798,730
안지오랩 (251280) 4,080 -20 -.49 4,100 4,100 3,800 7,112 27,742,355
루트락 (253610) 1,000 -52 -4.94 1,197 1,197 1,000 1,306 1,306,197
제이엠멀티 (254160) 2,600 -100 -3.7 2,700 2,700 2,600 4 10,500
나우코스 (257990) 6,180 10 .16 6,180 6,180 6,180 1 6,180
테크트랜스 (258050) 809 10 1.25 810 913 682 22,304 18,062,594
SK시그넷 (260870) 10,520 -70 -.66 10,700 10,780 10,030 4,026 42,264,190
뿌리깊은나무들 (266170) 400 2 .5 400 400 400 1 400
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 182 2 1.11 174 189 156 344 62,114
파워풀엑스 (266870) 578 -31 -5.09 580 580 520 630 328,633
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 18,970 970 5.39 18,500 19,990 17,010 2,955 53,759,870
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,825 -15 -.53 2,825 2,825 2,825 3 8,475
이노벡스 (279060) 1,198 -96 -7.42 1,200 1,397 1,102 420 506,740
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,390 -565 -14.29 3,400 3,400 3,390 928 3,151,870
프로젠 (296160) 6,310 30 .48 6,300 6,380 6,020 13,314 82,804,630
가이아코퍼레이션 (296520) 1,536 200 14.97 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 440 -30 -6.38 400 490 400 525 211,170
더콘텐츠온 (302920) 3,700 250 7.25 3,700 3,700 3,700 1 3,700
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,375 185 5.8 3,190 3,375 3,190 588 1,901,790
인터로이드 (311960) 2,185 90 4.3 2,200 2,300 2,000 38 81,730
노드메이슨 (317860) 5,400 200 3.85 5,400 5,400 5,400 10 54,000
타임기술 (318660) 2,085 0 0 1,900 2,085 1,900 4 8,155
무진메디 (322970) 2,060 -15 -.72 2,065 2,065 2,000 375 756,205
펨토바이오메드 (327610) 3,000 0 0 3,100 3,100 2,860 509 1,519,690
한국미라클피플사 (331660) 8,050 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 25 127,250
타스컴 (336040) 3,220 420 15 2,800 3,220 2,800 106 320,050
유엑스엔 (337840) 10,050 -170 -1.66 10,200 10,200 9,830 330 3,266,680
퓨쳐메디신 (341170) 1,479 -21 -1.4 1,500 1,695 1,400 20,305 30,522,987
이앤에치 (341310) 677 77 12.83 600 684 510 15 9,071
HLB사이언스 (343090) 1,708 -4 -.23 1,530 1,720 1,530 98,205 165,410,017
타이드 (346010) 1,798 234 14.96 1,500 1,798 1,400 61 94,798
미쥬 (351020) 6,390 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,360 190 3.68 5,380 5,380 5,360 2 10,740
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,980 70 1.18 5,840 5,980 5,840 202 1,179,960
애니메디솔루션 (390110) 1,709 -1 -.06 0 0 0 0 0
켈스 (402420) 1,600 100 6.67 1,600 1,600 1,600 1 1,600
라피치 (403360) 5,400 500 10.2 4,700 5,400 4,700 371 1,822,700
티엘엔지니어링 (413300) 2,255 55 2.5 2,480 2,480 2,255 2 4,735
탈로스 (434190) 5,370 -30 -.56 5,400 5,400 5,370 2 10,770
에피바이오텍 (446440) 16,300 50 .31 16,300 16,310 16,000 108 1,750,550
아이오바이오 (447690) 3,820 -45 -1.16 3,890 3,890 3,820 106 405,490
마이크로엔엑스 (448780) 2,095 -80 -3.68 2,395 2,395 1,900 3 6,390
큐라켐 (456190) 7,100 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,290 -210 -1.83 11,220 11,350 11,000 1,424 15,786,460
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 12,940 830 6.85 12,940 12,940 12,940 4 51,760
본시스템즈 (496320) 20,050 50 .25 0 0 0 0 0

Leave a Comment