KONEX 일별 조회 데이터 [115] (2025-09-03)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,900 200 5.41 3,900 3,900 3,900 1 3,900
제노텍 (066830) 1,095 -2 -.18 1,099 1,099 1,095 2 2,194
지에이이노더스 (076340) 5,200 -180 -3.35 5,200 5,200 5,200 2,810 14,612,000
광동헬스바이오 (086220) 1,437 -18 -1.24 1,352 1,440 1,351 628 873,828
럭스피아 (092590) 780 -8 -1.02 780 780 780 5 3,900
엔지브이아이 (093510) 1,844 234 14.53 1,848 1,848 1,369 913 1,250,851
아하 (102950) 1,920 55 2.95 2,125 2,125 1,850 1,687 3,146,426
씨앗 (103660) 1,099 0 0 960 1,099 960 668 641,419
KC산업 (112190) 1,183 -47 -3.82 1,230 1,247 1,180 13 15,607
대주이엔티 (114920) 2,340 40 1.74 2,300 2,340 2,110 6,556 14,356,630
태양기계 (116100) 577 -13 -2.2 589 589 536 901 503,792
유니포인트 (121060) 730 -20 -2.67 730 730 730 1 730
원포유 (122830) 1,950 2 .1 1,930 1,998 1,930 7,870 15,443,955
큐엠씨 (136660) 2,000 200 11.11 1,800 2,000 1,800 21 39,000
엔솔바이오사이언스 (140610) 16,370 -130 -.79 16,940 17,000 16,340 9,998 167,638,610
위월드 (140660) 999 0 0 0 0 0 0 0
아이케이세미콘 (149010) 6,000 0 0 6,000 6,000 6,000 1 6,000
아퓨어스 (149300) 216 28 14.89 215 216 192 183,210 37,901,539
루켄테크놀러지스 (162120) 2,390 -10 -.42 2,500 2,500 2,315 316 742,395
코스텍시스템 (169670) 6,140 -60 -.97 0 0 0 0 0
코나솔 (176590) 5,100 415 8.86 4,685 5,380 4,620 3,786 18,582,665
대동고려삼 (178600) 2,050 35 1.74 2,190 2,190 1,733 3 5,973
머니무브 (179720) 8,400 0 0 0 0 0 0 0
탑선 (180060) 9,460 20 .21 9,450 9,460 9,450 593 5,604,080
수프로 (185190) 1,016 -179 -14.98 0 0 0 0 0
코셋 (189350) 1,578 -1 -.06 0 0 0 0 0
블루탑 (191600) 7,000 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,900 40 1.4 2,900 2,900 2,900 1 2,900
바이오프로테크 (199290) 444 -5 -1.11 447 447 387 28 12,453
메디쎄이 (200580) 9,350 0 0 9,350 9,400 9,250 1,081 10,017,350
판도라티비 (202960) 890 20 2.3 900 900 890 11 9,800
볼빅 (206950) 1,800 120 7.14 1,630 1,929 1,630 49 81,289
에이펙스인텍 (207490) 6,800 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,290 -110 -2.04 0 0 0 0 0
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 812 103 14.53 614 815 614 2,478 1,788,179
인바이츠바이오코아 (216400) 3,780 95 2.58 3,700 3,800 3,305 159 577,360
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,510 -10 -.4 2,520 2,530 2,450 3,915 9,780,025
에스제이켐 (217910) 369 -6 -1.6 410 410 319 5,344 1,854,716
파마리서치바이오 (217950) 36,150 200 .56 35,900 36,400 35,600 644 23,219,150
플럼라인생명과학 (222670) 6,740 -250 -3.58 7,140 7,140 6,360 6,741 44,084,680
로지스몬 (223220) 297 -3 -1 0 0 0 0 0
엔에스컴퍼니 (224760) 3,130 -15 -.48 3,125 3,130 3,125 234 731,925
엄지하우스 (224810) 2,510 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 490 -15 -2.97 580 580 490 2,608 1,512,370
노브메타파마 (229500) 14,770 0 0 14,980 14,980 14,750 14,064 208,017,980
이엠티 (232530) 3,840 5 .13 3,985 3,985 3,830 5,940 22,805,370
메디안디노스틱 (233250) 12,950 -20 -.15 0 0 0 0 0
질경이 (233990) 868 -2 -.23 869 899 791 11,417 9,635,104
에이원알폼 (234070) 979 -10 -1.01 979 979 979 1 979
씨알푸드 (236030) 900 4 .45 900 900 900 5,010 4,509,000
메디젠휴먼케어 (236340) 1,700 0 0 1,700 1,700 1,600 285 468,500
엔에스엠 (238170) 639 81 14.52 640 640 561 151,107 96,557,402
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,000 0 0 9,000 9,000 9,000 26 234,000
나눔테크 (244880) 2,165 20 .93 2,165 2,165 2,165 2 4,330
씨앤에스링크 (245450) 1,300 15 1.17 1,300 1,300 1,300 1 1,300
진코스텍 (250030) 10,990 -770 -6.55 11,750 12,000 10,700 14,787 164,395,120
안지오랩 (251280) 3,875 75 1.97 3,800 3,875 3,800 91 351,555
루트락 (253610) 1,267 157 14.14 1,267 1,267 1,267 1 1,267
제이엠멀티 (254160) 2,650 50 1.92 2,650 2,700 2,650 60 159,250
나우코스 (257990) 6,370 10 .16 6,370 6,370 6,370 5 31,850
테크트랜스 (258050) 868 112 14.81 868 869 868 10,170 8,834,350
SK시그넷 (260870) 10,600 -20 -.19 10,600 10,800 10,380 1,991 20,960,440
뿌리깊은나무들 (266170) 444 -2 -.45 445 445 380 163 62,198
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 191 -11 -5.45 225 225 173 4,236 785,684
파워풀엑스 (266870) 790 -9 -1.13 702 790 680 643 438,280
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 22,450 -150 -.66 21,950 22,450 21,950 94 2,068,300
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,195 -5 -.16 3,200 3,200 3,000 12 36,395
이노벡스 (279060) 1,199 49 4.26 1,199 1,199 1,199 1 1,199
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,400 -595 -14.89 3,700 3,700 3,400 105 357,300
프로젠 (296160) 8,070 90 1.13 7,770 8,150 7,760 9,302 74,371,930
가이아코퍼레이션 (296520) 1,010 7 .7 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 371 48 14.86 371 371 325 23,691 8,743,311
더콘텐츠온 (302920) 3,700 5 .14 3,700 3,700 3,700 1 3,700
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,670 70 1.94 3,595 3,670 3,595 1,392 5,023,280
인터로이드 (311960) 1,442 -247 -14.62 1,500 1,699 1,441 1,253 1,831,505
노드메이슨 (317860) 5,000 0 0 5,000 5,200 4,700 143 709,800
타임기술 (318660) 2,090 -10 -.48 1,900 2,095 1,900 282 575,630
무진메디 (322970) 2,100 -85 -3.89 2,200 2,200 2,010 2,379 4,879,285
펨토바이오메드 (327610) 3,600 -70 -1.91 3,800 3,800 3,145 4,788 15,719,175
한국미라클피플사 (331660) 10,510 0 0 10,510 10,510 10,510 13 136,630
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 20 101,800
타스컴 (336040) 2,755 -45 -1.61 2,900 3,000 2,750 205 573,310
유엑스엔 (337840) 11,600 -560 -4.61 12,420 12,420 11,020 2,159 24,333,730
퓨쳐메디신 (341170) 1,790 -10 -.56 1,800 1,800 1,699 2,729 4,645,549
이앤에치 (341310) 624 -6 -.95 624 624 536 36 20,504
HLB사이언스 (343090) 1,699 9 .53 1,744 1,744 1,648 1,478 2,460,131
타이드 (346010) 1,020 -180 -15 1,020 1,020 1,020 10 10,200
미쥬 (351020) 7,370 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,100 -790 -13.41 5,630 5,630 5,010 2,034 10,262,440
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,790 80 1.4 5,620 5,790 5,620 2 11,410
애니메디솔루션 (390110) 1,895 247 14.99 1,895 1,895 1,895 1 1,895
켈스 (402420) 1,700 170 11.11 1,600 1,700 1,600 12 19,400
라피치 (403360) 5,000 -90 -1.77 5,080 5,080 5,000 23 115,920
티엘엔지니어링 (413300) 2,545 0 0 2,685 2,685 2,165 115 264,410
탈로스 (434190) 5,740 220 3.99 5,780 5,780 5,430 1,225 6,759,450
에피바이오텍 (446440) 15,000 1000 7.14 13,500 15,000 13,500 25 352,500
아이오바이오 (447690) 3,975 10 .25 4,500 4,500 3,375 808 2,735,525
마이크로엔엑스 (448780) 2,235 20 .9 2,235 2,235 2,235 1 2,235
큐라켐 (456190) 7,000 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,440 250 2.23 11,190 11,470 10,810 139 1,551,340
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 12,300 1530 14.21 12,300 12,300 12,300 3 36,900

Leave a Comment