KONEX 일별 조회 데이터 [115] (2025-09-01)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,900 0 0 3,900 3,900 3,900 2 7,800
제노텍 (066830) 1,099 99 9.9 1,099 1,099 1,099 1 1,099
지에이이노더스 (076340) 5,480 -100 -1.79 5,480 5,490 5,480 500 2,740,700
광동헬스바이오 (086220) 1,450 69 5 1,385 1,470 1,385 1,005 1,392,270
럭스피아 (092590) 794 -54 -6.37 721 890 721 29 21,450
엔지브이아이 (093510) 1,894 245 14.86 1,894 1,894 1,894 1 1,894
아하 (102950) 1,891 -27 -1.41 2,195 2,195 1,885 3,944 7,684,519
씨앗 (103660) 1,100 0 0 1,100 1,100 1,100 1 1,100
KC산업 (112190) 1,225 15 1.24 1,240 1,240 1,121 315 371,619
대주이엔티 (114920) 2,290 -60 -2.55 2,300 2,300 2,290 50 114,700
태양기계 (116100) 548 -1 -.18 627 627 520 3,559 1,993,800
유니포인트 (121060) 740 0 0 740 740 740 10 7,400
원포유 (122830) 1,843 -37 -1.97 1,880 1,930 1,800 4,790 8,853,415
큐엠씨 (136660) 2,000 10 .5 2,000 2,000 2,000 1 2,000
엔솔바이오사이언스 (140610) 16,780 -170 -1 17,000 17,450 16,300 17,239 291,380,630
위월드 (140660) 998 98 10.89 998 998 998 2 1,996
아이케이세미콘 (149010) 5,990 0 0 0 0 0 0 0
아퓨어스 (149300) 164 21 14.69 164 164 164 21,570 3,537,480
루켄테크놀러지스 (162120) 2,425 25 1.04 2,450 2,450 2,340 415 974,845
코스텍시스템 (169670) 6,080 -60 -.98 6,090 6,090 6,080 781 4,750,480
코나솔 (176590) 4,600 -15 -.33 4,505 4,695 4,400 1,148 5,173,400
대동고려삼 (178600) 2,370 250 11.79 2,430 2,430 1,808 5 11,288
머니무브 (179720) 8,400 0 0 8,400 8,550 8,000 32 265,450
탑선 (180060) 9,450 0 0 9,350 9,500 9,300 303 2,857,640
수프로 (185190) 1,195 96 8.74 1,100 1,200 1,100 14 15,690
코셋 (189350) 1,580 -278 -14.96 1,580 1,580 1,580 1 1,580
블루탑 (191600) 7,000 0 0 7,000 7,000 7,000 4 28,000
데이터스트림즈 (199150) 2,870 -15 -.52 2,870 2,870 2,850 1,212 3,470,820
바이오프로테크 (199290) 460 -10 -2.13 400 467 400 21,001 8,400,651
메디쎄이 (200580) 9,320 130 1.41 9,200 9,350 9,200 1,138 10,593,930
판도라티비 (202960) 850 -25 -2.86 897 897 850 10 8,735
볼빅 (206950) 1,620 -70 -4.14 1,943 1,943 1,530 895 1,370,465
에이펙스인텍 (207490) 6,800 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,400 110 2.08 5,400 5,400 5,390 12 64,700
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 667 87 15 580 667 560 5,646 3,682,519
인바이츠바이오코아 (216400) 3,690 95 2.64 3,595 3,695 3,400 25 87,975
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,600 135 5.48 2,440 2,600 2,325 6,388 15,431,590
에스제이켐 (217910) 377 38 11.21 385 385 289 2,386 689,838
파마리서치바이오 (217950) 34,500 300 .88 34,200 34,500 33,800 1,579 53,750,750
플럼라인생명과학 (222670) 7,000 0 0 7,190 7,190 6,700 1,622 10,993,640
로지스몬 (223220) 288 -1 -.35 296 296 246 3 830
엔에스컴퍼니 (224760) 3,195 0 0 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,510 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 551 -97 -14.97 744 744 551 9 5,773
노브메타파마 (229500) 14,790 50 .34 16,950 16,950 14,700 33,148 498,993,860
이엠티 (232530) 3,850 -105 -2.65 3,990 3,990 3,760 10,640 40,660,360
메디안디노스틱 (233250) 12,990 490 3.92 12,990 12,990 12,990 1 12,990
질경이 (233990) 868 21 2.48 900 900 803 10,010 8,075,181
에이원알폼 (234070) 1,000 0 0 1,000 1,000 1,000 1 1,000
씨알푸드 (236030) 898 -1 -.11 0 0 0 0 0
메디젠휴먼케어 (236340) 1,700 -100 -5.56 1,700 1,700 1,700 28 47,600
엔에스엠 (238170) 620 5 .81 700 700 553 4,818 2,987,295
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,000 0 0 0 0 0 0 0
나눔테크 (244880) 2,180 0 0 2,180 2,180 2,180 1 2,180
씨앤에스링크 (245450) 1,200 -99 -7.62 1,300 1,300 1,105 3,517 3,895,038
진코스텍 (250030) 12,850 -1250 -8.87 14,260 14,500 12,810 22,117 292,226,050
안지오랩 (251280) 3,600 -580 -13.88 3,900 4,200 3,555 1,264 4,541,165
루트락 (253610) 1,155 -203 -14.95 0 0 0 0 0
제이엠멀티 (254160) 2,600 -95 -3.53 2,700 2,750 2,600 35 92,600
나우코스 (257990) 6,300 -70 -1.1 6,370 6,370 6,300 2 12,670
테크트랜스 (258050) 658 85 14.83 650 658 600 4,029 2,592,108
SK시그넷 (260870) 10,590 -200 -1.85 10,920 10,920 10,250 1,632 17,104,680
뿌리깊은나무들 (266170) 450 0 0 450 450 450 2 900
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 217 0 0 220 220 197 1,294 279,123
파워풀엑스 (266870) 798 12 1.53 800 900 669 765 519,064
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 23,000 -950 -3.97 24,000 25,000 22,550 1,400 32,156,250
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,200 -100 -3.03 3,030 3,200 3,000 1,452 4,369,900
이노벡스 (279060) 1,199 9 .76 1,199 1,199 1,199 1 1,199
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 4,010 510 14.57 3,890 4,010 3,485 50 175,480
프로젠 (296160) 7,840 -190 -2.37 8,030 8,150 7,730 11,099 87,611,100
가이아코퍼레이션 (296520) 1,003 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 380 25 7.04 400 400 380 2 780
더콘텐츠온 (302920) 3,695 -5 -.14 3,700 3,700 3,400 5 17,895
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,730 -10 -.27 3,730 3,730 3,525 1,679 6,003,985
인터로이드 (311960) 1,688 1 .06 1,501 1,700 1,500 98 161,051
노드메이슨 (317860) 5,000 0 0 5,200 5,200 5,000 2 10,200
타임기술 (318660) 2,100 50 2.44 2,100 2,100 2,100 1 2,100
무진메디 (322970) 2,175 -40 -1.81 2,235 2,235 2,100 1,165 2,472,495
펨토바이오메드 (327610) 3,670 -145 -3.8 3,895 3,895 3,510 1,007 3,681,085
한국미라클피플사 (331660) 10,510 -1850 -14.97 10,510 10,510 10,510 6 63,060
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 20 101,800
타스컴 (336040) 2,980 70 2.41 3,000 3,000 2,475 4,067 10,218,670
유엑스엔 (337840) 11,670 -580 -4.73 12,250 12,290 11,600 949 11,143,920
퓨쳐메디신 (341170) 1,800 20 1.12 1,800 1,970 1,799 3,489 6,280,342
이앤에치 (341310) 630 -20 -3.08 698 698 630 2 1,328
HLB사이언스 (343090) 1,724 -4 -.23 1,728 1,788 1,686 4,909 8,525,852
타이드 (346010) 1,200 0 0 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 7,370 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,900 0 0 5,890 5,900 5,890 55 324,470
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,800 0 0 5,800 5,800 5,800 21 121,800
애니메디솔루션 (390110) 1,687 0 0 1,687 1,687 1,687 1 1,687
켈스 (402420) 1,800 -200 -10 1,800 1,800 1,700 609 1,036,988
라피치 (403360) 5,000 10 .2 4,920 5,000 4,920 35 173,250
티엘엔지니어링 (413300) 2,550 -150 -5.56 2,780 2,780 2,545 103 262,375
탈로스 (434190) 5,540 -190 -3.32 5,790 5,790 5,420 1,803 9,772,880
에피바이오텍 (446440) 14,000 0 0 13,700 15,500 13,700 17 240,600
아이오바이오 (447690) 4,495 -285 -5.96 4,795 4,795 4,065 229 1,035,285
마이크로엔엑스 (448780) 2,235 0 0 2,235 2,235 2,235 1 2,235
큐라켐 (456190) 7,000 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,190 -10 -.09 11,200 11,200 10,950 80 879,750
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 12,000 1530 14.61 12,000 12,000 12,000 4 48,000

Leave a Comment