공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,700 | -80 | -1.18 | 6,780 | 6,780 | 6,640 | 62,587 | 418,370,485 |
KR모터스 (000040) | 498 | -3 | -.6 | 512 | 512 | 489 | 488,443 | 243,567,810 |
경방 (000050) | 7,530 | -90 | -1.18 | 7,640 | 7,640 | 7,470 | 57,947 | 435,582,555 |
삼양홀딩스 (000070) | 86,000 | -2500 | -2.82 | 88,400 | 88,400 | 84,900 | 34,472 | 2,955,040,950 |
삼양홀딩스우 (000075) | 85,200 | -2300 | -2.63 | 86,300 | 86,700 | 85,100 | 174 | 14,855,200 |
하이트진로 (000080) | 20,150 | -300 | -1.47 | 20,450 | 20,550 | 20,150 | 201,765 | 4,081,224,900 |
하이트진로2우B (000087) | 15,900 | -220 | -1.36 | 16,010 | 16,120 | 15,840 | 2,994 | 47,731,125 |
유한양행 (000100) | 120,300 | -2100 | -1.72 | 122,100 | 124,200 | 119,700 | 376,648 | 45,593,518,200 |
유한양행우 (000105) | 104,500 | -500 | -.48 | 104,500 | 105,500 | 102,900 | 3,786 | 392,588,100 |
CJ대한통운 (000120) | 88,700 | -1300 | -1.44 | 89,700 | 90,900 | 87,700 | 54,068 | 4,789,771,100 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 10,260 | -420 | -3.93 | 10,670 | 10,670 | 10,210 | 57,042 | 589,097,175 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 12,890 | -50 | -.39 | 12,630 | 13,040 | 12,630 | 258 | 3,330,890 |
두산 (000150) | 537,000 | -33000 | -5.79 | 575,000 | 576,000 | 531,000 | 275,670 | 149,607,821,500 |
두산우 (000155) | 367,500 | -14000 | -3.67 | 389,000 | 389,000 | 364,000 | 48,765 | 18,084,420,250 |
두산2우B (000157) | 386,000 | -20000 | -4.93 | 407,000 | 407,000 | 385,000 | 4,440 | 1,737,503,500 |
성창기업지주 (000180) | 1,569 | -5 | -.32 | 1,574 | 1,582 | 1,540 | 72,921 | 113,823,876 |
DL (000210) | 52,100 | -1000 | -1.88 | 53,000 | 53,200 | 50,600 | 141,455 | 7,359,396,950 |
DL우 (000215) | 26,850 | -1150 | -4.11 | 28,000 | 28,000 | 26,350 | 26,026 | 697,050,200 |
유유제약 (000220) | 4,460 | -85 | -1.87 | 4,535 | 4,550 | 4,435 | 65,840 | 294,958,240 |
유유제약1우 (000225) | 5,000 | -20 | -.4 | 5,020 | 5,080 | 4,935 | 7,716 | 38,460,840 |
유유제약2우B (000227) | 10,590 | -20 | -.19 | 10,600 | 10,600 | 10,520 | 571 | 6,033,070 |
일동홀딩스 (000230) | 8,860 | -250 | -2.74 | 9,110 | 9,270 | 8,830 | 36,244 | 324,876,490 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 23,950 | -100 | -.42 | 23,850 | 24,600 | 23,350 | 156,370 | 3,715,379,075 |
기아 (000270) | 105,500 | 1400 | 1.34 | 106,300 | 107,500 | 104,500 | 1,045,072 | 110,199,650,350 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 22,350 | -950 | -4.08 | 23,100 | 23,100 | 22,150 | 63,581 | 1,423,538,325 |
노루홀딩스우 (000325) | 30,700 | -1950 | -5.97 | 32,000 | 32,000 | 30,200 | 2,338 | 71,652,050 |
한화손해보험 (000370) | 6,120 | -210 | -3.32 | 6,350 | 6,370 | 6,080 | 574,920 | 3,535,416,770 |
삼화페인트 (000390) | 6,130 | -40 | -.65 | 6,220 | 6,220 | 6,110 | 26,636 | 163,538,475 |
롯데손해보험 (000400) | 1,762 | -34 | -1.89 | 1,818 | 1,822 | 1,750 | 350,845 | 618,447,777 |
대원강업 (000430) | 3,615 | -70 | -1.9 | 3,695 | 3,710 | 3,610 | 108,368 | 393,984,215 |
CR홀딩스 (000480) | 5,470 | 50 | .92 | 5,420 | 5,480 | 5,400 | 24,269 | 132,118,345 |
대동 (000490) | 9,720 | 60 | .62 | 9,680 | 9,820 | 9,660 | 145,582 | 1,417,209,110 |
가온전선 (000500) | 64,600 | 2000 | 3.19 | 62,700 | 65,400 | 62,400 | 53,567 | 3,420,398,400 |
삼일제약 (000520) | 10,290 | -310 | -2.92 | 10,570 | 10,570 | 10,240 | 95,528 | 986,675,755 |
흥국화재 (000540) | 4,700 | -140 | -2.89 | 4,865 | 4,880 | 4,600 | 288,415 | 1,351,722,027 |
흥국화재우 (000545) | 8,450 | 200 | 2.42 | 8,480 | 8,480 | 8,330 | 20,857 | 175,153,170 |
CS홀딩스 (000590) | 86,300 | -2800 | -3.14 | 89,100 | 89,100 | 85,100 | 1,030 | 89,093,600 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 114,000 | -4500 | -3.8 | 118,600 | 119,300 | 113,300 | 10,344 | 1,190,181,350 |
천일고속 (000650) | 42,850 | 50 | .12 | 42,800 | 43,350 | 42,450 | 271 | 11,592,200 |
SK하이닉스 (000660) | 262,000 | -4000 | -1.5 | 261,000 | 265,500 | 258,500 | 2,877,357 | 752,794,876,750 |
영풍 (000670) | 43,250 | -750 | -1.7 | 43,600 | 44,300 | 43,100 | 17,161 | 744,293,875 |
LS네트웍스 (000680) | 3,895 | -35 | -.89 | 3,915 | 4,000 | 3,845 | 190,721 | 741,569,414 |
유수홀딩스 (000700) | 5,910 | -190 | -3.11 | 6,060 | 6,070 | 5,810 | 42,797 | 252,969,970 |
현대건설 (000720) | 65,600 | -1200 | -1.8 | 65,700 | 66,700 | 65,100 | 1,026,448 | 67,325,698,150 |
현대건설우 (000725) | 55,600 | -1300 | -2.28 | 56,900 | 56,900 | 55,100 | 7,095 | 395,478,150 |
이화산업 (000760) | 12,740 | -50 | -.39 | 12,790 | 12,790 | 12,620 | 455 | 5,778,440 |
삼성화재 (000810) | 435,500 | -20500 | -4.5 | 451,500 | 452,500 | 434,000 | 142,685 | 62,376,416,000 |
삼성화재우 (000815) | 332,000 | -11000 | -3.21 | 343,500 | 345,000 | 331,000 | 10,867 | 3,634,409,000 |
화천기공 (000850) | 32,150 | -150 | -.46 | 32,950 | 32,950 | 31,750 | 6,022 | 192,856,450 |
강남제비스코 (000860) | 12,550 | -50 | -.4 | 12,590 | 12,610 | 12,480 | 23,617 | 295,795,270 |
한화 (000880) | 93,400 | -2100 | -2.2 | 97,000 | 97,300 | 92,400 | 444,194 | 41,607,703,000 |
한화3우B (00088K) | 39,800 | -1700 | -4.1 | 42,000 | 42,000 | 39,600 | 128,948 | 5,205,883,650 |
보해양조 (000890) | 461 | 0 | 0 | 462 | 467 | 451 | 491,379 | 224,236,816 |
유니온 (000910) | 4,855 | 5 | .1 | 4,850 | 4,890 | 4,780 | 67,493 | 324,933,957 |
전방 (000950) | 34,000 | -1850 | -5.16 | 36,550 | 36,550 | 34,000 | 9,127 | 312,439,425 |
한국주철관 (000970) | 7,230 | -60 | -.82 | 7,290 | 7,320 | 7,160 | 57,686 | 415,927,295 |
DB하이텍 (000990) | 46,150 | 850 | 1.88 | 45,800 | 46,500 | 45,050 | 124,799 | 5,728,757,825 |
페이퍼코리아 (001020) | 719 | -13 | -1.78 | 735 | 735 | 719 | 14,205 | 10,245,938 |
CJ (001040) | 149,500 | -3700 | -2.42 | 152,400 | 154,400 | 148,200 | 169,926 | 25,378,830,250 |
CJ우 (001045) | 84,100 | -1200 | -1.41 | 85,300 | 85,300 | 82,700 | 7,028 | 589,241,800 |
CJ4우(전환) (00104K) | 123,400 | -6000 | -4.64 | 128,900 | 128,900 | 122,600 | 15,347 | 1,898,285,150 |
JW중외제약 (001060) | 22,400 | -350 | -1.54 | 22,800 | 22,850 | 22,350 | 61,263 | 1,378,308,725 |
JW중외제약우 (001065) | 29,300 | -500 | -1.68 | 29,650 | 29,650 | 29,200 | 56 | 1,637,650 |
JW중외제약2우B (001067) | 63,400 | 0 | 0 | 62,500 | 63,400 | 62,500 | 7 | 442,000 |
대한방직 (001070) | 6,560 | -160 | -2.38 | 6,730 | 6,730 | 6,510 | 19,984 | 131,110,265 |
만호제강 (001080) | 24,250 | -200 | -.82 | 24,850 | 24,850 | 24,200 | 1,549 | 37,673,150 |
LX인터내셔널 (001120) | 31,950 | -1600 | -4.77 | 33,400 | 33,500 | 31,850 | 201,390 | 6,492,788,225 |
대한제분 (001130) | 151,100 | -3100 | -2.01 | 153,700 | 155,900 | 149,900 | 4,769 | 722,657,600 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 3,460 | -200 | -5.46 | 3,685 | 3,685 | 3,440 | 1,693,941 | 5,950,742,827 |
금호전기 (001210) | 1,095 | 39 | 3.69 | 1,080 | 1,372 | 1,076 | 7,781,727 | 9,508,885,191 |
동국홀딩스 (001230) | 8,440 | -300 | -3.43 | 8,680 | 8,700 | 8,270 | 229,367 | 1,922,773,850 |
GS글로벌 (001250) | 2,710 | 0 | 0 | 2,705 | 2,725 | 2,690 | 580,221 | 1,569,193,206 |
남광토건 (001260) | 8,580 | -150 | -1.72 | 8,880 | 8,880 | 8,580 | 17,903 | 154,847,140 |
부국증권 (001270) | 53,300 | -6200 | -10.42 | 58,500 | 58,800 | 53,100 | 140,104 | 7,794,768,650 |
부국증권우 (001275) | 25,500 | -950 | -3.59 | 26,550 | 26,550 | 25,500 | 3,814 | 97,442,800 |
상상인증권 (001290) | 687 | -26 | -3.65 | 720 | 722 | 684 | 534,822 | 371,611,642 |
PKC (001340) | 5,940 | -10 | -.17 | 5,980 | 6,010 | 5,900 | 75,111 | 446,455,215 |
삼성제약 (001360) | 1,605 | -15 | -.93 | 1,620 | 1,641 | 1,585 | 191,385 | 305,831,789 |
SG글로벌 (001380) | 1,675 | -7 | -.42 | 1,681 | 1,693 | 1,660 | 164,321 | 274,606,022 |
KG케미칼 (001390) | 4,620 | -80 | -1.7 | 4,700 | 4,745 | 4,595 | 185,555 | 860,418,080 |
태원물산 (001420) | 3,750 | -115 | -2.98 | 3,865 | 3,970 | 3,710 | 27,198 | 101,874,265 |
세아베스틸지주 (001430) | 32,700 | -700 | -2.1 | 32,550 | 33,900 | 32,100 | 129,938 | 4,261,714,575 |
대한전선 (001440) | 15,880 | 60 | .38 | 15,860 | 15,980 | 15,750 | 770,127 | 12,205,222,740 |
현대해상 (001450) | 25,900 | -850 | -3.18 | 26,650 | 26,700 | 25,600 | 446,166 | 11,564,455,925 |
BYC (001460) | 39,900 | -450 | -1.12 | 40,100 | 41,100 | 39,450 | 5,427 | 216,518,525 |
BYC우 (001465) | 25,050 | -600 | -2.34 | 25,750 | 25,750 | 24,850 | 5,436 | 137,217,700 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 8,610 | -490 | -5.38 | 9,090 | 9,140 | 8,490 | 314,875 | 2,753,806,695 |
SK증권 (001510) | 670 | -26 | -3.74 | 699 | 699 | 668 | 4,794,290 | 3,238,622,980 |
SK증권우 (001515) | 2,185 | -90 | -3.96 | 2,275 | 2,275 | 2,185 | 10,730 | 23,887,565 |
동양 (001520) | 624 | -10 | -1.58 | 635 | 635 | 619 | 461,573 | 289,123,611 |
동양우 (001525) | 4,535 | 35 | .78 | 4,520 | 4,540 | 4,515 | 1,966 | 8,889,790 |
동양2우B (001527) | 8,760 | -20 | -.23 | 8,810 | 8,810 | 8,670 | 146 | 1,282,250 |
DI동일 (001530) | 42,400 | -150 | -.35 | 42,650 | 42,650 | 40,850 | 114,448 | 4,810,329,900 |
조비 (001550) | 12,840 | -450 | -3.39 | 13,050 | 13,280 | 12,830 | 26,662 | 345,398,670 |
제일연마 (001560) | 9,810 | 280 | 2.94 | 9,630 | 10,590 | 9,610 | 49,873 | 495,902,395 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 488 | -14 | -2.79 | 500 | 515 | 480 | 615,029 | 302,435,319 |
종근당홀딩스 (001630) | 51,100 | -900 | -1.73 | 52,000 | 52,200 | 50,800 | 3,080 | 157,709,300 |
대상 (001680) | 22,950 | -350 | -1.5 | 23,350 | 23,500 | 22,850 | 82,164 | 1,892,529,300 |
대상우 (001685) | 17,480 | -60 | -.34 | 17,540 | 17,600 | 17,350 | 5,534 | 96,694,940 |
신영증권 (001720) | 128,300 | -11500 | -8.23 | 136,900 | 139,200 | 126,000 | 56,076 | 7,343,578,550 |
SK네트웍스 (001740) | 4,485 | -95 | -2.07 | 4,600 | 4,600 | 4,470 | 215,569 | 970,686,995 |
한양증권 (001750) | 17,340 | -660 | -3.67 | 18,000 | 18,010 | 17,150 | 97,696 | 1,703,467,935 |
한양증권우 (001755) | 16,710 | -470 | -2.74 | 17,130 | 17,130 | 16,490 | 5,483 | 91,123,580 |
SHD (001770) | 19,000 | -590 | -3.01 | 19,310 | 19,590 | 19,000 | 2,280 | 43,624,280 |
알루코 (001780) | 2,410 | 40 | 1.69 | 2,375 | 2,530 | 2,360 | 1,574,920 | 3,855,706,989 |
대한제당 (001790) | 3,005 | -60 | -1.96 | 3,055 | 3,070 | 2,985 | 530,520 | 1,600,080,107 |
대한제당우 (001795) | 2,480 | -45 | -1.78 | 2,525 | 2,525 | 2,465 | 43,021 | 107,171,362 |
오리온홀딩스 (001800) | 22,000 | -350 | -1.57 | 22,300 | 22,550 | 21,650 | 192,005 | 4,219,147,625 |
삼화콘덴서 (001820) | 26,250 | 200 | .77 | 26,100 | 26,300 | 25,750 | 31,395 | 816,785,125 |
KISCO홀딩스 (001940) | 25,350 | -200 | -.78 | 25,550 | 25,950 | 24,750 | 20,824 | 524,145,225 |
코오롱 (002020) | 49,400 | -4300 | -8.01 | 53,100 | 53,200 | 48,800 | 303,784 | 15,187,525,725 |
코오롱우 (002025) | 23,250 | -1000 | -4.12 | 24,250 | 24,250 | 22,500 | 30,322 | 695,941,000 |
아세아 (002030) | 327,000 | -9000 | -2.68 | 336,000 | 336,000 | 327,000 | 1,547 | 508,558,500 |
비비안 (002070) | 755 | -13 | -1.69 | 768 | 775 | 749 | 424,228 | 320,634,671 |
경농 (002100) | 9,720 | -50 | -.51 | 9,750 | 9,770 | 9,580 | 50,943 | 492,207,195 |
고려산업 (002140) | 2,855 | -15 | -.52 | 2,870 | 2,875 | 2,830 | 51,006 | 145,286,554 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,590 | -90 | -1.35 | 6,680 | 6,680 | 6,550 | 57,829 | 381,468,035 |
삼양통상 (002170) | 54,600 | -600 | -1.09 | 55,200 | 55,400 | 54,300 | 1,707 | 93,399,400 |
한국수출포장 (002200) | 2,930 | -15 | -.51 | 2,945 | 2,955 | 2,920 | 26,856 | 78,773,020 |
동성제약 (002210) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한일철강 (002220) | 2,765 | -50 | -1.78 | 2,800 | 2,980 | 2,760 | 192,978 | 541,487,440 |
고려제강 (002240) | 18,390 | -150 | -.81 | 18,550 | 18,550 | 18,020 | 17,678 | 322,840,830 |
아세아제지 (002310) | 7,960 | -180 | -2.21 | 8,140 | 8,140 | 7,890 | 119,396 | 947,807,390 |
한진 (002320) | 20,450 | -300 | -1.45 | 20,700 | 20,750 | 20,050 | 43,458 | 880,141,000 |
넥센타이어 (002350) | 6,160 | 60 | .98 | 6,130 | 6,170 | 6,000 | 113,908 | 691,289,640 |
넥센타이어1우B (002355) | 3,350 | -55 | -1.62 | 3,440 | 3,495 | 3,340 | 80,560 | 274,637,245 |
SH에너지화학 (002360) | 460 | -12 | -2.54 | 472 | 472 | 457 | 285,985 | 133,040,806 |
KCC (002380) | 370,000 | 3500 | .95 | 369,500 | 374,000 | 360,000 | 36,970 | 13,579,928,750 |
한독 (002390) | 11,770 | -280 | -2.32 | 12,050 | 12,070 | 11,600 | 11,086 | 130,644,960 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,590 | -10 | -.18 | 5,570 | 5,600 | 5,530 | 2,060 | 11,447,190 |
삼익악기 (002450) | 1,260 | -30 | -2.33 | 1,290 | 1,290 | 1,255 | 175,901 | 222,139,932 |
HS화성 (002460) | 10,690 | -410 | -3.69 | 11,150 | 11,150 | 10,690 | 14,869 | 160,786,820 |
조흥 (002600) | 153,100 | 1300 | .86 | 151,900 | 153,100 | 151,800 | 41 | 6,265,000 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,600 | -110 | -1.26 | 8,720 | 8,720 | 8,500 | 14,022 | 120,098,260 |
오리엔트바이오 (002630) | 683 | 2 | .29 | 680 | 691 | 670 | 1,002,494 | 684,169,113 |
동일제강 (002690) | 1,596 | -36 | -2.21 | 1,627 | 1,627 | 1,595 | 9,054 | 14,538,887 |
신일전자 (002700) | 1,442 | -16 | -1.1 | 1,471 | 1,475 | 1,438 | 837,011 | 1,215,510,121 |
TCC스틸 (002710) | 19,680 | 1770 | 9.88 | 18,160 | 21,200 | 17,690 | 1,950,036 | 39,031,016,360 |
국제약품 (002720) | 4,720 | -110 | -2.28 | 4,805 | 4,830 | 4,720 | 128,075 | 607,424,792 |
보락 (002760) | 1,008 | -1 | -.1 | 1,009 | 1,019 | 1,004 | 75,637 | 76,271,734 |
진흥기업 (002780) | 754 | 0 | 0 | 752 | 757 | 748 | 216,983 | 163,159,322 |
진흥기업우B (002785) | 3,540 | 5 | .14 | 3,535 | 3,570 | 3,525 | 437 | 1,545,700 |
진흥기업2우B (002787) | 8,020 | -20 | -.25 | 8,040 | 8,040 | 7,900 | 4 | 31,860 |
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 30,300 | -1100 | -3.5 | 31,350 | 31,650 | 30,150 | 230,514 | 7,026,923,500 |
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 11,900 | -560 | -4.49 | 12,540 | 12,540 | 11,850 | 26,061 | 313,206,340 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 22,450 | -1000 | -4.26 | 23,450 | 23,450 | 22,000 | 15,079 | 341,846,750 |
삼영무역 (002810) | 16,470 | -50 | -.3 | 16,500 | 16,520 | 16,140 | 41,195 | 670,263,400 |
SUN&L (002820) | 2,960 | -30 | -1 | 2,990 | 2,990 | 2,935 | 2,609 | 7,711,945 |
미원상사 (002840) | 161,100 | 700 | .44 | 160,400 | 161,100 | 159,600 | 1,578 | 252,957,250 |
신풍 (002870) | 1,141 | -25 | -2.14 | 1,166 | 1,166 | 1,139 | 56,284 | 64,532,684 |
대유에이텍 (002880) | 1,200 | -21 | -1.72 | 1,221 | 1,238 | 1,191 | 76,340 | 92,212,911 |
TYM (002900) | 4,990 | -60 | -1.19 | 5,030 | 5,090 | 4,990 | 56,347 | 282,423,065 |
유성기업 (002920) | 2,345 | 0 | 0 | 2,335 | 2,345 | 2,330 | 9,513 | 22,254,870 |
한국쉘석유 (002960) | 439,000 | -29000 | -6.2 | 468,500 | 468,500 | 435,000 | 5,810 | 2,594,208,000 |
금호건설 (002990) | 3,390 | -70 | -2.02 | 3,460 | 3,480 | 3,365 | 92,664 | 315,132,921 |
금호건설우 (002995) | 11,900 | -150 | -1.24 | 11,950 | 11,950 | 11,800 | 557 | 6,606,920 |
부광약품 (003000) | 3,380 | -10 | -.29 | 3,375 | 3,415 | 3,310 | 1,580,626 | 5,322,689,423 |
혜인 (003010) | 5,230 | -100 | -1.88 | 5,330 | 5,340 | 5,210 | 55,730 | 292,886,250 |
세아제강지주 (003030) | 216,500 | -5000 | -2.26 | 221,500 | 223,000 | 214,500 | 6,931 | 1,503,477,500 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 627 | -3 | -.48 | 630 | 638 | 626 | 249,394 | 156,899,803 |
코오롱글로벌 (003070) | 9,540 | -180 | -1.85 | 9,760 | 9,760 | 9,410 | 19,768 | 188,231,055 |
코오롱글로벌우 (003075) | 14,890 | -230 | -1.52 | 15,120 | 15,260 | 14,890 | 1,690 | 25,274,120 |
SB성보 (003080) | 2,845 | 0 | 0 | 2,850 | 2,850 | 2,785 | 21,897 | 61,551,395 |
대웅 (003090) | 23,700 | -850 | -3.46 | 24,550 | 24,850 | 23,300 | 99,890 | 2,385,287,675 |
대신밸류리츠 (0030R0) | 4,450 | -35 | -.78 | 4,470 | 4,475 | 4,445 | 65,950 | 294,033,852 |
일성아이에스 (003120) | 25,250 | -1050 | -3.99 | 26,050 | 26,050 | 24,800 | 31,925 | 805,182,225 |
디아이 (003160) | 14,020 | 520 | 3.85 | 13,870 | 14,090 | 13,560 | 192,259 | 2,667,460,090 |
일신방직 (003200) | 10,340 | -270 | -2.54 | 10,610 | 10,640 | 10,260 | 53,380 | 553,165,655 |
대원제약 (003220) | 13,150 | -90 | -.68 | 13,240 | 13,290 | 13,120 | 30,976 | 408,127,320 |
삼양식품 (003230) | 1,340,000 | 2000 | .15 | 1,345,000 | 1,351,000 | 1,317,000 | 35,826 | 47,856,087,000 |
태광산업 (003240) | 1,016,000 | -27000 | -2.59 | 1,045,000 | 1,045,000 | 1,009,000 | 3,222 | 3,286,689,000 |
흥아해운 (003280) | 1,753 | -27 | -1.52 | 1,780 | 1,827 | 1,753 | 1,355,266 | 2,391,824,507 |
한일홀딩스 (003300) | 17,400 | -800 | -4.4 | 18,040 | 18,050 | 17,310 | 17,140 | 302,047,830 |
한국화장품제조 (003350) | 61,100 | -1300 | -2.08 | 61,400 | 61,700 | 59,900 | 58,974 | 3,582,559,100 |
유화증권 (003460) | 2,800 | -80 | -2.78 | 2,880 | 2,880 | 2,765 | 112,117 | 314,590,245 |
유화증권우 (003465) | 2,730 | -5 | -.18 | 2,660 | 2,730 | 2,660 | 894 | 2,420,680 |
유안타증권 (003470) | 3,655 | -185 | -4.82 | 3,855 | 3,860 | 3,645 | 836,652 | 3,090,223,439 |
유안타증권우 (003475) | 3,595 | -190 | -5.02 | 3,790 | 3,790 | 3,595 | 45,161 | 164,343,171 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 5,170 | -170 | -3.18 | 5,420 | 5,600 | 5,100 | 133,180 | 699,817,025 |
대한항공 (003490) | 24,050 | -300 | -1.23 | 24,450 | 24,700 | 23,850 | 1,497,540 | 36,082,232,375 |
대한항공우 (003495) | 24,250 | -700 | -2.81 | 25,000 | 25,000 | 24,150 | 5,652 | 138,445,550 |
영진약품 (003520) | 2,145 | -40 | -1.83 | 2,190 | 2,195 | 2,145 | 277,607 | 598,641,582 |
한화투자증권 (003530) | 6,020 | -160 | -2.59 | 6,220 | 6,230 | 5,980 | 1,471,681 | 8,898,013,340 |
한화투자증권우 (003535) | 7,860 | -80 | -1.01 | 8,070 | 8,070 | 7,730 | 11,213 | 88,493,340 |
대신증권 (003540) | 25,550 | -1600 | -5.89 | 27,150 | 27,150 | 25,350 | 393,041 | 10,127,863,950 |
대신증권우 (003545) | 19,280 | -1020 | -5.02 | 20,100 | 20,100 | 19,270 | 242,038 | 4,741,920,045 |
대신증권2우B (003547) | 18,410 | -600 | -3.16 | 19,050 | 19,050 | 18,360 | 66,760 | 1,237,364,930 |
LG (003550) | 78,600 | -800 | -1.01 | 79,100 | 79,700 | 77,800 | 169,384 | 13,281,004,750 |
LG우 (003555) | 62,700 | -1000 | -1.57 | 63,700 | 64,000 | 62,600 | 6,753 | 424,359,600 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 51,200 | -1100 | -2.1 | 52,900 | 52,900 | 51,000 | 62,793 | 3,226,738,450 |
HLB글로벌 (003580) | 2,580 | -25 | -.96 | 2,600 | 2,675 | 2,570 | 67,389 | 174,754,151 |
방림 (003610) | 4,390 | -5 | -.11 | 4,375 | 4,720 | 4,315 | 198,705 | 878,531,145 |
KG모빌리티 (003620) | 3,580 | -40 | -1.1 | 3,675 | 3,675 | 3,560 | 184,258 | 660,297,941 |
미창석유 (003650) | 113,400 | -2000 | -1.73 | 115,000 | 115,000 | 111,600 | 1,253 | 141,441,300 |
포스코퓨처엠 (003670) | 149,800 | 1200 | .81 | 149,100 | 155,500 | 146,000 | 384,984 | 58,237,146,500 |
한성기업 (003680) | 5,080 | -30 | -.59 | 5,100 | 5,120 | 5,060 | 15,306 | 77,692,790 |
코리안리 (003690) | 10,490 | -540 | -4.9 | 11,090 | 11,090 | 10,360 | 430,431 | 4,519,386,310 |
삼영 (003720) | 4,175 | 260 | 6.64 | 3,925 | 4,190 | 3,920 | 701,443 | 2,884,584,540 |
진양산업 (003780) | 5,640 | 50 | .89 | 5,590 | 5,680 | 5,550 | 76,766 | 430,139,920 |
대한화섬 (003830) | 134,800 | -1500 | -1.1 | 137,700 | 137,800 | 133,500 | 230 | 31,153,800 |
보령 (003850) | 8,550 | -390 | -4.36 | 8,880 | 9,090 | 8,530 | 521,801 | 4,566,905,360 |
남양유업 (003920) | 62,000 | -1600 | -2.52 | 64,200 | 64,200 | 61,500 | 14,195 | 879,971,800 |
남양유업우 (003925) | 38,550 | -1350 | -3.38 | 39,900 | 39,900 | 37,850 | 16,601 | 638,515,275 |
사조대림 (003960) | 41,100 | -800 | -1.91 | 42,150 | 42,150 | 40,800 | 28,658 | 1,180,082,650 |
롯데정밀화학 (004000) | 41,850 | -500 | -1.18 | 42,150 | 42,750 | 41,700 | 38,919 | 1,634,694,050 |
현대제철 (004020) | 36,900 | -700 | -1.86 | 36,800 | 37,400 | 36,400 | 572,681 | 21,108,586,925 |
SG세계물산 (004060) | 334 | 0 | 0 | 335 | 340 | 330 | 490,130 | 162,661,155 |
신흥 (004080) | 14,160 | -190 | -1.32 | 14,350 | 14,350 | 14,100 | 3,066 | 43,825,430 |
한국석유 (004090) | 13,800 | -170 | -1.22 | 13,970 | 14,000 | 13,780 | 49,826 | 689,614,235 |
태양금속 (004100) | 2,320 | -40 | -1.69 | 2,355 | 2,355 | 2,295 | 328,053 | 759,034,344 |
태양금속우 (004105) | 3,260 | -75 | -2.25 | 3,365 | 3,365 | 3,230 | 28,869 | 94,260,601 |
동방 (004140) | 3,060 | -350 | -10.26 | 3,340 | 3,365 | 3,045 | 4,650,102 | 14,660,629,803 |
한솔홀딩스 (004150) | 3,215 | -105 | -3.16 | 3,280 | 3,315 | 3,185 | 203,907 | 659,232,428 |
신세계 (004170) | 171,300 | -5100 | -2.89 | 176,000 | 176,000 | 170,000 | 42,675 | 7,309,261,200 |
NPC (004250) | 4,450 | -85 | -1.87 | 4,540 | 4,570 | 4,440 | 33,810 | 151,362,182 |
NPC우 (004255) | 2,610 | -55 | -2.06 | 2,640 | 2,700 | 2,590 | 4,947 | 12,984,370 |
남성 (004270) | 1,068 | 2 | .19 | 1,080 | 1,080 | 1,049 | 45,090 | 47,679,230 |
현대약품 (004310) | 4,000 | 20 | .5 | 3,935 | 4,040 | 3,885 | 799,630 | 3,161,471,177 |
세방 (004360) | 14,150 | -410 | -2.82 | 14,590 | 14,590 | 14,000 | 117,575 | 1,663,133,890 |
세방우 (004365) | 9,970 | -170 | -1.68 | 10,150 | 10,180 | 9,840 | 21,478 | 214,253,500 |
농심 (004370) | 382,500 | -5500 | -1.42 | 389,000 | 390,000 | 381,500 | 23,126 | 8,861,114,750 |
삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울식품 (004410) | 156 | -1 | -.64 | 157 | 157 | 155 | 817,148 | 127,401,822 |
서울식품우 (004415) | 1,224 | -43 | -3.39 | 1,270 | 1,270 | 1,220 | 4,918 | 6,184,220 |
송원산업 (004430) | 11,120 | -330 | -2.88 | 11,500 | 11,550 | 11,090 | 134,883 | 1,508,215,220 |
삼일씨엔에스 (004440) | 5,140 | -100 | -1.91 | 5,240 | 5,240 | 5,100 | 11,421 | 58,558,050 |
