공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,700 | -150 | -2.19 | 6,830 | 6,830 | 6,660 | 73,776 | 493,641,620 |
KR모터스 (000040) | 412 | -12 | -2.83 | 420 | 423 | 411 | 185,218 | 76,631,065 |
경방 (000050) | 7,930 | -40 | -.5 | 7,900 | 7,930 | 7,730 | 90,753 | 710,729,070 |
삼양홀딩스 (000070) | 85,100 | -2100 | -2.41 | 86,500 | 86,600 | 84,400 | 33,992 | 2,894,886,100 |
삼양홀딩스우 (000075) | 85,100 | -1400 | -1.62 | 86,100 | 86,100 | 85,100 | 24 | 2,056,900 |
하이트진로 (000080) | 20,050 | -300 | -1.47 | 20,100 | 20,150 | 20,000 | 108,457 | 2,176,399,000 |
하이트진로2우B (000087) | 15,780 | -60 | -.38 | 15,710 | 15,970 | 15,710 | 879 | 13,826,810 |
유한양행 (000100) | 101,100 | -3100 | -2.98 | 102,800 | 102,900 | 100,500 | 425,935 | 43,090,698,700 |
유한양행우 (000105) | 95,200 | -2500 | -2.56 | 97,000 | 97,000 | 94,900 | 8,138 | 775,693,150 |
CJ대한통운 (000120) | 87,900 | -2800 | -3.09 | 89,800 | 89,900 | 86,900 | 73,989 | 6,493,306,000 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 10,350 | -270 | -2.54 | 10,540 | 10,540 | 10,250 | 80,901 | 838,659,745 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 13,370 | -30 | -.22 | 13,000 | 13,370 | 12,930 | 6,126 | 79,575,040 |
두산 (000150) | 624,000 | 19000 | 3.14 | 588,000 | 638,000 | 588,000 | 169,959 | 104,879,823,500 |
두산우 (000155) | 409,500 | 5500 | 1.36 | 388,000 | 422,250 | 387,000 | 98,062 | 40,103,138,000 |
두산2우B (000157) | 477,000 | 10000 | 2.14 | 453,000 | 498,500 | 453,000 | 14,201 | 6,821,895,750 |
성창기업지주 (000180) | 1,636 | 6 | .37 | 1,640 | 1,650 | 1,620 | 39,256 | 64,330,437 |
DL (000210) | 42,500 | -250 | -.58 | 42,350 | 42,850 | 41,700 | 83,726 | 3,544,008,325 |
DL우 (000215) | 23,300 | -50 | -.21 | 23,350 | 23,950 | 22,500 | 8,537 | 198,371,200 |
유유제약 (000220) | 4,505 | -115 | -2.49 | 4,620 | 4,620 | 4,490 | 68,406 | 308,964,518 |
유유제약1우 (000225) | 5,110 | 40 | .79 | 5,100 | 5,110 | 4,930 | 6,919 | 34,793,420 |
유유제약2우B (000227) | 10,700 | -30 | -.28 | 10,740 | 10,740 | 10,420 | 4,710 | 49,366,440 |
일동홀딩스 (000230) | 6,920 | -140 | -1.98 | 7,060 | 7,060 | 6,800 | 29,787 | 205,112,540 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 18,930 | 10 | .05 | 18,660 | 19,020 | 18,540 | 121,885 | 2,292,167,770 |
기아 (000270) | 95,900 | -2800 | -2.84 | 97,000 | 97,000 | 94,400 | 867,116 | 82,848,312,650 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 22,900 | 2800 | 13.93 | 20,650 | 23,750 | 20,650 | 1,263,825 | 28,691,879,800 |
노루홀딩스우 (000325) | 36,500 | 1400 | 3.99 | 35,450 | 37,350 | 35,450 | 9,544 | 352,711,300 |
한화손해보험 (000370) | 5,650 | 20 | .36 | 5,540 | 5,730 | 5,510 | 428,577 | 2,410,985,120 |
삼화페인트 (000390) | 6,130 | 20 | .33 | 6,110 | 6,150 | 6,000 | 33,876 | 205,742,840 |
롯데손해보험 (000400) | 1,723 | -8 | -.46 | 1,708 | 1,729 | 1,682 | 188,835 | 321,824,686 |
대원강업 (000430) | 3,690 | -85 | -2.25 | 3,780 | 3,780 | 3,660 | 121,113 | 448,053,955 |
CR홀딩스 (000480) | 5,490 | 0 | 0 | 5,490 | 5,510 | 5,390 | 28,879 | 157,562,135 |
대동 (000490) | 10,630 | -130 | -1.21 | 10,600 | 10,650 | 10,430 | 150,108 | 1,580,625,460 |
가온전선 (000500) | 63,200 | -1100 | -1.71 | 63,600 | 64,100 | 62,800 | 33,411 | 2,117,458,050 |
삼일제약 (000520) | 10,070 | -50 | -.49 | 10,010 | 10,240 | 9,860 | 179,179 | 1,799,228,580 |
흥국화재 (000540) | 4,160 | -40 | -.95 | 4,190 | 4,195 | 4,100 | 56,999 | 236,760,775 |
흥국화재우 (000545) | 7,300 | -160 | -2.14 | 7,410 | 7,410 | 7,300 | 10,026 | 73,344,030 |
CS홀딩스 (000590) | 86,800 | -1000 | -1.14 | 87,800 | 87,800 | 85,200 | 1,477 | 127,095,250 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 115,100 | -4000 | -3.36 | 118,600 | 118,900 | 114,000 | 23,879 | 2,751,314,050 |
천일고속 (000650) | 41,150 | 100 | .24 | 40,800 | 47,000 | 40,300 | 8,402 | 363,743,675 |
SK하이닉스 (000660) | 259,500 | 2500 | .97 | 252,500 | 263,000 | 248,500 | 3,398,736 | 871,519,681,612 |
영풍 (000670) | 42,250 | 450 | 1.08 | 41,600 | 42,850 | 41,100 | 36,041 | 1,523,024,050 |
LS네트웍스 (000680) | 3,900 | 40 | 1.04 | 3,825 | 4,110 | 3,755 | 1,554,301 | 6,167,987,552 |
유수홀딩스 (000700) | 6,000 | -70 | -1.15 | 6,070 | 6,200 | 5,980 | 34,070 | 206,195,725 |
현대건설 (000720) | 75,500 | 200 | .27 | 72,900 | 77,600 | 72,600 | 2,042,571 | 154,749,315,250 |
현대건설우 (000725) | 65,500 | -1300 | -1.95 | 64,300 | 67,600 | 64,200 | 15,757 | 1,041,124,800 |
이화산업 (000760) | 12,990 | -50 | -.38 | 12,830 | 13,040 | 12,830 | 1,606 | 20,718,280 |
삼성화재 (000810) | 425,500 | -3000 | -.7 | 424,000 | 429,500 | 420,000 | 87,663 | 37,109,102,500 |
삼성화재우 (000815) | 319,000 | -1500 | -.47 | 318,500 | 320,500 | 315,500 | 7,922 | 2,515,401,000 |
화천기공 (000850) | 32,100 | -450 | -1.38 | 32,500 | 32,550 | 32,050 | 7,787 | 250,583,150 |
강남제비스코 (000860) | 12,230 | -350 | -2.78 | 12,420 | 12,510 | 12,130 | 35,345 | 432,489,830 |
한화 (000880) | 93,800 | 400 | .43 | 92,100 | 95,400 | 91,400 | 533,208 | 49,678,428,900 |
한화우 (000885) | 67,000 | -1700 | -2.47 | 68,600 | 68,600 | 67,000 | 2,659 | 178,890,200 |
한화3우B (00088K) | 39,900 | 150 | .38 | 39,000 | 40,200 | 38,450 | 160,593 | 6,358,734,225 |
보해양조 (000890) | 490 | -17 | -3.35 | 504 | 505 | 489 | 939,690 | 464,979,519 |
유니온 (000910) | 4,735 | -105 | -2.17 | 4,840 | 4,865 | 4,700 | 154,823 | 734,346,275 |
전방 (000950) | 36,850 | 0 | 0 | 36,400 | 37,250 | 36,000 | 5,885 | 214,989,100 |
한국주철관 (000970) | 7,080 | -160 | -2.21 | 7,240 | 7,240 | 7,040 | 77,005 | 547,297,755 |
DB하이텍 (000990) | 46,350 | -700 | -1.49 | 46,450 | 46,800 | 45,500 | 188,850 | 8,735,146,200 |
페이퍼코리아 (001020) | 717 | -1 | -.14 | 717 | 725 | 707 | 22,139 | 15,885,142 |
CJ (001040) | 157,100 | -1800 | -1.13 | 155,000 | 158,300 | 152,300 | 160,473 | 24,982,226,600 |
CJ우 (001045) | 81,900 | -1700 | -2.03 | 81,200 | 82,700 | 80,100 | 14,132 | 1,150,548,350 |
CJ4우(전환) (00104K) | 130,100 | -700 | -.54 | 127,000 | 130,100 | 126,500 | 7,477 | 958,891,950 |
JW중외제약 (001060) | 22,650 | -350 | -1.52 | 22,800 | 23,000 | 22,500 | 38,362 | 868,388,875 |
JW중외제약우 (001065) | 29,200 | -750 | -2.5 | 29,400 | 29,400 | 29,200 | 97 | 2,845,000 |
JW중외제약2우B (001067) | 62,100 | -1800 | -2.82 | 62,200 | 62,500 | 62,100 | 39 | 2,433,700 |
대한방직 (001070) | 6,590 | -230 | -3.37 | 6,720 | 6,790 | 6,570 | 36,213 | 239,701,295 |
만호제강 (001080) | 25,750 | -1650 | -6.02 | 27,350 | 27,400 | 25,600 | 10,972 | 287,941,875 |
LX인터내셔널 (001120) | 31,200 | 150 | .48 | 31,200 | 31,300 | 30,450 | 203,068 | 6,297,770,675 |
대한제분 (001130) | 148,900 | -800 | -.53 | 148,200 | 149,700 | 146,600 | 3,842 | 570,208,700 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 3,550 | 15 | .42 | 3,460 | 3,590 | 3,415 | 843,175 | 2,965,961,657 |
금호전기 (001210) | 1,140 | -12 | -1.04 | 1,120 | 1,140 | 1,080 | 368,945 | 404,678,392 |
동국홀딩스 (001230) | 8,270 | -100 | -1.19 | 8,350 | 8,350 | 8,180 | 50,831 | 419,608,250 |
GS글로벌 (001250) | 2,690 | 10 | .37 | 2,750 | 2,750 | 2,660 | 890,875 | 2,400,044,537 |
남광토건 (001260) | 9,790 | -200 | -2 | 9,730 | 9,900 | 9,600 | 35,951 | 350,420,295 |
부국증권 (001270) | 43,000 | 1050 | 2.5 | 41,350 | 44,900 | 41,250 | 35,001 | 1,521,194,350 |
부국증권우 (001275) | 26,800 | 200 | .75 | 26,600 | 26,950 | 26,250 | 5,837 | 155,745,050 |
상상인증권 (001290) | 711 | 0 | 0 | 689 | 726 | 682 | 1,179,841 | 827,766,117 |
PKC (001340) | 5,560 | -160 | -2.8 | 5,610 | 5,680 | 5,550 | 85,186 | 474,760,695 |
삼성제약 (001360) | 1,755 | -67 | -3.68 | 1,805 | 1,805 | 1,744 | 474,205 | 837,471,230 |
SG글로벌 (001380) | 1,665 | -38 | -2.23 | 1,702 | 1,703 | 1,654 | 241,770 | 401,746,885 |
KG케미칼 (001390) | 4,550 | -10 | -.22 | 4,540 | 4,645 | 4,475 | 255,454 | 1,162,650,602 |
태원물산 (001420) | 3,960 | -90 | -2.22 | 4,050 | 4,070 | 3,945 | 2,273 | 9,088,135 |
세아베스틸지주 (001430) | 25,000 | -700 | -2.72 | 24,700 | 25,350 | 24,200 | 155,032 | 3,863,108,550 |
대한전선 (001440) | 17,550 | 1020 | 6.17 | 16,160 | 17,590 | 16,080 | 7,517,470 | 128,234,228,865 |
현대해상 (001450) | 25,850 | 150 | .58 | 25,600 | 26,050 | 25,150 | 294,553 | 7,575,264,975 |
BYC (001460) | 37,700 | -50 | -.13 | 38,500 | 38,500 | 36,700 | 6,878 | 255,667,175 |
BYC우 (001465) | 21,900 | 500 | 2.34 | 21,350 | 21,900 | 19,970 | 46,949 | 965,650,980 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 7,860 | 350 | 4.66 | 7,490 | 7,910 | 7,310 | 920,799 | 7,080,394,645 |
SK증권 (001510) | 644 | -8 | -1.23 | 637 | 659 | 628 | 5,882,403 | 3,788,161,669 |
SK증권우 (001515) | 2,175 | -15 | -.68 | 2,180 | 2,180 | 2,160 | 5,855 | 12,723,325 |
동양 (001520) | 637 | -3 | -.47 | 634 | 638 | 626 | 344,834 | 217,747,103 |
동양우 (001525) | 4,310 | -20 | -.46 | 4,210 | 4,310 | 4,210 | 564 | 2,401,135 |
동양2우B (001527) | 8,530 | -20 | -.23 | 8,360 | 8,550 | 8,360 | 1,159 | 9,735,920 |
DI동일 (001530) | 38,600 | -400 | -1.03 | 38,650 | 39,000 | 38,250 | 51,351 | 1,977,692,925 |
조비 (001550) | 14,280 | -520 | -3.51 | 14,650 | 14,810 | 14,080 | 80,392 | 1,145,266,960 |
제일연마 (001560) | 9,600 | -100 | -1.03 | 9,550 | 9,700 | 9,450 | 9,715 | 92,849,890 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 484 | -6 | -1.22 | 492 | 494 | 482 | 66,971 | 32,482,674 |
종근당홀딩스 (001630) | 51,700 | -1700 | -3.18 | 53,400 | 53,400 | 51,500 | 6,251 | 325,361,650 |
대상 (001680) | 22,100 | -200 | -.9 | 22,100 | 22,200 | 22,000 | 85,537 | 1,889,558,075 |
대상우 (001685) | 16,950 | 40 | .24 | 16,940 | 16,990 | 16,800 | 18,921 | 320,011,930 |
신영증권 (001720) | 120,400 | 1700 | 1.43 | 117,800 | 121,900 | 114,000 | 59,712 | 7,117,369,650 |
SK네트웍스 (001740) | 4,600 | 220 | 5.02 | 4,370 | 4,725 | 4,320 | 1,752,432 | 7,992,080,826 |
한양증권 (001750) | 17,740 | 160 | .91 | 17,310 | 17,860 | 17,180 | 60,034 | 1,054,377,755 |
한양증권우 (001755) | 17,050 | -120 | -.7 | 17,220 | 17,400 | 16,820 | 1,771 | 30,349,045 |
SHD (001770) | 17,940 | -290 | -1.59 | 18,220 | 18,230 | 17,910 | 3,383 | 61,058,800 |
알루코 (001780) | 2,300 | -65 | -2.75 | 2,330 | 2,360 | 2,275 | 501,447 | 1,155,448,582 |
대한제당 (001790) | 2,855 | -60 | -2.06 | 2,900 | 2,900 | 2,850 | 716,894 | 2,058,243,786 |
대한제당우 (001795) | 2,450 | -30 | -1.21 | 2,460 | 2,470 | 2,440 | 94,948 | 232,838,974 |
오리온홀딩스 (001800) | 21,550 | -350 | -1.6 | 21,400 | 21,800 | 21,250 | 180,641 | 3,882,425,200 |
삼화콘덴서 (001820) | 26,350 | -250 | -.94 | 25,900 | 26,600 | 25,850 | 32,666 | 853,932,675 |
KISCO홀딩스 (001940) | 25,900 | 650 | 2.57 | 25,250 | 26,100 | 25,100 | 37,684 | 971,375,925 |
코오롱 (002020) | 39,800 | 350 | .89 | 38,350 | 40,250 | 38,350 | 189,491 | 7,461,782,975 |
코오롱우 (002025) | 22,150 | 200 | .91 | 21,000 | 22,750 | 20,800 | 23,300 | 509,589,225 |
아세아 (002030) | 308,000 | 2000 | .65 | 305,000 | 308,000 | 302,000 | 623 | 190,687,000 |
비비안 (002070) | 789 | -14 | -1.74 | 798 | 798 | 783 | 1,248,301 | 984,847,032 |
경농 (002100) | 10,010 | -210 | -2.05 | 10,120 | 10,140 | 9,970 | 79,351 | 796,623,585 |
고려산업 (002140) | 2,990 | -15 | -.5 | 3,050 | 3,075 | 2,985 | 291,672 | 879,712,058 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,690 | -150 | -2.19 | 6,790 | 6,790 | 6,680 | 51,411 | 345,546,780 |
삼양통상 (002170) | 54,200 | -500 | -.91 | 55,900 | 55,900 | 53,400 | 1,860 | 100,096,800 |
한국수출포장 (002200) | 2,950 | -60 | -1.99 | 3,010 | 3,010 | 2,915 | 169,892 | 499,818,703 |
동성제약 (002210) | 2,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한일철강 (002220) | 2,700 | -30 | -1.1 | 2,735 | 2,825 | 2,620 | 147,531 | 400,760,575 |
고려제강 (002240) | 17,800 | -290 | -1.6 | 18,100 | 18,290 | 17,650 | 28,684 | 510,905,980 |
아세아제지 (002310) | 8,100 | -70 | -.86 | 8,120 | 8,140 | 8,010 | 93,865 | 759,567,275 |
한진 (002320) | 19,680 | -310 | -1.55 | 19,950 | 19,990 | 19,610 | 50,856 | 1,004,627,645 |
넥센타이어 (002350) | 6,360 | 40 | .63 | 6,440 | 6,450 | 6,180 | 409,288 | 2,594,063,910 |
넥센타이어1우B (002355) | 3,210 | -5 | -.16 | 3,195 | 3,235 | 3,160 | 31,032 | 98,821,470 |
SH에너지화학 (002360) | 485 | 6 | 1.25 | 524 | 580 | 485 | 18,986,386 | 10,120,364,861 |
KCC (002380) | 304,500 | -9500 | -3.03 | 310,000 | 310,000 | 303,000 | 31,961 | 9,746,162,250 |
한독 (002390) | 11,570 | 20 | .17 | 11,420 | 11,670 | 11,420 | 27,404 | 316,678,090 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,850 | 340 | 6.17 | 5,780 | 6,230 | 5,550 | 148,423 | 879,179,250 |
삼익악기 (002450) | 1,312 | -10 | -.76 | 1,320 | 1,320 | 1,287 | 191,143 | 246,999,990 |
HS화성 (002460) | 10,860 | -100 | -.91 | 10,950 | 10,950 | 10,690 | 24,428 | 263,661,900 |
조흥 (002600) | 157,000 | 2200 | 1.42 | 154,800 | 157,100 | 154,800 | 18 | 2,812,300 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,880 | 170 | 1.95 | 8,710 | 9,070 | 8,500 | 65,693 | 583,097,045 |
오리엔트바이오 (002630) | 806 | -43 | -5.06 | 840 | 841 | 800 | 2,332,314 | 1,884,433,073 |
동일제강 (002690) | 1,599 | 14 | .88 | 1,585 | 1,650 | 1,580 | 10,698 | 17,171,253 |
신일전자 (002700) | 1,466 | -16 | -1.08 | 1,482 | 1,482 | 1,459 | 410,960 | 603,193,654 |
TCC스틸 (002710) | 15,690 | -690 | -4.21 | 16,050 | 16,190 | 15,400 | 154,164 | 2,409,272,920 |
국제약품 (002720) | 4,695 | -115 | -2.39 | 4,795 | 4,810 | 4,685 | 146,352 | 690,281,085 |
보락 (002760) | 1,052 | -21 | -1.96 | 1,073 | 1,073 | 1,048 | 219,621 | 231,597,047 |
진흥기업 (002780) | 764 | -9 | -1.16 | 762 | 773 | 757 | 597,035 | 454,479,483 |
진흥기업우B (002785) | 3,530 | -60 | -1.67 | 3,610 | 3,610 | 3,530 | 21 | 74,810 |
진흥기업2우B (002787) | 7,720 | -180 | -2.28 | 8,010 | 8,010 | 7,700 | 695 | 5,354,680 |
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 31,300 | -600 | -1.88 | 31,550 | 32,500 | 31,150 | 369,205 | 11,717,355,400 |
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 12,680 | -130 | -1.01 | 12,710 | 12,810 | 12,520 | 34,110 | 432,104,005 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 23,350 | 150 | .65 | 22,750 | 23,450 | 22,700 | 11,712 | 272,770,350 |
삼영무역 (002810) | 15,530 | -140 | -.89 | 15,550 | 15,680 | 15,510 | 19,718 | 307,220,950 |
SUN&L (002820) | 2,980 | 5 | .17 | 2,975 | 3,030 | 2,925 | 35,850 | 107,275,940 |
미원상사 (002840) | 168,100 | -3900 | -2.27 | 171,700 | 172,000 | 168,100 | 2,624 | 443,388,600 |
신풍 (002870) | 1,118 | 14 | 1.27 | 1,110 | 1,136 | 1,081 | 169,598 | 189,524,655 |
대유에이텍 (002880) | 1,142 | 4 | .35 | 1,138 | 1,173 | 1,093 | 180,266 | 206,121,409 |
TYM (002900) | 5,170 | -110 | -2.08 | 5,170 | 5,240 | 5,020 | 218,814 | 1,119,982,755 |
유성기업 (002920) | 1,984 | -9 | -.45 | 1,992 | 1,992 | 1,978 | 38,315 | 75,999,909 |
한국쉘석유 (002960) | 458,500 | 6500 | 1.44 | 465,000 | 475,500 | 454,000 | 5,196 | 2,404,646,000 |
금호건설 (002990) | 3,350 | -55 | -1.62 | 3,425 | 3,430 | 3,285 | 73,112 | 245,388,681 |
금호건설우 (002995) | 11,860 | 0 | 0 | 11,910 | 11,910 | 11,860 | 493 | 5,851,810 |
부광약품 (003000) | 3,610 | -90 | -2.43 | 3,680 | 3,680 | 3,565 | 128,142 | 462,780,650 |
혜인 (003010) | 5,310 | -180 | -3.28 | 5,330 | 5,390 | 5,260 | 152,351 | 807,875,490 |
세아제강지주 (003030) | 205,500 | -4000 | -1.91 | 207,500 | 209,500 | 205,000 | 6,817 | 1,409,766,500 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 635 | -30 | -4.51 | 659 | 661 | 633 | 986,808 | 634,172,686 |
코오롱글로벌 (003070) | 9,200 | -320 | -3.36 | 9,400 | 9,490 | 9,160 | 38,458 | 355,645,940 |
코오롱글로벌우 (003075) | 15,770 | -580 | -3.55 | 16,200 | 16,200 | 15,770 | 2,067 | 32,779,920 |
SB성보 (003080) | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | 2,810 | 2,790 | 11,081 | 31,014,995 |
대웅 (003090) | 23,350 | -850 | -3.51 | 23,900 | 23,950 | 23,100 | 122,217 | 2,854,812,500 |
일성아이에스 (003120) | 23,200 | 100 | .43 | 23,050 | 23,250 | 22,350 | 12,395 | 282,958,975 |
디아이 (003160) | 15,480 | -800 | -4.91 | 15,720 | 15,780 | 15,210 | 461,643 | 7,098,219,425 |
일신방직 (003200) | 10,990 | -130 | -1.17 | 11,100 | 11,100 | 10,750 | 38,038 | 413,560,360 |
대원제약 (003220) | 13,340 | -70 | -.52 | 13,200 | 13,700 | 13,200 | 43,707 | 580,943,640 |
삼양식품 (003230) | 1,328,000 | 21000 | 1.61 | 1,300,000 | 1,367,000 | 1,296,000 | 55,145 | 73,452,385,500 |
태광산업 (003240) | 1,086,000 | -18000 | -1.63 | 1,094,000 | 1,108,000 | 1,074,000 | 2,501 | 2,723,710,000 |
흥아해운 (003280) | 2,230 | 299 | 15.48 | 2,235 | 2,235 | 2,120 | 11,154,415 | 24,624,618,683 |
한일홀딩스 (003300) | 17,760 | -250 | -1.39 | 18,010 | 18,180 | 17,470 | 25,572 | 454,260,000 |
한국화장품제조 (003350) | 57,700 | -1300 | -2.2 | 56,600 | 58,600 | 55,700 | 131,819 | 7,550,892,400 |
유화증권 (003460) | 2,700 | -35 | -1.28 | 2,670 | 2,755 | 2,670 | 74,019 | 200,047,338 |
유화증권우 (003465) | 2,650 | 25 | .95 | 2,670 | 2,670 | 2,650 | 1,502 | 3,990,815 |
유안타증권 (003470) | 3,550 | 85 | 2.45 | 3,430 | 3,595 | 3,380 | 1,133,731 | 3,980,484,763 |
유안타증권우 (003475) | 3,665 | -25 | -.68 | 3,685 | 3,685 | 3,570 | 53,520 | 194,447,019 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 5,050 | -140 | -2.7 | 5,190 | 5,190 | 4,990 | 85,436 | 432,193,695 |
대한항공 (003490) | 21,500 | -50 | -.23 | 21,650 | 21,900 | 21,400 | 1,985,939 | 42,831,152,750 |
대한항공우 (003495) | 23,300 | 50 | .22 | 23,250 | 23,450 | 22,900 | 15,125 | 351,839,850 |
영진약품 (003520) | 2,340 | 70 | 3.08 | 2,250 | 2,400 | 2,235 | 1,889,230 | 4,434,766,121 |
한화투자증권 (003530) | 6,750 | -100 | -1.46 | 6,500 | 6,970 | 6,390 | 5,978,881 | 40,009,490,705 |
한화투자증권우 (003535) | 8,930 | -150 | -1.65 | 8,870 | 9,100 | 8,600 | 73,189 | 646,818,685 |
대신증권 (003540) | 24,550 | 550 | 2.29 | 23,500 | 24,800 | 23,500 | 276,580 | 6,738,211,150 |
대신증권우 (003545) | 20,000 | 230 | 1.16 | 19,700 | 20,050 | 19,450 | 124,976 | 2,478,560,645 |
대신증권2우B (003547) | 18,280 | 150 | .83 | 18,040 | 18,440 | 17,940 | 58,766 | 1,068,547,845 |
LG (003550) | 81,800 | 4300 | 5.55 | 76,800 | 84,400 | 75,700 | 1,174,784 | 94,825,262,700 |
LG우 (003555) | 64,100 | 2000 | 3.22 | 62,000 | 64,800 | 62,000 | 24,934 | 1,581,024,300 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 56,600 | -300 | -.53 | 59,000 | 59,000 | 54,500 | 142,846 | 8,006,667,300 |
HLB글로벌 (003580) | 2,925 | -130 | -4.26 | 3,045 | 3,045 | 2,900 | 116,225 | 341,546,591 |
방림 (003610) | 4,200 | -45 | -1.06 | 4,240 | 4,270 | 4,125 | 104,231 | 438,108,885 |
KG모빌리티 (003620) | 3,485 | -45 | -1.27 | 3,575 | 3,575 | 3,460 | 289,010 | 1,010,281,545 |
미창석유 (003650) | 111,100 | 900 | .82 | 112,500 | 116,100 | 110,500 | 6,765 | 760,133,100 |
포스코퓨처엠 (003670) | 125,800 | -3400 | -2.63 | 126,600 | 127,700 | 123,000 | 262,562 | 32,820,243,550 |
한성기업 (003680) | 5,060 | -120 | -2.32 | 5,180 | 5,180 | 5,000 | 31,519 | 159,934,655 |
코리안리 (003690) | 10,280 | 290 | 2.9 | 9,990 | 10,280 | 9,940 | 372,633 | 3,797,892,560 |
삼영 (003720) | 3,925 | -255 | -6.1 | 4,070 | 4,090 | 3,915 | 279,886 | 1,112,974,092 |
진양산업 (003780) | 5,700 | -140 | -2.4 | 5,840 | 5,850 | 5,670 | 131,218 | 752,114,830 |
대한화섬 (003830) | 146,000 | -1900 | -1.28 | 147,900 | 148,700 | 143,400 | 713 | 103,638,000 |
보령 (003850) | 8,170 | -160 | -1.92 | 8,320 | 8,330 | 8,080 | 143,373 | 1,169,717,640 |
남양유업 (003920) | 65,400 | -1000 | -1.51 | 66,600 | 67,900 | 64,700 | 6,247 | 408,981,350 |
남양유업우 (003925) | 43,200 | -1000 | -2.26 | 45,000 | 45,000 | 42,300 | 10,543 | 452,464,700 |
사조대림 (003960) | 40,750 | -1400 | -3.32 | 41,400 | 41,450 | 40,700 | 20,633 | 844,993,350 |
롯데정밀화학 (004000) | 37,150 | -900 | -2.37 | 37,500 | 37,550 | 36,850 | 43,848 | 1,629,216,500 |
현대제철 (004020) | 28,800 | -200 | -.69 | 28,700 | 29,000 | 28,350 | 323,362 | 9,278,036,900 |
SG세계물산 (004060) | 336 | -7 | -2.04 | 342 | 342 | 333 | 761,017 | 256,040,103 |
신흥 (004080) | 14,530 | -70 | -.48 | 14,600 | 14,600 | 14,500 | 1,784 | 25,908,370 |
한국석유 (004090) | 18,770 | 2710 | 16.87 | 19,450 | 19,450 | 17,950 | 1,048,188 | 19,856,167,320 |
태양금속 (004100) | 2,665 | 10 | .38 | 2,620 | 2,685 | 2,605 | 397,992 | 1,053,477,804 |
태양금속우 (004105) | 3,755 | 25 | .67 | 3,665 | 3,785 | 3,650 | 42,213 | 157,156,576 |
동방 (004140) | 2,750 | 65 | 2.42 | 2,760 | 2,795 | 2,665 | 2,516,918 | 6,882,723,198 |
한솔홀딩스 (004150) | 3,215 | 55 | 1.74 | 3,160 | 3,255 | 3,110 | 338,100 | 1,082,199,207 |
신세계 (004170) | 185,100 | -2200 | -1.17 | 185,000 | 186,400 | 183,400 | 23,419 | 4,329,392,900 |
NPC (004250) | 4,375 | -150 | -3.31 | 4,525 | 4,525 | 4,375 | 42,398 | 187,685,150 |
NPC우 (004255) | 2,630 | -15 | -.57 | 2,630 | 2,650 | 2,600 | 10,860 | 28,442,220 |
남성 (004270) | 1,147 | 6 | .53 | 1,140 | 1,157 | 1,117 | 64,977 | 73,494,595 |
현대약품 (004310) | 3,485 | -45 | -1.27 | 3,525 | 3,525 | 3,450 | 136,123 | 473,936,782 |
세방 (004360) | 14,550 | 80 | .55 | 14,300 | 14,590 | 14,140 | 57,731 | 832,043,250 |
세방우 (004365) | 9,810 | 40 | .41 | 9,770 | 9,920 | 9,630 | 23,761 | 231,516,180 |
농심 (004370) | 397,000 | 2500 | .63 | 393,000 | 399,000 | 390,500 | 40,596 | 16,101,629,500 |
삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울식품 (004410) | 159 | -3 | -1.85 | 162 | 162 | 159 | 925,087 | 147,732,636 |
서울식품우 (004415) | 1,260 | 0 | 0 | 1,252 | 1,260 | 1,252 | 1,769 | 2,225,222 |
송원산업 (004430) | 12,270 | -160 | -1.29 | 12,300 | 12,390 | 12,170 | 30,430 | 373,927,935 |
삼일씨엔에스 (004440) | 4,935 | -15 | -.3 | 4,950 | 5,070 | 4,810 | 52,055 | 254,872,000 |
삼화왕관 (004450) | 35,050 | -100 | -.28 | 35,400 | 36,050 | 34,000 | 3,668 | 126,400,400 |
