KOSPI 일별 조회 데이터 [962] (2025-06-19)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,840 -30 -.44 6,900 6,920 6,760 59,556 406,290,785
KR모터스 (000040) 414 -4 -.96 418 424 410 174,181 72,360,510
경방 (000050) 7,990 -20 -.25 8,080 8,080 7,900 92,564 735,636,370
삼양홀딩스 (000070) 87,300 300 .34 87,300 88,500 85,400 37,449 3,250,885,850
삼양홀딩스우 (000075) 87,200 400 .46 86,400 87,200 85,900 151 13,034,300
하이트진로 (000080) 20,250 200 1 20,100 20,300 20,050 118,354 2,389,168,800
하이트진로2우B (000087) 15,880 90 .57 15,990 15,990 15,720 2,002 31,632,580
유한양행 (000100) 101,100 -2600 -2.51 104,000 104,000 100,800 570,166 57,921,772,950
유한양행우 (000105) 94,400 -1700 -1.77 96,100 96,800 94,000 8,680 826,519,150
CJ대한통운 (000120) 85,500 600 .71 85,100 86,050 84,700 58,706 5,015,198,550
하이트진로홀딩스 (000140) 10,570 -50 -.47 10,620 10,710 10,490 51,239 542,264,655
하이트진로홀딩스우 (000145) 13,170 -50 -.38 13,180 13,180 12,990 950 12,406,530
두산 (000150) 610,000 3000 .49 602,000 613,000 591,000 94,402 56,960,863,500
두산우 (000155) 428,500 -7000 -1.61 435,500 439,000 415,500 52,023 22,134,029,000
두산2우B (000157) 493,000 -20000 -3.9 512,000 520,000 480,000 9,899 4,862,237,000
성창기업지주 (000180) 1,690 0 0 1,681 1,719 1,670 28,456 48,158,759
DL (000210) 43,750 -1400 -3.1 44,700 45,400 42,700 174,860 7,588,489,100
DL우 (000215) 23,200 -950 -3.93 25,200 25,200 22,750 11,336 265,958,675
유유제약 (000220) 4,575 25 .55 4,550 4,590 4,510 18,634 84,590,636
유유제약1우 (000225) 5,030 40 .8 5,090 5,090 4,915 2,779 13,983,470
유유제약2우B (000227) 10,690 0 0 10,780 10,960 10,690 201 2,172,390
일동홀딩스 (000230) 7,040 90 1.29 6,960 7,140 6,930 28,589 199,598,690
한국앤컴퍼니 (000240) 18,990 170 .9 18,840 19,070 18,500 148,479 2,797,589,405
기아 (000270) 98,200 -700 -.71 99,400 99,800 97,500 691,399 68,017,466,750
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 20,200 -900 -4.27 21,300 21,350 20,150 214,759 4,372,536,400
노루홀딩스우 (000325) 35,150 -100 -.28 35,650 35,650 33,500 2,736 93,738,050
한화손해보험 (000370) 5,710 10 .18 5,740 5,870 5,590 515,513 2,943,089,005
삼화페인트 (000390) 6,060 -10 -.16 6,090 6,100 6,020 22,775 137,541,215
롯데손해보험 (000400) 1,668 -17 -1.01 1,685 1,691 1,651 286,189 476,212,403
대원강업 (000430) 3,775 -25 -.66 3,800 3,840 3,770 22,152 83,747,521
CR홀딩스 (000480) 5,510 50 .92 5,460 5,520 5,450 9,839 54,013,855
대동 (000490) 10,810 0 0 10,850 10,920 10,700 149,085 1,608,247,080
가온전선 (000500) 64,300 -700 -1.08 65,400 66,300 63,700 70,178 4,537,692,150
삼일제약 (000520) 10,110 -180 -1.75 10,290 10,290 10,000 165,338 1,669,891,820
흥국화재 (000540) 4,255 -15 -.35 4,285 4,370 4,170 145,949 619,413,852
흥국화재우 (000545) 7,380 -170 -2.25 7,520 7,520 7,380 12,863 95,395,390
CS홀딩스 (000590) 89,800 -3400 -3.65 92,400 93,200 89,000 894 80,870,400
동아쏘시오홀딩스 (000640) 120,500 -2500 -2.03 120,000 121,800 118,800 19,611 2,360,397,600
천일고속 (000650) 41,250 -700 -1.67 41,500 45,600 41,050 3,359 143,208,950
SK하이닉스 (000660) 246,000 -500 -.2 247,000 250,000 242,000 2,317,796 569,942,842,750
영풍 (000670) 42,500 400 .95 42,100 42,700 41,600 14,149 595,849,150
LS네트웍스 (000680) 3,910 50 1.3 3,860 3,920 3,785 384,328 1,486,075,639
유수홀딩스 (000700) 6,100 -50 -.81 6,190 6,230 6,060 24,357 149,281,760
현대건설 (000720) 78,400 1700 2.22 76,900 78,900 75,000 1,438,773 110,521,906,550
현대건설우 (000725) 67,900 100 .15 67,800 68,300 65,900 23,771 1,587,783,550
이화산업 (000760) 13,190 0 0 13,190 13,370 12,810 1,778 23,213,910
삼성화재 (000810) 428,000 5500 1.3 424,000 432,500 424,000 127,402 54,459,558,000
삼성화재우 (000815) 322,000 3000 .94 320,000 323,500 319,000 5,947 1,905,971,250
화천기공 (000850) 33,000 150 .46 33,200 33,200 32,300 4,147 135,424,950
강남제비스코 (000860) 12,730 -20 -.16 12,750 12,750 12,520 16,266 204,619,470
한화 (000880) 94,900 1400 1.5 94,200 96,800 92,200 462,032 43,619,701,900
한화우 (000885) 69,600 500 .72 71,000 71,000 68,400 1,423 97,864,600
한화3우B (00088K) 39,300 0 0 39,700 40,600 38,700 120,639 4,756,789,825
보해양조 (000890) 503 -5 -.98 504 512 494 739,688 371,831,557
유니온 (000910) 4,795 0 0 4,790 4,820 4,750 83,827 400,521,262
전방 (000950) 37,650 -1700 -4.32 39,350 39,350 37,000 10,045 381,266,550
한국주철관 (000970) 7,230 30 .42 7,210 7,230 7,090 61,590 439,850,140
DB하이텍 (000990) 46,900 -350 -.74 47,600 47,700 45,800 180,877 8,433,868,375
페이퍼코리아 (001020) 733 7 .96 736 736 708 9,616 6,995,109
CJ (001040) 162,900 14400 9.7 157,300 169,100 157,300 747,994 121,887,475,750
CJ우 (001045) 84,300 5000 6.31 80,900 87,800 80,900 30,666 2,589,943,100
CJ4우(전환) (00104K) 133,000 10400 8.48 126,900 135,200 126,300 44,195 5,813,104,800
JW중외제약 (001060) 22,650 -400 -1.74 22,950 23,000 22,550 78,723 1,788,200,575
JW중외제약우 (001065) 29,150 50 .17 29,150 29,200 29,050 145 4,227,300
JW중외제약2우B (001067) 63,400 800 1.28 63,400 63,400 62,800 19 1,201,400
대한방직 (001070) 6,910 -80 -1.14 6,990 6,990 6,850 21,501 148,270,860
만호제강 (001080) 28,300 150 .53 28,150 28,350 28,150 98 2,771,650
LX인터내셔널 (001120) 31,250 200 .64 31,150 31,350 30,800 127,314 3,961,605,475
대한제분 (001130) 153,800 -700 -.45 155,000 155,000 151,800 1,866 284,815,200
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 3,515 -90 -2.5 3,625 3,655 3,460 841,098 2,971,735,892
금호전기 (001210) 1,124 6 .54 1,118 1,160 1,104 118,991 134,321,867
동국홀딩스 (001230) 8,450 -40 -.47 8,510 8,510 8,330 32,168 270,282,840
GS글로벌 (001250) 2,680 -25 -.92 2,715 2,715 2,595 601,920 1,601,872,020
남광토건 (001260) 10,000 30 .3 9,970 10,000 9,750 44,960 443,758,480
부국증권 (001270) 41,650 -550 -1.3 42,900 42,900 40,650 20,967 870,599,000
부국증권우 (001275) 26,300 -400 -1.5 26,850 26,850 26,000 4,331 113,346,750
상상인증권 (001290) 712 -27 -3.65 755 756 694 1,187,521 852,091,219
PKC (001340) 5,680 0 0 5,690 5,720 5,600 94,771 537,411,790
삼성제약 (001360) 1,822 -34 -1.83 1,855 1,855 1,810 658,687 1,201,226,033
SG글로벌 (001380) 1,723 -20 -1.15 1,746 1,750 1,718 157,701 272,503,135
KG케미칼 (001390) 4,645 10 .22 4,650 4,790 4,585 262,522 1,226,015,030
태원물산 (001420) 4,090 -20 -.49 4,135 4,135 4,015 2,692 10,945,705
세아베스틸지주 (001430) 26,550 1850 7.49 25,550 26,700 24,400 339,867 8,631,240,075
대한전선 (001440) 16,030 160 1.01 16,050 16,100 15,700 1,374,451 21,831,663,015
현대해상 (001450) 25,200 -100 -.4 25,300 25,700 24,850 420,809 10,629,148,425
BYC (001460) 39,700 -700 -1.73 40,450 42,150 38,700 5,264 211,909,125
BYC우 (001465) 23,700 650 2.82 23,550 24,500 23,250 26,411 630,145,000
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 7,420 -70 -.93 7,550 7,640 7,340 336,460 2,502,925,125
SK증권 (001510) 671 -19 -2.75 695 695 659 7,849,071 5,267,047,547
SK증권우 (001515) 2,205 -130 -5.57 2,360 2,360 2,190 31,042 68,899,410
동양 (001520) 631 -4 -.63 639 639 625 206,593 130,280,439
동양우 (001525) 4,190 35 .84 4,200 4,215 4,150 369 1,542,080
동양2우B (001527) 7,800 -670 -7.91 8,640 8,640 7,720 1,404 11,151,960
DI동일 (001530) 38,950 350 .91 38,300 38,950 38,100 21,327 822,492,600
조비 (001550) 14,860 -70 -.47 14,780 15,250 14,600 97,433 1,447,082,025
제일연마 (001560) 9,900 -130 -1.3 10,100 10,100 9,730 9,514 93,562,555
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 490 1 .2 489 495 487 24,406 11,939,071
종근당홀딩스 (001630) 53,400 200 .38 54,800 54,800 52,900 3,336 178,017,900
대상 (001680) 22,000 50 .23 22,000 22,350 21,850 102,553 2,257,447,275
대상우 (001685) 17,110 0 0 17,110 17,200 16,940 9,651 164,453,620
신영증권 (001720) 117,700 -1300 -1.09 118,700 119,000 114,600 46,253 5,379,936,800
SK네트웍스 (001740) 4,285 20 .47 4,300 4,345 4,245 343,729 1,470,715,014
한양증권 (001750) 17,920 -400 -2.18 18,500 18,500 17,770 38,671 694,909,195
한양증권우 (001755) 17,270 -260 -1.48 17,690 17,930 17,050 3,490 60,175,235
SHD (001770) 17,970 10 .06 17,960 18,100 17,960 2,381 42,871,935
알루코 (001780) 2,340 20 .86 2,345 2,355 2,305 213,494 497,351,986
대한제당 (001790) 2,900 -15 -.51 2,900 2,930 2,880 511,336 1,479,147,681
대한제당우 (001795) 2,470 -25 -1 2,510 2,510 2,465 47,292 117,610,330
오리온홀딩스 (001800) 21,850 550 2.58 21,450 22,150 21,400 191,463 4,180,545,925
삼화콘덴서 (001820) 26,900 0 0 27,000 27,200 26,600 19,002 509,979,775
KISCO홀딩스 (001940) 25,550 -1350 -5.02 25,600 25,950 25,400 37,752 967,830,100
코오롱 (002020) 41,900 1750 4.36 40,350 47,850 37,900 1,567,911 66,762,540,250
코오롱우 (002025) 23,850 1550 6.95 22,150 28,550 21,150 238,790 6,038,843,425
아세아 (002030) 302,500 -4500 -1.47 309,000 309,000 299,000 5,915 1,780,628,750
비비안 (002070) 805 -4 -.49 814 816 797 1,221,140 980,598,158
경농 (002100) 10,140 -70 -.69 10,210 10,230 10,010 72,562 734,481,310
고려산업 (002140) 3,035 -5 -.16 3,010 3,045 2,995 179,399 541,957,465
도화엔지니어링 (002150) 6,890 90 1.32 6,800 6,940 6,740 109,067 748,945,630
삼양통상 (002170) 55,100 500 .92 55,400 55,400 53,800 1,269 69,027,400
한국수출포장 (002200) 3,045 0 0 3,045 3,060 3,035 20,967 63,783,695
동성제약 (002210) 2,780 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 2,675 35 1.33 2,640 2,730 2,575 62,540 165,850,631
고려제강 (002240) 18,140 10 .06 18,140 18,200 17,900 11,544 208,185,730
아세아제지 (002310) 8,150 210 2.64 7,990 8,180 7,930 161,305 1,307,566,560
한진 (002320) 20,000 -100 -.5 20,200 20,200 19,940 32,238 644,938,630
넥센타이어 (002350) 6,410 30 .47 6,380 6,440 6,290 291,810 1,852,943,625
넥센타이어1우B (002355) 3,220 0 0 3,215 3,255 3,165 48,609 155,975,190
SH에너지화학 (002360) 474 -3 -.63 475 480 465 957,956 451,887,161
KCC (002380) 312,000 -1000 -.32 312,500 315,500 306,500 33,128 10,262,921,250
한독 (002390) 11,500 0 0 11,500 11,520 11,430 3,725 42,701,010
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,630 10 .18 5,650 5,790 5,530 13,221 75,126,640
삼익악기 (002450) 1,320 2 .15 1,318 1,320 1,301 81,034 106,325,719
HS화성 (002460) 10,860 -40 -.37 10,900 10,900 10,800 3,889 42,143,610
조흥 (002600) 158,900 -100 -.06 159,000 159,000 158,900 5 794,600
제일파마홀딩스 (002620) 8,310 -80 -.95 8,280 8,380 8,150 12,658 104,099,650
오리엔트바이오 (002630) 849 -14 -1.62 864 868 843 2,038,979 1,735,755,829
동일제강 (002690) 1,605 34 2.16 1,571 1,609 1,571 6,552 10,401,696
신일전자 (002700) 1,477 17 1.16 1,461 1,502 1,449 903,020 1,335,678,412
TCC스틸 (002710) 15,730 -120 -.76 15,910 16,120 15,690 120,970 1,913,376,085
국제약품 (002720) 4,770 -60 -1.24 4,835 4,835 4,770 73,253 351,085,728
보락 (002760) 1,073 -11 -1.01 1,091 1,091 1,015 259,757 277,354,135
진흥기업 (002780) 771 1 .13 773 780 764 172,192 132,804,858
진흥기업우B (002785) 3,580 -50 -1.38 3,630 3,630 3,575 121 436,130
진흥기업2우B (002787) 7,790 80 1.04 7,620 7,790 7,620 1,358 10,423,510
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 29,700 1500 5.32 28,500 30,650 28,450 518,890 15,508,875,625
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 12,370 160 1.31 12,230 12,660 12,230 64,437 804,901,050
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 22,150 800 3.75 21,450 22,600 21,450 39,775 888,715,200
삼영무역 (002810) 15,640 -90 -.57 15,610 15,940 15,500 28,809 452,031,285
SUN&L (002820) 2,940 -30 -1.01 3,030 3,035 2,850 17,001 49,659,570
미원상사 (002840) 174,000 -1500 -.85 173,900 175,400 173,900 841 146,379,000
신풍 (002870) 1,133 15 1.34 1,150 1,160 1,121 163,590 186,435,964
대유에이텍 (002880) 1,062 4 .38 1,061 1,106 1,060 250,688 270,120,658
TYM (002900) 5,320 100 1.92 5,230 5,330 5,140 238,418 1,254,161,250
유성기업 (002920) 1,998 -7 -.35 2,005 2,005 1,983 21,909 43,673,688
한국쉘석유 (002960) 452,000 -2000 -.44 458,500 458,500 449,500 2,413 1,088,785,000
금호건설 (002990) 3,405 5 .15 3,410 3,470 3,325 94,809 319,193,102
금호건설우 (002995) 11,830 20 .17 11,810 11,830 11,750 795 9,358,840
부광약품 (003000) 3,750 -60 -1.57 3,830 3,840 3,740 104,198 391,791,730
혜인 (003010) 5,500 -100 -1.79 5,590 5,590 5,430 156,829 858,880,820
세아제강지주 (003030) 213,000 1500 .71 211,500 213,500 208,500 7,969 1,679,587,000
에이프로젠바이오로직스 (003060) 661 3 .46 658 667 650 255,436 168,200,962
코오롱글로벌 (003070) 9,720 320 3.4 9,690 9,800 9,420 67,869 652,264,815
코오롱글로벌우 (003075) 16,290 -110 -.67 16,400 16,400 16,110 3,544 57,538,410
SB성보 (003080) 2,780 5 .18 2,780 2,780 2,750 30,157 83,338,820
대웅 (003090) 24,150 -650 -2.62 24,800 24,900 23,800 64,594 1,562,110,475
일성아이에스 (003120) 23,050 350 1.54 22,850 23,100 22,200 25,836 588,197,000
디아이 (003160) 16,220 -360 -2.17 16,910 16,910 16,130 319,230 5,233,644,485
일신방직 (003200) 11,310 10 .09 11,310 11,470 11,180 33,492 377,206,220
대원제약 (003220) 13,420 -70 -.52 13,580 13,580 13,370 43,694 585,815,845
삼양식품 (003230) 1,281,000 9000 .71 1,269,000 1,282,000 1,252,000 29,185 37,059,166,500
태광산업 (003240) 1,135,000 -39000 -3.32 1,180,000 1,182,000 1,116,000 2,055 2,343,680,000
흥아해운 (003280) 2,100 -190 -8.3 2,155 2,155 2,055 7,956,955 16,704,738,055
한일홀딩스 (003300) 18,070 -310 -1.69 18,250 18,580 17,950 19,325 350,080,430
한국화장품제조 (003350) 52,600 100 .19 52,800 53,500 52,100 31,925 1,681,360,100
유화증권 (003460) 2,780 -15 -.54 2,795 2,795 2,750 27,872 77,164,140
유화증권우 (003465) 2,650 -15 -.56 2,660 2,660 2,650 380 1,007,610
유안타증권 (003470) 3,520 -45 -1.26 3,590 3,610 3,480 419,043 1,476,089,317
유안타증권우 (003475) 3,710 -30 -.8 3,745 3,800 3,650 20,873 77,544,674
한진중공업홀딩스 (003480) 5,240 -110 -2.06 5,350 5,400 5,180 50,083 261,538,235
대한항공 (003490) 21,400 50 .23 21,550 21,700 21,350 1,448,880 31,069,171,525
대한항공우 (003495) 23,150 50 .22 23,100 23,400 22,900 3,105 71,684,850
영진약품 (003520) 2,240 105 4.92 2,140 2,450 2,110 4,750,330 10,864,531,547
한화투자증권 (003530) 6,900 -20 -.29 7,230 7,300 6,680 5,478,993 38,053,485,120
한화투자증권우 (003535) 9,520 -430 -4.32 10,200 10,250 9,230 91,638 877,449,860
대신증권 (003540) 24,150 -350 -1.43 24,650 24,800 23,750 164,980 3,969,087,825
대신증권우 (003545) 19,630 -90 -.46 19,810 19,870 19,410 76,670 1,497,863,295
대신증권2우B (003547) 18,040 -120 -.66 18,200 18,330 17,890 59,105 1,064,535,710
LG (003550) 75,300 -700 -.92 75,800 76,900 74,600 178,623 13,442,905,450
LG우 (003555) 61,700 -200 -.32 61,900 62,100 61,500 6,335 391,772,850
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 56,000 1200 2.19 54,900 56,500 53,200 75,546 4,116,139,000
HLB글로벌 (003580) 3,000 65 2.21 2,920 3,125 2,830 202,232 593,836,963
방림 (003610) 4,260 -20 -.47 4,320 4,320 3,980 48,409 206,015,212
KG모빌리티 (003620) 3,480 70 2.05 3,415 3,495 3,410 238,838 826,532,284
미창석유 (003650) 111,400 -800 -.71 114,100 115,800 109,100 855 94,941,800
포스코퓨처엠 (003670) 125,800 5000 4.14 121,900 133,900 120,500 562,247 71,613,707,000
한성기업 (003680) 5,170 10 .19 5,210 5,210 5,130 11,782 60,801,460
코리안리 (003690) 10,050 -90 -.89 10,190 10,220 9,930 185,581 1,857,495,945
삼영 (003720) 4,240 310 7.89 4,055 4,350 4,025 707,511 2,988,672,573
진양산업 (003780) 5,830 0 0 5,850 5,850 5,790 76,492 444,349,890
대한화섬 (003830) 147,800 0 0 148,800 148,800 146,200 147 21,694,800
보령 (003850) 8,280 -40 -.48 8,350 8,350 8,230 115,110 951,981,320
남양유업 (003920) 65,900 -1100 -1.64 67,500 67,500 65,000 7,412 486,559,650
남양유업우 (003925) 43,400 -900 -2.03 44,300 44,300 41,650 8,653 374,113,400
사조대림 (003960) 42,900 800 1.9 42,100 43,100 41,700 16,753 711,895,100
롯데정밀화학 (004000) 37,800 0 0 37,600 38,100 37,400 32,562 1,226,181,950
현대제철 (004020) 29,200 100 .34 28,850 29,250 28,550 356,659 10,323,420,050
SG세계물산 (004060) 338 -7 -2.03 348 348 337 385,784 131,224,136
신흥 (004080) 14,520 -80 -.55 14,600 14,600 14,520 990 14,382,540
한국석유 (004090) 18,220 -2080 -10.25 18,850 18,850 17,840 803,741 14,722,760,390
태양금속 (004100) 2,610 -85 -3.15 2,695 2,695 2,600 782,336 2,058,763,055
태양금속우 (004105) 3,645 -70 -1.88 3,695 3,715 3,630 109,479 400,437,210
동방 (004140) 2,685 0 0 2,685 2,735 2,660 541,276 1,458,795,758
한솔홀딩스 (004150) 3,135 -55 -1.72 3,210 3,325 3,130 475,017 1,514,298,775
신세계 (004170) 184,700 400 .22 184,700 187,400 181,200 45,118 8,297,796,800
NPC (004250) 4,560 35 .77 4,525 4,595 4,520 33,541 152,109,495
NPC우 (004255) 2,570 10 .39 2,530 2,570 2,530 8,899 22,678,960
남성 (004270) 1,152 4 .35 1,141 1,154 1,135 42,234 48,254,676
현대약품 (004310) 3,480 -20 -.57 3,530 3,530 3,460 100,873 351,341,837
세방 (004360) 14,450 -250 -1.7 14,800 14,840 14,360 40,292 585,044,510
세방우 (004365) 9,740 150 1.56 9,580 9,750 9,520 14,622 140,673,830
농심 (004370) 392,000 2500 .64 393,000 396,500 390,000 24,648 9,666,976,750
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 161 -1 -.62 162 163 161 976,019 157,639,560
서울식품우 (004415) 1,233 -9 -.72 1,256 1,256 1,233 66,329 81,826,582
송원산업 (004430) 12,360 50 .41 12,330 12,390 12,180 27,914 342,200,005
삼일씨엔에스 (004440) 5,020 70 1.41 4,900 5,080 4,865 28,498 140,657,865
삼화왕관 (004450) 35,250 600 1.73 34,650 35,550 34,300 3,451 120,693,300
세방전지 (004490) 68,700 -100 -.15 68,600 69,200 67,900 44,931 3,071,219,900
깨끗한나라 (004540) 2,115 -5 -.24 2,140 2,145 2,105 67,206 142,476,203
깨끗한나라우 (004545) 11,960 30 .25 11,890 12,200 11,890 292 3,516,780
현대비앤지스틸 (004560) 12,120 0 0 12,150 12,230 12,020 26,345 319,369,640
삼천리 (004690) 135,100 -2200 -1.6 139,300 139,300 132,000 24,622 3,318,695,250
조광피혁 (004700) 62,000 100 .16 62,400 63,000 61,100 5,661 350,809,700
한솔테크닉스 (004710) 5,430 60 1.12 5,370 5,460 5,330 144,185 779,584,290
팜젠사이언스 (004720) 4,360 -95 -2.13 4,455 4,470 4,310 57,409 250,257,269
써니전자 (004770) 1,739 29 1.7 1,711 1,756 1,705 647,988 1,123,508,076
효성 (004800) 66,200 -400 -.6 65,800 66,700 64,200 48,678 3,182,987,950
덕성 (004830) 6,080 -60 -.98 6,110 6,150 6,060 92,833 565,738,545
덕성우 (004835) 8,190 -230 -2.73 8,300 8,330 8,170 15,484 127,510,090
DRB동일 (004840) 5,060 -30 -.59 5,090 5,110 4,995 12,393 62,534,380
티웨이홀딩스 (004870) 641 -5 -.77 654 656 633 404,136 258,951,584
동일산업 (004890) 46,000 300 .66 45,200 46,300 45,200 1,071 49,038,150
조광페인트 (004910) 5,520 30 .55 5,490 5,540 5,460 9,404 51,714,430
씨아이테크 (004920) 1,297 -27 -2.04 1,312 1,375 1,252 224,637 293,501,368
한신공영 (004960) 8,750 70 .81 8,690 8,840 8,510 31,992 276,196,740
신라교역 (004970) 10,070 0 0 10,020 10,180 9,980 20,955 211,487,450
성신양회 (004980) 9,100 0 0 9,100 9,210 9,040 80,596 734,633,240
성신양회우 (004985) 12,100 -200 -1.63 12,220 12,300 11,970 11,463 138,352,650
롯데지주 (004990) 27,300 -300 -1.09 27,950 28,400 27,050 244,516 6,712,660,375
롯데지주우 (00499K) 34,800 -50 -.14 35,500 36,050 34,150 2,398 83,140,400
휴스틸 (005010) 4,825 -10 -.21 4,845 4,875 4,715 309,863 1,477,722,687
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 32,200 0 0 32,600 33,450 31,850 308,798 10,065,704,925
SGC에너지 (005090) 24,500 250 1.03 24,600 24,700 24,150 30,631 745,711,300
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 84,000 400 .48 84,000 84,500 83,200 24,961 2,095,706,100
녹십자홀딩스 (005250) 16,350 -440 -2.62 16,700 16,790 16,250 66,017 1,082,509,955
녹십자홀딩스2우 (005257) 44,450 -3850 -7.97 46,200 46,200 43,950 18,583 834,478,850
롯데칠성 (005300) 118,300 200 .17 117,600 119,200 117,200 20,241 2,395,968,750
롯데칠성우 (005305) 73,700 1200 1.66 73,000 73,900 72,300 1,621 118,443,700
온타이드 (005320) 499 -7 -1.38 504 506 499 42,150 21,111,116
모나미 (005360) 2,105 0 0 2,115 2,130 2,095 11,153 23,564,157
현대차 (005380) 207,000 1000 .49 209,500 211,500 205,500 538,891 111,684,615,250
현대차우 (005385) 158,800 400 .25 159,100 160,500 158,200 79,522 12,637,721,150
현대차2우B (005387) 160,300 -600 -.37 162,000 163,100 159,500 80,966 12,999,925,350
현대차3우B (005389) 158,000 300 .19 158,100 159,700 157,500 16,286 2,575,997,800
신성통상 (005390) 4,070 0 0 4,075 4,075 4,070 244,410 995,212,079
코스모화학 (005420) 13,860 -40 -.29 13,940 14,210 13,660 134,725 1,878,092,175
한국공항 (005430) 52,800 -700 -1.31 53,500 53,500 52,600 3,952 209,079,350
현대지에프홀딩스 (005440) 8,570 50 .59 8,660 8,690 8,350 265,405 2,245,340,015
POSCO홀딩스 (005490) 260,000 1000 .39 259,500 263,000 256,500 271,456 70,487,091,500
삼진제약 (005500) 19,240 0 0 19,200 19,360 19,030 8,109 155,397,485
SPC삼립 (005610) 55,900 1300 2.38 54,800 56,700 54,600 45,884 2,564,527,600
삼영전자 (005680) 11,460 80 .7 11,400 11,540 11,260 40,934 465,459,310
파미셀 (005690) 11,140 290 2.67 11,000 11,360 10,630 686,594 7,580,543,720
넥센 (005720) 6,200 10 .16 6,120 6,250 6,090 54,461 337,639,440
넥센우 (005725) 4,140 15 .36 4,125 4,140 4,125 2,957 12,197,955
크라운해태홀딩스 (005740) 7,700 -20 -.26 7,760 7,950 7,610 102,336 792,790,365
크라운해태홀딩스우 (005745) 9,250 -240 -2.53 9,530 9,530 9,250 4,989 46,301,790
대림바스 (005750) 4,095 65 1.61 4,045 4,125 4,020 10,252 41,536,460
신영와코루 (005800) 12,890 -60 -.46 13,070 13,070 12,850 2,831 36,522,800
풍산홀딩스 (005810) 45,200 3600 8.65 41,800 47,300 41,600 886,911 39,650,071,825
원림 (005820) 15,680 -230 -1.45 15,850 15,850 15,650 547 8,616,200
DB손해보험 (005830) 116,600 400 .34 116,200 119,000 115,400 125,662 14,648,841,950
에스엘 (005850) 32,150 650 2.06 31,750 32,500 31,100 173,076 5,513,705,575
휴니드 (005870) 10,140 -90 -.88 9,900 10,210 9,830 846,106 8,467,756,005
대한해운 (005880) 1,700 -25 -1.45 1,725 1,750 1,693 9,475,432 16,286,861,040
삼성전자 (005930) 59,200 -600 -1 60,500 60,600 59,000 16,876,278 1,003,457,299,850
삼성전자우 (005935) 48,500 -600 -1.22 49,450 49,500 48,450 1,206,477 58,861,744,950
NH투자증권 (005940) 19,200 -250 -1.29 19,450 19,640 18,900 724,400 13,857,350,810
NH투자증권우 (005945) 17,100 -80 -.47 17,020 17,260 16,830 101,436 1,725,445,270
이수화학 (005950) 5,790 450 8.43 5,700 5,790 5,520 146,674 829,901,725
동부건설 (005960) 5,480 -10 -.18 5,490 5,540 5,280 61,358 332,178,685
동부건설우 (005965) 20,750 -200 -.95 20,900 20,900 20,550 479 9,924,250
동원산업 (006040) 48,600 1900 4.07 46,700 48,900 46,100 81,186 3,885,353,475
화승인더 (006060) 4,700 60 1.29 4,655 4,730 4,655 154,134 723,830,000
사조오양 (006090) 9,440 -110 -1.15 9,670 9,670 9,380 4,644 43,902,930
삼아알미늄 (006110) 17,830 0 0 17,970 18,090 17,750 63,945 1,142,595,355
SK디스커버리 (006120) 54,400 1700 3.23 53,200 54,600 52,400 48,771 2,637,825,850
SK디스커버리우 (006125) 40,250 650 1.64 39,650 40,850 39,500 11,568 465,648,350
한국전자홀딩스 (006200) 758 -20 -2.57 786 789 751 93,166 71,404,997
제주은행 (006220) 10,300 260 2.59 10,190 10,550 10,130 423,907 4,392,139,835
LS (006260) 179,100 2900 1.65 180,000 184,000 176,200 215,603 38,678,691,400
녹십자 (006280) 128,300 -2400 -1.84 130,700 130,900 127,600 25,193 3,239,015,700
대원전선 (006340) 3,055 5 .16 3,075 3,080 3,010 1,443,514 4,422,095,167
대원전선우 (006345) 4,270 55 1.3 4,215 4,270 4,110 36,942 154,395,910
GS건설 (006360) 22,200 -400 -1.77 22,800 22,900 21,650 854,419 18,823,684,350
대구백화점 (006370) 7,090 -10 -.14 7,180 7,180 6,970 16,210 114,292,820
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
한일현대시멘트 (006390) 17,330 170 .99 17,170 17,330 16,930 48,185 826,095,565
삼성SDI (006400) 168,200 -1000 -.59 169,300 170,800 167,900 408,738 68,997,264,150
삼성SDI우 (006405) 100,400 -600 -.59 101,500 101,500 100,000 5,567 559,243,800
인스코비 (006490) 1,707 22 1.31 1,704 1,756 1,670 1,627,292 2,796,904,513
