공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,630 | 90 | 1.38 | 6,540 | 6,640 | 6,490 | 98,758 | 648,833,070 |
KR모터스 (000040) | 417 | -12 | -2.8 | 429 | 431 | 413 | 220,988 | 93,642,463 |
경방 (000050) | 8,160 | -10 | -.12 | 8,150 | 8,270 | 8,000 | 181,516 | 1,477,747,095 |
삼양홀딩스 (000070) | 88,900 | -1900 | -2.09 | 91,000 | 91,100 | 87,700 | 56,216 | 5,016,085,350 |
삼양홀딩스우 (000075) | 87,700 | -1100 | -1.24 | 90,000 | 90,000 | 87,000 | 242 | 21,468,600 |
하이트진로 (000080) | 20,100 | 220 | 1.11 | 20,000 | 20,300 | 19,960 | 216,427 | 4,347,274,855 |
하이트진로2우B (000087) | 15,800 | 0 | 0 | 15,670 | 15,950 | 15,660 | 1,266 | 19,989,900 |
유한양행 (000100) | 104,700 | -1600 | -1.51 | 106,300 | 107,200 | 104,300 | 351,209 | 37,069,887,200 |
유한양행우 (000105) | 96,300 | -700 | -.72 | 97,000 | 97,800 | 96,000 | 5,107 | 494,734,700 |
CJ대한통운 (000120) | 83,500 | -800 | -.95 | 84,800 | 85,000 | 82,900 | 62,615 | 5,250,103,100 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 10,990 | -20 | -.18 | 11,150 | 11,380 | 10,880 | 166,180 | 1,845,688,250 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 13,510 | -30 | -.22 | 13,790 | 13,790 | 13,250 | 1,312 | 17,737,430 |
두산 (000150) | 612,000 | 13000 | 2.17 | 615,000 | 632,000 | 590,000 | 198,456 | 121,653,729,000 |
두산우 (000155) | 439,000 | -7500 | -1.68 | 460,000 | 462,500 | 426,000 | 88,823 | 39,298,397,250 |
두산2우B (000157) | 528,000 | -15000 | -2.76 | 551,000 | 564,000 | 502,000 | 16,702 | 8,890,973,000 |
성창기업지주 (000180) | 1,676 | -42 | -2.44 | 1,702 | 1,731 | 1,670 | 70,043 | 118,547,747 |
DL (000210) | 45,300 | -800 | -1.74 | 46,150 | 46,650 | 44,350 | 93,327 | 4,232,410,125 |
DL우 (000215) | 24,250 | 50 | .21 | 24,400 | 25,100 | 23,800 | 20,960 | 508,420,675 |
유유제약 (000220) | 4,540 | -25 | -.55 | 4,565 | 4,635 | 4,520 | 70,858 | 324,081,962 |
유유제약1우 (000225) | 5,020 | 60 | 1.21 | 4,950 | 5,020 | 4,905 | 8,942 | 44,330,110 |
유유제약2우B (000227) | 10,590 | -60 | -.56 | 10,760 | 10,760 | 10,510 | 3,468 | 36,717,100 |
일동홀딩스 (000230) | 6,970 | 140 | 2.05 | 6,900 | 7,080 | 6,790 | 39,310 | 273,631,200 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 18,600 | -220 | -1.17 | 18,800 | 19,220 | 18,360 | 350,273 | 6,523,057,450 |
기아 (000270) | 99,600 | 2100 | 2.15 | 98,000 | 99,800 | 97,800 | 1,332,802 | 132,045,935,650 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 21,150 | -800 | -3.64 | 22,500 | 22,800 | 21,000 | 252,364 | 5,509,484,700 |
노루홀딩스우 (000325) | 36,000 | -1950 | -5.14 | 37,300 | 38,300 | 34,800 | 6,498 | 237,674,050 |
한화손해보험 (000370) | 5,780 | 90 | 1.58 | 5,900 | 5,900 | 5,550 | 876,894 | 5,032,941,320 |
삼화페인트 (000390) | 6,090 | -60 | -.98 | 6,190 | 6,190 | 6,050 | 31,350 | 191,751,130 |
롯데손해보험 (000400) | 1,693 | 18 | 1.07 | 1,675 | 1,699 | 1,660 | 240,042 | 402,327,751 |
대원강업 (000430) | 3,765 | -5 | -.13 | 3,760 | 3,845 | 3,755 | 63,465 | 240,369,968 |
CR홀딩스 (000480) | 5,470 | -30 | -.55 | 5,500 | 5,530 | 5,470 | 13,257 | 72,926,770 |
대동 (000490) | 11,000 | 80 | .73 | 10,930 | 11,220 | 10,740 | 196,542 | 2,168,407,535 |
가온전선 (000500) | 64,900 | -300 | -.46 | 66,600 | 66,900 | 63,600 | 96,183 | 6,306,574,550 |
삼일제약 (000520) | 10,550 | -20 | -.19 | 10,640 | 10,800 | 10,360 | 140,940 | 1,491,327,305 |
흥국화재 (000540) | 4,355 | -115 | -2.57 | 4,560 | 4,580 | 4,260 | 240,437 | 1,057,771,923 |
흥국화재우 (000545) | 7,610 | -30 | -.39 | 7,800 | 7,800 | 7,600 | 9,627 | 73,809,260 |
CS홀딩스 (000590) | 93,800 | 1500 | 1.63 | 92,400 | 95,100 | 92,400 | 1,056 | 98,988,400 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 117,900 | -800 | -.67 | 121,000 | 121,000 | 117,300 | 17,027 | 2,017,795,450 |
천일고속 (000650) | 41,150 | -350 | -.84 | 41,500 | 42,400 | 41,150 | 402 | 16,683,600 |
SK하이닉스 (000660) | 249,000 | 1000 | .4 | 253,000 | 260,000 | 248,000 | 5,044,669 | 1,275,681,263,500 |
영풍 (000670) | 42,650 | 100 | .24 | 42,550 | 44,500 | 41,900 | 49,223 | 2,129,148,700 |
LS네트웍스 (000680) | 3,910 | 60 | 1.56 | 3,855 | 4,040 | 3,800 | 1,233,899 | 4,868,214,720 |
유수홀딩스 (000700) | 6,070 | -110 | -1.78 | 6,180 | 6,230 | 6,050 | 23,610 | 144,373,580 |
현대건설 (000720) | 78,000 | -1100 | -1.39 | 81,300 | 81,600 | 76,000 | 2,072,881 | 161,845,785,300 |
현대건설우 (000725) | 69,000 | -1700 | -2.4 | 72,800 | 72,800 | 67,000 | 34,043 | 2,372,696,600 |
이화산업 (000760) | 13,110 | -80 | -.61 | 13,250 | 13,270 | 13,060 | 373 | 4,932,130 |
삼성화재 (000810) | 444,500 | 0 | 0 | 438,000 | 452,500 | 435,000 | 62,789 | 27,933,072,250 |
삼성화재우 (000815) | 324,500 | -500 | -.15 | 325,000 | 329,000 | 321,000 | 9,338 | 3,033,367,750 |
화천기공 (000850) | 32,750 | 0 | 0 | 32,900 | 33,000 | 32,400 | 8,298 | 271,359,850 |
강남제비스코 (000860) | 12,760 | -90 | -.7 | 12,980 | 12,980 | 12,610 | 32,271 | 411,558,850 |
한화 (000880) | 96,100 | -4500 | -4.47 | 99,400 | 100,000 | 94,000 | 820,648 | 79,785,197,800 |
한화우 (000885) | 70,400 | -3300 | -4.48 | 71,900 | 71,900 | 70,400 | 4,148 | 294,997,800 |
한화3우B (00088K) | 40,900 | -1700 | -3.99 | 42,600 | 42,650 | 40,000 | 282,876 | 11,679,289,450 |
보해양조 (000890) | 508 | -6 | -1.17 | 515 | 521 | 506 | 398,457 | 204,214,190 |
유니온 (000910) | 4,775 | -60 | -1.24 | 4,845 | 4,875 | 4,750 | 151,500 | 728,912,040 |
전방 (000950) | 40,300 | -2050 | -4.84 | 42,700 | 42,950 | 38,700 | 12,721 | 517,075,550 |
한국주철관 (000970) | 7,210 | -110 | -1.5 | 7,330 | 7,380 | 7,140 | 84,785 | 614,480,410 |
DB하이텍 (000990) | 44,250 | 300 | .68 | 44,250 | 45,900 | 43,550 | 234,180 | 10,478,184,625 |
페이퍼코리아 (001020) | 712 | 0 | 0 | 712 | 718 | 707 | 22,316 | 15,891,638 |
CJ (001040) | 147,900 | -5100 | -3.33 | 151,900 | 152,400 | 146,000 | 220,005 | 32,651,554,100 |
CJ우 (001045) | 81,300 | -4200 | -4.91 | 85,400 | 86,400 | 80,900 | 17,979 | 1,486,946,050 |
CJ4우(전환) (00104K) | 122,800 | -2000 | -1.6 | 124,400 | 125,500 | 120,400 | 18,682 | 2,285,533,500 |
JW중외제약 (001060) | 23,100 | 800 | 3.59 | 22,500 | 23,250 | 22,350 | 98,389 | 2,256,354,750 |
JW중외제약우 (001065) | 29,100 | -300 | -1.02 | 29,100 | 29,100 | 29,000 | 80 | 2,327,100 |
JW중외제약2우B (001067) | 62,600 | -2300 | -3.54 | 63,300 | 63,500 | 62,600 | 155 | 9,794,600 |
대한방직 (001070) | 7,040 | -80 | -1.12 | 7,120 | 7,260 | 7,030 | 35,021 | 249,278,330 |
만호제강 (001080) | 28,850 | 1250 | 4.53 | 27,600 | 29,000 | 27,600 | 8,517 | 243,825,800 |
LX인터내셔널 (001120) | 32,150 | 1650 | 5.41 | 30,550 | 32,400 | 30,000 | 1,266,324 | 39,859,926,350 |
대한제분 (001130) | 155,000 | -300 | -.19 | 155,300 | 155,900 | 153,000 | 2,641 | 407,627,100 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 3,570 | -5 | -.14 | 3,665 | 3,745 | 3,480 | 1,570,572 | 5,713,770,786 |
금호전기 (001210) | 1,109 | -16 | -1.42 | 1,125 | 1,127 | 1,084 | 262,150 | 289,019,262 |
동국홀딩스 (001230) | 8,370 | -50 | -.59 | 8,480 | 8,500 | 8,230 | 103,596 | 864,508,840 |
GS글로벌 (001250) | 2,715 | -65 | -2.34 | 2,770 | 2,775 | 2,685 | 766,196 | 2,095,949,775 |
남광토건 (001260) | 10,190 | -470 | -4.41 | 11,000 | 11,060 | 9,930 | 149,059 | 1,530,968,720 |
부국증권 (001270) | 42,250 | -100 | -.24 | 42,500 | 45,500 | 41,850 | 34,532 | 1,500,803,500 |
부국증권우 (001275) | 26,700 | 200 | .75 | 26,600 | 27,000 | 26,600 | 13,319 | 357,274,400 |
상상인증권 (001290) | 747 | 30 | 4.18 | 717 | 845 | 712 | 6,913,416 | 5,357,279,325 |
PKC (001340) | 5,690 | -200 | -3.4 | 5,940 | 5,940 | 5,640 | 122,663 | 702,922,430 |
삼성제약 (001360) | 1,900 | -27 | -1.4 | 1,970 | 1,990 | 1,880 | 652,733 | 1,265,356,794 |
SG글로벌 (001380) | 1,764 | 5 | .28 | 1,761 | 1,794 | 1,743 | 193,876 | 343,929,845 |
KG케미칼 (001390) | 4,670 | -35 | -.74 | 4,730 | 4,900 | 4,620 | 653,873 | 3,102,989,828 |
태원물산 (001420) | 3,990 | -65 | -1.6 | 4,055 | 4,065 | 3,970 | 2,362 | 9,478,960 |
세아베스틸지주 (001430) | 23,350 | 100 | .43 | 23,200 | 23,450 | 22,700 | 201,191 | 4,655,591,950 |
대한전선 (001440) | 15,800 | -140 | -.88 | 16,390 | 16,400 | 15,500 | 2,264,201 | 36,076,392,830 |
현대해상 (001450) | 25,600 | -750 | -2.85 | 26,350 | 26,450 | 25,450 | 510,660 | 13,200,327,150 |
BYC (001460) | 39,600 | 100 | .25 | 39,900 | 40,350 | 39,100 | 4,879 | 194,051,500 |
BYC우 (001465) | 22,750 | 1900 | 9.11 | 22,000 | 23,750 | 21,550 | 56,258 | 1,283,676,850 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 7,530 | -90 | -1.18 | 7,730 | 7,870 | 7,410 | 983,289 | 7,522,674,765 |
SK증권 (001510) | 660 | 6 | .92 | 668 | 685 | 648 | 12,324,601 | 8,271,180,249 |
SK증권우 (001515) | 2,230 | 55 | 2.53 | 2,195 | 2,250 | 2,175 | 28,090 | 62,477,010 |
동양 (001520) | 634 | -7 | -1.09 | 645 | 651 | 630 | 551,339 | 353,029,812 |
동양우 (001525) | 4,165 | -100 | -2.34 | 4,185 | 4,255 | 4,165 | 3,862 | 16,218,305 |
동양2우B (001527) | 8,530 | -10 | -.12 | 8,600 | 8,600 | 8,420 | 28 | 235,640 |
DI동일 (001530) | 38,700 | 950 | 2.52 | 37,800 | 39,100 | 37,350 | 64,806 | 2,505,645,525 |
조비 (001550) | 15,340 | 10 | .07 | 15,870 | 15,870 | 14,870 | 131,794 | 2,026,437,230 |
제일연마 (001560) | 10,000 | -130 | -1.28 | 10,150 | 10,200 | 9,720 | 21,472 | 213,031,030 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 489 | -3 | -.61 | 491 | 492 | 480 | 141,158 | 68,532,927 |
종근당홀딩스 (001630) | 53,600 | -300 | -.56 | 54,100 | 54,100 | 53,200 | 6,060 | 324,552,400 |
대상 (001680) | 22,000 | 50 | .23 | 22,000 | 22,150 | 21,650 | 117,918 | 2,587,216,800 |
대상우 (001685) | 17,090 | -130 | -.75 | 17,150 | 17,250 | 17,010 | 10,549 | 180,474,135 |
신영증권 (001720) | 118,900 | 1700 | 1.45 | 118,600 | 127,100 | 117,300 | 73,853 | 8,992,694,650 |
SK네트웍스 (001740) | 4,275 | -30 | -.7 | 4,330 | 4,345 | 4,250 | 469,203 | 2,012,121,129 |
한양증권 (001750) | 18,010 | 80 | .45 | 18,140 | 18,490 | 17,800 | 64,421 | 1,167,429,690 |
한양증권우 (001755) | 17,470 | -80 | -.46 | 17,830 | 17,980 | 17,330 | 4,732 | 83,266,500 |
SHD (001770) | 17,990 | -10 | -.06 | 18,000 | 18,290 | 17,890 | 3,219 | 58,280,365 |
알루코 (001780) | 2,355 | 15 | .64 | 2,340 | 2,385 | 2,310 | 295,701 | 694,295,798 |
대한제당 (001790) | 2,915 | -40 | -1.35 | 2,955 | 2,970 | 2,880 | 1,146,630 | 3,350,267,126 |
대한제당우 (001795) | 2,490 | -20 | -.8 | 2,500 | 2,530 | 2,465 | 104,645 | 261,212,419 |
오리온홀딩스 (001800) | 21,600 | -400 | -1.82 | 22,300 | 22,350 | 21,250 | 261,787 | 5,676,296,550 |
삼화콘덴서 (001820) | 26,600 | 850 | 3.3 | 25,600 | 27,350 | 25,600 | 75,625 | 2,023,184,800 |
KISCO홀딩스 (001940) | 26,600 | -50 | -.19 | 26,800 | 27,400 | 26,050 | 41,510 | 1,104,147,700 |
코오롱 (002020) | 41,050 | 1450 | 3.66 | 40,950 | 43,050 | 39,350 | 567,438 | 23,284,418,675 |
코오롱우 (002025) | 23,000 | 2950 | 14.71 | 21,000 | 25,250 | 20,900 | 326,166 | 7,565,129,950 |
아세아 (002030) | 309,500 | 0 | 0 | 310,500 | 314,000 | 304,500 | 5,207 | 1,601,241,750 |
비비안 (002070) | 938 | -5 | -.53 | 944 | 952 | 928 | 272,968 | 256,027,020 |
경농 (002100) | 10,210 | -50 | -.49 | 10,400 | 10,400 | 10,110 | 101,296 | 1,041,781,155 |
고려산업 (002140) | 3,015 | -5 | -.17 | 2,995 | 3,065 | 2,950 | 517,688 | 1,554,682,440 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,830 | -10 | -.15 | 6,980 | 6,980 | 6,730 | 54,282 | 370,368,130 |
삼양통상 (002170) | 54,100 | -400 | -.73 | 54,500 | 55,300 | 54,000 | 2,772 | 151,400,400 |
한국수출포장 (002200) | 3,040 | 0 | 0 | 3,040 | 3,070 | 3,005 | 99,382 | 301,479,165 |
동성제약 (002210) | 2,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한일철강 (002220) | 2,730 | 10 | .37 | 2,685 | 2,830 | 2,650 | 149,782 | 413,249,720 |
고려제강 (002240) | 18,130 | -60 | -.33 | 18,200 | 18,440 | 17,890 | 29,446 | 532,925,770 |
아세아제지 (002310) | 8,000 | -60 | -.74 | 8,040 | 8,080 | 7,900 | 98,551 | 786,327,545 |
한진 (002320) | 20,150 | -100 | -.49 | 20,300 | 20,500 | 19,950 | 22,221 | 448,896,830 |
넥센타이어 (002350) | 6,320 | -10 | -.16 | 6,330 | 6,350 | 6,240 | 259,691 | 1,637,282,980 |
넥센타이어1우B (002355) | 3,215 | 15 | .47 | 3,220 | 3,265 | 3,170 | 26,113 | 84,095,798 |
SH에너지화학 (002360) | 470 | -24 | -4.86 | 481 | 493 | 465 | 2,364,867 | 1,126,603,651 |
KCC (002380) | 317,000 | -1500 | -.47 | 318,500 | 321,000 | 312,500 | 22,247 | 7,054,117,000 |
한독 (002390) | 11,560 | -110 | -.94 | 11,650 | 11,740 | 11,520 | 9,571 | 111,029,825 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,560 | -370 | -6.24 | 5,700 | 5,830 | 5,480 | 26,913 | 150,818,200 |
삼익악기 (002450) | 1,305 | 8 | .62 | 1,303 | 1,309 | 1,284 | 214,758 | 278,328,764 |
HS화성 (002460) | 10,830 | -70 | -.64 | 10,980 | 10,980 | 10,700 | 10,290 | 110,960,085 |
조흥 (002600) | 159,700 | 2000 | 1.27 | 157,800 | 159,800 | 157,100 | 38 | 6,015,600 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,400 | -90 | -1.06 | 8,490 | 8,510 | 8,330 | 9,968 | 83,652,100 |
오리엔트바이오 (002630) | 871 | -30 | -3.33 | 903 | 905 | 866 | 1,998,657 | 1,760,829,675 |
동일제강 (002690) | 1,580 | 30 | 1.94 | 1,550 | 1,590 | 1,550 | 12,899 | 20,196,414 |
신일전자 (002700) | 1,468 | -14 | -.94 | 1,482 | 1,483 | 1,460 | 586,944 | 864,066,629 |
TCC스틸 (002710) | 16,050 | 270 | 1.71 | 15,800 | 16,700 | 15,670 | 158,629 | 2,571,789,715 |
국제약품 (002720) | 4,810 | 45 | .94 | 4,760 | 4,865 | 4,735 | 111,974 | 537,140,260 |
보락 (002760) | 1,083 | -4 | -.37 | 1,083 | 1,099 | 1,074 | 209,833 | 226,656,720 |
진흥기업 (002780) | 777 | -1 | -.13 | 785 | 789 | 769 | 565,781 | 439,256,835 |
진흥기업우B (002785) | 3,670 | 0 | 0 | 3,715 | 3,715 | 3,670 | 928 | 3,432,080 |
진흥기업2우B (002787) | 7,710 | -140 | -1.78 | 7,720 | 7,850 | 7,700 | 1,313 | 10,127,760 |
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 28,350 | 450 | 1.61 | 27,800 | 28,600 | 27,650 | 238,676 | 6,723,035,625 |
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 12,150 | 70 | .58 | 12,080 | 12,290 | 12,000 | 16,028 | 194,369,115 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 21,400 | 200 | .94 | 21,200 | 21,500 | 20,850 | 18,354 | 387,982,525 |
삼영무역 (002810) | 15,590 | -290 | -1.83 | 15,800 | 16,000 | 15,510 | 26,422 | 413,867,205 |
SUN&L (002820) | 2,945 | -5 | -.17 | 2,950 | 3,020 | 2,920 | 4,715 | 13,911,862 |
미원상사 (002840) | 177,900 | -1600 | -.89 | 179,500 | 179,600 | 177,000 | 3,108 | 555,001,350 |
신풍 (002870) | 1,157 | -28 | -2.36 | 1,185 | 1,188 | 1,125 | 244,864 | 281,935,386 |
대유에이텍 (002880) | 1,023 | -8 | -.78 | 1,050 | 1,050 | 1,000 | 253,797 | 257,624,392 |
TYM (002900) | 5,290 | 150 | 2.92 | 5,210 | 5,370 | 5,170 | 377,468 | 1,989,377,465 |
유성기업 (002920) | 2,020 | 5 | .25 | 2,020 | 2,070 | 1,999 | 15,243 | 30,728,988 |
한국쉘석유 (002960) | 439,000 | 2000 | .46 | 439,000 | 446,000 | 435,500 | 3,151 | 1,390,711,500 |
금호건설 (002990) | 3,495 | 100 | 2.95 | 3,400 | 3,505 | 3,390 | 174,869 | 605,597,787 |
금호건설우 (002995) | 12,010 | 20 | .17 | 12,080 | 12,080 | 11,930 | 1,572 | 18,807,980 |
부광약품 (003000) | 3,845 | -105 | -2.66 | 3,950 | 3,955 | 3,840 | 110,089 | 429,536,390 |
혜인 (003010) | 5,560 | 240 | 4.51 | 5,600 | 5,720 | 5,450 | 881,995 | 4,912,008,435 |
세아제강지주 (003030) | 217,500 | -9000 | -3.97 | 224,500 | 228,000 | 215,500 | 18,685 | 4,104,712,250 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 656 | 2 | .31 | 660 | 665 | 650 | 261,056 | 171,177,862 |
코오롱글로벌 (003070) | 9,400 | -90 | -.95 | 9,630 | 9,700 | 9,340 | 31,603 | 299,494,040 |
코오롱글로벌우 (003075) | 15,790 | 290 | 1.87 | 15,980 | 15,980 | 15,770 | 1,855 | 29,449,740 |
SB성보 (003080) | 2,755 | 0 | 0 | 2,755 | 2,780 | 2,740 | 36,065 | 99,402,460 |
대웅 (003090) | 24,800 | -1300 | -4.98 | 25,650 | 26,150 | 24,650 | 87,281 | 2,202,348,500 |
일성아이에스 (003120) | 21,800 | -100 | -.46 | 22,250 | 22,500 | 21,600 | 25,406 | 558,248,075 |
디아이 (003160) | 16,560 | -290 | -1.72 | 17,100 | 17,450 | 16,440 | 575,380 | 9,750,405,865 |
일신방직 (003200) | 11,300 | 410 | 3.76 | 10,980 | 11,320 | 10,890 | 119,193 | 1,328,513,550 |
대원제약 (003220) | 13,570 | -40 | -.29 | 13,610 | 13,670 | 13,520 | 19,603 | 266,203,830 |
삼양식품 (003230) | 1,288,000 | 9000 | .7 | 1,289,000 | 1,301,000 | 1,269,000 | 60,495 | 77,615,089,500 |
태광산업 (003240) | 1,129,000 | 68000 | 6.41 | 1,059,000 | 1,147,000 | 1,058,000 | 4,957 | 5,539,806,000 |
흥아해운 (003280) | 2,280 | 140 | 6.54 | 1,950 | 2,545 | 1,936 | 284,513,087 | 662,256,710,758 |
한일홀딩스 (003300) | 18,470 | -530 | -2.79 | 19,000 | 19,150 | 18,300 | 45,532 | 853,395,170 |
한국화장품제조 (003350) | 52,200 | 600 | 1.16 | 52,200 | 52,600 | 51,100 | 49,175 | 2,543,119,050 |
유화증권 (003460) | 2,800 | 0 | 0 | 2,805 | 2,840 | 2,770 | 53,759 | 151,225,155 |
유화증권우 (003465) | 2,660 | 30 | 1.14 | 2,650 | 2,670 | 2,650 | 2,371 | 6,318,450 |
유안타증권 (003470) | 3,540 | 20 | .57 | 3,610 | 3,655 | 3,445 | 1,157,660 | 4,130,559,436 |
유안타증권우 (003475) | 3,750 | 60 | 1.63 | 3,710 | 3,855 | 3,705 | 84,102 | 319,475,385 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 5,330 | -110 | -2.02 | 5,460 | 5,570 | 5,310 | 117,198 | 638,240,030 |
대한항공 (003490) | 21,500 | 150 | .7 | 21,600 | 21,800 | 21,400 | 1,135,189 | 24,513,663,375 |
대한항공우 (003495) | 22,700 | -150 | -.66 | 23,150 | 23,150 | 22,600 | 5,808 | 132,108,400 |
영진약품 (003520) | 2,130 | -20 | -.93 | 2,155 | 2,160 | 2,105 | 354,668 | 755,688,730 |
한화투자증권 (003530) | 6,700 | 490 | 7.89 | 6,800 | 7,060 | 6,310 | 12,874,305 | 86,657,636,550 |
한화투자증권우 (003535) | 9,900 | 640 | 6.91 | 10,000 | 10,000 | 9,390 | 117,088 | 1,154,030,400 |
대신증권 (003540) | 24,450 | -350 | -1.41 | 25,350 | 25,650 | 23,900 | 618,607 | 15,169,186,175 |
대신증권우 (003545) | 19,640 | 190 | .98 | 19,470 | 19,900 | 19,390 | 137,912 | 2,716,607,980 |
대신증권2우B (003547) | 18,050 | 60 | .33 | 18,110 | 18,480 | 17,930 | 75,543 | 1,375,558,895 |
LG (003550) | 75,000 | -600 | -.79 | 75,100 | 76,400 | 74,300 | 186,598 | 14,025,824,600 |
LG우 (003555) | 61,800 | 0 | 0 | 61,800 | 62,000 | 61,400 | 11,203 | 692,069,400 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 54,800 | -1200 | -2.14 | 55,100 | 55,600 | 53,800 | 128,264 | 7,032,384,300 |
HLB글로벌 (003580) | 2,970 | 0 | 0 | 2,970 | 3,000 | 2,915 | 44,721 | 132,619,403 |
방림 (003610) | 4,295 | -5 | -.12 | 4,300 | 4,350 | 4,240 | 169,671 | 728,562,705 |
KG모빌리티 (003620) | 3,350 | 5 | .15 | 3,345 | 3,435 | 3,325 | 341,094 | 1,149,648,390 |
미창석유 (003650) | 113,600 | -400 | -.35 | 114,000 | 114,000 | 108,400 | 1,830 | 203,385,350 |
포스코퓨처엠 (003670) | 120,200 | 1700 | 1.43 | 119,400 | 124,300 | 117,550 | 280,833 | 33,946,810,800 |
한성기업 (003680) | 5,130 | -90 | -1.72 | 5,280 | 5,280 | 5,090 | 63,820 | 330,888,880 |
코리안리 (003690) | 9,990 | -160 | -1.58 | 10,230 | 10,230 | 9,850 | 1,256,572 | 12,530,599,860 |
삼영 (003720) | 3,870 | 10 | .26 | 3,840 | 3,915 | 3,775 | 124,319 | 476,651,495 |
진양산업 (003780) | 5,860 | -10 | -.17 | 5,890 | 5,920 | 5,800 | 73,570 | 431,766,820 |
대한화섬 (003830) | 147,300 | -100 | -.07 | 148,400 | 148,900 | 145,600 | 1,186 | 175,615,300 |
보령 (003850) | 8,400 | -60 | -.71 | 8,460 | 8,490 | 8,350 | 128,860 | 1,082,299,550 |
남양유업 (003920) | 67,500 | -1700 | -2.46 | 69,800 | 69,800 | 67,100 | 16,470 | 1,119,693,300 |
남양유업우 (003925) | 44,400 | -250 | -.56 | 44,650 | 44,650 | 43,600 | 2,871 | 127,725,450 |
사조대림 (003960) | 42,550 | 100 | .24 | 42,450 | 42,900 | 42,000 | 32,467 | 1,377,883,650 |
롯데정밀화학 (004000) | 37,800 | -400 | -1.05 | 38,000 | 38,250 | 37,400 | 47,547 | 1,794,104,075 |
현대제철 (004020) | 28,950 | -700 | -2.36 | 29,400 | 29,450 | 28,550 | 471,005 | 13,640,946,150 |
SG세계물산 (004060) | 344 | 3 | .88 | 346 | 347 | 340 | 1,217,674 | 417,722,909 |
신흥 (004080) | 14,600 | 0 | 0 | 14,500 | 14,600 | 14,500 | 1,228 | 17,880,880 |
한국석유 (004090) | 19,280 | -210 | -1.08 | 18,300 | 21,250 | 17,610 | 7,280,545 | 142,088,636,955 |
태양금속 (004100) | 2,720 | -10 | -.37 | 2,730 | 2,750 | 2,670 | 644,299 | 1,743,740,776 |
태양금속우 (004105) | 3,740 | -5 | -.13 | 3,745 | 3,780 | 3,640 | 50,717 | 187,743,730 |
동방 (004140) | 2,685 | -10 | -.37 | 2,690 | 2,730 | 2,640 | 1,093,694 | 2,934,138,969 |
한솔홀딩스 (004150) | 3,210 | -15 | -.47 | 3,260 | 3,260 | 3,150 | 279,755 | 893,926,359 |
신세계 (004170) | 172,700 | 2100 | 1.23 | 170,000 | 172,700 | 169,800 | 49,771 | 8,530,119,350 |
NPC (004250) | 4,500 | -75 | -1.64 | 4,605 | 4,605 | 4,485 | 31,014 | 141,208,182 |
NPC우 (004255) | 2,555 | -70 | -2.67 | 2,635 | 2,670 | 2,550 | 29,216 | 75,893,585 |
남성 (004270) | 1,109 | 2 | .18 | 1,107 | 1,118 | 1,095 | 118,365 | 130,910,151 |
현대약품 (004310) | 3,515 | 20 | .57 | 3,495 | 3,550 | 3,460 | 176,722 | 619,499,480 |
세방 (004360) | 14,850 | -290 | -1.92 | 15,490 | 15,490 | 14,550 | 92,606 | 1,381,778,250 |
세방우 (004365) | 9,630 | -110 | -1.13 | 9,740 | 10,150 | 9,510 | 50,168 | 491,813,830 |
농심 (004370) | 395,500 | -1000 | -.25 | 397,500 | 398,000 | 391,000 | 27,965 | 11,037,762,000 |
삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울식품 (004410) | 161 | 1 | .63 | 160 | 162 | 159 | 1,070,940 | 172,625,960 |
서울식품우 (004415) | 1,241 | -1 | -.08 | 1,232 | 1,242 | 1,232 | 3,042 | 3,754,308 |
송원산업 (004430) | 12,370 | -200 | -1.59 | 12,570 | 12,860 | 12,340 | 44,963 | 561,228,150 |
삼일씨엔에스 (004440) | 4,965 | -295 | -5.61 | 5,210 | 5,210 | 4,895 | 63,290 | 316,859,125 |
삼화왕관 (004450) | 35,300 | -750 | -2.08 | 36,050 | 36,400 | 35,150 | 1,873 | 66,292,700 |
