공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,010 | 10 | .17 | 5,980 | 6,080 | 5,910 | 27,400 | 164,140,615 |
KR모터스 (000040) | 362 | -14 | -3.72 | 375 | 375 | 350 | 157,849 | 57,640,608 |
경방 (000050) | 6,300 | -260 | -3.96 | 6,560 | 6,570 | 6,250 | 4,923 | 31,387,920 |
삼양홀딩스 (000070) | 56,400 | -600 | -1.05 | 56,400 | 56,900 | 55,500 | 14,067 | 790,394,700 |
삼양홀딩스우 (000075) | 56,300 | -300 | -.53 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 23 | 1,294,900 |
하이트진로 (000080) | 19,360 | 60 | .31 | 19,110 | 19,360 | 18,930 | 129,266 | 2,470,041,205 |
하이트진로2우B (000087) | 15,090 | -90 | -.59 | 15,180 | 15,250 | 15,070 | 2,821 | 42,588,425 |
유한양행 (000100) | 110,300 | 3600 | 3.37 | 103,000 | 111,500 | 102,900 | 605,220 | 66,025,569,950 |
유한양행우 (000105) | 98,000 | -200 | -.2 | 97,000 | 100,000 | 95,100 | 9,193 | 905,329,200 |
CJ대한통운 (000120) | 82,900 | -2000 | -2.36 | 84,200 | 84,200 | 81,800 | 45,291 | 3,754,441,100 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 8,390 | -70 | -.83 | 8,460 | 8,460 | 8,370 | 29,559 | 247,980,675 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 10,180 | -20 | -.2 | 10,200 | 10,200 | 10,170 | 64 | 652,750 |
두산 (000150) | 304,000 | 7000 | 2.36 | 283,000 | 309,500 | 279,000 | 122,833 | 36,424,660,500 |
두산우 (000155) | 140,000 | 5400 | 4.01 | 132,000 | 140,000 | 128,600 | 8,091 | 1,104,309,700 |
두산2우B (000157) | 128,000 | 1700 | 1.35 | 125,000 | 129,300 | 120,500 | 792 | 99,896,000 |
성창기업지주 (000180) | 1,220 | -18 | -1.45 | 1,238 | 1,238 | 1,212 | 29,937 | 36,613,388 |
DL (000210) | 31,500 | -1100 | -3.37 | 31,600 | 32,200 | 31,300 | 95,181 | 3,001,700,050 |
DL우 (000215) | 18,990 | 80 | .42 | 18,910 | 19,420 | 18,790 | 338 | 6,386,830 |
유유제약 (000220) | 4,300 | -50 | -1.15 | 4,330 | 4,330 | 4,265 | 25,421 | 108,899,070 |
유유제약1우 (000225) | 4,635 | -120 | -2.52 | 4,735 | 4,745 | 4,590 | 20,483 | 94,772,740 |
유유제약2우B (000227) | 9,410 | 40 | .43 | 9,350 | 9,460 | 9,320 | 912 | 8,601,230 |
일동홀딩스 (000230) | 6,140 | -40 | -.65 | 6,130 | 6,200 | 6,110 | 14,831 | 91,097,440 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 14,480 | -490 | -3.27 | 14,730 | 14,730 | 14,400 | 148,908 | 2,160,957,740 |
기아 (000270) | 90,800 | -1300 | -1.41 | 89,200 | 91,400 | 88,400 | 1,054,819 | 95,193,943,400 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 13,500 | -60 | -.44 | 13,560 | 13,640 | 13,360 | 10,809 | 146,248,100 |
노루홀딩스우 (000325) | 28,500 | -200 | -.7 | 27,350 | 28,600 | 27,350 | 318 | 8,890,400 |
한화손해보험 (000370) | 4,005 | -100 | -2.44 | 4,040 | 4,060 | 3,975 | 190,084 | 761,471,984 |
삼화페인트 (000390) | 5,770 | -100 | -1.7 | 5,850 | 5,850 | 5,690 | 38,684 | 223,161,795 |
롯데손해보험 (000400) | 1,742 | -28 | -1.58 | 1,753 | 1,761 | 1,742 | 137,064 | 239,696,496 |
대원강업 (000430) | 3,450 | -105 | -2.95 | 3,445 | 3,545 | 3,445 | 38,308 | 133,011,014 |
CR홀딩스 (000480) | 4,920 | -70 | -1.4 | 4,990 | 4,990 | 4,910 | 9,530 | 46,937,350 |
대동 (000490) | 10,060 | -80 | -.79 | 9,910 | 10,240 | 9,850 | 82,540 | 832,159,030 |
가온전선 (000500) | 39,500 | 700 | 1.8 | 37,000 | 40,250 | 37,000 | 66,189 | 2,595,149,275 |
삼일제약 (000520) | 10,750 | 40 | .37 | 10,430 | 10,990 | 10,370 | 86,424 | 933,527,270 |
흥국화재 (000540) | 3,170 | -85 | -2.61 | 3,210 | 3,255 | 3,100 | 214,443 | 679,836,669 |
흥국화재우 (000545) | 6,280 | -1820 | -22.47 | 7,090 | 7,150 | 6,150 | 276,797 | 1,857,905,710 |
CS홀딩스 (000590) | 72,600 | 700 | .97 | 71,900 | 72,600 | 71,200 | 274 | 19,759,500 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 100,200 | 700 | .7 | 99,900 | 100,700 | 98,600 | 3,405 | 341,367,400 |
천일고속 (000650) | 38,500 | -600 | -1.53 | 39,100 | 39,200 | 38,250 | 243 | 9,380,600 |
SK하이닉스 (000660) | 194,600 | -3300 | -1.67 | 189,600 | 194,600 | 188,200 | 4,177,747 | 802,393,786,600 |
영풍 (000670) | 388,000 | -17500 | -4.32 | 398,000 | 400,000 | 385,000 | 4,389 | 1,717,469,250 |
LS네트웍스 (000680) | 3,220 | -60 | -1.83 | 3,250 | 3,290 | 3,180 | 257,313 | 830,042,644 |
유수홀딩스 (000700) | 5,370 | 0 | 0 | 5,330 | 5,370 | 5,300 | 27,921 | 148,565,990 |
현대건설 (000720) | 35,900 | 200 | .56 | 35,100 | 36,000 | 34,900 | 451,171 | 16,080,237,125 |
현대건설우 (000725) | 46,450 | -350 | -.75 | 47,000 | 47,750 | 46,000 | 2,889 | 135,083,000 |
이화산업 (000760) | 10,160 | -40 | -.39 | 10,080 | 10,530 | 10,040 | 1,150 | 11,715,790 |
삼성화재 (000810) | 357,000 | -4500 | -1.24 | 354,000 | 357,500 | 349,000 | 60,181 | 21,246,980,750 |
삼성화재우 (000815) | 273,500 | -3500 | -1.26 | 276,500 | 276,500 | 271,000 | 7,925 | 2,164,367,250 |
화천기공 (000850) | 27,400 | -800 | -2.84 | 27,550 | 28,100 | 27,200 | 2,125 | 58,479,600 |
강남제비스코 (000860) | 22,800 | 0 | 0 | 22,550 | 23,350 | 22,550 | 9,811 | 225,515,000 |
한화 (000880) | 43,850 | -400 | -.9 | 42,650 | 44,450 | 42,650 | 469,769 | 20,595,324,875 |
한화우 (000885) | 41,700 | -250 | -.6 | 42,500 | 42,500 | 41,000 | 23 | 957,050 |
한화3우B (00088K) | 18,890 | -150 | -.79 | 18,900 | 19,030 | 18,540 | 33,774 | 635,750,925 |
보해양조 (000890) | 451 | -2 | -.44 | 451 | 454 | 442 | 353,357 | 158,423,056 |
유니온 (000910) | 5,210 | 190 | 3.78 | 5,300 | 5,670 | 5,210 | 6,715,515 | 36,717,022,680 |
전방 (000950) | 19,530 | 280 | 1.45 | 19,200 | 19,640 | 19,200 | 1,710 | 33,294,420 |
한국주철관 (000970) | 6,200 | 10 | .16 | 6,190 | 6,230 | 6,150 | 8,927 | 55,349,475 |
DB하이텍 (000990) | 43,600 | 100 | .23 | 42,500 | 44,300 | 42,300 | 118,561 | 5,152,182,375 |
페이퍼코리아 (001020) | 721 | 2 | .28 | 719 | 737 | 707 | 34,018 | 24,581,224 |
CJ (001040) | 122,900 | -3100 | -2.46 | 121,700 | 133,700 | 121,000 | 185,432 | 23,334,051,300 |
CJ우 (001045) | 64,500 | -2600 | -3.87 | 64,300 | 65,900 | 63,500 | 16,444 | 1,066,741,750 |
CJ4우(전환) (00104K) | 95,700 | -1900 | -1.95 | 94,700 | 97,000 | 92,500 | 13,327 | 1,275,982,800 |
JW중외제약 (001060) | 21,050 | -150 | -.71 | 20,850 | 21,350 | 20,600 | 40,393 | 847,960,325 |
JW중외제약우 (001065) | 27,500 | -100 | -.36 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 21 | 577,500 |
JW중외제약2우B (001067) | 60,600 | -100 | -.16 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 6 | 363,600 |
대한방직 (001070) | 5,130 | -20 | -.39 | 5,140 | 5,140 | 5,060 | 3,899 | 19,894,820 |
만호제강 (001080) | 30,300 | 950 | 3.24 | 29,150 | 30,500 | 28,750 | 4,246 | 127,214,150 |
LX인터내셔널 (001120) | 25,100 | -50 | -.2 | 24,800 | 25,150 | 24,200 | 125,038 | 3,110,770,025 |
대한제분 (001130) | 129,000 | -200 | -.15 | 129,200 | 130,000 | 127,900 | 551 | 70,987,200 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 2,320 | -40 | -1.69 | 2,300 | 2,335 | 2,285 | 259,981 | 600,844,414 |
금호전기 (001210) | 692 | -3 | -.43 | 694 | 709 | 685 | 88,047 | 61,024,100 |
동국홀딩스 (001230) | 6,790 | -180 | -2.58 | 6,900 | 6,970 | 6,790 | 41,053 | 280,960,070 |
GS글로벌 (001250) | 2,535 | -10 | -.39 | 2,485 | 2,570 | 2,475 | 751,785 | 1,886,372,513 |
남광토건 (001260) | 7,450 | 30 | .4 | 7,400 | 7,750 | 7,350 | 6,738 | 50,283,360 |
부국증권 (001270) | 25,900 | 0 | 0 | 25,900 | 26,550 | 25,650 | 3,845 | 99,985,600 |
부국증권우 (001275) | 20,650 | -150 | -.72 | 20,850 | 20,850 | 20,600 | 610 | 12,622,500 |
상상인증권 (001290) | 421 | 0 | 0 | 420 | 425 | 415 | 155,652 | 65,176,969 |
백광산업 (001340) | 5,910 | 20 | .34 | 5,720 | 5,940 | 5,700 | 83,187 | 487,476,390 |
삼성제약 (001360) | 1,485 | 22 | 1.5 | 1,470 | 1,488 | 1,434 | 176,002 | 258,165,189 |
SG글로벌 (001380) | 2,180 | 0 | 0 | 2,105 | 2,240 | 2,100 | 817,419 | 1,786,401,853 |
KG케미칼 (001390) | 3,550 | -10 | -.28 | 3,480 | 3,600 | 3,470 | 96,496 | 341,034,952 |
태원물산 (001420) | 3,410 | 70 | 2.1 | 3,355 | 3,500 | 3,265 | 9,791 | 32,814,855 |
세아베스틸지주 (001430) | 17,090 | 0 | 0 | 16,940 | 17,150 | 16,510 | 70,400 | 1,189,283,060 |
대한전선 (001440) | 11,140 | 50 | .45 | 10,710 | 11,190 | 10,710 | 492,505 | 5,426,300,860 |
현대해상 (001450) | 21,550 | -250 | -1.15 | 21,400 | 21,750 | 21,100 | 155,528 | 3,341,114,550 |
BYC (001460) | 26,400 | -300 | -1.12 | 26,700 | 26,700 | 26,400 | 525 | 13,880,750 |
BYC우 (001465) | 12,400 | -40 | -.32 | 12,440 | 12,440 | 12,400 | 40 | 497,310 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 5,400 | -70 | -1.28 | 5,410 | 5,450 | 5,370 | 155,546 | 841,721,920 |
SK증권 (001510) | 446 | -4 | -.89 | 446 | 447 | 444 | 489,737 | 218,116,524 |
SK증권우 (001515) | 1,640 | -4 | -.24 | 1,643 | 1,643 | 1,605 | 5,415 | 8,844,739 |
동양 (001520) | 524 | -15 | -2.78 | 528 | 534 | 522 | 575,115 | 303,145,669 |
동양우 (001525) | 4,135 | -5 | -.12 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 1 | 4,135 |
동양2우B (001527) | 8,340 | -180 | -2.11 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | 1 | 8,340 |
DI동일 (001530) | 46,350 | -150 | -.32 | 46,400 | 46,450 | 45,400 | 36,570 | 1,683,413,025 |
조비 (001550) | 9,990 | -300 | -2.92 | 10,270 | 10,270 | 9,740 | 39,124 | 393,306,830 |
제일연마 (001560) | 8,480 | -110 | -1.28 | 8,590 | 8,590 | 8,440 | 955 | 8,074,210 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 479 | -10 | -2.04 | 489 | 489 | 479 | 51,786 | 25,013,116 |
종근당홀딩스 (001630) | 44,300 | 0 | 0 | 43,950 | 44,850 | 43,600 | 3,949 | 175,661,100 |
대상 (001680) | 22,850 | -1150 | -4.79 | 23,050 | 23,350 | 22,150 | 307,497 | 6,941,385,975 |
대상우 (001685) | 16,620 | -410 | -2.41 | 16,900 | 16,900 | 16,500 | 8,523 | 142,083,890 |
신영증권 (001720) | 74,700 | 500 | .67 | 73,700 | 74,800 | 72,800 | 5,112 | 376,996,550 |
SK네트웍스 (001740) | 4,055 | -35 | -.86 | 4,005 | 4,055 | 3,970 | 292,161 | 1,171,339,169 |
한양증권 (001750) | 12,020 | -150 | -1.23 | 12,150 | 12,180 | 12,000 | 8,127 | 98,289,120 |
한양증권우 (001755) | 12,580 | -30 | -.24 | 12,610 | 12,700 | 12,400 | 1,279 | 15,945,040 |
SHD (001770) | 15,010 | -10 | -.07 | 15,020 | 15,020 | 14,580 | 1,837 | 27,340,810 |
알루코 (001780) | 2,060 | 25 | 1.23 | 2,005 | 2,325 | 1,908 | 2,618,251 | 5,663,660,430 |
대한제당 (001790) | 2,760 | 15 | .55 | 2,745 | 2,760 | 2,715 | 58,597 | 160,506,191 |
대한제당우 (001795) | 2,260 | -25 | -1.09 | 2,260 | 2,285 | 2,240 | 11,654 | 26,369,622 |
오리온홀딩스 (001800) | 16,440 | -80 | -.48 | 16,180 | 16,520 | 16,110 | 131,150 | 2,143,164,350 |
삼화콘덴서 (001820) | 24,500 | -700 | -2.78 | 24,700 | 24,700 | 24,100 | 18,775 | 458,945,725 |
KISCO홀딩스 (001940) | 19,480 | 100 | .52 | 19,380 | 19,480 | 19,130 | 5,032 | 97,298,820 |
코오롱 (002020) | 20,800 | 50 | .24 | 20,200 | 20,950 | 19,940 | 76,818 | 1,574,184,385 |
코오롱우 (002025) | 13,540 | -300 | -2.17 | 13,840 | 14,000 | 13,450 | 5,917 | 80,356,230 |
아세아 (002030) | 257,500 | 1500 | .59 | 254,500 | 259,000 | 252,500 | 1,167 | 298,844,000 |
비비안 (002070) | 1,089 | -150 | -12.11 | 1,200 | 1,302 | 1,004 | 7,228,047 | 8,642,206,781 |
경농 (002100) | 8,750 | -30 | -.34 | 8,730 | 8,760 | 8,670 | 30,618 | 266,677,250 |
고려산업 (002140) | 2,700 | -5 | -.18 | 2,755 | 2,785 | 2,640 | 340,061 | 924,903,349 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,410 | 10 | .16 | 6,340 | 6,490 | 6,310 | 23,823 | 152,688,755 |
삼양통상 (002170) | 47,700 | -100 | -.21 | 47,050 | 47,950 | 47,000 | 5,763 | 272,725,100 |
한국수출포장 (002200) | 2,700 | 25 | .93 | 2,610 | 2,700 | 2,610 | 18,433 | 48,976,255 |
동성제약 (002210) | 3,850 | 10 | .26 | 3,805 | 3,870 | 3,780 | 25,629 | 97,939,510 |
한일철강 (002220) | 1,840 | -5 | -.27 | 1,843 | 1,865 | 1,825 | 23,798 | 43,891,246 |
고려제강 (002240) | 16,630 | -120 | -.72 | 17,000 | 17,000 | 16,630 | 9,389 | 156,563,795 |
아세아제지 (002310) | 6,600 | -120 | -1.79 | 6,690 | 6,690 | 6,530 | 188,954 | 1,246,781,505 |
한진 (002320) | 18,950 | -350 | -1.81 | 19,290 | 19,510 | 18,890 | 17,673 | 335,023,405 |
넥센타이어 (002350) | 5,300 | -140 | -2.57 | 5,290 | 5,320 | 5,210 | 174,264 | 915,415,685 |
넥센타이어1우B (002355) | 2,775 | -65 | -2.29 | 2,705 | 2,795 | 2,705 | 34,386 | 94,598,060 |
SH에너지화학 (002360) | 446 | -5 | -1.11 | 451 | 454 | 440 | 509,010 | 226,763,306 |
KCC (002380) | 255,500 | -9500 | -3.58 | 259,000 | 262,500 | 253,000 | 24,220 | 6,223,836,000 |
한독 (002390) | 11,190 | -70 | -.62 | 11,250 | 11,250 | 11,070 | 12,867 | 143,243,810 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 4,930 | -140 | -2.76 | 4,995 | 4,995 | 4,930 | 3,799 | 18,846,220 |
삼익악기 (002450) | 1,165 | 20 | 1.75 | 1,136 | 1,198 | 1,134 | 360,678 | 420,049,823 |
HS화성 (002460) | 9,390 | 40 | .43 | 9,400 | 9,620 | 9,320 | 10,492 | 99,038,610 |
조흥 (002600) | 162,800 | 600 | .37 | 162,300 | 162,800 | 162,300 | 4 | 649,700 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,120 | 0 | 0 | 8,130 | 9,040 | 8,120 | 411,726 | 3,539,140,180 |
오리엔트바이오 (002630) | 2,015 | -160 | -7.36 | 2,220 | 2,410 | 1,890 | 49,011,899 | 109,514,116,773 |
동일제강 (002690) | 1,206 | -17 | -1.39 | 1,223 | 1,234 | 1,199 | 10,836 | 13,182,987 |
신일전자 (002700) | 1,482 | -6 | -.4 | 1,486 | 1,499 | 1,465 | 180,065 | 267,217,146 |
TCC스틸 (002710) | 20,400 | -600 | -2.86 | 20,000 | 20,950 | 19,840 | 169,593 | 3,431,480,485 |
국제약품 (002720) | 4,490 | -10 | -.22 | 4,485 | 4,490 | 4,360 | 51,514 | 228,851,306 |
보락 (002760) | 1,004 | -3 | -.3 | 998 | 1,013 | 993 | 89,123 | 89,514,581 |
진흥기업 (002780) | 734 | -2 | -.27 | 730 | 750 | 729 | 308,940 | 227,507,083 |
진흥기업우B (002785) | 3,055 | 20 | .66 | 3,100 | 3,100 | 3,055 | 71 | 219,810 |
진흥기업2우B (002787) | 9,700 | 0 | 0 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 121 | 1,173,700 |
아모레G (002790) | 20,500 | -350 | -1.68 | 20,150 | 20,750 | 19,960 | 113,269 | 2,304,713,920 |
아모레G우 (002795) | 8,780 | -40 | -.45 | 8,810 | 8,810 | 8,740 | 8,904 | 78,029,575 |
아모레G3우(전환) (00279K) | 17,330 | 0 | 0 | 17,350 | 17,390 | 17,060 | 4,026 | 69,199,040 |
삼영무역 (002810) | 13,230 | -70 | -.53 | 13,310 | 13,310 | 13,150 | 5,697 | 75,255,735 |
SUN&L (002820) | 2,995 | 20 | .67 | 3,080 | 3,080 | 2,815 | 10,298 | 30,463,465 |
미원상사 (002840) | 182,900 | -500 | -.27 | 183,400 | 183,400 | 178,300 | 3,583 | 651,149,900 |
신풍 (002870) | 1,218 | 9 | .74 | 1,174 | 1,220 | 1,174 | 97,373 | 116,822,267 |
대유에이텍 (002880) | 958 | -42 | -4.2 | 986 | 993 | 950 | 240,308 | 231,878,606 |
TYM (002900) | 4,400 | -15 | -.34 | 4,235 | 4,495 | 4,235 | 92,147 | 405,440,645 |
유성기업 (002920) | 1,800 | 2 | .11 | 1,810 | 1,810 | 1,781 | 12,501 | 22,477,582 |
한국쉘석유 (002960) | 338,000 | -1500 | -.44 | 338,000 | 341,000 | 334,500 | 2,107 | 710,811,000 |
금호건설 (002990) | 2,510 | 0 | 0 | 2,505 | 2,565 | 2,465 | 48,513 | 122,316,729 |
금호건설우 (002995) | 10,660 | -60 | -.56 | 10,990 | 10,990 | 10,460 | 1,799 | 19,005,800 |
부광약품 (003000) | 3,770 | -65 | -1.69 | 3,610 | 3,820 | 3,610 | 79,528 | 298,566,102 |
혜인 (003010) | 4,670 | -95 | -1.99 | 4,755 | 4,755 | 4,670 | 35,154 | 165,350,730 |
세아제강지주 (003030) | 228,000 | -1500 | -.65 | 219,000 | 240,000 | 219,000 | 13,485 | 3,089,169,000 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 700 | -3 | -.43 | 700 | 705 | 685 | 456,895 | 317,124,568 |
코오롱글로벌 (003070) | 8,570 | -60 | -.7 | 8,630 | 8,730 | 8,460 | 10,065 | 86,311,790 |
코오롱글로벌우 (003075) | 14,410 | 10 | .07 | 14,390 | 14,410 | 14,050 | 575 | 8,216,740 |
성보화학 (003080) | 2,435 | -5 | -.2 | 2,440 | 2,440 | 2,425 | 1,782 | 4,335,185 |
대웅 (003090) | 18,770 | 140 | .75 | 18,400 | 18,810 | 18,110 | 28,030 | 517,204,090 |
일성아이에스 (003120) | 15,120 | -20 | -.13 | 15,100 | 15,120 | 14,990 | 1,244 | 18,728,810 |
디아이 (003160) | 14,450 | -430 | -2.89 | 14,420 | 14,700 | 14,190 | 566,069 | 8,191,379,160 |
일신방직 (003200) | 8,190 | -10 | -.12 | 8,150 | 8,250 | 8,100 | 32,358 | 264,338,210 |
대원제약 (003220) | 13,240 | -130 | -.97 | 13,210 | 13,300 | 13,110 | 43,557 | 576,072,985 |
삼양식품 (003230) | 843,000 | -17000 | -1.98 | 832,000 | 854,000 | 818,000 | 56,153 | 47,229,383,500 |
태광산업 (003240) | 655,000 | -12000 | -1.8 | 631,000 | 659,000 | 631,000 | 537 | 350,024,000 |
흥아해운 (003280) | 1,525 | -41 | -2.62 | 1,523 | 1,553 | 1,522 | 1,051,953 | 1,613,154,874 |
한일홀딩스 (003300) | 13,630 | -130 | -.94 | 13,690 | 13,700 | 13,490 | 10,913 | 148,423,120 |
한국화장품제조 (003350) | 53,100 | -900 | -1.67 | 52,700 | 54,500 | 52,100 | 52,256 | 2,799,631,450 |
유화증권 (003460) | 2,305 | -25 | -1.07 | 2,305 | 2,335 | 2,305 | 8,782 | 20,399,755 |
유화증권우 (003465) | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유안타증권 (003470) | 2,570 | -35 | -1.34 | 2,590 | 2,590 | 2,500 | 390,647 | 992,266,193 |
유안타증권우 (003475) | 2,785 | -40 | -1.42 | 2,825 | 2,825 | 2,785 | 25,959 | 72,530,177 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 3,700 | 70 | 1.93 | 3,580 | 3,700 | 3,515 | 47,877 | 170,627,537 |
대한항공 (003490) | 21,050 | -550 | -2.55 | 21,100 | 21,250 | 20,800 | 1,186,532 | 24,969,548,575 |
대한항공우 (003495) | 21,150 | -250 | -1.17 | 21,400 | 21,400 | 21,000 | 1,162 | 24,579,800 |
영진약품 (003520) | 1,897 | -33 | -1.71 | 1,905 | 1,906 | 1,894 | 246,411 | 467,742,571 |
한화투자증권 (003530) | 3,170 | -55 | -1.71 | 3,155 | 3,175 | 3,115 | 444,331 | 1,400,406,442 |
한화투자증권우 (003535) | 5,460 | -140 | -2.5 | 5,500 | 5,500 | 5,400 | 9,807 | 53,170,350 |
대신증권 (003540) | 16,250 | -60 | -.37 | 16,290 | 16,350 | 16,170 | 57,164 | 926,825,500 |
대신증권우 (003545) | 15,380 | -10 | -.06 | 15,390 | 15,430 | 15,320 | 40,866 | 628,024,375 |
대신증권2우B (003547) | 14,600 | -120 | -.82 | 14,700 | 14,780 | 14,590 | 77,153 | 1,127,460,845 |
LG (003550) | 62,300 | -700 | -1.11 | 61,500 | 62,400 | 60,800 | 249,751 | 15,381,515,450 |
LG우 (003555) | 52,800 | -1700 | -3.12 | 54,000 | 54,500 | 52,500 | 16,103 | 852,890,100 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 30,100 | 600 | 2.03 | 29,000 | 30,500 | 28,900 | 56,109 | 1,684,576,600 |
HLB글로벌 (003580) | 3,015 | -95 | -3.05 | 3,090 | 3,125 | 3,000 | 75,358 | 228,868,505 |
방림 (003610) | 3,740 | -20 | -.53 | 3,800 | 3,800 | 3,665 | 52,738 | 195,845,185 |
KG모빌리티 (003620) | 3,720 | 45 | 1.22 | 3,625 | 3,720 | 3,590 | 150,242 | 552,962,592 |
미창석유 (003650) | 100,600 | 700 | .7 | 101,500 | 101,600 | 98,500 | 2,158 | 215,719,900 |
포스코퓨처엠 (003670) | 115,500 | 1000 | .87 | 108,000 | 117,400 | 108,000 | 395,021 | 44,743,694,800 |
한성기업 (003680) | 4,840 | -30 | -.62 | 4,865 | 4,865 | 4,815 | 5,032 | 24,281,860 |
코리안리 (003690) | 7,800 | 110 | 1.43 | 7,660 | 7,860 | 7,610 | 228,857 | 1,768,919,445 |
삼영 (003720) | 3,735 | -80 | -2.1 | 3,745 | 3,800 | 3,705 | 62,645 | 235,479,131 |
진양산업 (003780) | 7,130 | -320 | -4.3 | 7,330 | 7,730 | 6,920 | 478,083 | 3,519,644,645 |
대한화섬 (003830) | 109,400 | -1100 | -1 | 110,500 | 111,500 | 108,100 | 183 | 20,166,700 |
보령 (003850) | 8,360 | 0 | 0 | 8,300 | 8,390 | 8,130 | 111,757 | 927,278,540 |
남양유업 (003920) | 72,000 | 100 | .14 | 72,900 | 72,900 | 70,200 | 8,444 | 604,443,300 |
남양유업우 (003925) | 36,450 | -400 | -1.09 | 37,100 | 37,100 | 36,100 | 1,650 | 60,027,600 |
사조대림 (003960) | 36,150 | -1250 | -3.34 | 36,800 | 37,150 | 34,200 | 24,817 | 900,469,450 |
롯데정밀화학 (004000) | 35,050 | -950 | -2.64 | 35,200 | 35,250 | 34,650 | 80,934 | 2,826,063,800 |
현대제철 (004020) | 24,300 | 200 | .83 | 23,550 | 24,400 | 23,150 | 449,231 | 10,815,954,325 |
SG세계물산 (004060) | 307 | -2 | -.65 | 309 | 312 | 306 | 197,827 | 61,005,142 |
신흥 (004080) | 14,700 | 0 | 0 | 14,580 | 15,900 | 14,410 | 4,749 | 70,545,610 |
한국석유 (004090) | 12,120 | -160 | -1.3 | 11,900 | 12,760 | 11,800 | 218,869 | 2,676,902,045 |
태양금속 (004100) | 2,635 | -125 | -4.53 | 2,745 | 2,865 | 2,560 | 1,838,307 | 5,033,682,335 |
태양금속우 (004105) | 4,200 | -120 | -2.78 | 4,295 | 4,400 | 4,135 | 34,207 | 147,662,020 |
동방 (004140) | 2,095 | -35 | -1.64 | 2,075 | 2,115 | 2,075 | 130,616 | 273,962,714 |
한솔홀딩스 (004150) | 2,360 | 0 | 0 | 2,340 | 2,370 | 2,330 | 16,713 | 39,176,322 |
신세계 (004170) | 135,400 | -1500 | -1.1 | 133,000 | 136,500 | 132,700 | 23,741 | 3,203,644,400 |
NPC (004250) | 3,900 | 30 | .78 | 3,840 | 3,910 | 3,775 | 10,412 | 40,367,315 |
NPC우 (004255) | 2,375 | -25 | -1.04 | 2,400 | 2,400 | 2,340 | 8,786 | 20,726,557 |
남성 (004270) | 1,028 | -7 | -.68 | 1,030 | 1,035 | 1,023 | 20,634 | 21,237,708 |
현대약품 (004310) | 3,095 | -5 | -.16 | 3,075 | 3,180 | 3,075 | 20,651 | 64,116,174 |
세방 (004360) | 11,030 | -160 | -1.43 | 11,140 | 11,250 | 10,970 | 12,897 | 142,719,520 |
세방우 (004365) | 7,570 | -40 | -.53 | 7,730 | 7,730 | 7,520 | 3,024 | 22,979,310 |
농심 (004370) | 406,000 | 500 | .12 | 398,500 | 406,500 | 393,000 | 22,170 | 8,887,846,250 |
삼익THK (004380) | 9,580 | -30 | -.31 | 9,300 | 9,690 | 9,240 | 43,902 | 419,610,990 |
서울식품 (004410) | 140 | -1 | -.71 | 141 | 141 | 139 | 644,274 | 90,115,908 |
서울식품우 (004415) | 1,200 | 5 | .42 | 1,195 | 1,201 | 1,180 | 3,134 | 3,720,605 |
송원산업 (004430) | 11,560 | -360 | -3.02 | 11,900 | 11,900 | 11,490 | 45,625 | 529,993,720 |
삼일씨엔에스 (004440) | 3,800 | -65 | -1.68 | 3,815 | 3,860 | 3,785 | 12,254 | 46,722,920 |
삼화왕관 (004450) | 30,200 | 200 | .67 | 30,050 | 30,400 | 29,750 | 812 | 24,353,075 |
세방전지 (004490) | 66,900 | -1000 | -1.47 | 65,300 | 67,800 | 64,900 | 46,026 | 3,078,775,150 |
깨끗한나라 (004540) | 2,440 | -15 | -.61 | 2,375 | 2,525 | 2,375 | 690,321 | 1,692,179,696 |
깨끗한나라우 (004545) | 12,090 | -20 | -.17 | 11,900 | 12,330 | 11,900 | 2,173 | 26,345,700 |
