1212회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-02-21
당첨번호: 5825314144 (보너스번호: 45)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 2,654,089,032원 (당첨수: 12명)
- 2등 당첨금액 : 67,192,128원 (당첨수: 79명)
- 3등 당첨금액 : 1,524,463원 (당첨수: 3,482명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 175,609명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,923,618명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 지원물산 | 자동 | 서울 노원구 공릉로 108 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 묵동식품 | 자동 | 서울 중랑구 동일로 919 |
| 동해마트 | 자동 | 부산 동래구 사직북로57번길 58 애니타임 내 |
| 모라행운로또 | 자동 | 부산 사상구 백양대로 924 상가 2동 102호 |
| 로또복권방 | 자동 | 인천 부평구 광장로 16 지하 2층 223호 |
| 대전하이퍼 | 자동 | 대전 중구 보문산로 76 |
| 행운복권 | 자동 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 |
| 노다지복권방 | 자동 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
| 로또N삭스 | 자동 | 경기 의정부시 오목로205번길 39 골든프라자101호 |
| 씨유 파주신촌점 | 자동 | 경기 파주시 소라지로 79-3 |
| 복권전문점(고흥) | 자동 | 전남 고흥군 고흥로 1740-2 복권전문점 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 지원물산 | 서울 노원구 공릉로 108 |
| 1등 복권판매점 | 서울 동대문구 고산자로 553 1층 |
| 대박로또복권 | 서울 동대문구 이문로 45 1층 가운데점포 신호등 앞쪽 |
| 나오는 로또점 | 서울 동작구 상도로15길 115 1층 우측호(상도동) |
| 천하명당복권방 | 서울 동작구 동작대로7길 11 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 오거리복권방 | 서울 용산구 소월로20길 12 |
| 상상플러스 | 서울 종로구 종로 22 앞 가판점 |
| 소원로또복권명당 | 부산 기장군 해빛1로 99 1층 102호 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 셀프카메라 | 부산 부산진구 가야대로443번길 32 1층 101호 |
| 모라행운로또 | 부산 사상구 백양대로 924 상가 2동 102호 |
| 로또 태크노폴리스점 | 대구 달성군 테크노순환로 83 104호 |
| 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) |
| 복권판매점 율하롯데점 | 대구 동구 율하서로 16 |
| 복권명당 | 대구 수성구 들안로 243 |
| 복권왕국 | 인천 계양구 계산천동로 3 |
| 아시아드 복권방 | 인천 남동구 인하로 559 107호 |
| 행운드림복권 | 인천 미추홀구 수봉로 30 |
| 대박로또방 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 |
| 대박로또방 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 |
| 대박로또방 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 |
| 대박로또방 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 |
| 대박로또방 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 |
| 복권천국 | 인천 부평구 평천로391번길 4 102호 |
| 복권전문점 | 인천 부평구 원적로 437 |
| 수퍼복권대박 | 인천 연수구 용담로 60 1층 |
| 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 행운복권방 | 광주 광산구 금봉로 95 1층 |
| 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 |
| 복권방 | 대전 서구 둔산로 244-1 |
| 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 덕하복권명당 | 울산 울주군 덕하로 238 |
| 1등로또방 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1048 |
| 오향리 로또판매점 | 경기 광주시 광여로 64 2동 1호 |
| 송정복권 | 경기 군포시 송부로33번길 3-3 101호(도마교동) |
| 인생로또 645 | 경기 남양주시 다산순환로 356 다산푸리마타워 1층 102호 |
| 로또25시 | 경기 수원시 권선구 금곡로102번길 15 비즈웍스 111호 |
| 영통매표소 | 경기 수원시 영통구 청명북로 61 청명역3번출구 매표소 |
| 일주일행복로또(파장매표소) | 경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 |
| 좋은소식 | 경기 수원시 팔달구 효원로249번길 18-1 1층 104호 |
| 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
| 1등복권방 | 경기 시흥시 은계번영길 7 112호 |
| 대박 | 경기 안양시 동안구 관평로170번길 33 |
| 대박복권방 | 경기 연천군 온골로 57-1 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 씨유 용인포곡둔전점 | 경기 용인시 처인구 포곡로118번길 26-1 103호 |
| 명당복권방 | 경기 용인시 처인구 백암로201번길 15 |
| 로또복권방 | 경기 의정부시 평화로 223 |
| 부자상회 | 경기 이천시 사동로 128 복권방 |
| 이천장암로또 | 경기 이천시 서이천로 572 1층 |
| 현대할인마트 | 경기 이천시 경충대로 3142 |
| 하이랜드 | 경기 이천시 오천로 38 1동 101호 |
| 당첨희망복권점 | 경기 이천시 영창로 145 관고사거리 |
| 교하로또판매점 | 경기 파주시 파주로 266 아이비타워 1층 112호 |
| 행운로또 | 경기 하남시 미사강변중앙로 164 101호 |
| 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 하나로복권 | 강원 속초시 동해대로 4202 1층 |
| 샤이닝복권 | 충북 보은군 삼산로1길 8 |
| 선경로또 | 충북 제천시 용두대로 59 1층 |
| 장미슈퍼 | 충남 부여군 계백로 265 부여군청 로터리 부근 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 천안명당병천점 | 충남 천안시 동남구 아우내순대길 38 1층 미니스톱 내 |
| 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 용성로 232 |
| 대박복권방 | 전북 익산시 고봉로 192 1층 |
| 팡팡복권방 | 전북 익산시 인북로 99 |
| Letsgo복권유통 | 전북 전주시 덕진구 무삼지로 29 |
| 조례로또복권방 | 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 |
| 알짜마트왕지점 | 전남 순천시 왕궁길 60 중흥파크상가 309-101호 |
| 애피스토리 | 전남 순천시 연향번영4길 24 애피스토리 |
| 종합복권방 | 전남 해남군 해남로 34 |
| 로그인복권방 | 경북 구미시 상사동로 149-4 사곡동 |
| 팬더복권 | 경북 포항시 남구 충무로 39-1 1층우측상가 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 행운드림스토어 | 경남 양산시 금오2길 67 복권판매점 |
| 천하명당 복권당 | 경남 창녕군 연지길 18 |
| 수성그린마트 | 경남 창원시 진해구 경화시장로 34 26호 10호 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |