KONEX 일별 조회 데이터 [115] (2025-08-26)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,600 0 0 3,800 3,800 3,600 2 7,400
제노텍 (066830) 1,003 -176 -14.93 1,200 1,200 1,003 4,413 4,431,239
지에이이노더스 (076340) 5,390 -10 -.19 0 0 0 0 0
광동헬스바이오 (086220) 1,590 115 7.8 1,466 1,590 1,466 2,790 4,098,014
럭스피아 (092590) 847 33 4.05 700 847 700 7 5,194
엔지브이아이 (093510) 1,603 -282 -14.96 2,155 2,155 1,603 18 29,406
아하 (102950) 1,898 -7 -.37 1,905 1,988 1,850 1,662 3,130,215
씨앗 (103660) 1,048 -2 -.19 1,048 1,048 1,048 1 1,048
KC산업 (112190) 1,170 11 .95 1,180 1,180 1,112 796 933,699
대주이엔티 (114920) 2,380 0 0 2,300 2,380 2,300 81 188,895
태양기계 (116100) 564 -31 -5.21 595 650 545 10,489 5,786,989
유니포인트 (121060) 689 38 5.84 633 689 633 12 8,212
원포유 (122830) 1,988 88 4.63 1,900 2,000 1,800 4,179 7,798,293
큐엠씨 (136660) 2,000 0 0 1,900 2,000 1,900 11 21,000
엔솔바이오사이언스 (140610) 15,240 520 3.53 14,990 15,290 14,860 17,221 259,720,460
위월드 (140660) 900 1 .11 765 900 765 21 18,755
아이케이세미콘 (149010) 6,080 -20 -.33 6,200 6,200 6,080 33 200,760
아퓨어스 (149300) 171 -30 -14.93 230 230 171 102,782 18,266,814
루켄테크놀러지스 (162120) 2,400 -45 -1.84 2,500 2,500 2,390 2,199 5,288,520
코스텍시스템 (169670) 6,480 -320 -4.71 6,600 6,600 6,000 2,079 12,891,670
코나솔 (176590) 4,890 -160 -3.17 4,900 5,090 4,700 508 2,458,220
대동고려삼 (178600) 2,040 40 2 2,100 2,100 2,040 22 46,140
머니무브 (179720) 8,200 50 .61 8,200 8,600 8,200 18 149,000
탑선 (180060) 9,550 -70 -.73 9,610 9,610 9,300 1,160 11,032,930
수프로 (185190) 1,197 0 0 0 0 0 0 0
코셋 (189350) 1,725 -74 -4.11 0 0 0 0 0
블루탑 (191600) 7,000 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,840 5 .18 2,960 2,960 2,715 3,111 8,712,860
바이오프로테크 (199290) 488 -11 -2.2 425 500 425 10 4,452
메디쎄이 (200580) 9,130 -10 -.11 9,130 9,130 9,130 51 465,630
판도라티비 (202960) 846 13 1.56 752 900 752 5,977 4,893,909
볼빅 (206950) 1,619 74 4.79 1,622 1,622 1,511 55 83,458
에이펙스인텍 (207490) 6,800 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,290 10 .19 5,290 5,290 5,290 1 5,290
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 560 40 7.69 500 580 490 5,205 2,805,180
인바이츠바이오코아 (216400) 3,575 75 2.14 3,580 3,580 3,065 313 1,031,990
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,495 -25 -.99 2,500 2,500 2,495 31 77,490
에스제이켐 (217910) 308 -1 -.32 272 309 272 102 31,381
파마리서치바이오 (217950) 35,600 -800 -2.2 36,450 36,450 35,200 1,895 67,223,950
플럼라인생명과학 (222670) 7,660 -80 -1.03 7,400 7,670 7,400 626 4,635,680
로지스몬 (223220) 276 34 14.05 276 276 276 1 276
엔에스컴퍼니 (224760) 3,000 -250 -7.69 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,510 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 688 -121 -14.96 927 927 688 422 290,984
노브메타파마 (229500) 14,940 50 .34 14,220 15,020 14,220 2,000 29,711,200
이엠티 (232530) 3,990 5 .13 4,000 4,000 3,900 860 3,391,860
메디안디노스틱 (233250) 12,850 -580 -4.32 13,500 13,500 11,430 26 309,340
질경이 (233990) 879 29 3.41 850 958 811 4,002 3,290,226
에이원알폼 (234070) 994 -1 -.1 994 994 994 1 994
씨알푸드 (236030) 894 -6 -.67 800 895 800 23 19,539
메디젠휴먼케어 (236340) 1,650 -50 -2.94 1,700 1,800 1,600 624 1,015,750
엔에스엠 (238170) 600 -44 -6.83 550 699 550 7,507 4,279,488
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,000 120 1.35 9,000 9,000 9,000 1 9,000
나눔테크 (244880) 2,190 40 1.86 2,190 2,190 2,190 2 4,380
씨앤에스링크 (245450) 1,239 -140 -10.15 1,399 1,399 1,173 5,222 6,138,271
진코스텍 (250030) 12,910 -190 -1.45 13,100 13,100 12,550 2,081 26,231,250
안지오랩 (251280) 4,400 0 0 4,400 4,400 4,400 9 39,600
루트락 (253610) 1,272 162 14.59 1,273 1,273 944 403 381,089
제이엠멀티 (254160) 2,700 -105 -3.74 2,700 2,850 2,700 35 96,250
나우코스 (257990) 6,390 140 2.24 6,390 6,390 6,390 1 6,390
테크트랜스 (258050) 378 49 14.89 280 378 280 184,614 52,360,675
SK시그넷 (260870) 10,680 0 0 10,950 10,950 10,660 706 7,589,740
뿌리깊은나무들 (266170) 447 -42 -8.59 448 448 447 32 14,305
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 226 18 8.65 197 230 196 11,976 2,567,934
파워풀엑스 (266870) 899 50 5.89 800 899 800 100 88,910
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 28,050 -50 -.18 28,000 28,800 28,000 22 621,350
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,200 0 0 3,000 3,200 3,000 294 896,800
이노벡스 (279060) 1,011 -177 -14.9 1,200 1,200 1,011 3,281 3,379,143
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,790 -95 -2.45 3,850 3,850 3,305 3 10,945
프로젠 (296160) 7,820 30 .39 7,820 8,200 7,770 18,776 148,057,150
가이아코퍼레이션 (296520) 1,003 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 409 14 3.54 337 450 337 10,025 4,363,879
더콘텐츠온 (302920) 3,700 0 0 3,700 3,700 3,700 1 3,700
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,620 25 .7 3,600 3,620 3,595 318 1,144,540
인터로이드 (311960) 1,696 8 .47 1,500 1,800 1,451 413 642,103
노드메이슨 (317860) 5,000 -200 -3.85 5,210 5,210 5,000 62 310,220
타임기술 (318660) 2,195 115 5.53 2,290 2,300 2,000 90 197,025
무진메디 (322970) 2,230 0 0 2,235 2,235 2,160 62 134,810
펨토바이오메드 (327610) 3,800 25 .66 3,900 3,900 3,695 513 1,919,910
한국미라클피플사 (331660) 12,360 -2170 -14.93 12,360 12,360 12,360 1 12,360
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 9 45,810
타스컴 (336040) 3,000 0 0 2,900 3,000 2,900 168 502,000
유엑스엔 (337840) 12,080 -280 -2.27 12,450 12,450 11,740 1,660 19,905,360
퓨쳐메디신 (341170) 1,697 99 6.2 1,598 1,697 1,598 51 81,597
이앤에치 (341310) 678 79 13.19 510 678 510 169 91,834
HLB사이언스 (343090) 1,624 -14 -.85 1,697 1,697 1,514 3,728 5,808,224
타이드 (346010) 1,300 100 8.33 1,200 1,300 1,100 29 33,900
미쥬 (351020) 7,370 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 4,890 95 1.98 4,615 4,890 4,615 145 708,225
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 6,010 0 0 0 0 0 0 0
애니메디솔루션 (390110) 1,688 0 0 1,688 1,688 1,688 1 1,688
켈스 (402420) 2,000 -75 -3.61 2,100 2,100 2,000 6 12,300
라피치 (403360) 5,380 190 3.66 5,400 5,400 5,000 163 853,580
티엘엔지니어링 (413300) 2,850 360 14.46 2,790 2,850 2,790 2 5,640
탈로스 (434190) 5,800 0 0 5,800 5,800 5,800 1 5,800
에피바이오텍 (446440) 13,400 900 7.2 13,000 13,400 13,000 23 303,800
아이오바이오 (447690) 4,770 -25 -.52 4,780 4,780 4,770 88 419,810
마이크로엔엑스 (448780) 2,210 -10 -.45 2,210 2,210 2,210 504 1,113,840
큐라켐 (456190) 7,000 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,280 10 .09 11,270 11,320 11,010 42 473,300
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 11,900 1200 11.21 11,900 11,900 11,900 4 47,600

Leave a Comment