KOSPI 일별 조회 데이터 [962] (2025-07-16)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,930 -60 -.86 6,990 6,990 6,860 43,590 300,643,430
KR모터스 (000040) 429 -1 -.23 430 436 429 149,666 64,494,971
경방 (000050) 8,150 -170 -2.04 8,320 8,320 8,060 52,881 430,177,660
삼양홀딩스 (000070) 98,300 -2300 -2.29 99,600 100,400 97,900 28,955 2,868,361,150
삼양홀딩스우 (000075) 97,300 800 .83 97,100 97,500 97,100 27 2,626,900
하이트진로 (000080) 21,450 -450 -2.05 21,850 21,900 21,350 195,964 4,219,947,550
하이트진로2우B (000087) 16,180 -40 -.25 16,300 16,300 16,150 855 13,836,400
유한양행 (000100) 112,700 -100 -.09 112,200 112,700 111,100 208,879 23,399,491,200
유한양행우 (000105) 98,400 -300 -.3 98,700 98,700 97,500 4,080 399,066,450
CJ대한통운 (000120) 92,600 -1500 -1.59 94,100 94,100 92,500 50,209 4,668,702,600
하이트진로홀딩스 (000140) 11,600 -190 -1.61 11,860 11,860 11,490 98,632 1,145,152,525
하이트진로홀딩스우 (000145) 13,370 140 1.06 13,390 13,390 13,370 92 1,231,450
두산 (000150) 590,000 -13000 -2.16 598,000 603,000 585,000 97,498 57,813,526,500
두산우 (000155) 402,000 500 .12 402,000 417,000 394,500 62,339 25,005,706,750
두산2우B (000157) 437,500 2000 .46 468,000 468,000 422,000 6,977 3,057,242,000
성창기업지주 (000180) 1,688 -29 -1.69 1,717 1,717 1,661 119,251 200,084,504
DL (000210) 54,300 1400 2.65 56,000 56,400 54,000 259,139 14,333,558,450
DL우 (000215) 28,000 1000 3.7 30,800 30,800 27,350 127,824 3,655,338,375
유유제약 (000220) 4,685 -5 -.11 4,690 4,720 4,625 41,083 191,770,710
유유제약1우 (000225) 5,050 30 .6 5,010 5,060 4,965 28,893 144,768,050
유유제약2우B (000227) 10,640 -30 -.28 10,670 10,700 10,380 9,009 94,077,090
일동홀딩스 (000230) 9,320 -360 -3.72 9,610 9,660 9,100 103,376 968,019,350
한국앤컴퍼니 (000240) 25,550 -550 -2.11 25,600 26,300 25,500 184,881 4,783,663,500
기아 (000270) 99,500 -500 -.5 99,700 100,500 99,100 668,896 66,558,518,893
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 24,700 -300 -1.2 25,200 25,200 24,400 57,043 1,406,845,275
노루홀딩스우 (000325) 37,250 100 .27 37,600 37,600 36,800 327 12,540,350
한화손해보험 (000370) 7,640 -50 -.65 7,850 8,000 7,600 1,083,224 8,428,764,960
삼화페인트 (000390) 6,300 0 0 6,340 6,340 6,240 48,224 302,415,875
롯데손해보험 (000400) 1,920 -29 -1.49 1,947 1,951 1,901 562,636 1,078,297,652
대원강업 (000430) 3,755 -85 -2.21 3,805 3,830 3,740 136,660 516,917,934
CR홀딩스 (000480) 5,590 50 .9 5,540 5,630 5,470 83,581 464,616,915
대동 (000490) 10,290 -190 -1.81 10,470 10,470 10,290 72,702 751,535,870
가온전선 (000500) 65,400 -800 -1.21 65,200 66,600 65,000 35,489 2,323,841,750
삼일제약 (000520) 10,090 -160 -1.56 10,250 10,290 10,070 70,143 709,772,445
흥국화재 (000540) 5,410 -230 -4.08 5,650 5,660 5,230 1,053,318 5,706,519,665
흥국화재우 (000545) 8,090 -220 -2.65 8,350 8,350 8,000 60,699 500,999,700
CS홀딩스 (000590) 95,400 -1800 -1.85 96,300 97,900 93,500 1,320 126,102,100
동아쏘시오홀딩스 (000640) 120,100 -200 -.17 120,100 121,900 118,400 12,858 1,545,814,650
천일고속 (000650) 43,050 650 1.53 43,000 43,050 41,850 265 11,451,450
SK하이닉스 (000660) 296,000 -2500 -.84 298,500 299,500 292,500 3,123,297 921,107,086,250
영풍 (000670) 44,250 -900 -1.99 44,850 45,650 44,150 25,009 1,114,069,600
LS네트웍스 (000680) 4,075 -70 -1.69 4,145 4,145 4,050 297,687 1,213,835,925
유수홀딩스 (000700) 6,320 -10 -.16 6,330 6,330 6,260 24,901 156,435,880
현대건설 (000720) 71,100 -2500 -3.4 73,300 73,300 70,900 982,592 70,211,400,050
현대건설우 (000725) 60,400 -2100 -3.36 61,900 61,900 60,300 5,984 363,734,250
이화산업 (000760) 13,250 20 .15 13,300 13,340 13,090 902 11,883,165
삼성화재 (000810) 470,000 -15500 -3.19 475,500 481,500 468,500 211,613 100,351,399,560
삼성화재우 (000815) 356,000 -12000 -3.26 367,000 367,000 355,500 15,922 5,720,600,000
화천기공 (000850) 34,450 200 .58 34,300 34,700 33,850 9,288 319,457,500
강남제비스코 (000860) 13,250 -50 -.38 13,440 13,440 13,100 28,604 378,134,070
한화 (000880) 93,700 -1100 -1.16 94,400 95,100 92,100 246,983 23,089,593,450
한화3우B (00088K) 39,850 -650 -1.6 40,500 41,250 39,700 95,147 3,807,610,700
보해양조 (000890) 481 -11 -2.24 492 493 477 692,923 334,211,777
유니온 (000910) 4,995 0 0 5,210 5,420 4,990 1,043,695 5,403,722,197
전방 (000950) 42,000 -550 -1.29 43,950 44,050 41,050 4,719 195,931,850
한국주철관 (000970) 7,450 40 .54 7,410 7,520 7,320 75,982 565,738,790
DB하이텍 (000990) 46,800 -1200 -2.5 48,150 48,350 46,550 260,850 12,358,608,000
페이퍼코리아 (001020) 736 6 .82 747 747 724 20,735 15,184,845
CJ (001040) 171,600 -4300 -2.44 173,900 176,700 169,000 161,559 27,783,327,350
CJ우 (001045) 91,500 -3500 -3.68 95,000 95,300 91,000 14,510 1,341,334,350
CJ4우(전환) (00104K) 139,900 -3600 -2.51 141,500 144,000 138,900 8,645 1,220,097,050
JW중외제약 (001060) 22,750 -350 -1.52 23,100 23,200 22,750 42,197 962,607,325
JW중외제약우 (001065) 29,850 550 1.88 29,500 29,850 29,150 44 1,305,300
JW중외제약2우B (001067) 62,400 900 1.46 61,500 62,400 61,100 33 2,045,400
대한방직 (001070) 7,270 -330 -4.34 7,600 7,600 7,250 23,612 173,793,670
만호제강 (001080) 25,500 -350 -1.35 25,600 25,800 25,100 1,392 35,139,050
LX인터내셔널 (001120) 33,700 600 1.81 33,200 34,550 32,750 389,432 13,183,899,425
대한제분 (001130) 164,100 -4400 -2.61 169,800 169,800 163,100 4,032 666,609,400
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 3,995 -110 -2.68 4,055 4,095 3,925 1,581,266 6,327,805,315
금호전기 (001210) 1,059 -7 -.66 1,090 1,100 1,047 107,831 114,157,049
동국홀딩스 (001230) 8,990 -200 -2.18 9,180 9,180 8,890 143,742 1,294,615,355
GS글로벌 (001250) 2,745 -15 -.54 2,765 2,790 2,730 643,033 1,770,780,262
남광토건 (001260) 9,030 -20 -.22 9,050 9,160 8,990 16,327 147,435,655
부국증권 (001270) 68,000 -300 -.44 66,900 68,000 66,100 45,528 3,064,400,100
부국증권우 (001275) 29,800 -600 -1.97 30,000 30,000 29,800 8,561 256,123,300
상상인증권 (001290) 802 -46 -5.42 848 877 800 1,820,862 1,505,558,156
PKC (001340) 6,000 -30 -.5 6,030 6,070 5,980 54,034 323,884,770
삼성제약 (001360) 1,652 -14 -.84 1,666 1,667 1,610 155,733 256,668,628
SG글로벌 (001380) 1,753 -17 -.96 1,757 1,765 1,746 106,792 187,459,779
KG케미칼 (001390) 4,990 -150 -2.92 5,170 5,170 4,990 250,205 1,257,528,225
태원물산 (001420) 3,950 -10 -.25 3,960 3,960 3,870 5,432 21,204,155
세아베스틸지주 (001430) 33,050 -300 -.9 33,800 34,450 33,000 113,097 3,788,053,450
대한전선 (001440) 15,900 -120 -.75 16,000 16,250 15,760 924,645 14,803,612,795
현대해상 (001450) 28,100 -1200 -4.1 29,350 29,400 28,000 856,906 24,363,977,729
BYC (001460) 42,200 -100 -.24 42,200 42,200 41,100 7,634 317,604,525
BYC우 (001465) 29,200 -150 -.51 29,450 29,450 28,250 9,047 262,137,425
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 9,910 -530 -5.08 10,310 10,310 9,750 740,363 7,396,555,330
SK증권 (001510) 749 -22 -2.85 768 768 740 7,036,512 5,292,290,657
SK증권우 (001515) 2,360 5 .21 2,400 2,400 2,360 24,680 58,738,810
동양 (001520) 681 -19 -2.71 700 700 674 1,141,802 781,180,379
동양우 (001525) 4,300 60 1.42 4,240 4,300 4,240 830 3,557,845
동양2우B (001527) 9,170 70 .77 9,010 9,170 8,910 307 2,751,370
DI동일 (001530) 42,450 0 0 42,400 42,750 41,950 26,153 1,104,736,750
조비 (001550) 13,850 -160 -1.14 13,970 14,000 13,750 29,776 411,092,270
제일연마 (001560) 10,250 20 .2 10,230 10,440 10,120 11,672 120,004,215
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 515 -7 -1.34 522 526 515 38,276 19,834,006
종근당홀딩스 (001630) 54,000 -700 -1.28 54,700 54,700 53,700 5,033 272,416,800
대상 (001680) 23,450 -650 -2.7 24,100 24,150 23,400 137,709 3,260,993,225
대상우 (001685) 17,530 -380 -2.12 17,890 17,890 17,480 13,501 238,254,685
신영증권 (001720) 146,800 -10300 -6.56 155,000 155,100 144,700 84,572 12,661,429,450
SK네트웍스 (001740) 4,880 95 1.99 4,800 5,070 4,765 928,070 4,575,585,815
한양증권 (001750) 20,050 -950 -4.52 20,800 20,900 19,940 143,735 2,902,327,565
한양증권우 (001755) 18,910 -290 -1.51 19,200 19,290 18,760 1,948 36,780,750
SHD (001770) 19,680 110 .56 19,330 19,800 19,330 2,561 49,917,980
알루코 (001780) 2,310 -10 -.43 2,315 2,315 2,280 168,869 388,230,944
대한제당 (001790) 3,235 -50 -1.52 3,285 3,285 3,205 457,002 1,473,582,414
대한제당우 (001795) 2,600 -55 -2.07 2,650 2,650 2,580 108,457 282,432,105
오리온홀딩스 (001800) 24,650 -800 -3.14 25,150 25,350 24,450 216,677 5,365,781,800
삼화콘덴서 (001820) 26,650 200 .76 26,400 26,850 26,050 31,884 845,620,950
KISCO홀딩스 (001940) 27,900 100 .36 27,800 28,200 27,400 9,314 259,072,325
코오롱 (002020) 58,800 1200 2.08 57,000 62,100 56,600 591,228 35,502,531,700
코오롱우 (002025) 28,700 250 .88 27,950 30,000 27,200 47,446 1,373,020,950
아세아 (002030) 333,000 -500 -.15 332,000 335,500 327,500 4,218 1,394,413,000
비비안 (002070) 787 -4 -.51 791 797 783 294,309 231,632,572
경농 (002100) 10,000 -70 -.7 10,070 10,070 9,940 45,638 456,334,465
고려산업 (002140) 2,925 -35 -1.18 2,935 2,950 2,915 64,913 190,180,143
도화엔지니어링 (002150) 6,750 -30 -.44 6,800 6,800 6,720 18,156 122,375,020
삼양통상 (002170) 57,900 -100 -.17 59,000 59,000 57,500 2,651 153,755,400
한국수출포장 (002200) 3,005 5 .17 3,025 3,025 2,985 40,151 120,437,770
동성제약 (002210) 973 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 3,120 -80 -2.5 3,270 3,270 3,120 215,361 683,154,244
고려제강 (002240) 18,500 -80 -.43 18,580 18,640 18,410 13,194 244,352,225
아세아제지 (002310) 8,720 -190 -2.13 8,910 8,920 8,680 94,714 829,032,750
한진 (002320) 22,600 -250 -1.09 22,750 22,800 22,200 86,175 1,942,177,550
넥센타이어 (002350) 6,250 -100 -1.57 6,400 6,400 6,250 195,537 1,227,660,380
넥센타이어1우B (002355) 3,635 -10 -.27 3,540 3,665 3,540 63,763 230,789,250
SH에너지화학 (002360) 472 -5 -1.05 477 480 468 132,762 62,645,833
KCC (002380) 388,000 15500 4.16 383,500 402,000 378,500 105,938 41,585,017,500
한독 (002390) 11,900 0 0 11,960 11,990 11,800 7,359 87,684,145
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,600 -30 -.53 5,570 5,720 5,530 4,060 22,640,710
삼익악기 (002450) 1,375 -12 -.87 1,380 1,384 1,362 104,101 142,503,089
HS화성 (002460) 11,650 -210 -1.77 11,800 11,850 11,600 12,271 143,406,125
조흥 (002600) 156,100 800 .52 155,900 156,100 155,300 100 15,535,800
제일파마홀딩스 (002620) 9,100 -60 -.66 9,070 9,130 8,950 17,592 158,810,890
오리엔트바이오 (002630) 722 -20 -2.7 742 742 716 1,460,390 1,056,985,053
동일제강 (002690) 1,659 3 .18 1,672 1,672 1,638 2,161 3,588,826
신일전자 (002700) 1,486 -18 -1.2 1,509 1,509 1,481 899,730 1,337,564,112
TCC스틸 (002710) 16,470 -470 -2.77 16,880 17,040 16,430 129,528 2,154,013,165
국제약품 (002720) 4,855 -75 -1.52 4,930 4,930 4,815 141,998 688,425,355
보락 (002760) 1,042 1 .1 1,041 1,042 1,027 159,768 164,992,022
진흥기업 (002780) 778 -4 -.51 777 783 775 127,667 99,182,198
진흥기업우B (002785) 3,540 5 .14 3,535 3,540 3,535 5,980 21,169,150
진흥기업2우B (002787) 8,010 -20 -.25 8,090 8,090 7,920 127 1,009,880
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 33,100 -450 -1.34 33,500 34,000 32,900 259,545 8,614,602,500
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 13,570 -350 -2.51 13,920 13,960 13,090 40,061 544,592,625
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 24,850 -550 -2.17 25,600 25,600 24,700 11,946 297,148,175
삼영무역 (002810) 17,990 10 .06 17,910 18,080 16,540 48,386 858,274,475
SUN&L (002820) 2,880 10 .35 2,890 2,985 2,820 8,724 25,387,555
미원상사 (002840) 161,400 -200 -.12 161,600 163,500 160,700 2,923 471,806,300
신풍 (002870) 1,229 -52 -4.06 1,281 1,281 1,200 110,287 136,842,332
대유에이텍 (002880) 1,215 -2 -.16 1,217 1,275 1,185 80,829 98,439,512
TYM (002900) 5,180 -100 -1.89 5,280 5,280 5,140 50,761 262,839,450
유성기업 (002920) 2,380 -95 -3.84 2,475 2,475 2,355 32,650 78,691,130
한국쉘석유 (002960) 482,000 3000 .63 484,000 490,000 480,500 2,809 1,361,064,750
금호건설 (002990) 3,515 -60 -1.68 3,575 3,575 3,500 35,717 125,876,790
금호건설우 (002995) 12,150 -20 -.16 12,170 12,170 12,150 75 912,710
부광약품 (003000) 3,540 -110 -3.01 3,650 3,650 3,535 410,309 1,462,559,379
혜인 (003010) 5,260 -80 -1.5 5,340 5,340 5,250 53,122 280,286,710
세아제강지주 (003030) 216,000 -8000 -3.57 219,500 224,000 214,500 15,412 3,362,633,250
에이프로젠바이오로직스 (003060) 640 -11 -1.69 654 659 630 561,273 359,770,895
코오롱글로벌 (003070) 10,120 -130 -1.27 10,290 10,290 10,070 18,553 188,242,250
코오롱글로벌우 (003075) 15,650 -400 -2.49 16,090 16,090 15,650 2,243 35,313,310
SB성보 (003080) 2,905 0 0 2,900 2,925 2,875 253,377 735,533,860
대웅 (003090) 27,400 -50 -.18 27,800 27,950 27,250 125,405 3,462,216,500
대신밸류리츠 (0030R0) 4,530 -35 -.77 4,565 4,570 4,490 172,186 778,404,198
일성아이에스 (003120) 27,500 -150 -.54 26,900 27,700 26,450 31,434 851,838,025
디아이 (003160) 14,690 -530 -3.48 15,270 15,370 14,600 586,271 8,718,011,330
일신방직 (003200) 11,540 -60 -.52 11,600 11,680 11,460 67,828 785,453,760
대원제약 (003220) 13,370 -30 -.22 13,400 13,400 13,320 18,421 245,970,815
삼양식품 (003230) 1,476,000 -15000 -1.01 1,484,000 1,490,000 1,472,000 18,464 27,280,848,000
태광산업 (003240) 1,207,000 -34000 -2.74 1,248,000 1,256,000 1,200,000 2,989 3,671,384,000
흥아해운 (003280) 1,842 -30 -1.6 1,870 1,871 1,835 2,229,697 4,109,338,713
한일홀딩스 (003300) 18,800 -200 -1.05 19,000 19,080 18,630 15,835 297,315,525
한국화장품제조 (003350) 64,600 -100 -.15 66,600 68,700 64,500 184,917 12,305,456,250
유화증권 (003460) 3,130 -130 -3.99 3,215 3,260 3,120 230,649 729,415,809
유화증권우 (003465) 2,810 -40 -1.4 2,800 2,810 2,800 1,905 5,342,565
유안타증권 (003470) 4,320 -170 -3.79 4,470 4,470 4,290 1,247,635 5,436,292,603
유안타증권우 (003475) 4,080 -190 -4.45 4,275 4,275 4,055 81,483 336,813,717
한진중공업홀딩스 (003480) 5,870 -230 -3.77 6,110 6,110 5,850 116,659 693,405,140
대한항공 (003490) 25,800 -400 -1.53 26,500 26,550 25,800 1,773,996 46,278,633,550
대한항공우 (003495) 25,300 200 .8 25,300 25,600 24,900 12,884 325,086,875
영진약품 (003520) 2,230 -70 -3.04 2,310 2,315 2,220 496,067 1,113,213,127
한화투자증권 (003530) 6,620 -380 -5.43 6,840 6,870 6,570 3,048,180 20,404,444,560
한화투자증권우 (003535) 8,640 -620 -6.7 8,970 9,200 8,630 34,540 304,672,920
대신증권 (003540) 29,800 -1400 -4.49 30,350 30,500 29,600 469,978 14,092,467,950
대신증권우 (003545) 21,800 -1050 -4.6 22,800 22,800 21,300 221,790 4,818,805,375
대신증권2우B (003547) 20,650 -900 -4.18 21,450 21,450 20,450 110,903 2,299,217,375
LG (003550) 82,700 400 .49 81,500 84,500 81,400 339,395 28,226,714,600
LG우 (003555) 65,400 -600 -.91 66,100 66,100 65,200 7,738 506,852,400
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 54,500 100 .18 54,400 54,900 52,900 63,730 3,445,476,200
HLB글로벌 (003580) 2,690 -50 -1.82 2,740 2,825 2,670 101,015 274,724,152
방림 (003610) 4,515 15 .33 4,550 4,550 4,430 18,635 83,340,430
KG모빌리티 (003620) 3,765 -35 -.92 3,800 3,820 3,750 152,017 573,671,075
미창석유 (003650) 119,100 3500 3.03 117,000 119,100 115,100 1,937 226,870,300
포스코퓨처엠 (003670) 132,500 -3200 -2.36 135,700 137,100 132,500 145,767 19,514,937,900
한성기업 (003680) 5,070 -50 -.98 5,120 5,130 5,070 16,239 82,792,070
코리안리 (003690) 11,260 -280 -2.43 11,550 11,560 11,120 516,766 5,868,015,475
삼영 (003720) 3,875 0 0 3,890 3,905 3,815 69,663 269,134,964
진양산업 (003780) 5,690 -20 -.35 5,660 5,710 5,650 36,046 204,265,695
대한화섬 (003830) 144,200 -4100 -2.76 145,000 147,500 143,000 451 65,478,700
보령 (003850) 8,470 -160 -1.85 8,640 8,640 8,400 132,872 1,124,814,565
남양유업 (003920) 65,800 -200 -.3 66,100 66,100 65,200 4,394 287,806,100
남양유업우 (003925) 42,000 -200 -.47 42,900 42,900 41,250 8,453 353,603,050
사조대림 (003960) 43,900 -700 -1.57 44,450 44,450 43,350 24,282 1,062,521,425
롯데정밀화학 (004000) 40,350 -550 -1.34 40,950 41,050 40,300 51,211 2,081,579,900
현대제철 (004020) 34,850 -350 -.99 35,100 36,150 34,700 770,307 27,221,306,950
SG세계물산 (004060) 349 -3 -.85 352 352 346 422,216 146,847,670
신흥 (004080) 14,500 0 0 14,490 14,500 14,360 4,008 57,869,550
한국석유 (004090) 14,070 -40 -.28 14,110 14,230 14,030 59,229 836,580,930
태양금속 (004100) 2,590 -40 -1.52 2,630 2,645 2,575 213,357 552,928,064
태양금속우 (004105) 3,705 -5 -.13 3,690 3,715 3,670 9,531 35,150,919
동방 (004140) 3,770 75 2.03 3,715 3,880 3,625 15,860,818 59,719,479,415
한솔홀딩스 (004150) 3,395 20 .59 3,400 3,425 3,330 215,186 727,071,384
신세계 (004170) 190,200 -6000 -3.06 194,300 195,300 189,500 37,970 7,282,031,500
NPC (004250) 4,530 -45 -.98 4,575 4,575 4,515 16,104 73,007,995
NPC우 (004255) 2,745 -15 -.54 2,760 2,765 2,720 4,133 11,344,240
남성 (004270) 1,100 -1 -.09 1,101 1,113 1,097 20,392 22,451,498
현대약품 (004310) 3,510 -30 -.85 3,540 3,565 3,485 74,208 260,165,145
세방 (004360) 16,180 -250 -1.52 16,430 16,690 16,040 126,193 2,050,036,710
세방우 (004365) 11,080 -70 -.63 11,160 11,230 10,830 24,099 265,538,530
농심 (004370) 412,000 -5500 -1.32 416,000 424,000 411,500 32,866 13,672,151,250
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 159 -2 -1.24 161 161 159 1,297,718 207,194,406
서울식품우 (004415) 1,253 -3 -.24 1,255 1,256 1,253 2,049 2,569,818
송원산업 (004430) 12,530 -140 -1.1 12,650 12,690 12,420 63,763 796,307,760
삼일씨엔에스 (004440) 5,420 -50 -.91 5,570 5,570 5,310 35,726 194,683,130
삼화왕관 (004450) 37,000 -550 -1.46 37,950 37,950 36,700 773 28,575,450
세방전지 (004490) 72,400 -600 -.82 73,000 73,300 72,100 37,246 2,702,089,200
깨끗한나라 (004540) 2,180 -30 -1.36 2,230 2,245 2,175 106,108 233,196,425
깨끗한나라우 (004545) 12,080 -80 -.66 12,160 12,160 12,080 500 6,061,870
현대비앤지스틸 (004560) 13,200 460 3.61 13,090 13,720 12,810 260,377 3,441,631,945
삼천리 (004690) 164,100 -3100 -1.85 167,100 167,100 162,000 27,532 4,527,767,200
조광피혁 (004700) 84,000 -500 -.59 83,300 84,300 82,000 5,176 430,743,900
한솔테크닉스 (004710) 6,320 -20 -.32 6,340 6,420 6,170 197,881 1,251,553,200
팜젠사이언스 (004720) 4,375 -50 -1.13 4,440 4,440 4,360 52,307 229,295,795
써니전자 (004770) 1,809 6 .33 1,786 1,828 1,770 340,816 610,715,444
효성 (004800) 81,300 1000 1.25 80,400 82,900 79,600 119,481 9,721,355,100
덕성 (004830) 6,010 -50 -.83 6,030 6,050 5,970 62,698 376,935,180
덕성우 (004835) 8,270 -120 -1.43 8,390 8,390 8,110 6,078 50,118,520
DRB동일 (004840) 5,510 -60 -1.08 5,570 5,670 5,450 28,318 156,667,060
티웨이홀딩스 (004870) 670 -3 -.45 673 679 664 191,898 128,125,708
동일산업 (004890) 45,950 -100 -.22 46,050 46,300 45,800 711 32,748,400
조광페인트 (004910) 5,840 -40 -.68 5,820 5,900 5,760 18,248 106,360,880
씨아이테크 (004920) 1,260 40 3.28 1,225 1,319 1,207 194,600 245,816,952
한신공영 (004960) 8,490 -270 -3.08 8,760 8,760 8,440 30,103 257,741,330
신라교역 (004970) 10,700 -80 -.74 10,780 10,840 10,510 26,023 276,375,105
성신양회 (004980) 9,360 -210 -2.19 9,580 9,660 9,350 71,943 678,882,020
성신양회우 (004985) 11,850 -30 -.25 11,880 11,990 11,770 4,277 50,526,970
롯데지주 (004990) 32,350 -1250 -3.72 33,400 33,850 32,150 2,525,779 79,187,970,325
롯데지주우 (00499K) 34,500 300 .88 34,750 34,900 33,600 1,793 61,343,850
휴스틸 (005010) 4,720 0 0 4,720 4,940 4,715 1,670,778 8,056,814,708
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 35,800 -800 -2.19 36,550 36,600 35,650 170,279 6,113,516,525
SGC에너지 (005090) 26,400 -350 -1.31 26,750 26,750 25,900 32,419 856,663,250
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 88,200 -3200 -3.5 90,600 90,900 87,800 91,589 8,097,635,950
녹십자홀딩스 (005250) 16,800 120 .72 16,550 16,840 16,470 70,794 1,180,398,335
녹십자홀딩스2우 (005257) 33,000 -500 -1.49 32,600 34,000 32,600 3,008 99,898,850
롯데칠성 (005300) 129,700 -900 -.69 131,600 131,600 128,600 20,003 2,596,370,000
롯데칠성우 (005305) 80,000 0 0 80,000 80,000 78,900 2,653 210,364,750
온타이드 (005320) 576 13 2.31 563 576 551 643,392 363,619,980
모나미 (005360) 2,135 -25 -1.16 2,170 2,170 2,095 49,084 104,808,110
현대차 (005380) 207,500 -3500 -1.66 211,000 211,000 207,500 492,782 102,797,233,750
현대차우 (005385) 158,900 -1100 -.69 160,000 160,300 158,800 75,533 12,042,801,800
현대차2우B (005387) 162,000 -2100 -1.28 164,100 164,200 162,000 117,617 19,130,126,000
현대차3우B (005389) 158,800 -1000 -.63 159,800 160,000 158,800 13,574 2,161,870,400
신성통상 (005390) 4,120 -5 -.12 4,125 4,155 4,075 258,798 1,061,532,499
코스모화학 (005420) 15,090 -200 -1.31 15,290 15,370 15,060 100,309 1,519,802,980
한국공항 (005430) 66,700 2200 3.41 64,500 67,800 64,500 40,956 2,708,882,450
현대지에프홀딩스 (005440) 9,970 -390 -3.76 10,400 10,400 9,850 321,560 3,220,579,020
POSCO홀딩스 (005490) 305,500 -15500 -4.83 317,500 319,500 304,000 516,090 159,670,285,000
삼진제약 (005500) 20,000 -250 -1.23 20,300 20,300 19,700 42,000 836,747,805
SPC삼립 (005610) 56,400 -1200 -2.08 57,500 57,500 56,400 17,473 994,613,800
삼영전자 (005680) 11,600 -70 -.6 11,730 11,730 11,520 15,521 180,456,690
파미셀 (005690) 13,410 -10 -.07 13,570 13,680 13,220 783,722 10,520,483,690
넥센 (005720) 7,220 -30 -.41 7,240 7,290 7,100 45,459 326,202,855
넥센우 (005725) 5,090 30 .59 5,100 5,100 5,090 1,350 6,881,770
크라운해태홀딩스 (005740) 9,050 -350 -3.72 9,420 9,420 9,040 150,661 1,386,150,660
크라운해태홀딩스우 (005745) 9,240 -170 -1.81 9,490 9,490 9,240 3,127 28,997,440
대림바스 (005750) 4,460 -110 -2.41 4,535 4,570 4,450 39,727 178,679,740
신영와코루 (005800) 14,000 -690 -4.7 14,610 14,660 13,920 15,777 225,419,635
풍산홀딩스 (005810) 53,300 600 1.14 53,100 54,800 52,300 164,801 8,867,672,850
원림 (005820) 16,260 -30 -.18 16,290 16,290 16,180 368 5,967,550
DB손해보험 (005830) 137,900 -5000 -3.5 140,100 142,300 137,500 330,852 45,985,716,950
에스엘 (005850) 31,850 -850 -2.6 32,500 32,600 31,850 126,922 4,073,648,775
휴니드 (005870) 9,890 20 .2 9,770 10,040 9,530 203,447 1,991,530,335
대한해운 (005880) 1,879 -73 -3.74 1,951 1,951 1,878 5,555,356 10,566,892,345
삼성전자 (005930) 64,700 1000 1.57 63,700 64,700 63,100 23,042,660 1,479,498,248,637
삼성전자우 (005935) 53,900 900 1.7 53,100 53,900 52,700 1,543,733 82,613,877,390
NH투자증권 (005940) 22,250 -1200 -5.12 23,250 23,300 21,900 1,446,916 32,485,031,450
NH투자증권우 (005945) 18,910 -1140 -5.69 19,970 19,970 18,710 209,168 3,998,713,285
이수화학 (005950) 6,190 -30 -.48 6,250 6,250 6,120 22,583 139,224,760
동부건설 (005960) 5,590 -30 -.53 5,690 5,710 5,530 35,043 197,191,110
동부건설우 (005965) 19,930 -170 -.85 19,950 19,950 19,930 101 2,013,950
동원산업 (006040) 48,000 -1200 -2.44 49,050 49,200 47,800 48,348 2,334,097,250
화승인더 (006060) 5,010 -130 -2.53 5,080 5,130 5,000 179,356 902,690,125
사조오양 (006090) 10,450 -20 -.19 10,350 10,480 10,280 13,322 137,794,500
삼아알미늄 (006110) 17,900 -190 -1.05 18,060 18,170 17,890 55,788 1,000,718,430
SK디스커버리 (006120) 61,900 -600 -.96 62,200 63,100 61,800 25,311 1,578,816,500
SK디스커버리우 (006125) 44,900 -200 -.44 45,100 45,600 44,800 3,231 145,904,800
한국전자홀딩스 (006200) 773 -3 -.39 770 778 770 14,044 10,849,455
제주은행 (006220) 16,900 -400 -2.31 16,850 17,780 16,600 1,543,283 26,535,573,045
LS (006260) 186,000 -1300 -.69 186,000 189,400 183,100 152,577 28,456,204,600
녹십자 (006280) 130,700 -2700 -2.02 132,400 132,500 129,900 21,543 2,816,823,850
대원전선 (006340) 3,005 -30 -.99 3,050 3,055 2,985 908,219 2,740,788,472
대원전선우 (006345) 3,945 -35 -.88 3,985 4,080 3,910 17,258 68,197,300
GS건설 (006360) 20,550 -500 -2.38 21,050 21,100 20,550 402,476 8,354,027,200
