KOSPI 일별 조회 데이터 [962] (2025-07-15)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,990 -20 -.29 7,020 7,060 6,960 58,905 412,110,410
KR모터스 (000040) 430 2 .47 441 441 424 165,422 71,349,210
경방 (000050) 8,320 70 .85 8,250 8,570 8,130 133,853 1,122,865,820
삼양홀딩스 (000070) 100,600 100 .1 100,700 100,900 98,900 25,152 2,509,744,500
삼양홀딩스우 (000075) 96,500 -1900 -1.93 98,700 98,700 96,000 505 49,026,500
하이트진로 (000080) 21,900 -100 -.45 21,900 22,000 21,750 249,017 5,441,112,150
하이트진로2우B (000087) 16,220 -60 -.37 16,340 16,340 16,200 1,975 32,061,910
유한양행 (000100) 112,800 1400 1.26 111,400 114,000 111,400 292,109 32,932,604,500
유한양행우 (000105) 98,700 700 .71 97,900 99,700 97,700 5,471 540,626,000
CJ대한통운 (000120) 94,100 -700 -.74 94,600 95,500 93,200 56,707 5,348,841,750
하이트진로홀딩스 (000140) 11,790 10 .08 11,780 11,870 11,500 142,047 1,662,290,950
하이트진로홀딩스우 (000145) 13,230 -170 -1.27 13,400 13,400 13,200 699 9,244,230
두산 (000150) 603,000 32000 5.6 576,000 604,000 566,000 153,544 90,685,917,500
두산우 (000155) 401,500 25500 6.78 385,500 404,000 373,000 99,263 38,860,358,000
두산2우B (000157) 435,500 9500 2.23 440,000 440,000 426,000 7,943 3,439,348,750
성창기업지주 (000180) 1,717 -31 -1.77 1,747 1,747 1,688 161,619 276,971,801
DL (000210) 52,900 100 .19 52,400 53,100 52,000 84,569 4,456,656,800
DL우 (000215) 27,000 -150 -.55 27,450 27,450 26,350 15,898 427,684,525
유유제약 (000220) 4,690 25 .54 4,665 4,690 4,620 46,310 215,534,385
유유제약1우 (000225) 5,020 -30 -.59 5,070 5,090 4,965 41,485 206,625,860
유유제약2우B (000227) 10,670 0 0 10,670 10,740 10,670 2,906 31,018,280
일동홀딩스 (000230) 9,680 240 2.54 9,550 9,900 9,320 274,451 2,635,248,740
한국앤컴퍼니 (000240) 26,100 200 .77 25,650 26,750 25,600 223,651 5,844,510,400
기아 (000270) 100,000 -3000 -2.91 102,100 102,300 99,800 1,241,921 124,735,516,722
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 25,000 -450 -1.77 25,300 25,350 24,350 88,767 2,196,256,925
노루홀딩스우 (000325) 37,150 150 .41 37,250 37,250 35,800 862 31,592,600
한화손해보험 (000370) 7,690 -290 -3.63 7,980 8,030 7,600 1,194,737 9,316,417,465
삼화페인트 (000390) 6,300 20 .32 6,320 6,330 6,240 44,634 280,325,095
롯데손해보험 (000400) 1,949 -51 -2.55 2,000 2,005 1,922 1,017,523 1,988,854,158
대원강업 (000430) 3,840 0 0 3,880 3,880 3,805 93,830 358,593,265
CR홀딩스 (000480) 5,540 -80 -1.42 5,600 5,600 5,510 56,129 310,700,760
대동 (000490) 10,480 140 1.35 10,400 10,510 10,340 93,002 968,835,390
가온전선 (000500) 66,200 2000 3.12 65,200 67,700 64,000 84,995 5,652,968,300
삼일제약 (000520) 10,250 110 1.08 10,120 10,320 10,110 56,041 573,095,555
흥국화재 (000540) 5,640 -150 -2.59 5,800 5,830 5,570 797,774 4,546,253,465
흥국화재우 (000545) 8,310 -170 -2 8,590 8,590 8,310 24,009 202,058,600
CS홀딩스 (000590) 97,200 1800 1.89 96,400 98,100 94,600 1,651 159,516,400
동아쏘시오홀딩스 (000640) 120,300 -2700 -2.2 123,900 124,400 119,000 10,876 1,318,050,100
천일고속 (000650) 42,400 200 .47 41,650 42,950 41,650 119 5,061,150
SK하이닉스 (000660) 298,500 -1500 -.5 296,000 298,500 290,000 4,196,196 1,231,459,054,812
영풍 (000670) 45,150 -700 -1.53 45,400 45,700 44,900 21,809 985,722,225
LS네트웍스 (000680) 4,145 55 1.34 4,100 4,160 4,050 312,299 1,285,343,906
유수홀딩스 (000700) 6,330 -170 -2.62 6,500 6,540 6,220 64,067 404,976,185
현대건설 (000720) 73,600 2400 3.37 73,300 75,200 72,100 1,585,866 116,393,342,250
현대건설우 (000725) 62,500 700 1.13 62,000 63,600 61,700 7,401 463,663,200
이화산업 (000760) 13,230 50 .38 13,110 13,320 13,100 296 3,899,250
삼성화재 (000810) 485,500 -32500 -6.27 500,000 505,000 478,000 316,382 153,897,877,000
삼성화재우 (000815) 368,000 -9500 -2.52 377,500 377,500 362,500 23,720 8,679,037,000
화천기공 (000850) 34,250 300 .88 34,200 34,300 33,500 6,383 216,189,775
강남제비스코 (000860) 13,300 260 1.99 13,100 13,300 12,950 76,336 996,177,600
한화 (000880) 94,800 1800 1.94 93,300 95,300 93,300 411,189 38,779,429,500
한화3우B (00088K) 40,500 100 .25 40,600 41,250 40,000 105,787 4,290,994,525
보해양조 (000890) 492 -7 -1.4 499 504 486 589,947 290,560,417
유니온 (000910) 4,995 5 .1 5,060 5,090 4,995 314,464 1,581,712,115
전방 (000950) 42,550 -1450 -3.3 44,600 44,600 42,550 4,554 195,672,650
한국주철관 (000970) 7,410 70 .95 7,340 7,450 7,320 85,529 631,521,775
DB하이텍 (000990) 48,000 1200 2.56 47,050 48,450 46,650 289,769 13,872,655,625
페이퍼코리아 (001020) 730 1 .14 739 740 722 40,689 29,509,989
CJ (001040) 175,900 1000 .57 171,500 176,800 171,500 205,642 35,967,555,450
CJ우 (001045) 95,000 100 .11 94,900 96,200 92,100 8,068 762,548,700
CJ4우(전환) (00104K) 143,500 600 .42 142,700 143,900 140,500 14,742 2,097,046,200
JW중외제약 (001060) 23,100 250 1.09 22,750 23,200 22,750 51,717 1,190,184,525
JW중외제약우 (001065) 29,300 50 .17 29,350 29,350 29,300 90 2,637,100
JW중외제약2우B (001067) 61,500 -200 -.32 61,600 61,600 60,900 70 4,297,000
대한방직 (001070) 7,600 -170 -2.19 7,770 7,770 7,550 25,285 192,325,655
만호제강 (001080) 25,850 -150 -.58 26,300 26,300 25,650 881 22,882,550
LX인터내셔널 (001120) 33,100 500 1.53 32,650 33,600 32,500 268,577 8,879,268,900
대한제분 (001130) 168,500 -1200 -.71 169,800 169,800 166,800 3,094 518,671,700
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 4,105 -90 -2.15 4,210 4,210 3,925 1,884,716 7,718,010,072
금호전기 (001210) 1,066 -32 -2.91 1,150 1,150 1,037 200,084 213,750,953
동국홀딩스 (001230) 9,190 -80 -.86 9,270 9,280 9,000 176,804 1,610,853,310
GS글로벌 (001250) 2,760 -25 -.9 2,780 2,790 2,740 634,430 1,751,533,649
남광토건 (001260) 9,050 -30 -.33 9,150 9,190 9,000 11,730 106,166,025
부국증권 (001270) 68,300 0 0 70,000 70,000 67,600 54,443 3,743,639,900
부국증권우 (001275) 30,400 -150 -.49 30,550 30,600 30,350 5,800 176,601,650
상상인증권 (001290) 848 17 2.05 856 950 835 7,563,959 6,704,950,961
PKC (001340) 6,030 -50 -.82 6,090 6,250 5,980 92,862 560,286,795
삼성제약 (001360) 1,666 -2 -.12 1,668 1,668 1,644 181,615 300,751,229
SG글로벌 (001380) 1,770 -9 -.51 1,773 1,778 1,750 282,723 497,895,575
KG케미칼 (001390) 5,140 30 .59 5,120 5,200 4,720 518,473 2,622,548,784
태원물산 (001420) 3,960 0 0 3,910 3,965 3,865 5,496 21,377,943
세아베스틸지주 (001430) 33,350 1100 3.41 32,300 33,750 32,150 227,063 7,542,125,225
대한전선 (001440) 16,020 340 2.17 16,020 16,110 15,780 1,020,669 16,279,777,405
현대해상 (001450) 29,300 -950 -3.14 30,500 30,700 29,000 995,591 29,491,323,050
BYC (001460) 42,300 250 .59 42,100 42,600 41,600 8,838 371,412,300
BYC우 (001465) 29,350 650 2.26 28,700 29,500 27,700 17,583 507,668,175
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 10,440 -140 -1.32 10,670 10,730 10,220 530,694 5,495,652,985
SK증권 (001510) 771 -11 -1.41 780 782 764 6,530,779 5,043,723,141
SK증권우 (001515) 2,355 55 2.39 2,385 2,390 2,350 19,364 46,205,400
동양 (001520) 700 -5 -.71 704 704 696 362,700 253,369,061
동양우 (001525) 4,240 -45 -1.05 4,300 4,300 4,235 296 1,255,205
동양2우B (001527) 9,100 110 1.22 9,260 9,260 8,900 317 2,826,610
DI동일 (001530) 42,450 200 .47 42,000 42,450 41,800 16,760 707,228,150
조비 (001550) 14,010 -310 -2.16 14,320 14,420 14,000 29,206 411,529,745
제일연마 (001560) 10,230 -470 -4.39 10,930 10,950 10,220 23,403 241,538,890
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 522 1 .19 521 525 518 14,522 7,558,978
종근당홀딩스 (001630) 54,700 -100 -.18 55,000 55,000 54,200 1,593 86,861,100
대상 (001680) 24,100 0 0 23,950 24,300 23,750 141,070 3,402,004,400
대상우 (001685) 17,910 20 .11 17,890 18,000 17,780 8,099 144,522,010
신영증권 (001720) 157,100 -500 -.32 159,000 159,700 154,100 64,731 10,125,441,100
SK네트웍스 (001740) 4,785 -25 -.52 4,820 4,820 4,745 403,784 1,928,948,881
한양증권 (001750) 21,000 0 0 21,000 21,450 20,500 134,735 2,826,453,400
한양증권우 (001755) 19,200 30 .16 19,170 19,330 18,960 4,333 83,137,770
SHD (001770) 19,570 250 1.29 19,100 19,590 19,010 2,771 53,393,250
알루코 (001780) 2,320 -15 -.64 2,320 2,335 2,290 203,260 468,673,574
대한제당 (001790) 3,285 -40 -1.2 3,325 3,325 3,260 407,882 1,341,252,185
대한제당우 (001795) 2,655 -45 -1.67 2,700 2,700 2,600 153,442 404,959,241
오리온홀딩스 (001800) 25,450 0 0 25,500 25,700 25,100 186,407 4,739,768,725
삼화콘덴서 (001820) 26,450 250 .95 26,050 26,500 26,050 23,684 621,431,550
KISCO홀딩스 (001940) 27,800 -450 -1.59 28,000 28,200 27,450 15,622 433,385,825
코오롱 (002020) 57,600 -1200 -2.04 58,000 58,800 55,800 229,291 13,174,382,600
코오롱우 (002025) 28,450 -500 -1.73 28,900 28,900 27,500 15,422 432,184,700
아세아 (002030) 333,500 500 .15 333,000 334,000 324,000 6,786 2,214,181,500
비비안 (002070) 791 -8 -1 799 800 786 617,750 488,157,674
경농 (002100) 10,070 20 .2 10,140 10,140 10,010 56,175 564,819,455
고려산업 (002140) 2,960 0 0 2,955 2,970 2,925 88,475 260,539,230
도화엔지니어링 (002150) 6,780 0 0 6,800 6,800 6,730 27,765 187,711,370
삼양통상 (002170) 58,000 -900 -1.53 58,800 59,600 58,000 2,692 157,063,000
한국수출포장 (002200) 3,000 -15 -.5 3,015 3,020 2,990 81,313 243,992,970
동성제약 (002210) 973 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 3,200 45 1.43 3,120 3,250 3,055 403,594 1,270,181,742
고려제강 (002240) 18,580 -210 -1.12 18,770 18,850 18,550 11,427 212,912,265
아세아제지 (002310) 8,910 100 1.14 8,900 8,950 8,730 101,935 904,778,135
한진 (002320) 22,850 400 1.78 22,600 23,850 22,450 199,096 4,616,864,225
넥센타이어 (002350) 6,350 -150 -2.31 6,490 6,490 6,300 231,095 1,464,839,945
넥센타이어1우B (002355) 3,645 -15 -.41 3,630 3,645 3,580 21,597 78,072,225
SH에너지화학 (002360) 477 0 0 480 480 470 123,674 58,590,496
KCC (002380) 372,500 1000 .27 370,000 378,500 370,000 26,325 9,860,969,250
한독 (002390) 11,900 -10 -.08 11,900 11,910 11,800 6,995 83,049,470
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,630 -120 -2.09 5,680 5,750 5,620 2,324 13,131,010
삼익악기 (002450) 1,387 -23 -1.63 1,400 1,410 1,380 84,074 116,665,196
HS화성 (002460) 11,860 160 1.37 11,730 11,860 11,600 10,268 120,985,325
조흥 (002600) 155,300 -1700 -1.08 157,000 159,400 155,000 158 24,645,800
제일파마홀딩스 (002620) 9,160 -120 -1.29 9,280 9,320 9,100 6,183 56,722,960
오리엔트바이오 (002630) 742 -1 -.13 741 744 729 1,327,012 974,554,911
동일제강 (002690) 1,656 9 .55 1,653 1,669 1,635 13,922 22,924,461
신일전자 (002700) 1,504 -15 -.99 1,520 1,525 1,498 957,792 1,445,908,095
TCC스틸 (002710) 16,940 -190 -1.11 17,130 17,170 16,810 110,682 1,874,793,525
국제약품 (002720) 4,930 -5 -.1 4,935 4,940 4,885 90,021 441,658,843
보락 (002760) 1,041 3 .29 1,048 1,048 1,027 113,460 117,137,044
진흥기업 (002780) 782 -1 -.13 780 785 776 132,734 103,429,441
진흥기업우B (002785) 3,535 -10 -.28 3,545 3,595 3,535 2,980 10,544,670
진흥기업2우B (002787) 8,030 90 1.13 8,060 8,060 7,860 490 3,855,640
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 33,550 -350 -1.03 33,650 33,900 33,050 181,450 6,077,226,750
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 13,920 270 1.98 13,780 13,930 13,620 31,298 429,661,610
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 25,400 0 0 25,400 25,700 24,950 14,641 373,134,550
삼영무역 (002810) 17,980 -30 -.17 18,010 18,010 17,690 37,615 670,498,910
SUN&L (002820) 2,870 35 1.23 2,845 2,895 2,825 5,003 14,260,230
미원상사 (002840) 161,600 -2900 -1.76 164,500 164,500 161,600 4,315 702,268,700
신풍 (002870) 1,281 8 .63 1,273 1,310 1,243 72,384 91,813,276
대유에이텍 (002880) 1,217 -29 -2.33 1,226 1,240 1,182 115,987 140,575,663
TYM (002900) 5,280 -40 -.75 5,320 5,350 5,240 95,667 506,753,565
유성기업 (002920) 2,475 35 1.43 2,440 2,485 2,420 70,011 171,784,075
한국쉘석유 (002960) 479,000 -8000 -1.64 486,000 490,000 479,000 2,283 1,107,126,500
금호건설 (002990) 3,575 25 .7 3,590 3,595 3,515 54,452 193,403,522
금호건설우 (002995) 12,170 70 .58 12,110 12,250 12,110 1,031 12,554,400
부광약품 (003000) 3,650 35 .97 3,640 3,650 3,590 192,429 696,466,613
혜인 (003010) 5,340 10 .19 5,330 5,360 5,260 67,698 359,445,385
세아제강지주 (003030) 224,000 -7500 -3.24 229,000 229,500 221,000 18,642 4,166,299,250
에이프로젠바이오로직스 (003060) 651 -7 -1.06 663 668 647 327,638 213,810,963
코오롱글로벌 (003070) 10,250 0 0 10,260 10,440 10,140 32,171 329,454,185
코오롱글로벌우 (003075) 16,050 -140 -.86 16,170 16,170 15,880 2,124 34,003,620
SB성보 (003080) 2,905 50 1.75 2,860 2,905 2,850 288,901 832,182,510
대웅 (003090) 27,450 -600 -2.14 27,650 27,850 27,050 148,546 4,055,193,875
대신밸류리츠 (0030R0) 4,565 100 2.24 4,445 4,570 4,435 502,721 2,273,444,280
일성아이에스 (003120) 27,650 -250 -.9 28,200 28,200 27,000 44,757 1,222,729,375
디아이 (003160) 15,220 620 4.25 14,540 15,380 14,500 297,456 4,442,528,125
일신방직 (003200) 11,600 -150 -1.28 11,740 11,750 11,500 29,250 338,400,040
대원제약 (003220) 13,400 -10 -.07 13,330 13,410 13,330 13,029 174,217,605
삼양식품 (003230) 1,491,000 29000 1.98 1,463,000 1,494,000 1,458,000 26,496 39,121,522,000
태광산업 (003240) 1,241,000 5000 .4 1,219,000 1,272,000 1,216,000 2,750 3,394,006,500
흥아해운 (003280) 1,872 7 .38 1,867 1,910 1,822 7,352,164 13,778,331,511
한일홀딩스 (003300) 19,000 -400 -2.06 19,400 19,400 18,730 14,250 269,857,200
한국화장품제조 (003350) 64,700 -1100 -1.67 66,900 67,000 64,000 100,427 6,554,590,650
유화증권 (003460) 3,260 -70 -2.1 3,340 3,360 3,215 189,995 617,788,638
유화증권우 (003465) 2,850 -5 -.18 2,850 2,850 2,835 3,195 9,073,915
유안타증권 (003470) 4,490 -50 -1.1 4,605 4,605 4,330 1,166,007 5,163,971,841
유안타증권우 (003475) 4,270 -25 -.58 4,315 4,320 4,240 42,120 179,893,785
한진중공업홀딩스 (003480) 6,100 -180 -2.87 6,330 6,330 6,060 142,630 877,627,180
대한항공 (003490) 26,200 -50 -.19 26,050 26,500 25,700 2,873,619 75,383,207,375
대한항공우 (003495) 25,100 -150 -.59 24,900 25,250 24,900 10,908 272,873,500
영진약품 (003520) 2,300 30 1.32 2,270 2,305 2,250 289,739 661,824,542
한화투자증권 (003530) 7,000 -180 -2.51 7,110 7,160 6,920 2,432,196 17,044,482,160
한화투자증권우 (003535) 9,260 -120 -1.28 9,380 9,660 8,810 46,983 428,266,365
대신증권 (003540) 31,200 -450 -1.42 31,700 31,850 30,650 431,742 13,504,013,900
대신증권우 (003545) 22,850 -250 -1.08 23,200 23,200 22,550 99,973 2,287,324,675
대신증권2우B (003547) 21,550 -300 -1.37 21,900 21,900 21,350 42,606 920,330,575
LG (003550) 82,300 -500 -.6 82,000 82,800 81,400 294,680 24,200,742,000
LG우 (003555) 66,000 400 .61 65,800 66,100 65,200 19,331 1,272,114,400
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 54,400 800 1.49 54,400 54,800 52,300 73,005 3,921,709,000
HLB글로벌 (003580) 2,740 -10 -.36 2,745 2,760 2,725 40,903 112,069,022
방림 (003610) 4,500 -5 -.11 4,515 4,525 4,450 16,838 75,571,860
KG모빌리티 (003620) 3,800 20 .53 3,765 3,840 3,750 231,976 881,930,036
미창석유 (003650) 115,600 1600 1.4 114,700 115,900 114,000 2,800 322,741,300
포스코퓨처엠 (003670) 135,700 -1900 -1.38 137,500 137,600 134,800 219,381 29,829,532,300
한성기업 (003680) 5,120 0 0 5,130 5,150 5,030 30,016 152,221,240
코리안리 (003690) 11,540 -60 -.52 11,660 11,690 11,410 457,537 5,260,221,610
삼영 (003720) 3,875 -10 -.26 3,875 3,890 3,835 118,380 455,928,589
진양산업 (003780) 5,710 0 0 5,730 5,730 5,670 39,526 224,823,285
대한화섬 (003830) 148,300 0 0 147,200 148,300 147,000 433 63,823,000
보령 (003850) 8,630 40 .47 8,630 8,670 8,570 61,257 527,331,890
남양유업 (003920) 66,000 -600 -.9 66,800 67,100 66,000 4,666 310,007,800
남양유업우 (003925) 42,200 -1500 -3.43 44,000 44,000 42,200 9,413 400,604,600
사조대림 (003960) 44,600 -250 -.56 44,600 45,150 44,100 25,984 1,154,703,050
롯데정밀화학 (004000) 40,900 100 .25 40,650 41,000 40,250 40,943 1,664,835,475
현대제철 (004020) 35,200 50 .14 35,300 35,550 34,700 612,907 21,567,674,350
SG세계물산 (004060) 352 -1 -.28 353 355 348 522,451 182,803,229
신흥 (004080) 14,500 110 .76 14,460 14,500 14,410 910 13,180,680
한국석유 (004090) 14,110 -80 -.56 14,080 14,180 13,990 51,297 721,065,745
태양금속 (004100) 2,630 15 .57 2,620 2,635 2,585 211,825 551,598,902
태양금속우 (004105) 3,710 0 0 3,720 3,720 3,650 23,234 85,398,155
동방 (004140) 3,695 445 13.69 3,270 4,120 3,200 68,890,847 260,375,692,068
한솔홀딩스 (004150) 3,375 -90 -2.6 3,485 3,485 3,365 167,841 570,482,525
신세계 (004170) 196,200 -1600 -.81 195,500 199,200 193,000 28,560 5,615,089,350
NPC (004250) 4,575 -15 -.33 4,580 4,590 4,520 20,403 92,756,745
NPC우 (004255) 2,760 15 .55 2,745 2,765 2,685 12,098 32,909,910
남성 (004270) 1,101 -12 -1.08 1,114 1,123 1,096 33,360 36,909,983
현대약품 (004310) 3,540 -10 -.28 3,570 3,570 3,510 35,995 127,059,320
세방 (004360) 16,430 10 .06 16,530 16,700 16,210 138,521 2,275,869,135
세방우 (004365) 11,150 -50 -.45 11,300 11,390 11,030 26,241 292,464,280
농심 (004370) 417,500 -3000 -.71 425,000 428,500 414,500 39,689 16,577,553,750
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 161 -2 -1.23 161 162 160 1,112,071 178,949,338
서울식품우 (004415) 1,256 -2 -.16 1,242 1,258 1,242 5,536 6,943,998
송원산업 (004430) 12,670 -30 -.24 12,690 12,690 12,560 12,414 156,747,250
삼일씨엔에스 (004440) 5,470 320 6.21 5,160 5,980 5,010 342,929 1,871,143,830
삼화왕관 (004450) 37,550 50 .13 37,950 38,200 36,800 1,837 68,184,800
세방전지 (004490) 73,000 700 .97 72,300 73,100 71,300 46,135 3,337,252,500
깨끗한나라 (004540) 2,210 -20 -.9 2,230 2,235 2,200 97,452 215,822,746
깨끗한나라우 (004545) 12,160 -50 -.41 12,190 12,190 12,100 31 380,070
현대비앤지스틸 (004560) 12,740 -180 -1.39 12,960 12,960 12,560 58,382 740,690,510
삼천리 (004690) 167,200 -1500 -.89 170,000 170,200 165,200 23,698 3,954,959,400
조광피혁 (004700) 84,500 3400 4.19 81,200 84,500 79,500 6,842 554,784,100
한솔테크닉스 (004710) 6,340 60 .96 6,280 6,340 6,220 223,017 1,399,044,185
팜젠사이언스 (004720) 4,425 60 1.37 4,370 4,530 4,305 140,179 614,886,227
써니전자 (004770) 1,803 -12 -.66 1,787 1,815 1,787 330,848 594,123,601
효성 (004800) 80,300 2900 3.75 77,800 81,200 77,800 139,411 11,133,563,500
덕성 (004830) 6,060 40 .66 6,020 6,060 5,990 61,705 371,602,120
덕성우 (004835) 8,390 -10 -.12 8,210 8,410 8,190 6,021 50,158,890
DRB동일 (004840) 5,570 -30 -.54 5,600 5,600 5,480 20,677 114,728,250
티웨이홀딩스 (004870) 673 -12 -1.75 686 686 668 268,026 180,705,966
동일산업 (004890) 46,050 -700 -1.5 46,750 46,750 45,900 1,955 90,243,300
조광페인트 (004910) 5,880 -60 -1.01 5,980 5,980 5,780 43,390 253,905,560
씨아이테크 (004920) 1,220 -30 -2.4 1,250 1,273 1,220 85,211 105,774,840
한신공영 (004960) 8,760 -90 -1.02 8,850 8,850 8,590 25,305 220,853,480
신라교역 (004970) 10,780 0 0 10,800 10,800 10,660 16,747 179,804,275
성신양회 (004980) 9,570 -140 -1.44 9,650 9,780 9,550 52,753 506,477,360
성신양회우 (004985) 11,880 30 .25 11,890 11,940 11,850 2,998 35,622,540
롯데지주 (004990) 33,600 -50 -.15 35,000 35,450 33,350 1,120,226 38,221,686,450
롯데지주우 (00499K) 34,200 -600 -1.72 35,350 35,850 34,200 2,662 92,376,625
휴스틸 (005010) 4,720 -50 -1.05 4,765 4,765 4,710 294,475 1,392,269,667
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 36,600 -400 -1.08 37,000 37,250 36,300 185,047 6,779,134,575
SGC에너지 (005090) 26,750 100 .38 26,750 26,800 26,400 22,794 606,363,175
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 91,400 700 .77 91,000 91,600 90,200 33,796 3,074,950,700
녹십자홀딩스 (005250) 16,680 -170 -1.01 16,870 16,870 16,510 57,041 953,019,310
녹십자홀딩스2우 (005257) 33,500 -600 -1.76 33,900 34,200 33,450 3,749 126,225,500
롯데칠성 (005300) 130,600 -500 -.38 130,000 131,100 129,000 13,780 1,797,461,900
롯데칠성우 (005305) 80,000 800 1.01 79,500 80,000 78,600 1,157 92,059,500
온타이드 (005320) 563 -5 -.88 567 567 551 616,574 343,451,384
모나미 (005360) 2,160 10 .47 2,175 2,190 2,140 29,274 63,023,420
현대차 (005380) 211,000 -6000 -2.76 217,000 217,500 209,500 1,111,748 235,293,659,750
현대차우 (005385) 160,000 -1700 -1.05 161,700 161,700 159,200 1,283,424 198,008,483,400
현대차2우B (005387) 164,100 -3100 -1.85 167,200 167,200 163,100 144,295 23,734,118,350
현대차3우B (005389) 159,800 -1800 -1.11 161,600 162,000 159,300 18,847 3,013,356,400
신성통상 (005390) 4,125 -15 -.36 4,115 4,135 4,100 183,727 756,768,271
코스모화학 (005420) 15,290 -40 -.26 15,360 15,490 15,040 117,788 1,791,514,595
한국공항 (005430) 64,500 800 1.26 66,000 66,000 63,200 19,084 1,233,838,200
현대지에프홀딩스 (005440) 10,360 -80 -.77 10,440 10,510 9,970 468,586 4,784,834,355
POSCO홀딩스 (005490) 321,000 -500 -.16 319,000 323,000 315,500 276,462 88,450,168,000
삼진제약 (005500) 20,250 -50 -.25 20,450 20,450 20,000 23,607 475,875,025
SPC삼립 (005610) 57,600 -700 -1.2 58,600 58,600 57,300 8,589 494,538,450
삼영전자 (005680) 11,670 340 3 11,350 11,680 11,300 51,750 599,662,280
파미셀 (005690) 13,420 400 3.07 13,590 13,590 13,040 1,327,241 17,661,117,285
넥센 (005720) 7,250 -110 -1.49 7,270 7,390 7,210 53,551 388,899,965
넥센우 (005725) 5,060 -40 -.78 5,050 5,070 5,040 1,794 9,081,660
크라운해태홀딩스 (005740) 9,400 -90 -.95 9,410 9,480 9,180 254,503 2,373,967,940
크라운해태홀딩스우 (005745) 9,410 -150 -1.57 9,480 9,490 9,350 1,472 13,816,820
대림바스 (005750) 4,570 -25 -.54 4,595 4,635 4,510 29,460 134,636,115
신영와코루 (005800) 14,690 -270 -1.8 15,400 15,400 14,400 19,446 284,939,980
풍산홀딩스 (005810) 52,700 2300 4.56 50,800 53,100 50,600 262,622 13,738,821,400
원림 (005820) 16,290 80 .49 16,210 16,530 16,200 1,841 29,993,450
DB손해보험 (005830) 142,900 -2500 -1.72 145,500 147,900 142,100 323,174 46,558,251,750
에스엘 (005850) 32,700 -100 -.3 33,000 33,000 32,200 92,857 3,022,430,050
휴니드 (005870) 9,870 240 2.49 9,740 9,880 9,590 182,471 1,784,424,350
대한해운 (005880) 1,952 33 1.72 1,924 1,960 1,893 7,961,798 15,334,883,963
삼성전자 (005930) 63,700 1200 1.92 62,300 63,800 62,000 18,442,202 1,164,848,565,258
삼성전자우 (005935) 53,000 900 1.73 52,100 53,000 51,700 1,409,728 74,224,388,450
NH투자증권 (005940) 23,450 50 .21 23,450 23,500 23,100 899,295 20,976,547,400
NH투자증권우 (005945) 20,050 -100 -.5 20,100 20,200 19,840 131,630 2,637,098,335
이수화학 (005950) 6,220 10 .16 6,210 6,240 6,100 32,458 200,898,450
동부건설 (005960) 5,620 -120 -2.09 5,710 5,760 5,600 31,433 176,995,115
동부건설우 (005965) 20,100 -150 -.74 20,450 20,450 19,820 143 2,849,740
동원산업 (006040) 49,200 -450 -.91 49,650 49,800 49,050 44,940 2,218,903,775
화승인더 (006060) 5,140 -10 -.19 5,210 5,210 5,050 105,356 538,960,960
사조오양 (006090) 10,470 -100 -.95 10,570 10,570 10,310 10,242 106,136,000
삼아알미늄 (006110) 18,090 80 .44 18,030 18,120 17,920 44,451 799,038,695
SK디스커버리 (006120) 62,500 900 1.46 61,600 62,700 61,400 19,934 1,235,832,800
SK디스커버리우 (006125) 45,100 -200 -.44 45,500 45,500 44,800 1,771 79,888,150
한국전자홀딩스 (006200) 776 0 0 776 781 770 57,015 44,211,914
제주은행 (006220) 17,300 -370 -2.09 17,850 18,140 17,030 970,350 16,914,089,470
LS (006260) 187,300 1900 1.02 186,700 189,000 183,300 137,153 25,590,208,300
녹십자 (006280) 133,400 2000 1.52 130,700 133,800 130,700 22,401 2,972,708,000
대원전선 (006340) 3,035 45 1.51 3,020 3,050 3,005 1,005,793 3,045,467,882
대원전선우 (006345) 3,980 -10 -.25 4,000 4,040 3,915 19,157 76,193,385
GS건설 (006360) 21,050 -200 -.94 21,350 21,450 20,800 540,860 11,378,013,725
대구백화점 (006370) 6,520 -50 -.76 6,580 6,700 6,520 17,785 116,998,960
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
한일현대시멘트 (006390) 19,220 -400 -2.04 19,800 19,800 19,190 31,549 611,051,570
삼성SDI (006400) 179,200 -1900 -1.05 180,600 181,000 177,800 328,760 58,841,053,450
