1174회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2025-05-31
당첨번호: 81114173639 (보너스번호: 22)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 1,910,619,425원 (당첨수: 15명)
- 2등 당첨금액 : 56,194,689원 (당첨수: 85명)
- 3등 당첨금액 : 1,494,540원 (당첨수: 3,196명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 158,944명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,670,129명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
판매점 | 로또 구분 | 주소 |
---|---|---|
신영슈퍼 | 수동 | 서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 |
대소원로또 | 자동 | 충북 충주시 중원대로 4373 휴게소내 컨테이너 |
파리스뷰티 복권 | 수동 | 충남 천안시 동남구 개목8길 5 102호(파리스뷰티 내) |
대광복권방 | 수동 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
창신할인마트 | 수동 | 경북 경산시 경산로 136-3 |
CU노서점 | 자동 | 경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 |
씨유 창원역점 | 자동 | 경남 창원시 의창구 의창대로 66 CU편의점 |
해바라기 복권방 | 자동 | 부산 기장군 차성동로25번길 37 가동 100호 |
삼성포토랜드 | 수동 | 인천 강화군 북문길 6 |
로또는내운명 | 자동 | 대전 중구 대종로 277 |
진대박 로또복권방 | 수동 | 울산 동구 대송로 139 |
진대박 로또복권방 | 수동 | 울산 동구 대송로 139 |
진대박 로또복권방 | 수동 | 울산 동구 대송로 139 |
영24시 | 자동 | 울산 동구 월봉로 60 |
1등복권방 | 자동 | 울산 울주군 동문길 84 |
2등 배출점
판매점 | 주소 |
---|---|
만물 | 서울 강남구 테헤란로37길 42 |
명당복권방 | 서울 동대문구 사가정로25길 17 1층 로또복권방 |
로또와 토토 | 서울 서초구 방배로13길 18 121호 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
영광정보통신 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 |
한가람마트(슈퍼마켓) | 서울 용산구 우사단로 3 |
평화슈퍼 | 서울 은평구 연서로 198-1 |
행운 복권 판매점 | 서울 은평구 불광로 46-1 1층 |
가판14호 | 서울 중구 퇴계로 37 |
저스트로또 | 서울 중랑구 사가정로 412-3 1층 |
천하명당 미아점 | 서울 강북구 솔샘로 283 1층 |
묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 |
뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
동아 | 대구 북구 칠곡중앙대로 385-1 |
황금돼지 | 대구 북구 경진로1길 43 1층 |
로또명당(북부점) | 대구 서구 서대구로 318-1 |
메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
천운 | 인천 계양구 도두리로 25 1층 106호 일부(루비프라자) |
안전열쇠 | 인천 계양구 경명대로 1124 명인프라자102호 |
대창상회 | 인천 미추홀구 제물량로24번길 51 1층 103호 |
경영매표소 | 인천 부평구 경원대로 1373 북인천우체국앞 |
천운 | 서울 강북구 삼양로 587-1 1층 |
서구제일로또 | 인천 서구 봉수대로 1589 금곡종합상가 B동 5호 |
모든로또 | 인천 중구 운중로 206 104호 |
모든로또 | 인천 중구 운중로 206 104호 |
영화마을운남점 | 광주 광산구 하남대로 297-1 1층 |
쌍광로또 | 광주 동구 제봉로222번길 2 1층 |
운천점(복권나라) | 광주 서구 운천로 153 1층 |
드림 | 광주 서구 화개2로 14 |
만수르 복권방 | 대전 서구 원도안로224번안길 27 |
복권판매점유성점 | 대전 유성구 학하동로63번길 63 |
미니스톱 울산동진점 | 울산 동구 동진로 4 1층 편의점 |
복권천하 | 서울 강북구 월계로7나길 23 |
대박 | 경기 고양시 덕양구 원당로 87 1층 |
복권방 | 경기 고양시 덕양구 권율대로 671 127호 |
키즈월드 | 경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 |
그랜드 복권 | 경기 고양시 일산서구 강성로 121 1층 104호 |
찻잔에담긴행운 | 경기 남양주시 덕소로 125 나동 102호 |
행운대박복권방 | 경기 남양주시 광릉내로 17 |
행운남매(복권판매점) | 경기 부천시 소사로 162 1층 104호 |
복이소사 | 경기 부천시 호현로 421 1층 |
아성슈퍼 | 경기 부천시 부흥로 202 |
복이소사 | 경기 부천시 호현로 421 1층 |
보람복권 | 서울 노원구 한글비석로 464 1층 복권가게(상계동, 소망한의원) |
은행복권방 | 경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 1층 1호 |
또와복권 | 경기 수원시 권선구 구운로 46-1 1층 103호 |
왕관복권 | 경기 수원시 권선구 동수원로146번길 192-15 102호(곡반정동) |
돈주리복권방 | 경기 수원시 영통구 봉영로1482번길 17-4 (영통동, 상가 102호) |
복권나라 | 경기 수원시 장안구 장안로 288 1층 |
로또대박복권 | 경기 안성시 백성1길 5 |
역전로또방 | 경기 양평군 중앙로 190 1동 104호 |
로또복권 | 경기 오산시 성호새싹길 11 |
행운복권방 | 경기 의정부시 충의로 55 |
캐슬복권 | 경기 이천시 구만리로 191 근린생활동 알 117호 |
영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 덕릉로 222 |
이천대박로또 | 경기 이천시 경충대로 1830 가산삼거리 |
운정대박마트 복권 | 경기 파주시 가람로 20 가람마을1단지 벽산한라아파트상가102호 |
용이복권방 | 경기 평택시 현신3길 44 |
율암25시편의점 | 경기 화성시 시청로 822 |
관동양행 | 강원 강릉시 범일로 597 1층 104호(내곡동) |
삼거리복권 | 강원 삼척시 삼척로 331 |
흥양마중물 | 강원 원주시 치악로 2335 1층 |
평창로또 | 강원 평창군 평창중앙로 42 |
복권방 | 충북 청주시 서원구 수곡로 83 |
복권명당 | 충남 공주시 번영1로 41 |
명당복권방 | 서울 동대문구 사가정로25길 17 1층 로또복권방 |
로또 유 | 충남 서산시 시장3길 19 옷가게 내 |
신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 |
금호타이어충청대리점 | 충남 천안시 서북구 성환23길 8 |
신대박복권방 | 전북 전주시 덕진구 전주천동로 477 |
제일대박복권 | 전북 전주시 완산구 쑥고개로 389 101호 |
또니로또연구소 한꼴토토 | 전남 순천시 장선배기1길 6-53 1층 |
인제로또 | 전남 순천시 매안로 66 CU편의점내 |
복권천지 | 전남 여수시 흥국로 79 |
해남도깨비점 | 전남 해남군 구교3길 11 1층 |
토토양행 | 경북 경주시 태종로 801-4 |
그린슈퍼 | 서울 동대문구 왕산로 138 |
왕대박복권방 | 경북 문경시 중앙로 15 |
로또 봉하점 | 경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 |
넘버원 로또 | 경남 창원시 마산합포구 회원동북로 70 1층 |
행복 | 경남 함안군 서남길 40-8 1층 |
달인촌 | 제주 서귀포시 중앙로62번길 18 |
천하명당복권 | 제주 서귀포시 동문로 38 |
명당복권방 | 서울 동대문구 사가정로25길 17 1층 로또복권방 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
---|---|---|
92 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
35 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
28 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
25 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
24 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
20 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
17 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
17 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
14 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
14 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
11 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
11 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
9 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
9 | 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
9 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
9 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
8 | 황실복권방 | 충남 천안시 동남구 충절로 799 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
누적 당첨 횟수 | 지역 |
---|---|
158 | 경기 수원시 |
128 | 경남 창원시 |
118 | 경기 고양시 |
105 | 경기 용인시 |
104 | 충북 청주시 |
97 | 충남 천안시 |
95 | 경기 부천시 |
92 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
92 | 경기 성남시 |
91 | 서울 송파구 |
87 | 경기 시흥시 |
87 | 경기 안산시 |
87 | 경기 평택시 |
86 | 인천 부평구 |
86 | 경기 화성시 |
79 | 충남 아산시 |
76 | 경기 김포시 |
74 | 전북 전주시 |
68 | 경기 안양시 |
68 | 서울 영등포구 |
67 | 대구 달서구 |
67 | 서울 구로구 |
65 | 서울 노원구 |
62 | 경기 파주시 |
62 | 광주 광산구 |
60 | 인천 남동구 |
59 | 경남 양산시 |
59 | 서울 강서구 |
59 | 경기 남양주시 |
58 | 인천 서구 |