1214회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-03-07
당첨번호: 101519273033 (보너스번호: 14)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 2,431,577,188원 (당첨수: 12명)
- 2등 당첨금액 : 49,122,772원 (당첨수: 99명)
- 3등 당첨금액 : 1,344,156원 (당첨수: 3,618명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 177,889명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,921,649명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 해인복권 | 자동 | 서울 도봉구 도당로9길 63 나동 1층 |
| 행운 로또복권 | 수동 | 부산 해운대구 좌동로 107-10 |
| 왕대박 | 자동 | 부산 동래구 여고로113번길 59-4 |
| 알리바이 | 수동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 알리바이 | 수동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 희망복권 | 수동 | 경기 평택시 만세로 1776 성경마트 동일건물 |
| 수원역로또맛집 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 덕영대로 907 1층 6호(매산로1가) |
| 명품복권방 | 자동 | 전남 목포시 섶나루길 122 상가 123호 |
| 복권파는집 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 |
| 터미널복권판매점 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756 1층 102호(마산시외버스터미널) |
| 양산노다지복권방 | 자동 | 경남 양산시 북안남2길 52 복권판매점 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 갈렙분식한식 | 서울 중랑구 용마산로115길 92 |
| 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 평안당 | 서울 종로구 종로 219 |
| 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
| 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 복권파티 | 서울 송파구 오금로 516 |
| 소문난복권명당 | 서울 성북구 돌곶이로 29 |
| 반포신논현복권 | 서울 서초구 강남대로83길 18 101호 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 망리단길 | 서울 마포구 포은로 70-1 1층(망원동) |
| 망리단길 | 서울 마포구 포은로 70-1 1층(망원동) |
| 망리단길 | 서울 마포구 포은로 70-1 1층(망원동) |
| 복권나라 | 서울 동작구 성대로 42 |
| 그린슈퍼 | 서울 동대문구 왕산로 138 |
| 경성식품 | 서울 동대문구 망우로21길 52 |
| 삼호복권 | 서울 도봉구 도봉로 457 |
| 꿈을여는로또방 | 서울 금천구 시흥대로58길 13 1층 |
| 동행복권 | 서울 금천구 독산로 171 102호 |
| 복권마을 | 서울 구로구 구로동로 72 |
| 가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) |
| 그랑프리안경 | 서울 강서구 강서로45길 13 |
| 로또복권방 | 서울 강남구 강남대로122길 50 103호 |
| 장산복권방 | 부산 해운대구 해운대로81번길 8 야후공인중개사 사무소내 |
| 프로토베팅샵 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 |
| 케이(k)복권방 | 부산 사하구 장평로 300 |
| 복권판매소(서문큰장네거리) | 대구 서구 국채보상로 438 |
| 대박나라복권방 | 인천 서구 가정로 120-1 |
| 대박나라복권방 | 인천 서구 가정로 120-1 |
| 로또복권방 | 인천 부평구 광장로 16 지하 2층 223호 |
| 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 역전복권방 | 광주 광산구 상무대로 208 1층 |
| 백송마트 | 광주 광산구 월계로 110 104호 |
| 복권명당 | 대전 중구 목중로 47 |
| 씨유 대전반석역점 | 대전 유성구 반석로 10 |
| 복권판매점 | 대전 서구 계백로 1153 지산프리지엄빌딩111호 |
| 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 이마트24울산삼산본동점 | 울산 남구 돋질로 445 |
| 나눔로또 | 세종 운주산로 1164 2동 |
| 올인 (all in) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
| 운천대박복권방 | 경기 포천시 영북로 171-1 |
| 나눔로또 | 경기 평택시 원칠원길 32 데이앤데이편의점 |
| 준 | 경기 평택시 서동대로 1152 |
| 신바람복권마트 | 경기 평택시 평택3로56번길 28-8 |
| 주택복권 | 경기 이천시 영창로 187 |
| 대박복권방 | 경기 오산시 경기대로 396 1층 |
| 궐동로또복권방 | 경기 오산시 청학로 103 |
| 행복한삼남매 | 경기 양평군 강남로 689 1층 |
| 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 |
| 대박복권방 | 경기 안산시 단원구 신길중앙로1길 40 101호 |
| 슈퍼복권방 | 경기 시흥시 동서로 1070 |
| 슈퍼복권방 | 경기 시흥시 동서로 1070 |
| 골드로또 | 경기 시흥시 서울대학로264번길 26-12 1층 101호(배곧동 배곧에토스) |
| 매화정보통신 | 경기 시흥시 매화1로 3 |
| 7복권방 | 경기 수원시 권선구 매송고색로 873 A동 122호 수원공구유통타운 |
| 황금복권방 | 경기 김포시 사우중로 52 1층 112호 |
| 24시슈퍼 | 경기 군포시 번영로 497 금화프라자102호 |
| 도깨비 복권방 | 경기 광주시 이배재로 146 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 1014 |
| 초월대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 1252 |
| 대관령복권방 | 강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 |
| 영균로또 | 강원 춘천시 후석로186번길 10-1 1층 |
| 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 복탄로또 | 충북 충주시 탄금대로 237 1층 일부 |
| 복권명당 | 충북 청주시 청원구 구룡택지로 8-21 104호 |
| 화산복권판매점 | 충북 제천시 내토로 472-1 |
| 행운복권 | 충북 제천시 명륜로 67 1층 |
| 화산복권판매점 | 충북 제천시 내토로 472-1 |
| 화산복권판매점 | 충북 제천시 내토로 472-1 |
| 화산복권판매점 | 충북 제천시 내토로 472-1 |
| 잉크와복권방 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 |
| 금손로또판매점 | 충남 당진시 서해로 5772 |
| 스타복권방 | 충남 논산시 안심로 72 |
| 터미널복권방 | 전북 정읍시 연지8길 6 |
| 안경매니져 | 전북 전주시 완산구 거마평로 57 |
| 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
| 미래 복권 | 전남 영광군 물무로 214 1층 103호 |
| 조례로또복권방 | 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 |
| 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
| 행운로또판매점 | 전남 목포시 용당로216번길 1 1층(용당동) |
| 나눔로또편의점 | 전남 광양시 공영로 90 |
| 호운복권 | 경북 포항시 북구 창흥로 34 CU창포점 내 |
| 복권명당 | 경북 포항시 남구 원동로 115 |
| 복권명당 서부점 | 경북 안동시 대안로 35 |
| 로또월드 | 경북 성주군 성주순환로 113 1층 창민전기 |
| 미니풀 복권판매점 | 경북 구미시 상사서로 81 |
| 평화슈퍼 | 경북 경주시 안강중앙로 219 1층좌측상가 |
| 복권명당 | 경북 경산시 경안로 214 |
| 아리랑마트 | 경남 창원시 진해구 충장로 438 |
| 천하명당(팔용점) | 경남 창원시 의창구 사화로 25 |
| 돈방석(로또) | 경남 사천시 사천대로 1791 |
| 시너지 통신 | 제주 서귀포시 태위로 660 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |