1209회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-01-31
당첨번호: 21720353739 (보너스번호: 24)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 1,371,910,466원 (당첨수: 22명)
- 2등 당첨금액 : 68,908,745원 (당첨수: 73명)
- 3등 당첨금액 : 1,601,509원 (당첨수: 3,141명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 163,147명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,724,028명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 광나루복권방 | 자동 | 서울 광진구 아차산로 591 |
| 갑부복권판매점 | 수동 | 서울 용산구 대사관로 80 |
| 어썸위크 | 수동 | 서울 중구 퇴계로87길 41 1층 |
| 청구마트 | 자동 | 대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 |
| 대박신화복권판매점 | 자동 | 인천 미추홀구 인하로 267 |
| 동인천황금로또 | 자동 | 인천 중구 참외전로 110 1층 |
| 알리바이 | 자동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 복권나라(중흥점) | 자동 | 광주 북구 우치로 26-1 |
| 다다복권 | 반자동 | 세종 충현로 52 A동 9호 |
| 해븐복권방 | 수동 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 해븐복권방 | 수동 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 |
| 좋은날 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 팔달문로 165 104호(우만동) |
| 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 명성복권방 | 수동 | 경기 화성시 경기대로 1043 |
| 1등로또 | 자동 | 경기 화성시 동탄대로14길 5-33 101호 |
| 올인 (all in) | 자동 | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
| 대박마트 | 수동 | 충남 천안시 동남구 봉서8길 13 봉명청솔아파트상가103호 |
| 로또복권두정점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 |
| 동남슈퍼 | 자동 | 전북 부안군 번영로 173 |
| 명당로또 풍남문점 | 자동 | 전북 전주시 완산구 풍남문2길 34 |
| 코리아25옥계점 | 자동 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 |
| 진양호 | 반자동 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 복권정복 | 서울 강동구 고덕로24길 9 1층 104호 |
| NICE | 서울 강동구 성내로6길 40 1층 |
| 뮤직프라자 | 서울 관악구 신림로 266 |
| 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 가판대 | 서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 |
| 동아줄 복권판매점 | 서울 마포구 월드컵북로 99 지층 102호(성산동 성산빌딩) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 윤성복권 | 서울 서초구 동광로 10-1 1층 |
| 버스카드충전소 | 서울 서초구 신반포로 205 6동쇼핑앞 |
| 대박복권방 | 서울 성북구 돌곶이로 60 |
| 행복슈퍼 | 서울 성북구 동소문로 49 |
| 더디씨 신월점 | 서울 양천구 남부순환로 516 1층 |
| 우리 복권판매점 | 서울 중랑구 망우로 487 A동 1층 101호 |
| 미소복권방 | 부산 강서구 명지국제8로 286 104호 |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 팡팡로또점 | 부산 남구 용호로 90 1층 |
| 비프광장 | 부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가더베이먼트) |
| 연동 복권방 | 부산 해운대구 해운대로 1090 1층102호 |
| 씨유 칠곡읍내행복점 | 대구 북구 칠곡중앙대로 434 1층 104호 CU편의점 |
| 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 토큰박스(서문5지구) | 대구 중구 큰장로26길 5 |
| 한솔복권&마트 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 |
| 세븐일레븐 부평나누리점 | 인천 부평구 장제로 154 1층 세븐일레븐 부평나누리점 |
| 당하제일로또 | 인천 서구 원당대로 676 104호 |
| 온누리 | 인천 연수구 비류대로303번길 10 1층 |
| 쨍하고 해뜰날 | 광주 북구 동문대로 24-1 1층 |
| 빛나는행복 | 광주 북구 하서로 510-1 1층 |
| 일등복권 | 대전 유성구 전민로 71 상가동 105호(전민동 삼성푸른아파트) |
| 현대LOTTO복권 | 대전 중구 계백로 1570 |
| 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
| 초월대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 1252 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 1014 |
| 로또나눔복권방 | 경기 김포시 운곡로 4-1 |
| 팡팡마트 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 |
| 라온 | 경기 남양주시 경춘로 2173 CU편의점 내 공간일부 |
| 행운대박로또전문점 | 경기 부천시 삼작로 188 1층 2호 |
| 해든복권나라 | 경기 부천시 소향로 239 대야하이빌투 106호 |
| 인생역전로또방 | 경기 성남시 분당구 느티로87번길 6 1층 103호(정자동) |
| 창교 | 경기 성남시 중원구 산성대로 412-1 01호 |
| 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
| 칠갑복권방 | 경기 시흥시 호현로 147 1층 106호 |
| 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 비손 | 경기 안성시 만세로 1374 1층 |
| 역전로또방 | 경기 양평군 중앙로 190 1동 104호 |
| 한숲로또 | 경기 용인시 처인구 경기동로 395 |
| 소망로또 | 경기 의정부시 평화로 176 |
| 지에스25 송산프라자점 | 경기 화성시 수노을중앙로 156 101102호 |
| 동명수퍼 | 강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 |
| 법원로또 | 강원 원주시 무실로 300 상가 101호 |
| 오대산복권 | 강원 평창군 진부중앙로 145-1 1층 1호 |
| 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 |
| 맨투맨복권방 | 충북 청주시 흥덕구 송화로166번길 14 편의점 |
| 비엠복권 | 충북 청주시 흥덕구 대신로 108 |
| 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 |
| 둔포로 로또방 | 충남 아산시 둔포로 92-12 세븐일레븐 편의점 |
| 서해대박복권 | 충남 홍성군 상촌로9번길 8 서해마트내 |
| 삼창복권방 | 전북 군산시 조촌로 115 |
| 대박복권방 | 전북 전주시 덕진구 붓내3길 18 |
| 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 |
| 포시즌마트 | 전남 순천시 장천3길 10 포시즌마트 |
| 노다지복권방 | 전남 여수시 봉산1로 11-1 |
| 제이스테이션 | 전남 여수시 문수로 118 |
| 영광믿음복권 | 전남 영광군 신남로 169 1층 101호 |
| 중앙로또복권 | 경북 경산시 중앙로17길 16-1 |
| 스타마트 | 경북 구미시 임은길 15 |
| 일등복권 | 경북 칠곡군 금암중앙길 42 |
| 고현시장만남의광장복권방 | 경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 |
| 해보라마트 | 경남 김해시 율하7로 22 101호 |
| 대도레코드사 | 경남 진주시 진양호로 334 |
| 지에스(GS)25진해우성점 | 경남 창원시 진해구 충장로575번길 8-1 1층 GS25진해우성점 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |