1208회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-01-24
당첨번호: 62730363842 (보너스번호: 25)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 5,001,713,625원 (당첨수: 6명)
- 2등 당첨금액 : 73,554,613원 (당첨수: 68명)
- 3등 당첨금액 : 1,705,906원 (당첨수: 2,932명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 149,359명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,544,535명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 고척대박복권&카페 | 자동 | 서울 구로구 경인로47길 68 1층(고척동) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 가로판매점 | 자동 | 서울 영등포구 양평로 46 가판 |
| 왕대박 복권판매점 | 자동 | 대전 유성구 문화원로 54 서은빌딩 102호(궁동) |
| 지에스25 안성칠곡 | 자동 | 경기 안성시 만세로 1182 지에스25 안성칠곡 |
| 로또복권 | 자동 | 경기 오산시 성호새싹길 11 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 가판대 | 서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 |
| 영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 덕릉로 222 |
| J수퍼 | 서울 동대문구 왕산로 211 |
| 로또복권판매소 | 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 대박천억마트 | 서울 종로구 종로58길 44 1층 101호 |
| 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
| 씨유 망우점2 | 서울 중랑구 망우로 410 1층 |
| 로또복권 | 부산 남구 신선로 317-1 |
| 플러스 복권방 | 부산 남구 수영로39번나길 11 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 동해마트 | 부산 동래구 사직북로57번길 58 애니타임 내 |
| 씨유 부산덕천점 | 부산 북구 백양대로 1187 |
| 성광복권명당 | 부산 연제구 과정로 335 |
| 상인명당복권방 | 대구 달서구 조암남로16길 19 1동 1층 118호 |
| 복권명당 | 대구 동구 경안로 751 |
| 구월모래내 복권판매점 | 인천 남동구 복개서로89번길 54 1층 |
| 충남상회 | 인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 |
| 충남상회 | 인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 |
| 로또명당 | 인천 미추홀구 인주대로 423 101호 |
| 복선 | 인천 미추홀구 독배로 434 |
| 대박신화복권판매점 | 인천 미추홀구 인하로 267 |
| 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 세븐일레븐 십정본점 | 인천 부평구 가재울로 157 1층 세븐일레븐 |
| 로또명당 | 인천 부평구 부평대로 32 1층 |
| 복권왕국 | 대전 서구 동서대로1047번길 2 |
| 미리 대박 복권 | 대전 서구 둔산남로105번길 19 |
| 세븐일레븐대전봉명대로점 | 대전 유성구 문화원로146번길 7-28 봉명동 위드리버 |
| 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
| 복권방(행운열차) | 울산 중구 다운로 114 |
| 경인유통 | 경기 광명시 일직로 79 일직로 72 A동 116호(일직동 광명국제무역센터) |
| 진우행운복권방 | 경기 광주시 도척로 332 1층 5호 |
| 금도깨비복권전문점 | 경기 김포시 월하로 721 |
| 행운잡아 | 경기 남양주시 경춘로1256번길 25 115호 |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 1층 118호 |
| 행운모아 복권방 | 경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동 수원모아미래도센트럴타운2단지) |
| 씨유 정왕베스트점 | 경기 시흥시 큰솔로7번안길 13-20 1층 102103호(정왕동) |
| 대복(로또방) | 경기 양주시 고릉말로 159 1층 |
| 행운복권방 | 경기 양평군 용문로 358-1 1층 |
| 세븐일레븐용인남사점 | 경기 용인시 처인구 어진로 571 |
| 천하명당복권방 | 경기 의왕시 경수대로 292 1층 111호 (오전동 대덕하이베라스) |
| 인생역전 | 경기 파주시 새꽃로 227 7호 |
| 하남로또명당 | 경기 하남시 수리북로 2 |
| 거진터미널로또복권판매점 | 강원 고성군 거진길 21-2 거진터미널 |
| 금강로또 | 충북 옥천군 금강로 596 금강휴게소 |
| 골드로또 | 충북 제천시 명륜로3길 2 1층 |
| 가야로또복권방 | 충북 충주시 행정13길 1 1층 복권방 |
| 오시오로또 | 충남 아산시 북수로 31 상가동2동 107호 |
| 안면도복권 | 충남 태안군 장터로 125 1층 |
| 동아전업사 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2 |
| 에코시티 강남부동산점 | 전북 전주시 덕진구 세병남로 31 1층101호(강남부동산점(송천동2가득영빌딩) |
| 복권명당 | 전북 전주시 덕진구 아중로 189 1층 |
| 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
| 로또나라 | 전남 광양시 중마중앙로 126 1층 |
| 한방로또 | 전남 순천시 남산로 154-1 1층101호 |
| 대박복권방 | 경북 구미시 인동36길 34 |
| 대박복권방 | 경북 구미시 인동36길 34 |
| 대박복권방 | 경북 구미시 인동36길 34 |
| 대박복권방 | 경북 구미시 인동36길 34 |
| 대박복권방 | 경북 구미시 인동36길 34 |
| 이마트24 신의선물 | 경북 문경시 당교로 175 이마트24문경로또명당점 |
| 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 |
| 동원복권 | 경남 양산시 북정중앙로 30 |
| 지에스(GS)25 반지사거리점 | 경남 창원시 성산구 반지로 3 GS편의점 내 |
| 신항 로또복권 | 경남 창원시 진해구 신항2로 114 1층 155호 |
| 1등로또 | 경남 함양군 용평중앙길 39 1층 CU편의점내 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |