1205회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-01-03
당첨번호: 1416233141 (보너스번호: 2)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 3,226,386,263원 (당첨수: 10명)
- 2등 당첨금액 : 55,436,191원 (당첨수: 97명)
- 3등 당첨금액 : 1,542,545원 (당첨수: 3,486명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 174,740명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,915,978명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 기장슈퍼 | 자동 | 부산 기장군 차성동로 69 차성동로 69 |
| 평생꽃길대연점 | 자동 | 부산 남구 수영로266번길 37 수영로266번길 37 |
| 부일카서비스 | 자동 | 부산 동구 자성로133번길 35 자성로133번길 35 |
| 복권명당신기점 | 자동 | 대구 동구 율하동로24길 49 율하동로24길 49 |
| 황금대박점 | 자동 | 대구 수성구 지범로 62 지범로 62 |
| 대박복권판매점 | 자동 | 인천 남동구 구월남로 190 구월남로 190 |
| 행운강림 로또방 | 자동 | 경기 안산시 상록구 반석로 54 반석로 54 |
| 별복권방 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 덕암로114번길 28 |
| 운수대통복권방 | 수동 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 대흥로 122 |
| 명당 | 자동 | 경남 진주시 동부로 1356 동부로 1356 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 황금복권방 | 서울 강동구 양재대로 1655 양재대로 1655 |
| 복권방 | 서울 구로구 도림로 55-1 도림로 55-1 |
| 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 동일로 1493 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 |
| 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 신반포로 176 |
| 1등행당복권 | 서울 성동구 행당로 100 행당로 100 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 올림픽로 269 |
| 명당복권 | 서울 양천구 오목로 38-1 오목로 38-1 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 영중로 2 |
| 꿈이있는 로또점(복권판매점) | 서울 은평구 통일로 699 통일로 699 |
| 행운 복권 판매점 | 서울 은평구 불광로 46-1 불광로 46-1 |
| 대박복권 | 서울 은평구 진흥로1길 27 진흥로1길 27 |
| 남산골 | 서울 중구 퇴계로 222-1 퇴계로 222-1 |
| 예감로또 | 부산 동구 중앙대로 지하 200 중앙대로 지하 200 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 자성로133번길 35 |
| 사이버정보통신 | 부산 부산진구 동평로 411 동평로 411 |
| 황금용복권 | 부산 부산진구 가야대로 705-1 가야대로 705-1 |
| 행운열차복권방 | 부산 사하구 옥천로 15-1 옥천로 15-1 |
| 남천일등 | 부산 수영구 황령대로489번길 45 황령대로489번길 45 |
| 정원보석 | 대구 서구 서대구로 77 서대구로 77 |
| 로또복권 중동교점 | 대구 수성구 청수로 26 청수로 26 |
| 도깨비복권방 | 인천 계양구 봉오대로 677 봉오대로 677 |
| 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 굴포로 48 |
| 현아로또복권방 | 인천 부평구 장제로 60 장제로 60 |
| 검단1등로또(주인공) | 인천 서구 이음5로 65 이음5로 65 |
| 복권나라(가좌사) | 인천 서구 원적로 73 원적로 73 |
| 한국인세계대박복권 | 인천 연수구 한나루로197번길 34 한나루로197번길 34 |
| 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 수등로 253 |
| 돼지복권방 | 광주 남구 군분로 77 군분로 77 |
| 대박(토토) | 광주 북구 군왕로 196 군왕로 196 |
| 대박복권전문점 | 광주 서구 금화로115번길 9 금화로115번길 9 |
| 커피로또 | 대전 대덕구 석봉로38번길 67 석봉로38번길 67 |
| 8888로또 | 대전 서구 월평북로 77 월평북로 77 |
| 씨유 대전반석역점 | 대전 유성구 반석로 10 반석로 10 |
| 온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 계룡로 92 |
| 동성슈퍼 | 울산 울주군 북문1길 7 북문1길 7 |
| 마두역상행선 가판대 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 중앙로 1181 |
| 로토피아 | 경기 광명시 오리로 371 오리로 371 |
| 좋은복권 | 경기 김포시 김포한강8로 412 김포한강8로 412 |
| 테라복권 | 경기 남양주시 다산지금로 202 다산지금로 202 |
| 복권나라 | 경기 남양주시 도농로 13 도농로 13 |
| 역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 512 경인로 512 |
| 봉이네로또 | 경기 성남시 분당구 서현로210번길 2 서현로210번길 2 |
| 노다지복권방 | 경기 성남시 분당구 성남대로916번길 20 성남대로916번길 20 |
| 옹이로또복권 | 경기 수원시 권선구 정조로 582 정조로 582 |
| 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 매산로 2 |
| 까치복권방 | 경기 시흥시 중심상가로 326 중심상가로 326 |
| 지니복권 | 경기 안산시 단원구 광덕1로 61 광덕1로 61 |
| 지니복권 | 경기 안산시 단원구 광덕1로 61 광덕1로 61 |
| 가두판매점 | 경기 안양시 만안구 안양로 330-1 안양로 330-1 |
| 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 성호대로93번길 27 |
| 북부슈퍼 | 경기 의정부시 가능로125번길 22 가능로125번길 22 |
| 북부슈퍼 | 경기 의정부시 가능로125번길 22 가능로125번길 22 |
| 태극로또전문점 | 경기 이천시 애련정로 124-2 애련정로 124-2 |
| 황금복권마트 | 경기 이천시 증신로325번길 5 증신로325번길 5 |
| 로또복권 | 경기 평택시 조개터로 17 조개터로 17 |
| 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 솔모루로 86-1 |
| 올인 (all in) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 3.1만세로 1147 |
| 행운슈퍼 | 경기 화성시 병점3로 37 병점3로 37 |
| 대흥복권 | 경기 화성시 행정서로3길 4-46 행정서로3길 4-46 |
| 강남복권방 | 강원 강릉시 임영로 62 임영로 62 |
| 돼지꿈꾼날 | 강원 삼척시 임원중앙로 40 임원중앙로 40 |
| 공단로또 | 강원 원주시 우산공단길 11 우산공단길 11 |
| 복권나라 | 강원 태백시 황지로 215-1 황지로 215-1 |
| 대박복권방 | 충북 음성군 중앙로 84 중앙로 84 |
| 천금복권방 | 충북 청주시 상당구 쇠내로 150-1 쇠내로 150-1 |
| 천금복권방 | 충북 청주시 상당구 쇠내로 150-1 쇠내로 150-1 |
| 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 중심상업로 47 |
| 777 로또 복권방 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로582번길 29 직지대로582번길 29 |
| 맨유편의점 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로30번길 31 덕암로30번길 31 |
| 혁진로또 | 충남 서산시 가로림로 45 가로림로 45 |
| 대박로또 | 충남 서천군 서천로 68 서천로 68 |
| 도고로또판매점 | 충남 아산시 온천대로 170 온천대로 170 |
| 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 충무로 230 |
| 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 조양로 180 |
| 돈나무 복권 | 전북 군산시 공단대로 612 공단대로 612 |
| 일등복권방 | 전북 군산시 동군산로 31 동군산로 31 |
| 복돼지복권방 | 전북 익산시 선화로1길 4 선화로1길 4 |
| 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 나주로 142 |
| 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 나주로 142 |
| 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 나주로 142 |
| 명성복권방 | 전남 순천시 기적의도서관길 25 기적의도서관길 25 |
| 베스트원 | 전남 영광군 신남로 209-1 신남로 209-1 |
| 진량대원로또 | 경북 경산시 공단5로4길 57 공단5로4길 57 |
| 양지서점 | 경북 김천시 평화길 152 평화길 152 |
| 광포로또복권 | 경북 울진군 죽변북로 154 죽변북로 154 |
| 로터리편의마트 | 경북 포항시 북구 서동로 85 서동로 85 |
| 로또 | 경남 고성군 동외로167번길 11 동외로167번길 11 |
| 돈보따리 | 경남 양산시 서창로 104 서창로 104 |
| 복권판매점(도동점) | 경남 진주시 도동천로 203-4 도동천로 203-4 |
| 기원점 | 경남 창녕군 동포로 9 동포로 9 |
| 일흥 (로또 토토 상품권할인마트) | 경남 창원시 마산합포구 해안대로 299 해안대로 299 |
| 이마트24 마산만복점 | 경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 합성옛길 152 |
| 만복슈퍼 | 경남 창원시 의창구 천주로 732 천주로 732 |
| 소답시내버스매표소 | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 의안로2번길 17 |
| 달인촌 | 제주 서귀포시 중앙로62번길 18 중앙로62번길 18 |
| 행운복권방 | 제주 제주시 한림중앙로 12 한림중앙로 12 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |