공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동화약품 (000020) | 6,180 | 90 | 1.48 | 6,130 | 6,220 | 6,100 | 48,891 | 302,213,870 |
| KR모터스 (000040) | 461 | 6 | 1.32 | 461 | 465 | 455 | 69,469 | 32,029,124 |
| 경방 (000050) | 7,040 | 90 | 1.29 | 7,000 | 7,130 | 6,950 | 44,859 | 315,701,700 |
| 삼양홀딩스 (000070) | 60,900 | 1700 | 2.87 | 59,500 | 61,600 | 58,500 | 108,762 | 6,581,993,400 |
| 하이트진로 (000080) | 18,720 | 140 | .75 | 18,690 | 18,730 | 18,610 | 88,185 | 1,647,430,590 |
| 하이트진로2우B (000087) | 15,420 | 110 | .72 | 15,290 | 15,490 | 15,290 | 310 | 4,770,730 |
| 유한양행 (000100) | 119,400 | 4900 | 4.28 | 115,600 | 119,600 | 115,400 | 463,846 | 54,939,705,750 |
| 유한양행우 (000105) | 106,400 | 2800 | 2.7 | 103,900 | 107,500 | 103,900 | 2,092 | 222,379,650 |
| CJ대한통운 (000120) | 92,900 | 200 | .22 | 93,500 | 94,000 | 92,200 | 49,663 | 4,610,058,550 |
| 하이트진로홀딩스 (000140) | 10,070 | 130 | 1.31 | 10,000 | 10,070 | 9,950 | 11,476 | 115,095,330 |
| 하이트진로홀딩스우 (000145) | 12,690 | 100 | .79 | 12,590 | 12,690 | 12,590 | 150 | 1,898,650 |
| 두산 (000150) | 854,000 | 24000 | 2.89 | 827,000 | 859,000 | 806,000 | 146,191 | 123,292,299,000 |
| 두산우 (000155) | 529,000 | 12000 | 2.32 | 517,000 | 532,000 | 495,000 | 29,254 | 15,087,236,500 |
| 두산2우B (000157) | 463,500 | 21500 | 4.86 | 442,000 | 467,000 | 425,000 | 2,006 | 891,880,000 |
| 성창기업지주 (000180) | 1,409 | 18 | 1.29 | 1,402 | 1,413 | 1,384 | 37,963 | 52,998,766 |
| DL (000210) | 39,800 | 1350 | 3.51 | 39,600 | 40,500 | 39,200 | 93,698 | 3,741,495,975 |
| DL우 (000215) | 25,850 | 1150 | 4.66 | 25,300 | 26,450 | 25,050 | 11,332 | 291,036,300 |
| 유유제약 (000220) | 4,200 | 35 | .84 | 4,175 | 4,240 | 4,175 | 68,599 | 287,788,538 |
| 유유제약1우 (000225) | 4,780 | -10 | -.21 | 4,790 | 4,795 | 4,660 | 11,448 | 54,252,835 |
| 유유제약2우B (000227) | 10,610 | -20 | -.19 | 10,750 | 10,750 | 10,610 | 267 | 2,840,750 |
| 일동홀딩스 (000230) | 13,690 | 40 | .29 | 13,710 | 14,200 | 13,480 | 238,026 | 3,278,904,415 |
| 한국앤컴퍼니 (000240) | 27,550 | 1050 | 3.96 | 26,850 | 27,550 | 26,700 | 82,405 | 2,250,395,775 |
| 기아 (000270) | 113,200 | 2000 | 1.8 | 113,200 | 113,200 | 111,600 | 527,546 | 59,391,446,750 |
| DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노루홀딩스 (000320) | 21,700 | 400 | 1.88 | 21,500 | 22,050 | 21,350 | 15,570 | 336,406,200 |
| 노루홀딩스우 (000325) | 31,150 | 350 | 1.14 | 31,900 | 31,900 | 30,800 | 82 | 2,558,450 |
| 한화손해보험 (000370) | 5,290 | 140 | 2.72 | 5,160 | 5,310 | 5,160 | 303,897 | 1,597,196,580 |
| 삼화페인트 (000390) | 5,710 | 40 | .71 | 5,700 | 5,730 | 5,670 | 14,937 | 85,156,715 |
| 롯데손해보험 (000400) | 1,773 | 33 | 1.9 | 1,732 | 1,800 | 1,732 | 238,990 | 422,226,674 |
| 대원강업 (000430) | 3,750 | 50 | 1.35 | 3,695 | 3,805 | 3,690 | 46,955 | 174,733,710 |
| CR홀딩스 (000480) | 4,945 | 25 | .51 | 4,920 | 4,950 | 4,905 | 18,426 | 90,719,837 |
| 대동 (000490) | 9,700 | 290 | 3.08 | 9,660 | 9,750 | 9,510 | 132,026 | 1,276,469,445 |
| 가온전선 (000500) | 73,800 | 4100 | 5.88 | 71,200 | 73,900 | 69,000 | 73,516 | 5,323,332,900 |
| 삼일제약 (000520) | 10,270 | 360 | 3.63 | 9,920 | 10,380 | 9,920 | 158,478 | 1,620,860,385 |
| 흥국화재 (000540) | 3,690 | 75 | 2.07 | 3,595 | 3,700 | 3,590 | 21,060 | 77,009,474 |
| 흥국화재우 (000545) | 7,040 | 170 | 2.47 | 6,870 | 7,040 | 6,810 | 1,763 | 12,095,620 |
| CS홀딩스 (000590) | 78,200 | 0 | 0 | 78,200 | 78,900 | 76,500 | 652 | 50,348,100 |
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | 113,200 | 3200 | 2.91 | 110,000 | 113,500 | 108,800 | 18,347 | 2,062,234,550 |
| 천일고속 (000650) | 140,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SK하이닉스 (000660) | 524,000 | 5000 | .96 | 513,000 | 528,000 | 501,000 | 5,127,393 | 2,642,296,735,780 |
| 영풍 (000670) | 60,600 | 1800 | 3.06 | 58,500 | 60,600 | 58,500 | 36,853 | 2,200,197,050 |
| LS네트웍스 (000680) | 3,115 | 90 | 2.98 | 3,065 | 3,120 | 3,030 | 94,204 | 290,581,847 |
| 유수홀딩스 (000700) | 5,760 | 120 | 2.13 | 5,670 | 5,790 | 5,650 | 29,706 | 170,217,070 |
| 현대건설 (000720) | 65,500 | 4700 | 7.73 | 62,700 | 66,400 | 62,700 | 2,724,164 | 177,248,674,950 |
| 현대건설우 (000725) | 54,300 | 2500 | 4.83 | 51,900 | 54,400 | 51,900 | 8,835 | 473,516,800 |
| 이화산업 (000760) | 12,190 | -210 | -1.69 | 12,450 | 12,450 | 12,110 | 1,284 | 15,632,820 |
| 삼성화재 (000810) | 486,000 | 13000 | 2.75 | 485,500 | 487,500 | 472,000 | 51,648 | 24,953,308,000 |
| 삼성화재우 (000815) | 371,500 | 10500 | 2.91 | 365,000 | 373,000 | 362,000 | 12,630 | 4,665,218,500 |
| 화천기공 (000850) | 31,850 | 100 | .31 | 31,750 | 31,950 | 31,500 | 2,118 | 67,113,725 |
| 강남제비스코 (000860) | 11,900 | 170 | 1.45 | 11,840 | 11,920 | 11,750 | 12,162 | 143,923,820 |
| 한화 (000880) | 79,500 | 1800 | 2.32 | 79,000 | 79,600 | 77,700 | 193,086 | 15,238,076,800 |
| 한화3우B (00088K) | 36,450 | 1550 | 4.44 | 34,850 | 36,550 | 34,850 | 56,287 | 2,033,125,025 |
| 보해양조 (000890) | 432 | 6 | 1.41 | 430 | 433 | 427 | 108,837 | 46,831,833 |
| 유니온 (000910) | 4,285 | 35 | .82 | 4,210 | 4,330 | 4,210 | 81,412 | 346,939,980 |
| 전방 (000950) | 34,700 | -600 | -1.7 | 35,300 | 36,000 | 34,700 | 2,058 | 72,033,450 |
| 한국주철관 (000970) | 7,240 | 90 | 1.26 | 7,120 | 7,240 | 7,120 | 19,387 | 139,559,750 |
| DB하이텍 (000990) | 61,900 | 0 | 0 | 62,500 | 62,600 | 60,900 | 285,807 | 17,584,851,150 |
| 페이퍼코리아 (001020) | 633 | -12 | -1.86 | 645 | 654 | 631 | 114,439 | 73,063,935 |
| CJ (001040) | 179,500 | 5000 | 2.87 | 177,000 | 182,900 | 174,000 | 191,488 | 34,317,257,700 |
| CJ우 (001045) | 90,100 | 1900 | 2.15 | 89,400 | 90,400 | 87,200 | 2,580 | 229,506,050 |
| CJ4우(전환) (00104K) | 156,400 | 2900 | 1.89 | 152,500 | 156,600 | 149,100 | 10,251 | 1,579,898,900 |
| JW중외제약 (001060) | 26,200 | 1150 | 4.59 | 25,100 | 26,500 | 25,100 | 152,632 | 3,961,389,325 |
| JW중외제약우 (001065) | 27,850 | 400 | 1.46 | 27,850 | 27,850 | 27,850 | 14 | 389,900 |
| JW중외제약2우B (001067) | 60,700 | 0 | 0 | 60,000 | 60,700 | 60,000 | 43 | 2,595,100 |
| 대한방직 (001070) | 6,430 | 20 | .31 | 6,330 | 6,440 | 6,320 | 2,842 | 18,118,555 |
| 만호제강 (001080) | 38,000 | 250 | .66 | 37,950 | 43,000 | 36,400 | 64,496 | 2,566,605,450 |
| LX인터내셔널 (001120) | 30,850 | 350 | 1.15 | 30,650 | 30,850 | 30,550 | 47,819 | 1,470,308,825 |
| 대한제분 (001130) | 140,500 | 1100 | .79 | 139,800 | 141,500 | 138,400 | 2,235 | 313,545,700 |
| 국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유진투자증권 (001200) | 3,485 | 90 | 2.65 | 3,415 | 3,490 | 3,400 | 576,001 | 1,990,451,008 |
| 금호전기 (001210) | 600 | 3 | .5 | 597 | 608 | 594 | 146,290 | 87,679,925 |
| 동국홀딩스 (001230) | 7,320 | -50 | -.68 | 7,410 | 7,510 | 7,250 | 53,876 | 394,914,630 |
| GS글로벌 (001250) | 2,385 | 30 | 1.27 | 2,365 | 2,400 | 2,360 | 227,438 | 542,006,032 |
| 남광토건 (001260) | 7,400 | 190 | 2.64 | 7,230 | 7,420 | 7,230 | 15,659 | 115,193,150 |
| 부국증권 (001270) | 60,900 | 0 | 0 | 61,400 | 61,600 | 58,900 | 39,492 | 2,395,068,100 |
| 부국증권우 (001275) | 30,000 | 200 | .67 | 30,050 | 30,050 | 29,650 | 673 | 20,081,650 |
| 상상인증권 (001290) | 683 | 19 | 2.86 | 665 | 685 | 657 | 268,310 | 181,088,251 |
| PKC (001340) | 5,880 | 320 | 5.76 | 5,560 | 5,900 | 5,550 | 111,828 | 637,179,300 |
| 삼성제약 (001360) | 1,392 | 19 | 1.38 | 1,373 | 1,399 | 1,368 | 273,209 | 379,060,367 |
| SG글로벌 (001380) | 1,734 | 9 | .52 | 1,725 | 1,737 | 1,710 | 58,211 | 100,395,467 |
| KG케미칼 (001390) | 5,350 | 70 | 1.33 | 5,310 | 5,520 | 5,230 | 647,987 | 3,466,705,200 |
| 태원물산 (001420) | 3,260 | 0 | 0 | 3,280 | 3,280 | 3,210 | 7,749 | 25,084,612 |
| 세아베스틸지주 (001430) | 27,450 | 550 | 2.04 | 27,150 | 27,600 | 27,000 | 42,523 | 1,162,019,775 |
| 대한전선 (001440) | 22,200 | 350 | 1.6 | 22,000 | 22,300 | 21,600 | 2,072,423 | 45,586,434,900 |
| 현대해상 (001450) | 29,750 | 850 | 2.94 | 29,250 | 29,750 | 28,950 | 436,702 | 12,898,017,500 |
| BYC (001460) | 40,200 | 900 | 2.29 | 39,500 | 40,200 | 39,250 | 2,387 | 94,616,500 |
| BYC우 (001465) | 23,800 | 50 | .21 | 23,750 | 24,000 | 23,600 | 1,721 | 40,960,200 |
| 삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현대차증권 (001500) | 8,120 | 170 | 2.14 | 7,990 | 8,120 | 7,950 | 75,000 | 603,116,180 |
| SK증권 (001510) | 665 | 14 | 2.15 | 657 | 667 | 654 | 1,152,633 | 761,776,573 |
| SK증권우 (001515) | 2,190 | 35 | 1.62 | 2,185 | 2,190 | 2,145 | 4,723 | 10,227,895 |
| 동양 (001520) | 810 | 9 | 1.12 | 804 | 834 | 800 | 2,223,946 | 1,809,427,805 |
| 동양우 (001525) | 4,770 | -15 | -.31 | 4,775 | 4,775 | 4,710 | 4,087 | 19,387,890 |
| 동양2우B (001527) | 8,520 | 50 | .59 | 8,510 | 8,700 | 8,510 | 5,149 | 43,949,050 |
| DI동일 (001530) | 17,880 | 720 | 4.2 | 17,060 | 18,050 | 17,060 | 76,032 | 1,345,842,900 |
| 조비 (001550) | 11,150 | 200 | 1.83 | 10,830 | 11,220 | 10,830 | 7,280 | 80,591,580 |
| 제일연마 (001560) | 9,350 | -10 | -.11 | 9,330 | 9,590 | 9,270 | 3,146 | 29,576,320 |
| 금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 케이비아이동국실업 (001620) | 476 | 7 | 1.49 | 479 | 492 | 468 | 132,325 | 63,021,492 |
| 종근당홀딩스 (001630) | 48,500 | 900 | 1.89 | 48,100 | 48,550 | 47,550 | 7,654 | 369,556,950 |
| 대상 (001680) | 20,900 | 300 | 1.46 | 20,700 | 20,900 | 20,550 | 52,769 | 1,095,961,350 |
| 대상우 (001685) | 16,690 | 0 | 0 | 16,690 | 16,780 | 16,560 | 5,607 | 93,623,645 |
| 신영증권 (001720) | 140,100 | 200 | .14 | 141,200 | 141,200 | 137,000 | 29,108 | 4,052,530,250 |
| SK네트웍스 (001740) | 4,500 | 45 | 1.01 | 4,465 | 4,520 | 4,460 | 222,446 | 997,834,765 |
| 한양증권 (001750) | 18,440 | 280 | 1.54 | 18,190 | 18,520 | 18,160 | 16,622 | 305,800,595 |
| 한양증권우 (001755) | 18,860 | 580 | 3.17 | 18,350 | 18,860 | 18,240 | 826 | 15,229,960 |
| SHD (001770) | 17,760 | -10 | -.06 | 17,770 | 17,770 | 17,580 | 813 | 14,349,280 |
| 알루코 (001780) | 1,980 | 60 | 3.13 | 1,921 | 1,982 | 1,921 | 197,637 | 387,262,869 |
| 대한제당 (001790) | 2,865 | 35 | 1.24 | 2,840 | 2,870 | 2,825 | 165,976 | 472,823,597 |
| 대한제당우 (001795) | 2,470 | 5 | .2 | 2,470 | 2,477 | 2,450 | 37,079 | 91,285,489 |
| 오리온홀딩스 (001800) | 19,850 | 510 | 2.64 | 19,600 | 20,100 | 19,410 | 112,828 | 2,235,747,340 |
| 삼화콘덴서 (001820) | 30,900 | 250 | .82 | 31,500 | 31,500 | 30,000 | 81,423 | 2,495,291,100 |
| KISCO홀딩스 (001940) | 25,900 | 100 | .39 | 25,700 | 26,200 | 25,550 | 3,129 | 81,153,750 |
| 코오롱 (002020) | 51,400 | 3450 | 7.19 | 47,950 | 52,100 | 47,400 | 129,881 | 6,581,952,025 |
| 코오롱우 (002025) | 25,700 | 1700 | 7.08 | 24,350 | 25,950 | 23,900 | 11,885 | 299,933,700 |
| 아세아 (002030) | 389,000 | 12500 | 3.32 | 376,000 | 391,000 | 375,500 | 1,688 | 649,421,500 |
| 비비안 (002070) | 641 | -7 | -1.08 | 648 | 650 | 638 | 101,661 | 65,285,199 |
| 경농 (002100) | 9,230 | 10 | .11 | 9,220 | 9,250 | 9,160 | 13,363 | 122,949,580 |
| 고려산업 (002140) | 2,480 | 55 | 2.27 | 2,430 | 2,490 | 2,430 | 36,650 | 90,594,874 |
| 도화엔지니어링 (002150) | 6,310 | 100 | 1.61 | 6,330 | 6,350 | 6,220 | 55,197 | 348,037,965 |
| 삼양통상 (002170) | 53,900 | 200 | .37 | 54,000 | 54,200 | 53,600 | 653 | 35,150,500 |
| 한국수출포장 (002200) | 3,125 | -25 | -.79 | 3,130 | 3,180 | 3,115 | 56,814 | 177,837,158 |
| 동성제약 (002210) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한일철강 (002220) | 4,195 | -5 | -.12 | 4,235 | 4,235 | 4,060 | 40,348 | 166,547,055 |
| 고려제강 (002240) | 18,260 | 60 | .33 | 18,200 | 18,560 | 17,930 | 61,882 | 1,116,939,555 |
| 아세아제지 (002310) | 7,210 | 160 | 2.27 | 7,040 | 7,210 | 6,980 | 83,235 | 591,864,985 |
| 한진 (002320) | 19,830 | 210 | 1.07 | 19,590 | 19,850 | 19,590 | 12,337 | 243,447,475 |
| 넥센타이어 (002350) | 7,320 | 40 | .55 | 7,280 | 7,400 | 7,220 | 130,724 | 956,980,990 |
| 넥센타이어1우B (002355) | 3,600 | 30 | .84 | 3,610 | 3,755 | 3,530 | 16,010 | 57,638,560 |
| SH에너지화학 (002360) | 391 | 7 | 1.82 | 383 | 395 | 381 | 380,080 | 147,671,615 |
| KCC (002380) | 415,000 | 7000 | 1.72 | 414,000 | 421,000 | 407,500 | 21,883 | 9,063,714,250 |
| 한독 (002390) | 11,660 | 70 | .6 | 11,600 | 11,840 | 11,600 | 14,910 | 175,132,925 |
| 범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세기상사 (002420) | 4,495 | 0 | 0 | 4,495 | 4,560 | 4,460 | 5,029 | 22,607,647 |
| 삼익악기 (002450) | 1,200 | 4 | .33 | 1,202 | 1,205 | 1,194 | 28,929 | 34,611,116 |
| HS화성 (002460) | 11,840 | 110 | .94 | 11,730 | 11,920 | 11,610 | 21,232 | 249,233,225 |
| 조흥 (002600) | 150,500 | 100 | .07 | 152,400 | 152,400 | 149,100 | 11 | 1,650,200 |
| 제일파마홀딩스 (002620) | 7,700 | -20 | -.26 | 7,760 | 7,760 | 7,600 | 4,273 | 32,906,970 |
| 오리엔트바이오 (002630) | 562 | 17 | 3.12 | 545 | 563 | 545 | 610,774 | 340,861,865 |
| 동일제강 (002690) | 1,625 | -2 | -.12 | 1,627 | 1,640 | 1,612 | 13,069 | 21,248,925 |
| 신일전자 (002700) | 1,346 | 13 | .98 | 1,327 | 1,346 | 1,327 | 494,814 | 662,574,076 |
| TCC스틸 (002710) | 15,740 | 790 | 5.28 | 15,190 | 15,740 | 15,120 | 93,556 | 1,447,696,300 |
| 국제약품 (002720) | 4,340 | 100 | 2.36 | 4,255 | 4,375 | 4,235 | 114,941 | 497,316,812 |
| 보락 (002760) | 1,020 | 13 | 1.29 | 1,010 | 1,037 | 1,008 | 92,421 | 94,230,363 |
| 진흥기업 (002780) | 645 | 3 | .47 | 642 | 649 | 638 | 214,091 | 137,534,470 |
| 진흥기업우B (002785) | 3,840 | -5 | -.13 | 3,840 | 3,840 | 3,760 | 432 | 1,627,260 |
| 진흥기업2우B (002787) | 8,060 | 0 | 0 | 7,920 | 8,060 | 7,920 | 36 | 290,020 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 28,800 | 100 | .35 | 29,200 | 29,250 | 28,350 | 124,323 | 3,554,595,700 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 12,230 | 80 | .66 | 12,160 | 12,300 | 12,160 | 11,516 | 140,609,420 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 22,300 | 50 | .22 | 22,150 | 22,550 | 22,150 | 6,889 | 153,513,100 |
| 삼영무역 (002810) | 15,480 | 240 | 1.57 | 15,300 | 15,640 | 15,260 | 10,328 | 159,458,860 |
| SUN&L (002820) | 2,340 | -10 | -.43 | 2,370 | 2,370 | 2,320 | 2,889 | 6,768,700 |
| 미원상사 (002840) | 145,700 | 900 | .62 | 144,800 | 145,900 | 144,800 | 1,595 | 231,356,450 |
| 신풍 (002870) | 1,093 | 62 | 6.01 | 1,031 | 1,103 | 1,031 | 57,390 | 61,020,651 |
| 대유에이텍 (002880) | 1,045 | 45 | 4.5 | 1,009 | 1,046 | 992 | 72,012 | 73,584,392 |
| TYM (002900) | 6,330 | 280 | 4.63 | 6,160 | 6,430 | 6,120 | 731,984 | 4,623,441,470 |
| 유성기업 (002920) | 2,020 | 36 | 1.81 | 1,990 | 2,040 | 1,989 | 36,927 | 74,293,757 |
| 한국쉘석유 (002960) | 470,000 | -1500 | -.32 | 471,500 | 474,500 | 468,500 | 1,659 | 780,873,500 |
| 금호건설 (002990) | 3,690 | 105 | 2.93 | 3,585 | 3,715 | 3,585 | 31,419 | 115,652,770 |
| 금호건설우 (002995) | 11,050 | -40 | -.36 | 10,890 | 11,050 | 10,890 | 324 | 3,544,810 |
| 부광약품 (003000) | 3,945 | 115 | 3 | 3,895 | 4,020 | 3,855 | 1,038,268 | 4,101,945,222 |
| 혜인 (003010) | 5,310 | 140 | 2.71 | 5,250 | 5,330 | 5,170 | 78,391 | 413,858,750 |
| 세아제강지주 (003030) | 137,800 | 5100 | 3.84 | 134,000 | 137,900 | 133,600 | 8,306 | 1,134,025,100 |
| 에이프로젠바이오로직스 (003060) | 560 | 10 | 1.82 | 550 | 562 | 550 | 145,434 | 81,201,907 |
| 코오롱글로벌 (003070) | 9,230 | 140 | 1.54 | 9,130 | 9,250 | 9,130 | 9,855 | 90,662,310 |
| 코오롱글로벌우 (003075) | 15,500 | 100 | .65 | 15,490 | 15,500 | 15,200 | 2,619 | 40,275,830 |
| SB성보 (003080) | 2,905 | 15 | .52 | 2,870 | 2,935 | 2,870 | 52,047 | 151,034,830 |
| 대웅 (003090) | 23,750 | 1150 | 5.09 | 22,850 | 24,100 | 22,700 | 141,955 | 3,358,524,050 |
| 대신밸류리츠 (0030R0) | 4,530 | 30 | .67 | 4,510 | 4,555 | 4,500 | 50,322 | 228,141,945 |
| 일성아이에스 (003120) | 23,450 | 450 | 1.96 | 23,150 | 23,700 | 22,950 | 11,508 | 270,433,200 |
| 디아이 (003160) | 21,050 | 250 | 1.2 | 21,300 | 21,650 | 20,500 | 747,100 | 15,621,758,900 |
| 일신방직 (003200) | 11,890 | 290 | 2.5 | 11,610 | 11,910 | 11,530 | 32,441 | 382,077,235 |
| 대원제약 (003220) | 12,500 | 240 | 1.96 | 12,280 | 12,540 | 12,250 | 44,406 | 550,558,515 |
| 삼양식품 (003230) | 1,396,000 | 85000 | 6.48 | 1,322,000 | 1,403,000 | 1,316,000 | 60,993 | 83,724,197,000 |
| 태광산업 (003240) | 817,000 | 29000 | 3.68 | 800,000 | 817,000 | 792,000 | 1,207 | 976,501,000 |
| 흥아해운 (003280) | 1,596 | 22 | 1.4 | 1,585 | 1,615 | 1,576 | 784,959 | 1,251,701,594 |
| 한일홀딩스 (003300) | 16,350 | 170 | 1.05 | 16,170 | 16,460 | 16,130 | 15,739 | 255,561,180 |
| 한국화장품제조 (003350) | 51,000 | 400 | .79 | 50,900 | 51,000 | 50,200 | 10,937 | 553,774,400 |
| 유화증권 (003460) | 2,755 | 20 | .73 | 2,755 | 2,760 | 2,730 | 25,937 | 71,367,655 |
| 유화증권우 (003465) | 2,690 | 10 | .37 | 2,680 | 2,815 | 2,680 | 950 | 2,551,235 |
| 유안타증권 (003470) | 3,720 | 85 | 2.34 | 3,660 | 3,720 | 3,640 | 209,046 | 771,855,460 |
| 유안타증권우 (003475) | 3,810 | 65 | 1.74 | 3,750 | 3,810 | 3,750 | 11,915 | 45,080,865 |
| 한진중공업홀딩스 (003480) | 4,645 | 70 | 1.53 | 4,575 | 4,685 | 4,575 | 53,391 | 246,807,265 |
| 대한항공 (003490) | 21,700 | 600 | 2.84 | 21,250 | 21,750 | 21,200 | 994,779 | 21,495,030,825 |
| 대한항공우 (003495) | 24,000 | 200 | .84 | 24,200 | 24,300 | 23,850 | 4,717 | 113,702,050 |
| 영진약품 (003520) | 1,962 | 42 | 2.19 | 1,935 | 1,980 | 1,918 | 277,097 | 541,762,579 |
| 한화투자증권 (003530) | 5,050 | 110 | 2.23 | 4,990 | 5,130 | 4,950 | 1,907,074 | 9,624,429,368 |
| 한화투자증권우 (003535) | 9,300 | -330 | -3.43 | 9,580 | 9,830 | 9,190 | 37,629 | 359,050,760 |
| 대신증권 (003540) | 26,650 | 550 | 2.11 | 26,300 | 26,700 | 26,000 | 157,395 | 4,159,296,550 |
| 대신증권우 (003545) | 20,650 | 100 | .49 | 20,700 | 20,700 | 20,300 | 184,075 | 3,760,483,350 |
| 대신증권2우B (003547) | 19,780 | 80 | .41 | 19,800 | 19,840 | 19,630 | 54,048 | 1,063,769,950 |
| LG (003550) | 79,900 | 1500 | 1.91 | 79,700 | 80,600 | 78,700 | 204,881 | 16,404,218,700 |
| LG우 (003555) | 67,200 | 1300 | 1.97 | 66,600 | 67,300 | 66,000 | 9,505 | 636,852,600 |
| IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNT다이내믹스 (003570) | 42,700 | 700 | 1.67 | 41,100 | 42,700 | 41,100 | 41,863 | 1,768,985,325 |
| HLB글로벌 (003580) | 2,160 | 60 | 2.86 | 2,140 | 2,190 | 2,110 | 159,065 | 343,870,588 |
| 방림 (003610) | 5,620 | 130 | 2.37 | 5,490 | 5,640 | 5,390 | 138,512 | 765,993,305 |
| KG모빌리티 (003620) | 3,310 | 60 | 1.85 | 3,270 | 3,325 | 3,255 | 262,487 | 865,760,280 |
| 미창석유 (003650) | 109,200 | 700 | .65 | 108,500 | 110,100 | 108,400 | 964 | 105,081,100 |
| 포스코퓨처엠 (003670) | 205,000 | 17900 | 9.57 | 190,700 | 205,750 | 190,500 | 506,311 | 101,391,507,200 |
| 한성기업 (003680) | 6,000 | -250 | -4 | 6,460 | 6,500 | 5,980 | 678,603 | 4,212,102,935 |
| 코리안리 (003690) | 11,410 | 230 | 2.06 | 11,250 | 11,430 | 11,250 | 155,601 | 1,772,307,885 |
| 삼영 (003720) | 7,110 | 190 | 2.75 | 7,050 | 7,220 | 6,590 | 2,721,312 | 18,878,406,860 |
| 진양산업 (003780) | 6,860 | 120 | 1.78 | 6,740 | 6,890 | 6,740 | 39,818 | 272,084,230 |
| 대한화섬 (003830) | 118,400 | -700 | -.59 | 118,300 | 120,000 | 118,000 | 71 | 8,466,800 |
| 보령 (003850) | 8,610 | 370 | 4.49 | 8,320 | 8,620 | 8,280 | 369,407 | 3,144,988,005 |
| 남양유업 (003920) | 50,700 | 700 | 1.4 | 50,300 | 50,900 | 50,000 | 3,676 | 185,146,000 |
| 남양유업우 (003925) | 34,550 | 400 | 1.17 | 34,150 | 34,600 | 34,000 | 3,549 | 121,655,300 |
| 사조대림 (003960) | 37,600 | 250 | .67 | 37,150 | 38,250 | 37,150 | 11,934 | 445,796,850 |
| 롯데정밀화학 (004000) | 45,250 | 1000 | 2.26 | 44,500 | 45,250 | 44,500 | 45,967 | 2,067,161,750 |
| 현대제철 (004020) | 30,250 | 950 | 3.24 | 29,700 | 30,300 | 29,600 | 309,570 | 9,294,062,125 |
| SG세계물산 (004060) | 331 | -16 | -4.61 | 354 | 357 | 328 | 8,192,124 | 2,789,523,631 |
| 신흥 (004080) | 13,420 | 0 | 0 | 13,420 | 13,510 | 13,330 | 4,127 | 55,425,920 |
| 한국석유 (004090) | 13,990 | 50 | .36 | 13,870 | 13,990 | 13,850 | 31,711 | 440,686,485 |
| 태양금속 (004100) | 2,365 | 45 | 1.94 | 2,330 | 2,390 | 2,330 | 152,365 | 360,062,936 |
| 태양금속우 (004105) | 3,295 | -5 | -.15 | 3,350 | 3,350 | 3,260 | 15,080 | 49,634,105 |
| 동방 (004140) | 2,715 | 80 | 3.04 | 2,660 | 2,740 | 2,655 | 177,850 | 481,042,989 |
| 한솔홀딩스 (004150) | 3,100 | 35 | 1.14 | 3,070 | 3,105 | 3,060 | 21,186 | 65,440,655 |
| 신세계 (004170) | 215,500 | 6500 | 3.11 | 212,000 | 217,000 | 209,000 | 34,948 | 7,481,510,750 |
| NPC (004250) | 3,850 | 25 | .65 | 3,825 | 3,875 | 3,825 | 17,616 | 67,866,375 |
| NPC우 (004255) | 2,525 | 65 | 2.64 | 2,460 | 2,525 | 2,445 | 12,098 | 30,004,260 |
| 남성 (004270) | 850 | -7 | -.82 | 857 | 857 | 831 | 98,797 | 82,679,425 |
| 현대약품 (004310) | 3,615 | 70 | 1.97 | 3,520 | 3,655 | 3,520 | 59,769 | 216,612,082 |
| 세방 (004360) | 13,580 | 280 | 2.11 | 13,310 | 13,640 | 13,210 | 40,637 | 547,220,545 |
| 세방우 (004365) | 8,870 | -40 | -.45 | 8,970 | 8,970 | 8,790 | 9,321 | 82,678,150 |
| 농심 (004370) | 447,500 | 6000 | 1.36 | 445,500 | 448,500 | 440,000 | 27,507 | 12,256,638,500 |
| 삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울식품 (004410) | 151 | -1 | -.66 | 151 | 152 | 151 | 1,063,766 | 160,825,883 |
